Vorarlberg
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
ORF ORF |
RTR RTR |
|
Ö1 Radio Vorarlberg Hitradio Ö3 FM 4 |
kronehit oe24 Radio Antenne Vorarlberg Radio Maria Österreich Proton |
Ö1

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,30 (h) | Bregenz 1/Pfänder | 50 | ||
104,50 (v) | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 0,2 | ||
91,60 (h) | Bezau/Baumgarten | 0,03 | ||
93,90 (h) | Mittelberg 2/Am Rohr | 0,02 | ||
91,40 (h) | Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) | 0,1 | ||
87,90 (h) | Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel | 0,01 | ||
91,00 (h) | Damüls/Hahnenkopf | 0,008 | ||
92,90 (h) | Laterns/Gischlangs | 0,01 | ||
91,10 (v) | Warth | 0,012 | ||
87,60 (h) | Bludenz 1/Dünserberg | 4 | ||
92,10 (h) | Raggal/Kreuzbühel | 0,01 | ||
90,80 (v) | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 0,2 | ||
92,90 (h) | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,02 | ||
91,60 (v) | Wald (Arlberg)/Klösterle | 0,05 | ||
87,80 (v) | Stuben am Arlberg/Albona | 0,09 | ||
92,70 (h) | Dalaas | 0,08 | ||
91,40 (h) | Schruns/Golm-Grüneck (ORS) | 0,03 | ||
91,90 (h) | Sankt Gallenkirch/Tanafreida | 0,01 | ||
90,20 (h) | Gaschurn/Innerbofa | 0,008 |
Radio Vorarlberg

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,20 (h) | Bregenz 1/Pfänder | 50 | ||
94,50 (v) | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 0,2 | ||
94,60 (h) | Bezau/Baumgarten | 0,03 | ||
96,30 (h) | Mittelberg 2/Am Rohr | 0,02 | ||
94,30 (h) | Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) | 0,1 | ||
90,20 (h) | Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel | 0,01 | ||
95,60 (h) | Damüls/Hahnenkopf | 0,008 | ||
94,50 (h) | Laterns/Gischlangs | 0,01 | ||
95,00 (v) | Warth | 0,012 | ||
96,00 (h) | Bludenz 1/Dünserberg | 4 | ||
93,70 (h) | Raggal/Kreuzbühel | 0,01 | ||
97,30 (v) | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 0,2 | ||
96,50 (h) | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,02 | ||
96,90 (v) | Wald (Arlberg)/Klösterle | 0,05 | ||
90,00 (v) | Stuben am Arlberg/Albona | 0,09 | ||
94,50 (h) | Dalaas | 0,08 | ||
96,70 (h) | Schruns/Golm-Grüneck (ORS) | 0,03 | ||
94,10 (h) | Sankt Gallenkirch/Tanafreida | 0,01 | ||
94,80 (h) | Gaschurn/Innerbofa | 0,008 |
Hitradio Ö3

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,60 (h) | Bregenz 1/Pfänder | 50 | ||
88,60 (v) | Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach | 0,2 | ||
96,80 (h) | Bezau/Baumgarten | 0,03 | ||
99,10 (h) | Mittelberg 2/Am Rohr | 0,02 | ||
99,60 (h) | Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) | 0,1 | ||
101,70 (h) | Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel | 0,01 | ||
97,60 (h) | Damüls/Hahnenkopf | 0,008 | ||
88,60 (h) | Laterns/Gischlangs | 0,01 | ||
88,20 (v) | Warth | 0,012 | ||
98,80 (h) | Bludenz 1/Dünserberg | 4 | ||
88,50 (h) | Raggal/Kreuzbühel | 0,01 | ||
99,50 (v) | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 0,2 | ||
89,20 (h) | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,02 | ||
98,50 (v) | Wald (Arlberg)/Klösterle | 0,05 | ||
99,70 (v) | Stuben am Arlberg/Albona | 0,09 | ||
89,10 (h) | Dalaas | 0,08 | ||
88,00 (h) | Schruns/Golm-Grüneck (ORS) | 0,03 | ||
97,50 (h) | Sankt Gallenkirch/Tanafreida | 0,01 | ||
88,60 (h) | Gaschurn/Innerbofa | 0,008 |
FM 4

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
102,10 (h) | Bregenz 1/Pfänder | 50 | ||
102,80 (v) | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 0,2 |
kronehit

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,50 (v) | Bregenz 3/Gebhardsberg | 0,32 | Vorarlberg | |
103,40 (v) | Alberschwende/Rotach | 0,02 | Vorarlberg | |
90,10 (h) | Dornbirn 2/Erlgrund-H3A-Mast | 0,032 | Vorarlberg | |
104,70 (h) | Bezau 2/Richtfunkmast Bergstation | 0,12 | Vorarlberg | |
103,50 (v) | Mittelberg 3/Zafernalpe | 0,05 | p | Vorarlberg |
101,30 (h) | Damüls/Hahnenkopf | 0,01 | i | Vorarlberg |
90,20 (h) | Feldkirch 2/Auf der Egg | 0,1 | Vorarlberg | |
105,30 (v) | Sonntag/Stein Liftstation | 0,032 | Vorarlberg | |
102,60 (h) | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,02 | Vorarlberg | |
100,40 (v) | Bludenz 4/Bürserberg | 0,1 | Vorarlberg | |
103,50 (h) | Schruns/Berghof Golm | 0,029 | Vorarlberg | |
105,30 (v) | Sankt Gallenkirch 2/Tanafreida | 0,032 | Vorarlberg |
oe24 Radio

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,80 (v) | Bregenz 3/Gebhardsberg | 0,063 | Tirol/Vorarlberg |
Antenne Vorarlberg

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,50 (h) | Bregenz 1/Pfänder | 50 | ||
102,70 (h) | Bezau 2/Richtfunkmast Bergstation | 0,1 | ||
105,10 (v) | Feldkirch/Vorderälpele (ORS) | 0,2 | ||
106,00 (h) | Lech (Arlberg)/Rüfikopf | 0,02 | ||
101,10 (h) | Bludenz 3/Muttersberg | 0,5 | ||
104,10 (h) | Dalaas | 0,08 | ||
100,20 (h) | Schruns/Berghof Golm | 0,03 | ||
103,10 (v) | Sankt Gallenkirch 2/Tanafreida | 0,032 |
Radio Maria Österreich

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,80 (h) | Feldkirch 2/Auf der Egg | 0,095 | ||
91,80 (v) | Bludenz 4/Bürserberg | 0,1 |
Proton

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,70 (h) | Bregenz 3/Gebhardsberg | 0,05 | ||
101,10 (h) | Dornbirn/Stüben | 0,05 | ||
104,30 (h) | Feldkirch 2/Auf der Egg | 0,2 | ||
104,60 (h) | Bludenz 3/Muttersberg | 0,5 |