Tschechien
Ensembleliste
12C: CRo DAB+

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps CRo-RZ SPORT 48 kbps CRo-DVOJKA 48 kbps CRo-VLTAVA 72 kbps CRo-PLUS 40 kbps CRo-STRED. CECHY 48 kbps CRo-PLZEN 48 kbps CRo-C.BUDEJOVICE 48 kbps CRo-LIBEREC 48 kbps CRo-PARDUBICE 48 kbps CRo-JUNIOR 48 kbps CRo-DDUR 72 kbps CRo-JAZZ 64 kbps CRo-RADIO PRAHA 48 kbps CRo-POHODA 40 kbps CRo-WAVE 64 kbps UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jiřetín pod Jedlovou/Jedlová | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Liberec/Ještěd | 5 | v | * 17/09/2020 | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | * 29/12/2018 | |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | * 29/12/2018 | |
Ústí nad Labem/Vaňov | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Most/Široký vrch TVP | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Aš/Háj (TVp) | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Mochov | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Rakovnik/ulice Okružní | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 20 | v | * 06 Aug 2015 | |
Cheb/Zelená hora | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Beroun/vrch Děd | 0,3 | v | react Oct17,*16Feb17 closed 01Jun17 | |
Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Plzeň/Radeč | 10 | v | * 30 Nov 2017 | |
Pardubice/Krásné | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Divišov/Měchnov | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Plzeň/Sylván | 1 | v | * 01 Nov 2019 | |
Kácov/Zliv | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Tachov/Dlouhý Újezd | 1 | v | * 29 Dec 2018 | |
Svitavy/Kamenná Horka - Palička | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Příbram/Hvězdárna | 0,32 | v | * 17/09/2020 | |
Votice/Mezivrata | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Klatovy/Doubrava II. | 5 | v | * 01 Nov 2019 | |
Domažlice / Čerchov | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
Sušice/Svatobor (CRa) | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Železná Ruda, vodárna | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
České Budějovice/Kleť - ČRa | 20 | v | * 01 Nov 2019 |
12D: CRo DAB+

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps CRo-DVOJKA 48 kbps CRo-VLTAVA 72 kbps CRo-PLUS 40 kbps CRo-ZLIN 48 kbps CRo-BRNO 48 kbps CRo-OLOMOUC 48 kbps CRo-OSTRAVA 48 kbps CRo-VYSOCINA 48 kbps CRo-JUNIOR 48 kbps CRo-DDUR 72 kbps CRo-JAZZ 64 kbps CRo-RADIO PRAHA 48 kbps CRo-POHODA 40 kbps CRo-WAVE 64 kbps CRo-RZ SPORT 48 kbps UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Krnov/Hlubčické předměstí (TVp) | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Jeseník/Praděd | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Ostrava/Hošťálkovice | 10 | v | * 30 Nov 2017 | |
Nový Jičín/Veselský kopec | 1 | v | * 01 Nov 2019 | |
Olomouc/Radíkov (ČRa) | 2 | v | * 01 Nov 2019 | |
Třinec/Malý Javorový | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Valašské Meziříčí/Radhošť | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | * 29/12/2018 | |
Brno/Kojál | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Vsetín/Bečevná | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Velká Bíteš - Křoví | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Tasov/Za šibenicí | 0,3 | v | * 01 Nov 2019 | |
Brno/Hády | 5 | v | * 30 Nov 2017 | |
Jihlava/Javořice | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Zlín/Tlustá hora | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Rosice | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Valašské Klobouky/Ploštiny | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Hodonín/Babí lom | 2 | v | *24 Nov 2022 | |
Znojmo/Kuchařovice | 0,32 | v | * 17/09/2020 | |
Mikulov/Děvín | 5 | m | *14 Oct 2022 |
11B: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 10 | v | *31/3/2025 | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | *31/3/2025 | |
Chomutov/Jedlová | 5 | v | K | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | *31/3/2025 | |
Cheb/Zelená hora | 2 | v | K | |
Plzeň/Krašov | 20 | v | K | |
Plzeň/Radeč | 10 | v | *4/2/2025 | |
Tachov/Dlouhý Újezd | 1 | v | *4/2/2025 | |
Klatovy/Barák | 10 | v | *31/3/2025 | |
Sušice/Svatobor (CRa) | 10 | v | K |
11D: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio 1 40 kbps Signal Radio 40 kbps Radio Beat 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Spin 40 kbps Radio Kiss 48 kbps RADIO BONTON 32 kbps FREKVENCE 1 64 kbps EVROPA 2 72 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | *31/3/2025 | |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 20 | v | *4/2/2025 | |
Beroun/vrch Děd | 0,3 | v | *4/2/2025 | |
Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan | 0,2 | v | *4/2/2025 | |
Divišov/Měchnov | 0,2 | v | *4/2/2025 | |
Kácov/Zliv | 0,2 | v | *4/2/2025 |
10C: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Votice/Mezivrata | 10 | v | *31/3/2025 | |
Jihlava/Javořice | 20 | v | K | BnetzA |
České Budějovice/Kleť - ČRa | 20 | v | *31/3/2025 |
11A: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Pardubice/Krásné | 10 | v | *31/3/2025 | |
Svitavy/Kamenná Horka - Palička | 2 | v | K |
7B: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jihlava/Rudný (Schatzberg) ČRa | 1 | v | *4/2/2025 | |
Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) | 0,2 | v | *4/2/2025 | |
Velká Bíteš - Křoví | 0,2 | v | *4/2/2025 | |
Tasov/Za šibenicí | 0,3 | v | *4/2/2025 | |
Jihlava/Javořice | 10 | v | *31/3/2025 |
11B: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jeseník/Praděd | 10 | v | *31/3/2025 | |
Olomouc/Radíkov (ČRa) | 2 | v | *4/2/2025 |
7C: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio Beat 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Kojál | 10 | v | *4/2/2025 | |
Brno/Hády | 10 | v | *4/2/2025 | |
Zlín/Tlustá hora | 10 | v | *31/3/2025 | |
Pozořice/Poustka | 0,2 | v | *31/3/2025 | |
Rosice | 0,2 | v | *4/2/2025 | |
Mikulov/Děvín | 10 | v | *31/3/2025 |
11D: CRA DAB+ CZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Kiss 48 kbps Radio Beat 48 kbps Country Radio 48 kbps Radio 1 40 kbps Radio Spin 40 kbps Signal Radio 40 kbps EVROPA 2 72 kbps FREKVENCE 1 64 kbps RADIO BONTON 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ostrava/Hošťálkovice | 10 | v | *4/2/2025 | |
Nový Jičín/Veselský kopec | 1 | v | *4/2/2025 | |
Valašské Meziříčí/Radhošť | 2,5 | v | *31/3/2025 |
8D: RTI cz STC

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | *Radio BEAT* 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 10 | v | *12/12/2024 | |
Praha/City Tower | 0,2 | v | *22/1/2025 observation | |
Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) | 5 | v | *30/12/2024 | |
Kutná Hora/Vysoká (rozhledna VDF) | 5 | v | K | BnetzA |
Benešov/Kochánov - Kalamajka | 2 | v | *18/1/2025 | |
Příbram/Hvězdárna | 2 | v | *30/12/2024 |
9D: RTI cz ZC

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps CRo-SEVER 88 kbps | DAB plus TOP40 88 kbps Signal Radio 88 kbps RADIO 1 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps Radio 7 96 kbps Radio PROGLAS 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Plzeň/Sylván | 10 | v | *26/11/2024 | |
Klatovy/Doubrava II. | 7 | v | *27/11/2024 | |
Domažlice / Čerchov | 5 | v | *27/11/2024 | |
Železná Ruda, vodárna | 1 | v | *28/11/2024 |
9B: RTI cz SZC

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps CRo-SEVER 88 kbps | DAB plus TOP40 88 kbps Signal Radio 88 kbps RADIO 1 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps Radio 7 96 kbps Radio PROGLAS 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ústí nad Labem / Kukla | 10 | v | *19/12/2024 | |
Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10 | v | *2/10/2024 | |
Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 | 2 | v | *2/10/2024 | |
Toužim/Třebouňský vrch | 10 | v | *3/10/2024 | |
Mariánské Lázně/Dyleň | 5 | v | *1/4/2025 |
9D: RTI cz LI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna | 2 | v | *11/2/2025 |
9B: RTI cz HK+PAR

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora (Horský hotel) | 7 | v | *31/12/2024 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 4 | v | *31/12/2024 | |
Králíky/Suchý vrch, rozhledna | 3,2 | v | p | ctu.cz |
9D: RTI cz VYS

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | *31/12/2024 | |
Třebíč/Čechtín | 10 | v | K | BnetzA |
Třebíč/Vartemberk | 5 | v | K | BnetzA |
9B: RTI cz JC

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kašperské Hory/Javorník | 7 | v | *18/10/2024 | |
České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) | 5 | v | *18/10/2024 | |
České Budějovice/Kleť (rozhledna) | 10 | v | *18/10/2024 |
9B: RTI cz JM

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium | 4 | v | *31/12/2024 | |
Znojmo/Kuchařovice | 4 | v | K | BnetzA |
9D: RTI cz SM

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RADIO 1 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps Signal Radio 88 kbps *Radio BEAT* 88 kbps DAB plus TOP40 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 4 | v | *13/1/2024 | |
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) | 3,2 | v | *31/12/2024 | |
Zlín/Mladcová | 2 | v | *31/12/2024 | |
Uherský Brod/Velká Javořina | 5 | v | *31/12/2024 |
5A: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ostrava/Hošťálkovice | 10 | v | *3/3/2025 | |
Zlín/Tlustá hora | 10 | v | K |
7A: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jeseník/Praděd | 10 | v | K | |
Brno/Kojál | 10 | v | *3/3/2025 | |
Brno/Hády | 5 | v | K | |
Zlín/Tlustá hora | 10 | v | K |
8B: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 20 | v | *3/3/2025 | |
Votice/Mezivrata | 10 | v | K |
10B: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | *3/3/2025 |
10C: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 10 | v | K | BnetzA |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | *3/3/2025 | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | K |
11C: PLAY.CZ DAB+

Quelle: ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Relax 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Plzeň/Radeč | 10 | v | K | |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
České Budějovice/Kleť - ČRa | 20 | v | *3/3/2025 |
10D: TELEKO DAB1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Králíky/Suchý vrch, rozhledna | 3,2 | v | p | ctu.cz |
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 2 | v | *25/9/2024 1 kW | |
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) | 5 | v | *7/8/2024, 2 kW | |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | *29/8/2024 | |
Třebíč/Vartemberk | 5 | v | K | BnetzA |
Zlín/Mladcová | 1 | v | *22/10/2024 | |
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium | 4 | v | *25/11/2024 | |
Znojmo/Kuchařovice | 1 | v | K | BnetzA |
Uherský Brod/Velká Javořina | 5 | v | *31/10/2024 |
7C: TELEKO DAB2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps Radio 7 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna | 2 | v | *26 Jun 2024, 1 kW | |
Trutnov/Černá hora (Horský hotel) | 7 | v | *10/10/2024 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 4 | v | *10/10/2024 |
6A: COLOR DAB+ PHA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Expres FM 96 kbps DAB Test HQ 128 kbps Classic Praha 128 kbps Black Hornet 64 kbps MUSICONLY 96 kbps ZUN radio 72 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Americana Radio 64 kbps DAB Test LQ 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 5 | v | *10/10/2024 |
9C: COLOR DAB+ JC

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Expres FM 96 kbps MUSICONLY 96 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Classic Praha 128 kbps ZUN radio 72 kbps Black Hornet 64 kbps Americana Radio 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
České Budějovice/ul. B. Němcové 1574/41 | 2 | v | *16/5/2024, 1 kW |
12B: COLOR DAB+ PLZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps DAB Test HQ 128 kbps ZUN radio 72 kbps MUSICONLY 96 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Classic Praha 128 kbps Expres FM 96 kbps Americana Radio 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Plzeň/Černice - K Cihelnám 1286/74 (komín) | 1 | v | *25/1/2025 0.3 kW ERP |
6A: COLOR DAB+ KV

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio kbps HEY Radio kbps DAB Test HQ kbps ZUN radio kbps MUSICONLY kbps 'Rádio SÁZAVA kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Karlovy Vary/ul. Dvořákova 705/8 | 1 | v | *4/2/2025 |
6B: CRA DAB+ REGION

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 56 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 0,8 | v | *12/6/2024 | |
Plzeň/Radeč | 10 | v | K | |
Plzeň/Košutka 1 - Studentská 2097/56 (tubusový stožár ČRa) | 1 | v | *12/12/2024 | |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
7B: CRA DAB+ REGION

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 56 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 0,8 | v | *4/2/2025 | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | K | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | K |
5C: FIERA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps ZUN radio 72 kbps SeeJay radio 96 kbps WorldRadio 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Děvín | 10 | v | *3/9/2024 5 kW |
7D: FIERA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Rádio SÁZAVA 72 kbps ZUN radio 72 kbps SeeJay Radio 96 kbps WorldRadio 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Město | 2 | v | K | |
Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10 | v | *8/10/2024 <1 kW | |
Teplice/Ve Chvojkách | 10 | v | K |
9A: FIERA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Rádio Sázava 72 kbps ZUN radio 72 kbps SeeJay Radio kbps WorldRadio kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Tábor/ul. Zavadilská 2842 | 0,4 | v | *31/1/2025 | |
České Budějovice/komín teplárny | 10 | v | K |
6B: FIERA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Radio Dechovka 96 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Black Hornet 64 kbps ZUN radio 96 kbps SeeJay Radio kbps WorldRadio kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jemnice/ul. Lípová (vodárna | 0,06 | v | *12/12/2024 |
8C: DAB+ BS1

Quelle: data.ctu.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Rakovník/Louštín | 10 | v | K | |
Praha/Ládví - věž | 1,6 | v | *17/2/2025 | |
Praha/City Tower | 1 | v | K | |
Benešov/Kozmice | 1,6 | v | *17/2/2025 |
6C: DAB+ BS2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jihlava/Větrný Jeníkov | 3,2 | v | *17/2/2025 | |
Třebíč/Vartemberk | 10 | v | K |
9A: DAB+ BS3

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ústí nad Orlicí/Andrlův Chlum (rozhledna) | 10 | v | K | |
Pardubice/Slatiňany | 1,6 | v | *17/2/2025 | |
Svitavy/Hřebečov | 10 | v | K |
10A: DAB+ BS4

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Hády Kanice | 1,6 | v | *17/2/2025 | |
Znojmo/Deblínek (O2) | 10 | v | K | |
Hodonín 1/Kapansko | 10 | v | K |
9C: DAB+ BS5

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | CAS ROCK 96 kbps >>CAS<< 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Opava/Hlubočec Hůrka | 10 | v | K | |
Ostrava/Lanová | 10 | v | K | |
Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) | 10 | v | K | |
Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník | 0,8 | v | *17/2/2025 | |
Zlín/Středová 4786 (II. segment) | 5 | v | K | |
Uherské Hradiště/Rovnina | 10 | v | K |
6C: DAB+ GG1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Ládví - věž | 1,6 | v | *24/2/2025 |
12A: DAB+ GG2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | CAS ROCK 96 kbps >>CAS<< 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Hády Kanice | 1,6 | v | *24/2/2025 |
12B: DAB+ GG3

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | >>CAS<< 96 kbps CAS ROCK 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník | 0,8 | v | *24/2/2025 |