Baden-Württemberg
Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,70 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 60 | ||
| 106,50 (h) | Heidelberg-Bahnstadt | 0,4 | ||
| 94,10 (h) | Ludwigsburg/Wasserturm | 0,5 | ||
| 96,00 (h) | Stuttgart-Münster | 0,5 | ||
| 94,00 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schmittenberg | 0,1 | ||
| 106,30 (h) | Hornisgrinde/SWR | 80 | ||
| 93,90 (h) | Tübingen/Heuberg | 0,5 | ||
| 103,50 (h) | Ulm-Ermingen | 0,5 | ||
| 106,00 (h) | Rottweil/Rote Steige | 0,05 | ||
| 100,50 (h) | Biberach an der Riß/Osterberg | 0,5 | ||
| 100,60 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | ||
| 105,10 (h) | Blauen | 10 |
Deutschlandfunk Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,30 (h) | Ludwigshafen/FMT [rlp] | 0,1 | ||
| 96,60 (h) | Wörth/Hafenstr. (Karlsruhe) [rlp] | 0,2 | ||
| 95,90 (h) | Schwäbisch Gmünd/Vogelhöfe | 0,2 | ||
| 87,90 (h) | Stuttgart-Degerloch | 1 | ||
| 107,90 (h) | Baden-Baden/Fremersberg | 0,1 | ||
| 100,80 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schmittenberg | 0,1 | ||
| 99,40 (h) | Tübingen/Heuberg | 1 | ||
| 91,50 (h) | Ulm-Ermingen | 1 | ||
| 90,60 (v) | Freiburg/Berliner Allee | 0,2 | ||
| 94,50 (h) | Konstanz/Moltkestr. | 0,2 | ||
| 95,00 (h) | Lörrach/Tüllingerberg | 0,1 |
SWR1 Baden-Württemberg

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,90 (h) | Wertheim/Schloßberg | 0,1 | ||
| 90,30 (h) | Freudenberg (Main)/Kirschfurt [bay] | 0,01 | ||
| 95,10 (h) | Freudenberg (Main) Rauenberg | 0,01 | ||
| 92,40 (h) | Grünsfeld (Wittigbachtal) | 0,05 | ||
| 97,10 (h) | Weinheim/Hirschkopf | 0,04 | ||
| 91,90 (h) | Buchen/Walldürner Str. | 0,1 | ||
| 87,80 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 10 | ||
| 89,80 (h) | Creglingen/Johannisberg | 0,01 | ||
| 93,30 (h) | Eberbach/Bocksberghang | 0,01 | ||
| 97,80 (h) | Heidelberg/Königstuhl/SWR | 100 | ||
| 98,80 (h) | Waldenburg | 100 | ||
| 95,10 (h) | Aalen/Braunenberg | 50 | ||
| 92,90 (h) | Pforzheim/Langenbrand | 5 | ||
| 99,60 (h) | Stuttgart/SWR-Funkhaus | 0,5 | ||
| 92,50 (h) | Bad Wildbad (Enztal) | 0,01 | ||
| 90,90 (h) | Baden-Baden/Merkur | 0,8 | ||
| 94,70 (h) | Stuttgart-Degerloch | 100 | ||
| 97,40 (h) | Nagoldtal/Hirsau | 0,01 | ||
| 89,10 (h) | Murgtal | 0,05 | ||
| 87,60 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schloß Hellenstein | 0,01 | ||
| 89,90 (h) | Giengen an der Brenz | 0,02 | ||
| 93,00 (h) | Geislingen/Oberböhringen | 0,5 | ||
| 93,50 (h) | Hornisgrinde/SWR | 80 | ||
| 90,60 (h) | Wiesensteig | 0,01 | ||
| 99,10 (h) | Unterhausen/Gießstein | 0,1 | ||
| 89,60 (h) | Blaubeuren/Schillerstein | 0,002 | ||
| 92,60 (h) | Ulm/Kuhberg | 10 | ||
| 95,40 (h) | Brandenkopf | 0,5 | ||
| 88,30 (h) | Raichberg | 40 | ||
| 90,80 (h) | Oberes Kinzigtal/Schiltach | 0,1 | ||
| 89,40 (h) | Schramberg/Schloßberg | 0,01 | ||
| 93,70 (h) | Zwiefalten (Donautal) | 0,1 | ||
| 107,00 (h) | Freiburg-Lehen | 0,1 | ||
| 92,40 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | ||
| 89,80 (h) | Feldberg (Schwarzwald) | 5 | ||
| 99,00 (h) | Weingarten-Berg (Schussental) | 0,1 | ||
| 89,20 (h) | Blauen | 8,4 | ||
| 87,60 (h) | Hohe Möhr | 0,1 | ||
| 95,10 (h) | Wannenberg | 2,6 | ||
| 87,90 (h) | Sankt Chrischona [SUI bs] | 5 | ||
| 94,00 (h) | Laufenburg [SUI] Ebni | 0,05 | ||
| 98,70 (h) | Grünten (Allgäu) [bay] | 50 |
SWR Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,80 (h) | Wertheim/Schloßberg | 0,1 | Baden-Württemberg | |
| 97,20 (h) | Freudenberg (Main)/Kirschfurt [bay] | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 91,20 (h) | Freudenberg (Main) Rauenberg | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 97,10 (h) | Buchen/Walldürner Str. | 0,05 | Baden-Württemberg | |
| 93,20 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 10 | Baden-Württemberg | |
| 92,50 (h) | Creglingen/Johannisberg | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 87,70 (h) | Eberbach/Bocksberghang | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 88,80 (h) | Heidelberg/Königstuhl/SWR | 100 | Baden-Württemberg | |
| 93,80 (h) | Waldenburg | 100 | Baden-Württemberg | |
| 88,10 (h) | Pforzheim-Arlinger | 3,2 | Baden-Württemberg | |
| 91,10 (h) | Aalen/Braunenberg | 50 | Baden-Württemberg | |
| 98,00 (h) | Bad Wildbad (Enztal) | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 98,90 (h) | Baden-Baden/Merkur | 0,8 | Baden-Württemberg | |
| 105,70 (h) | Stuttgart-Degerloch | 80 | Baden-Württemberg | |
| 90,40 (h) | Nagoldtal/Hirsau | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 99,10 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schloß Hellenstein | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 87,80 (h) | Giengen an der Brenz | 0,02 | Baden-Württemberg | |
| 88,50 (h) | Geislingen/Oberböhringen | 0,5 | Baden-Württemberg | |
| 96,20 (h) | Hornisgrinde/SWR | 80 | Baden-Württemberg | |
| 97,20 (h) | Wiesensteig | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 97,90 (h) | Blaubeuren/Schillerstein | 0,002 | Baden-Württemberg | |
| 89,20 (h) | Ulm/Kuhberg | 10 | Baden-Württemberg | |
| 91,80 (h) | Raichberg | 40 | Baden-Württemberg | |
| 98,80 (h) | Schramberg/Schloßberg | 0,01 | Baden-Württemberg | |
| 96,00 (h) | Freiburg-Lehen | 1 | Baden-Württemberg | |
| 90,40 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | Baden-Württemberg | |
| 97,90 (h) | Feldberg (Schwarzwald) | 5 | Baden-Württemberg | |
| 92,60 (h) | Blauen | 8,4 | Baden-Württemberg | |
| 94,90 (h) | Waldburg/SWR | 60 | Baden-Württemberg | |
| 92,80 (h) | Wannenberg | 2,6 | Baden-Württemberg | |
| 92,00 (h) | Sankt Chrischona [SUI bs] | 5 | Baden-Württemberg | |
| 91,40 (h) | Laufenburg [SUI] Ebni | 0,05 | Baden-Württemberg |
SWR3

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,60 (h) | Wertheim/Schloßberg | 0,1 | Württemberg | |
| 94,90 (h) | Freudenberg (Main)/Kirschfurt [bay] | 0,01 | Württemberg | |
| 92,40 (h) | Freudenberg (Main) Rauenberg | 0,01 | Württemberg | |
| 94,10 (h) | Grünsfeld (Wittigbachtal) | 0,05 | Württemberg | |
| 99,50 (h) | Weinheim/Hirschkopf | 0,04 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 94,10 (h) | Buchen/Walldürner Str. | 0,05 | Württemberg | |
| 99,70 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 10 | Württemberg | |
| 97,20 (h) | Creglingen/Johannisberg | 0,01 | Württemberg | |
| 91,20 (h) | Eberbach/Bocksberghang | 0,01 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 99,90 (h) | Heidelberg/Königstuhl/SWR | 100 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 96,50 (h) | Waldenburg | 100 | Württemberg | |
| 99,30 (h) | Pforzheim-Wartberg | 0,5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 98,10 (h) | Aalen/Braunenberg | 50 | Württemberg | |
| 94,30 (h) | Bad Wildbad (Enztal) | 0,1 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 99,60 (h) | Baden-Baden/Merkur | 0,4 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 92,20 (h) | Stuttgart-Degerloch | 100 | Württemberg | |
| 99,50 (h) | Nagoldtal/Hirsau | 0,01 | Alb/Bodensee | |
| 97,50 (h) | Murgtal | 0,05 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 97,60 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schloß Hellenstein | 0,01 | Württemberg | |
| 93,60 (h) | Giengen an der Brenz | 0,02 | Württemberg | |
| 95,50 (h) | Geislingen/Oberböhringen | 0,5 | Württemberg | |
| 98,40 (h) | Hornisgrinde/SWR | 80 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 99,30 (h) | Wiesensteig | 0,01 | Württemberg | |
| 97,40 (h) | Ulm/Kuhberg | 10 | Alb/Bodensee | |
| 99,70 (h) | Brandenkopf | 0,5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 94,30 (h) | Raichberg | 40 | Alb/Bodensee | |
| 94,50 (h) | Oberes Kinzigtal/Schiltach | 0,1 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 91,20 (h) | Schramberg/Schloßberg | 0,01 | Alb/Bodensee | |
| 92,80 (h) | Zwiefalten (Donautal) | 0,1 | Alb/Bodensee | |
| 99,20 (h) | Freiburg-Lehen | 0,5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 97,10 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | Alb/Bodensee | |
| 93,80 (h) | Feldberg (Schwarzwald) | 5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 87,90 (h) | Weingarten-Berg (Schussental) | 0,1 | Alb/Bodensee | |
| 97,00 (h) | Blauen | 8,4 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 96,80 (h) | Hohe Möhr | 0,5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 98,50 (h) | Wannenberg | 2,6 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 98,30 (h) | Sankt Chrischona [SUI bs] | 5 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 90,10 (h) | Laufenburg [SUI] Ebni | 0,05 | Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar | |
| 103,00 (h) | Grünten (Allgäu) [bay] | 50 | Alb/Bodensee |
SWR4 Baden-Württemberg

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,20 (h) | Wertheim/Schloßberg | 0,1 | Franken Radio | |
| 91,60 (h) | Freudenberg (Main)/Kirschfurt [bay] | 0,01 | Franken Radio | |
| 90,40 (h) | Grünsfeld (Wittigbachtal) | 0,05 | Franken Radio | |
| 100,70 (h) | Weinheim/Hirschkopf | 0,1 | Studio Mannheim | |
| 107,50 (h) | Buchen/Walldürner Str. | 25 | Studio Mannheim | |
| 105,50 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 10 | Franken Radio | |
| 94,90 (h) | Creglingen/Johannisberg | 0,01 | Franken Radio | |
| 104,10 (h) | Heidelberg/Königstuhl/SWR | 50 | Studio Mannheim | |
| 106,60 (h) | Waldenburg | 50 | Franken Radio | |
| 99,50 (h) | Weinsberg (Heilbronn) Bürg | 2 | Franken Radio | |
| 95,70 (h) | Mühlacker | 2 | Baden Radio | |
| 97,00 (h) | Ettlingen/Wattkopf | 20 | Baden Radio | |
| 87,60 (h) | Pforzheim-Wartberg | 0,5 | Baden Radio | |
| 96,90 (h) | Aalen/Braunenberg | 5 | Schwaben Radio | |
| 94,10 (h) | Bopfingen/Schloßberg | 0,05 | Schwaben Radio | |
| 100,90 (h) | Schwäbisch Gmünd/Straßdorf | 0,1 | Schwaben Radio | |
| 88,50 (h) | Baden-Baden/Merkur | 0,8 | Baden Radio | |
| 90,10 (h) | Stuttgart-Degerloch | 100 | Radio Stuttgart | |
| 89,00 (h) | Nagoldtal/Hirsau | 0,01 | Radio Tübingen | |
| 89,80 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schloß Hellenstein | 0,01 | Schwaben Radio | |
| 97,70 (h) | Giengen an der Brenz | 0,02 | Schwaben Radio | |
| 107,90 (h) | Geislingen/Oberböhringen | 0,1 | Radio Stuttgart | |
| 94,00 (h) | Hornisgrinde/SWR | 0,63 | Radio Südbaden | |
| 88,90 (h) | Strasbourg/Port du Rhin [F 67] | 1 | Radio Südbaden | |
| 87,60 (h) | Mötzingen | 1 | Radio Stuttgart | |
| 87,90 (h) | Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 0,1 | Radio Südbaden | |
| 89,00 (h) | Unterhausen/Gießstein | 0,1 | Radio Tübingen | |
| 96,40 (h) | Blaubeuren/Schillerstein | 0,002 | Schwaben Radio | |
| 94,50 (h) | Ulm/Kuhberg | 10 | Schwaben Radio | |
| 97,60 (h) | Brandenkopf | 0,1 | Radio Südbaden | |
| 107,30 (h) | Raichberg | 25 | Radio Tübingen | |
| 99,20 (h) | Oberes Kinzigtal/Schiltach | 0,1 | Radio Südbaden | |
| 87,60 (h) | Zwiefalten (Donautal) | 0,1 | Bodensee Radio | |
| 99,50 (h) | Eyachtal (Albstadt-Ebingen) | 0,1 | Radio Tübingen | |
| 95,20 (h) | Rottweil/Rote Steige | 2 | Radio Südbaden | |
| 101,80 (h) | Elzach (Elztal) Hörnlewald | 0,1 | Radio Südbaden | |
| 101,20 (h) | Sigmaringen/Talwiese | 0,1 | Bodensee Radio | |
| 100,70 (h) | Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 1 | Radio Südbaden | |
| 91,10 (h) | Villingen-Schwenningen/Marbach | 1 | Radio Südbaden | |
| 89,00 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 5 | Bodensee Radio | |
| 104,00 (h) | Feldberg (Schwarzwald) | 5 | Radio Südbaden | |
| 91,20 (h) | Waldburg/SWR | 25 | Bodensee Radio | |
| 96,60 (h) | Schliengen | 0,1 | Radio Südbaden | |
| 100,20 (h) | Hohe Möhr | 0,5 | Radio Südbaden | |
| 87,70 (h) | Wannenberg | 2,6 | Radio Südbaden | |
| 89,50 (h) | Sankt Chrischona [SUI bs] | 5 | Radio Südbaden |
DASDING

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,20 (h) | Bensheim-Auerbach [hes] | 0,2 | vom hr | |
| 95,30 (h) | Hardberg [hes] | 50 | vom hr | |
| 100,60 (h) | Buchen/Walldürner Str. | 0,1 | vom SWR | |
| 100,50 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 0,04 | vom SWR | |
| 91,50 (h) | Mannheim/Oststadt | 4 | vom SWR | |
| 102,20 (h) | Weinbiet [rlp] | 25 | vom SWR | |
| 93,10 (h) | Weinsberg (Heilbronn) Bürg | 0,15 | vom SWR | |
| 97,40 (h) | Pforzheim-Arlinger | 1 | vom SWR | |
| 90,80 (h) | Stuttgart-Degerloch | 5 | vom SWR | |
| 91,70 (h) | Baden-Baden/Fremersberg | 0,5 | vom SWR | |
| 97,30 (h) | Tübingen/Heuberg | 2 | vom SWR | |
| 90,50 (h) | Mötzingen | 1 | vom SWR | |
| 97,70 (h) | Reutlingen/Scheibengipfel | 2 | vom SWR | |
| 98,90 (h) | Ulm/Kuhberg | 1 | vom SWR | |
| 87,80 (h) | Eyachtal (Albstadt-Ebingen) | 0,5 | vom SWR | |
| 91,10 (h) | Freiburg-Lehen | 0,5 | vom SWR | |
| 107,20 (h) | Weingarten-Berg (Schussental) | 0,1 | vom SWR |
SWR Aktuell

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,50 (h) | Stuttgart/SWR-Funkhaus | 0,3 |
SWR Maimarkt-Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,60 (h) | Mannheim/Oststadt | 0,1 | t |
Radio Regenbogen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,60 (v) | Buchen/Hettinger Str. | 0,1 | Mannheim | |
| 102,80 (h) | Heidelberg/Königstuhl/DFMG | 50 | Mannheim | |
| 100,40 (h) | Hornisgrinde/SWR | 80 | Karlsruhe | |
| 97,50 (h) | Freiburg-Littenweiler | 1 | Freiburg | |
| 101,10 (h) | Blauen | 8,4 | Freiburg |
Hitradio antenne 1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,50 (h) | Wertheim/Kreuzwertheim [bay] | 0,1 | Heilbronn | |
| 106,00 (h) | Bad Mergentheim/Drillberg | 0,1 | Heilbronn | |
| 100,10 (h) | Langenburg | 50 | Heilbronn | |
| 89,10 (h) | Heilbronn/Schweinsberg | 0,5 | Heilbronn | |
| 107,00 (h) | Pforzheim-Wartberg | 1 | Pforzheim | |
| 106,90 (h) | Leonberg/Eltingen | 0,1 | Stuttgart | |
| 101,30 (h) | Stuttgart-Frauenkopf | 75 | Stuttgart | |
| 105,40 (h) | Geislingen/Oberböhringen | 1 | Göppingen | |
| 103,10 (h) | Reutlingen/Scheibengipfel | 0,1 | Reutlingen | |
| 89,30 (h) | Bad Urach (Ermstal) Hannerfelsen | 0,025 | Reutlingen | |
| 103,40 (h) | Raichberg | 50 | Reutlingen | |
| 105,40 (h) | Balingen/Laufen-Gräbelesberg | 0,3 | Reutlingen |
Radio 7

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,70 (h) | Aalen/Braunenberg | 50 | Aalen | |
| 101,80 (h) | Ulm-Ermingen | 10 | Ulm | |
| 90,00 (h) | Ulm-Wiblingen | 0,32 | Ulm | |
| 101,20 (h) | Villingen-Schwenningen/Haslach | 0,1 | Tuttlingen | |
| 102,50 (h) | Witthoh (Tuttlingen) | 40 | Tuttlingen | |
| 96,90 (h) | Weingarten-Berg (Schussental) | 0,1 | Ravensburg | |
| 105,00 (h) | Iberger Kugel | 50 | Ravensburg |
Radyo Metropol FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,30 (h) | Ludwigshafen/FMT [rlp] | 0,1 | Südwest | |
| 95,40 (h) | Stuttgart-Münster | 1 | Südwest |
Klassik Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,40 (h) | Karlsruhe/EnBW-Kraftwerk | 2 | ||
| 103,90 (h) | Stuttgart-Münster | 2 | ||
| 103,00 (h) | Göppingen/Weilheim | 1 |
big FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,80 (h) | Mannheim/FMT Luisenpark | 1 | Baden-Württemberg | |
| 90,90 (h) | Heidelberg-Bahnstadt | 0,1 | Baden-Württemberg | |
| 107,90 (h) | Mosbach/Hardberg | 0,1 | Baden-Württemberg | |
| 97,20 (h) | Sinsheim-Dühren | 0,5 | Baden-Württemberg | |
| 104,70 (h) | Weinsberg (Heilbronn) Bürg | 0,2 | Baden-Württemberg | |
| 105,20 (h) | Pforzheim/Langenbrand | 20 | Baden-Württemberg | |
| 105,10 (h) | Heubach/Glasenberg | 0,32 | Baden-Württemberg | |
| 89,50 (h) | Stuttgart-Frauenkopf | 20 | Baden-Württemberg | |
| 103,80 (h) | Baden-Baden/Fremersberg | 2 | Baden-Württemberg | |
| 90,50 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schmittenberg | 0,16 | Baden-Württemberg | |
| 100,30 (h) | Geislingen/Stötten | 5 | Baden-Württemberg | |
| 89,70 (h) | Tübingen/Heuberg | 1 | Baden-Württemberg | |
| 92,70 (h) | Horb/Schütteweg | 1 | Baden-Württemberg | |
| 99,70 (h) | Ulm-Ermingen | 1 | Baden-Württemberg | |
| 99,00 (h) | Rottweil/Rote Steige | 0,5 | Baden-Württemberg | |
| 99,50 (h) | Villingen-Schwenningen/Marbach | 1 | Baden-Württemberg | |
| 102,80 (v) | Freiburg/Berliner Allee | 0,5 | Baden-Württemberg |
Rock FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,70 (h) | Weinheim/Wachenburg | 0,1 | Rhein-Neckar | |
| 102,10 (h) | Mudau/Reisenbach | 25 | Odenwald / Heilbronn | |
| 106,10 (h) | Heidelberg/Königstuhl/DFMG | 1 | Rhein-Neckar | |
| 107,10 (h) | Wiesloch | 0,1 | Rhein-Neckar |
Radio TON

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,70 (h) | Wertheim/Kreuzwertheim [bay] | 0,1 | Main-Tauber | |
| 103,50 (h) | Bad Mergentheim/Löffelstelzen | 20 | Main-Tauber | |
| 96,00 (h) | Künzelsau/Taläcker | 0,1 | Heilbronn | |
| 88,60 (h) | Langenburg | 1 | Hohenlohe | |
| 96,80 (h) | Eppingen/Lanzstr. | 0,32 | Heilbronn | |
| 103,20 (h) | Heilbronn/Schweinsberg | 25 | Heilbronn | |
| 102,60 (h) | Schwäbisch Hall/Herrenäcker | 3 | Hohenlohe | |
| 107,10 (h) | Aalen/Braunenberg | 20 | Ostwürttemberg | |
| 104,20 (h) | Heidenheim a.d Brenz/Schmittenberg | 0,1 | Ostwürttemberg |
Die neue Welle

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,30 (h) | Bruchsal/Langentalsiedlung | 0,1 | Karlsruhe | |
| 107,90 (h) | Bretten/Diedelsheimer Höhe | 0,1 | Karlsruhe | |
| 101,80 (h) | Karlsruhe/Grünwettersbach | 25 | Karlsruhe | |
| 91,40 (h) | Pforzheim-Wartberg | 0,5 | Pforzheim | |
| 102,60 (h) | Bad Wildbad (Enztal) | 0,1 | Karlsruhe | |
| 100,90 (h) | Baden-Baden/Merkur | 0,8 | Baden-Baden | |
| 103,00 (h) | Calw/Gimpelstein | 0,3 | Pforzheim | |
| 103,00 (v) | Wildberg/Sulzer Eck | 0,01 | Freudenstadt | |
| 102,70 (h) | Nagold/Galgenberg | 0,1 | Pforzheim | |
| 91,40 (h) | Lützenhardt/Tumlingen | 3 | Freudenstadt |
Energy Stuttgart

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,70 (h) | Güglingen/Cleebronn | 20 | Ludwigsburg | |
| 101,80 (h) | Backnang/Oppenweiler | 1 | Waiblingen | |
| 104,50 (h) | Winnenden | 0,1 | Waiblingen | |
| 97,60 (h) | Schorndorf/Haubersbronn | 0,3 | Waiblingen | |
| 104,50 (h) | Waiblingen/Weinstadt-Schönbühl | 2 | Waiblingen | |
| 104,30 (h) | Sindelfingen/Wasserturm Eichholz | 4 | Böblingen | |
| 99,20 (h) | Herrenberg/Joachimsberg | 0,2 | Böblingen |
Donau 3 FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,90 (h) | Ulm-Ermingen | 5 | Ulm | |
| 106,20 (h) | Riedlingen/Österberg | 0,5 | Biberach | |
| 104,60 (h) | Biberach an der Riß/Osterberg | 0,32 | Biberach |
Schwarzwald Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,00 (h) | Haslach (Kinzigtal) Helgenberg | 0,1 |
baden.fm

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,70 (h) | Freiburg-Lehen | 0,5 | ||
| 107,70 (h) | Freiburg-Littenweiler | 0,5 | ||
| 106,60 (h) | Titisee-Neustadt/Hochfirst | 0,25 | ||
| 106,00 (h) | Blauen | 8,4 |
antenne 1 Neckarburg Rock & Pop

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,60 (h) | Oberndorf (Neckar) Boll | 1 | ||
| 103,70 (h) | Schramberg/Wasserturm-Sulgen | 0,1 | ||
| 93,10 (h) | Rottweil-Zimmern | 1 | ||
| 102,00 (h) | Villingen-Schwenningen/Haslach | 3 | ||
| 107,60 (h) | Tuttlingen/Witthohsteige | 0,1 | ||
| 87,90 (h) | Donaueschingen/Blumberg | 1 |
Radio Seefunk

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,20 (h) | Sigmaringen/Franziskanerweg | 1 | Bodensee | |
| 102,60 (h) | Ravensburg-Süd/Hochweiher | 0,3 | Bodensee | |
| 96,40 (h) | Überlingen/Wallhausen | 1 | Bodensee | |
| 105,30 (h) | Singen/Rosenegg | 0,3 | Bodensee | |
| 99,30 (h) | Friedrichshafen/Müllerstr. | 5 | Bodensee | |
| 101,80 (v) | Konstanz/Moltkestr. | 10 | Bodensee | |
| 101,90 (h) | Schopfheim/Schwarzwaldstr. | 0,1 | Hochrhein | |
| 103,90 (h) | Iberger Kugel | 10 | Bodensee | |
| 105,40 (h) | Waldshut-Tiengen/Industriestr. | 0,1 | Hochrhein | |
| 107,00 (h) | Wannenberg | 5 | Hochrhein | |
| 104,30 (h) | Lörrach/Tüllingerberg | 0,1 | Hochrhein | |
| 103,10 (h) | Rheinfelden/Rührberg | 5 | Hochrhein | |
| 102,40 (h) | Laufenburg [SUI] Ebni | 0,2 | Hochrhein |
Neckaralb Live

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,90 (h) | Tübingen/Heuberg | 1 | ||
| 104,80 (h) | Reutlingen/Scheibengipfel | 1 | ||
| 99,00 (h) | Bad Urach (Ermstal) Hannerfelsen | 0,1 | ||
| 107,90 (h) | Sickingen/Wasserturm | 1 | ||
| 95,60 (h) | Balingen/Laufen-Gräbelesberg | 1 |
Die Neue 107.7

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,70 (h) | Stuttgart-Frauenkopf | 4 | ||
| 97,50 (h) | Esslingen-Zollberg/Im Rohr | 0,5 | ||
| 106,10 (h) | Göppingen/Bartenhöhe | 1 | ||
| 106,50 (h) | Kirchheim (Teck)/Wasserturm | 0,15 | ||
| 104,70 (h) | Geislingen/Tegelberg | 0,1 | ||
| 106,80 (h) | Nürtingen-Oberensingen | 1 | ||
| 107,40 (h) | Gosbach | 0,1 |
Hitradio Ohr

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,50 (h) | Bühlertal/Emil-Kern-Hütte | 0,5 | ||
| 90,50 (h) | Oberachern | 2 | ||
| 99,20 (h) | Oberkirch/Lautenbach | 0,1 | ||
| 104,90 (h) | Offenburg-Zunsweier | 5 | ||
| 107,40 (h) | Lahr/Schutterlindenberg | 5 | ||
| 101,60 (h) | Brandenkopf | 0,5 |
bermuda.funk

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,60 (v) | Mannheim/Industriehafen | 0,1 | ||
| 105,40 (h) | Heidelberg/Königstuhl/DFMG | 0,05 |
RadioAktiv

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,60 (v) | Mannheim/Industriehafen | 0,1 | ||
| 105,40 (h) | Heidelberg/Königstuhl/DFMG | 0,05 |
StHörfunk

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,80 (h) | Crailsheim/Gartenstr. | 0,1 | ||
| 97,50 (h) | Schwäbisch Hall/Herrenäcker | 0,1 |
Freies Radio für Stuttgart

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
