Kroatien
Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| OIV Croatia DAB+ OIV Croatia DAB+ OIV Croatia DAB+ OIV Croatia DAB+ |
OIV Croatia DAB+

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HRT DAB-HR1 96 kbps DAB+ HRT DAB-HR2 96 kbps DAB+ HRT DAB-HRKlasik 96 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | EXTRA 96 kbps DAB+ Happy 96 kbps DAB+ RADIO SLAVONIJA 96 kbps DAB+ CMC Radio 96 kbps DAB+ bravo! KIDS 96 kbps DAB+ HRT DAB-JUHUHU 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11D | Beli Manastir/Belje [os] | 5 | v | 0101 | ex 8C; *15.11.2018, pol V since 2020 | |
| 11D | Papuk/Kapovac [pz] | 15 | v | 0103 | ex 8C; *10/2022 | |
| 11D | Psunj [pz] | 5 | v | 0104 | 11D since 16.05.2024; ex 8C | |
| 11D | Vinkovci/Borinci [vu] | 5 | v | 0102 | ex 8C; *10/2022 | |
| 11D | Slavonski Brod/Košarevac [sb] | v | 0105 | since 09/2024 | ||
OIV Croatia DAB+

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HRT DAB-HR1 96 kbps DAB+ HRT DAB-HR2 96 kbps DAB+ HRT DAB-JUHUHU 96 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | EXTRA 96 kbps DAB+ Happy 96 kbps DAB+ HRT DAB-HRKlasik 96 kbps DAB+ CMC Radio 96 kbps DAB+ bravo! KIDS 96 kbps DAB+ RADIO TVORNICA 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Koprivnica/Belupo-Ul. Danica 5 (OiV) [kc] | v | 0207 | ex 9C; since 16.02.2023 | ||
| 11C | Ivanščica [vz] | 2,5 | v | 0202 | ex 9C;ex TII 0403, ex 1005; 1006; *11/17 | |
| 11C | Zagreb/Sljeme [zg] | 10 | v | 0201 | ex 9C; ex TII 0401, ex 1005; *11/2017 | |
| 11C | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | v | 0203 | ex 9C; *10/22; ex TII 0402,0102 | |
| 11C | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 10 | v | 0208 | ||
| 11C | Bosiljevo/Hrsina [ka] | v | 0204 | ex 9C; since 10/2022; filler for A1/A6 | ||
| 11D | Skrad/Kupjački vrh [ri] | v | 0402 | since 10/2022 | ||
| 11C | Vrbovsko/Hajdine-Lovnik [ri] | v | 0206 | ex 9C; since 10/2022; filler for A6 | ||
| 11D | Fužine/Plasa [ri] | v | 0403 | since 10/2022 | ||
| 11D | Učka [ri] | 15 | v | 0401 | ex CA03; ex H, ex 8kW, ex 11C, *11/2017 | |
| 11C | Ogulin/Krpel [ka] | v | 0205 | ex 9C; since 10/2022 | ||
| 11D | Limski kanal/Bubani-Vrh Sv. Martina (OiV) [pa] | v | 0406 | |||
| 11D | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | v | 0404 | |||
| 11D | Pula/Veli Vrh [pa] | v | 0407 | |||
| 11D | Mali Lošinj/Umpiljak [ri] | v | 0405 | |||
OIV Croatia DAB+

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HRT DAB-HR1 96 kbps DAB+ HRT DAB-HR2 96 kbps DAB+ HRT DAB-JUHUHU 96 kbps DAB+ | EXTRA 96 kbps DAB+ Happy 96 kbps DAB+ HRT DAB-HRKlasik 96 kbps DAB+ CMC Radio 96 kbps DAB+ bravo! KIDS 96 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Jezerane/Maljen [gs] | v | 0506 | since 11/2022 | ||
| 10C | Lička Plješivica [gs] | 2,5 | v | 0503 | since 10/2022 | |
| 10C | Otočac/Stipanov grič [gs] | 1 | h | 0504 | since 10/2022 | |
| 10C | Pag/Kršina [zd] | v | 0508 | |||
| 10C | Ćelevac [zd] | 5,2 | v | 0501 | since 18.11.2021; max.20kW | |
| 10C | Ugljan/Mala Glava [zd] | 10 | v | 0502 | *03.04.2020 | |
| 10C | Promina/Čavnovka [si] | 2,5 | v | 0505 | since 10/2022 | |
| 10C | Šibenik/Kamenar [si] | v | 0507 | |||
OIV Croatia DAB+

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HRT DAB-HR1 96 kbps DAB+ HRT DAB-HR2 96 kbps DAB+ HRT DAB-HRKlasik 96 kbps DAB+ HRT DAB-JUHUHU 96 kbps DAB+ | EXTRA 96 kbps DAB+ Happy 96 kbps DAB+ CMC Radio 96 kbps DAB+ DRAMA RADIO 96 kbps DAB+ bravo! KIDS 96 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11D | Dugopolje/Dicmo Osoje-Orlovača [st] | v | 0606 | since 10/2022 | ||
| 11D | Labinštica [st] | 5 | v | 0603 | since 10/2022 | |
| 11D | Biokovo/Sveti Jure [st] | 10 | v | 0601 | since 18.11.2021 | |
| 11D | Brač/Vidova Gora (OiV) [st] | 2 | h | 0602 | ex 10A, *15.11.2018, ex tii 0001 | |
| 11D | Vrgorac/Dusina-Gomila [st] | v | 0605 | since 11/2022 | ||
| 11D | Pelješac/Kuna Pelješka/Rota [du] | v | 0604 | since 10/2022 | ||
| 11A | Pelješac-Žuljana/Uljenje [du] | v | 0702 | |||
| 11A | Dubrovnik/Srđ [du] | 10 | v | 0701 | ex 10C; *05.03.2020 | |