Polen
Ensembleliste
5D: MUX-R1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RMF FM kbps ESKA kbps MIXRADIO kbps RADIO VOYAGER kbps FAMA DANCE kbps Radio TOP kbps Radio MARYJA kbps R. dla doroslych kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kielce/Targowa | 1,2 | v | K |
10A: MUX-R1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RMF FM kbps ESKA kbps MIXRADIO kbps RADIO VOYAGER kbps FAMA DANCE kbps Radio TOP kbps Radio MARYJA kbps R. dla doroslych kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Toruń/Moniuszki | 3 | v | K | |
Siedlce/Błonie | 1 | v | K | |
Katowice/Kosztowy | 10 | h | K | |
Rzeszów/Wzgórze Magdalenka | 1 | v | K |
10B: MUX-R1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RMF FM kbps ESKA kbps MIXRADIO kbps RADIO VOYAGER kbps FAMA DANCE kbps Radio TOP kbps Radio MARYJA kbps R. dla doroslych kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Lublin/Raabego | 0,8 | v | K | |
Lublin/Piaski | 6,5 | v | K |
12D: MUX-R1

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RMF FM kbps ESKA kbps MIXRADIO kbps RADIO VOYAGER kbps FAMA DANCE kbps Radio TOP kbps Radio MARYJA kbps R. dla doroslych kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kraków/Chorągwica | 10 | h | K |
5B: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Białystok/Krynice | 2 | h | K |
6D: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Warszawa/PKiN | 0,8 | h | K |
10C: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Braniewo | 0,2 | v | K | |
Bartoszyce/ul. Kajki | 0,2 | v | K | |
Lidzbark Warmiński/ul. Astronomów | 2 | v | K | |
Olsztyn/Pieczewo | 5,5 | v | K | |
Ostróda/Komin MPEC | 2 | v | K | |
Iława/Kisielice | 10 | v | K | |
Szczytno/ul. Przemysłowa | 0,5 | v | K | |
Ostróda/Dylewska Góra | 2 | v | K |
10D: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gdańsk/Chwaszczyno | 10 | h | K | |
Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,5 | h | K | |
Kwidzyn/Elewator PZZ Kwidzyn | 0,5 | h | K |
11C: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kielce/Targowa | 1,2 | v | K | |
Kielce/Święty Krzyż | 10 | v | K |
12B: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Szczecin/Kołowo | 10 | h | K | |
Wrocław/Żórawina | 5 | v | K |
12C: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Zielona Góra/Jemiołów | 3 | v | K | |
Zielona Góra/Ptasia | 1,5 | v | K |
12D: MUX-R2

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Darłowo/Wieża Ciśnień | 0,5 | v | K | location unclear |
Koszalin/Góra Chełmska | 3,2 | v | K | |
Kołobrzeg/Stramnica | 1,5 | v | K | |
Koszalin/Gołogóra | 10 | v | K | |
Białogard/Sławoborze | 10 | v | K | |
Łobez/Toporzyk | 10 | v | K | |
Szczecinek/ul. Waryńskiego | 1 | v | K | |
Łobez/ul. Podgórna | 1 | v | K | |
Złocieniec/Kościół Św. Jadwigi Królowej | 1 | v | K | |
Piła/Rusinowo | 1 | v | K |
5B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Wroclaw 104 kbps RW Kultura 72 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Polkowice/ul. Leśna | 16 | v | * 1.10.2020 | |
Trzebnica/Góra Farna | 2,9 | v | * 1.10.2023 | |
Legnica/Piastowska | 6,9 | v | * 1.10.2020 | |
Wrocław/Żórawina | 10,7 | v | * 1.08.2014; ex 12B | |
Wałbrzych/Góra Chełmiec II | 8,1 | v | * 28.11.2023 | |
Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13,4 | v | * 30.09.2023 | |
Kłodzko/Czarna Góra | 3,4 | v | * 11.2023 |
11A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio PIK 112 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Grudziądz/Nowe Marzy | 1,5 | v | * 29.12.2023 | |
Solec Kujawski/Kabat | 12 | v | * 1.12.2016, ex 11C | |
Włocławek/Szpetal Górny | 2,4 | v | * 26.01.2024 |
5C: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Lodz 96 kbps Radio Lodz EXTRA 88 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kutno/Sieciechów | 4,3 | v | * 10.01.2024 | |
Łódź/Zygry | 16 | h | * 12.2023 | |
Łódź/Komin EC-4 | 12,5 | v | * 3.10.2014 | |
Kamieńsk/Góra Kamieńska | 18,8 | h | * 30.01.2024 |
11B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Lublin 112 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ryki/Janiszewska | 15,4 | v | * 05.01.2024 | |
Lublin/Raabego | 0,8 | v | * 27.03.2015; ex 10B | |
Chełm/Kumowa Dolina | 2,6 | v | * 12.2023 | |
Lublin/Piaski | 5 | v | * 27.03.2015; ex 10B | |
Zamość/Tarnawatka | 24,7 | h | * 12.2023 |
11C: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Zachód 112 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gorzów Wielkopolski/Podmiejska Boczna | 2 | v | * 1.10.2020 | |
Zielona Góra/Jemiołów | 14 | v | * 27.03.2015; ex 12C | |
Zielona Góra/Ptasia | 2,1 | v | * 27.03.2015; ex 12C |
11B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Kraków 88 kbps OFF Radio Kraków 96 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Miechów/Strzeżów I | 2 | v | * 29.11.2023 | |
Katowice/Kosztowy | 6,2 | v | * 6.12.2023 | |
Tarnów/Góra Św. Marcina | 2,4 | h | * 1.10.2020 | |
Kraków/Chorągwica | 10 | v | * 31.12.2014; ex 12D | |
Rabka/Góra Luboń Wielki | 1,3 | v | * 1.10.2023 | |
Szczawnica/Góra Prehyba | 3,2 | v | * 1.10.2020 | |
Zakopane/Góra Gubałówka | 2,9 | v | * 1.10.2023 |
6A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps PolskieRadio RDC 128 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Płock/Rachocin | 38 | v | * 1.10.2020 | |
Ciechanów/Monte Cassino | 8,4 | v | * 27.11.2023 | |
Płock/Radziwie | 2,4 | v | * 15.10.2020 |
6B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps PolskieRadio RDC 128 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Warszawa/PKiN | 8 | h | * 1.10.2013 | |
Skierniewice/Bartniki | 2 | h | * 15.10.2020 | |
Radom/Wacyn | 0,5 | v | * 15.10.2020 |
11A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps PolskieRadio RDC 128 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ostrołęka/Kopernika | 8,2 | v | * 11.2023 | |
Ostrów Mazowiecka/Podborze | 5 | v | * 9.12.2020 | |
Siedlce/Łosice | 22,5 | v | * 9.12.2020 |
11C: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Opole 96 kbps Radio Opole 2 88 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brzeg/Wrocławska | 1,5 | v | * 6.12.2023 | |
Opole/Korfantego | 6 | v | * 1.10.2019 | |
Opole/Chrzelice | 9,2 | h | * 1.10.2019 | |
Opole/Góra Św. Anny | 3 | h | * 1.10.2019 |
11A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Rzeszów 128 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Tarnobrzeg/Machów | 11 | h | * 12.2023 | |
Leżajsk/Giedlarowa | 8,5 | v | * 1.10.2020 | |
Rzeszów/Baranówka | 1,3 | v | * 27.03.2015 | |
Dębica/Głobikowa | 5 | v | * 16.04.2024 | |
Dynów/Góra Winnica | 0,2 | v | p | |
Przemyśl/Tatarska Góra | 8 | v | * 1.10.2020 | |
Krosno/Sucha Góra | 8,8 | v | * 27.03.2015 | |
Solina/Góra Jawor | 5 | v | * 12.2023 |
5C: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps PR Bialystok 136 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Białystok/Krynice | 5 | v | * 30.03.2015; ex. 5B | |
Łomża/Szosa Zambrowska | 4,1 | v | * 19.01.2024 |
5B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Gda?sk 112 kbps R Gda?sk REGIONY 72 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Choczewo/Żelazno | 1,2 | v | * 17.05.2024 | |
Lębork/Skórowo Nowe | 5 | v | * 11.2023 | |
Słupsk/Bierkowo | 3,4 | v | * 1.12.2023 | |
Gdańsk/Chwaszczyno | 24 | v | * 31.12.2014; ex 10D | |
Człuchów/Szkolna | 4 | h | * 23.11.2023 |
11A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Katowice 112 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Częstochowa/Wręczyca | 23 | v | * 1.10.2020 | |
Ogrodzieniec/Giebło | 21 | v | * 12.2023 | |
Katowice/Kosztowy | 8,1 | v | * 1.10.2013; ex 10A | |
Rybnik/Komin E Rybnik | 4 | v | * 03.2024 | |
Wisła/Góra Skrzyczne | 1,1 | v | * 1.10.2020 |
10D: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Kielce 112 kbps Radio Folk 72 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kielce/Komin EC | 1 | v | * 31.12.2014; ex 11C | |
Kielce/Święty Krzyż | 11 | v | * 26.02.2015; ex 11C |
6B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Olsztyn 112 kbps R Warmii i Mazur 72 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Suwałki/Góra Krzemianucha | 15 | v | * 29.12.2023 | |
Giżycko/Miłki | 5,5 | v | * 22.12.2023 |
11B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Olsztyn 112 kbps R Warmii i Mazur 72 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Elbląg/Jagodnik | 2,8 | v | * 17.01.2024 | |
Olsztyn/Pieczewo | 16,5 | v | * 27.03.2015; ex 10C | |
Iława/Kisielice | 12 | h | * 26.12.2023 |
11B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps MC Radio 64 kbps Radio Poznan 112 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Konin/Żółwieniec | 15,1 | v | * 20.12.2023 | |
Żerków/ul. Cmentarna | 10,1 | v | * 12.2023 | |
Kalisz/Mikstat | 8,6 | v | * 1.10.2020 |
12A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps MC Radio 64 kbps Radio Poznan 112 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Piła/Staszyce | 1,7 | v | * 12.2023 | |
Poznań/Piątkowo | 4,3 | v | * 31.12.2014 | |
Nowy Tomyśl/Bolewice | 6,5 | v | * 12.2023 | |
Poznań/Śrem | 19 | v | * 31.12.2014; ITU: 7,9 kW H ND |
11A: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Szczecin 112 kbps Szczecin Extra 72 kbps EPG 16 kbps | PR dla UKRAINY 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Szczecin/Kołowo | 53,3 | v | * 1.08.2014 |
11B: Polskie Radio

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps PR Dwójka 112 kbps PR Trójka 96 kbps PR Czwórka 96 kbps Polskie Radio 24 64 kbps Radio Poland 64 kbps Chopin 112 kbps PR Dzieciom 96 kbps Radio Kierowców 96 kbps Radio Koszalin 96 kbps Studio Kolobrzeg 88 kbps PR dla UKRAINY 64 kbps EPG 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Koszalin/Góra Chełmska | 3,2 | v | * 27.03.2015; ex 12D | |
Kołobrzeg/Stramnica | 1,5 | v | * 27.03.2015; ex 12D | |
Koszalin/Gołogóra | 9 | h | * 12.2023 | |
Białogard/Sławoborze | 10 | v | * 12.2023 | |
Piła/Rusinowo | 10 | v | * 21.12.2023 |
12B: DABCOM Szczecin

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Super FM 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Mega Radio 96 kbps Disco Radio 96 kbps Radio Nuta 96 kbps R Jasna Gora 128 kbps Radio 92,9 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Szczecin/Budynek Pazim Center | 1 | v | * 7.12.2021; ex. 10A |
5C: DABCAST Gdansk

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Muzyczne Radio 136 kbps Radio 7 - MŁAWA 136 kbps Radio B PODRÓ? 136 kbps R. Niepokalanów 136 kbps Radio JASNA GÓRA 136 kbps Radio MARYJA 136 kbps Eska ROCK 136 kbps Radio NORDA FM 136 kbps SPI 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gdańsk/Olivia Star | 0,2 | v | * 30.04.2019; ex. 5D |
6A: FAMA MUX

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kielce/Komin EC | 0,1 | v | p |
10B: DABCAST Katowice

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Muzyczne Radio 136 kbps Radio B PODRÓ? 136 kbps Radio JASNA GÓRA 136 kbps Radio MARYJA 136 kbps Eska ROCK 136 kbps SPI 32 kbps R. Niepokalanów 136 kbps Radio EGIDA 136 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Katowice/Budynek Altus | 1 | v | * 11.02.2021 |
11B: DABCAST WAWA

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Muzyczne Radio 128 kbps Radio 7 - M?AWA 128 kbps Radio B PODRÓ? 128 kbps Radio JASNA GÓRA 128 kbps Radio MARYJA 128 kbps POPradio 128 kbps R. Niepokalanów 128 kbps KONIN FM 128 kbps Radio Parada 128 kbps SPI 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Warszawa/WTT | 1 | v | * 24.08.2018; ex. 10A |
12B: DABCAST Wroclaw

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Muzyczne Radio 136 kbps Radio MARYJA 136 kbps R. Niepokalanów 136 kbps Eska ROCK 136 kbps Radio JASNA GÓRA 136 kbps Radio RAM 136 kbps Radio B PODRÓ? 136 kbps Radio 7 - M?AWA 136 kbps SPI 32 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Wrocław/Sky Tower | 0,5 | v | * 27.11.2018; ex. 10A |
8D: DABCOM ANDRYCHOW

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Andrychow 128 kbps Radio Bielsko 128 kbps Disco Radio 128 kbps Mega Radio 128 kbps Radio Nuta 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps Radio 929 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Andrychów/ul. Żwirki i Wigury | 0,1 | v | * 28.04.2019 |
10B: DABCOM NowySacz

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | RDN NowySacz 96 kbps RDN MALOPOLSKA 96 kbps Trendy Radio 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Radio Mega 96 kbps Radio Disco 96 kbps Radio Nuta 96 kbps Super FM 128 kbps R.Krakow Kultura 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps Radio 929 96 kbps Radio Profeto 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Szczawnica/Góra Prehyba II | 1 | v | * 12.06.2021 |
11A: LokalDAB

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Profeto 64 kbps Radio Wroclaw 112 kbps RW Kultura 112 kbps Radio RAM 112 kbps Radio Rodzina 64 kbps Radio LUZ 112 kbps Radio Disco 64 kbps Radio Mega 64 kbps Radio Nuta 64 kbps Radio LemFM 64 kbps Radio Piekary 64 kbps Elka Leszno 64 kbps Elka G?ogów 64 kbps Radio Imperium 64 kbps Radio Super FM 64 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Wrocław/ul. Długa | 2,5 | v | i | * 16.02.2018 |
Wrocław/Instytut Łączności | 2,5 | v | i | * 21.02.2018 |
Wrocław/al. Karkonoska | 2,5 | v | i | * 19.01.2018 |
5B: RB MUX

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Bielsko FM 128 kbps Radio Mega 96 kbps Express FM 96 kbps Radio Disco 96 kbps Radio Nuta 96 kbps Radio Maryja 48 kbps Radio IMPERIUM 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Radio Piekary 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gliwice/ul. Chorzowska | 0,501 | v | * 26.06.2021 | |
Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia III | 1 | v | * 10.12.2018 |
9A: DABCOM KRAKOW

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Super FM 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Mega Radio 128 kbps Disco Radio 128 kbps Radio Nuta 128 kbps Jasna Gora 128 kbps Radio IMPERIUM 128 kbps R.Krakow Kultura 128 kbps Radio 929 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kraków/Kopiec Kościuszki | 1 | v | * 08.07.2022 |
10D: MUX Bialystok

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Białystok/Kościół Św. Rocha | 1 | v | K |
6B: MUX Bydgoszcz

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Bydgoszcz/Osielsko | 1 | v | K |
8A: MUX Ciechanow

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ciechanów/Komin PEC | 1 | v | K |
10C: PSN LDZ

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | BezpiecznaPodroz 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps Radio Disco 96 kbps Radio Mega 96 kbps Radio Nuta 96 kbps Radio Maryja 128 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Łódź/Komin EC-4 | 1 | v | * 11.2022 |
10C: PSN Opole

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Doxa 128 kbps BezpiecznaPodroz 128 kbps Muzyczne Radio 128 kbps Radio IMPERIUM 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps Radio Maryja 128 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Opole/Komin ECO | 1 | v | * 09.07.2021 | |
Opole/Góra Św. Anny II | 2 | v | i | * 07.2021 |
12D: DABCOM Czestoch

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Disco Radio 96 kbps Mega Radio 96 kbps Radio Express 96 kbps Radio Fiat 128 kbps Radio Jasna Gora 128 kbps Eska ROCK 128 kbps Radio Nuta 96 kbps WP Radio 128 kbps Radio Profeto 128 kbps T Polska Stacja 128 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Częstochowa/Jasna Góra | 1 | v | * 29.01.2022 |
7A: MUX Gdansk

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 | v | K |
11A: MUX Gizycko

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
