Schweden
Ensembleliste
SR STOCKHOLM

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 P4 Stockholm 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 SPI 24 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Sigtuna/Brista [st] | 0,2 | i | |||
| 12C | Stockholm/Kaknäs [st] | 0,73 | v | 0914 | ex 12B | |
| 12C | Stockholm/Klaratunneln [st] | 0,01 | ||||
| 12C | Stockholm/Marieberg [st] | 0,46 | v | 0923 | ex 12B | |
| 12C | Stockholm/Söderledstunneln [st] | 0,01 | ||||
| 12C | Stockholm/Nacka TM [st] | 4 | v | 0909 | ex 12B | |
| 12C | Södertälje/Ragnhildsborg TM [st] | 2 | v | 0922 | ex 12B | |
SR UPPLAND

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+ P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P4 SverigesRadio kbps DAB MP2 P4 Uppland 184 kbps DAB+ Finska SR 192 kbps DAB MP2 Barn SR 96 kbps DAB+ | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Uppsala/Vedyxa TM [up] | 2 | v | 0805 | ||
| 12B | Enköping/Härkeberga TM [up] | 2 | v | 0820 | ||
SR NORRBOTTEN

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 P4 Norrbotten 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Älvsbyn/Brännberget TM [no] | 6 | v | 0105 | ||
SR GÖTEBORG

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P4 Göteborg 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Göteborg/Brudaremossen 100/Brudaremossen TM [vg] | 2 | v | none | assigned tii 2120 | |
SR MALMÖHUS

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+ P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P4 SverigesRadio 192 kbps DAB MP2 P4 Malmöhus 192 kbps DAB+ Finska SR 192 kbps DAB MP2 Barn SR 96 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Malmö/Limhamn-Packhusgatan [sn] | 1 | v | 1606 | assigned tii 1602 | |
| 12B | Malmö/Jägersro TM [sn] | 4 | v | 1605 | assigned tii 1605 | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BANDIT ROCK 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Gävle/Skogmur TM [ga] | 20 | h | 0511 | ex 13F | |
| 12D | Stockholm/Kaknäs [st] | 0,73 | v | 0914 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
| 12D | Stockholm/Klaratunneln [st] | 0,01 | ||||
| 12D | Stockholm/Marieberg [st] | 0,46 | v | 0923 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
| 12D | Stockholm/Söderledstunneln [st] | 0,01 | ||||
| 12D | Stockholm/Nacka TM [st] | 5 | v | 0909 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RIX FM 96 kbps DAB+ STAR FM 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Uppsala/Vedyxa TM [up] | 20 | v | 0805 | 2.5 kW coord., ex 13C | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RIX FM 96 kbps DAB+ STAR FM 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Sundsvall/Södra Stadsberget TM [vn] | |||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BANDIT ROCK 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6C | Göteborg/Brudaremossen 100/Brudaremossen TM [vg] | 4 | v | none | ||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7C | Hörby/Sallerup TM [sn] | 7,9 | ||||
| 7C | Malmö/Limhamn-Packhusgatan [sn] | 1 | v | 1606 | ||
| 7C | Malmö/Jägersro TM [sn] | 6 | v | 1605 | ||
| 7C | Trelleborg/Gylle [sn] | 1,9 | ||||
BAUER MEDIA

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ VINYL FM 128 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ NOSTALGI 128 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Stockholm/Kista Science Tower [st] | 5 | ||||
| 12A | Stockholm/Marieberg [st] | 0,5 | ||||
| 12A | Stockholm/Nacka TM [st] | 5 | v | 0102 | ||
| 12A | Södertälje/Blombacka VT [st] | 5 | ||||
| 12A | Nynäshamn/Heimdalsvägen [st] | 0,5 | ||||
BAUER MEDIA GBG

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 96 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 96 kbps DAB+ VINYL FM 96 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ NOSTALGI 96 kbps DAB+ MIX GÖTEBORG 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6A | Göteborg/Lärje [vg] | 10 | 0102 | |||
BAUER MEDIA MLM

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ VINYL FM 128 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ NOSTALGI 128 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7A | Lund/Södra Strandby/Hardeberga [sn] | 5 | ||||
| 7A | Malmö/Turning Torso/Västra Varvsgatan 34 [sn] | 5 | 0102 | not from Jägersro | ||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ RIX FM ÖREBRO kbps DAB+ RIX FM VÄSTERÅS kbps DAB+ STAR FM ÖREBRO kbps DAB+ STAR FM VÄSTERÅS kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Västerås/Lillhärad TM [vm] | v | ||||
| 10A | Örebro/Lockhyttan TM [or] | v | ||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM KARLSTAD 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ RIX FM KARLSTAD 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Karlstad/Sörmon TM [vr] | |||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM NYKÖPING 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM E-TUNA kbps DAB+ DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ RIX FM NYKÖPING 96 kbps DAB+ RIX FM E-TUNA kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Nyköping/Galgberget-Europolitan RM [so] | tent. location | ||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION kbps DAB+ LUGNA FAVORITER kbps DAB+ DISCO 54 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC kbps DAB+ GO COUNTRY kbps DAB+ HITMIX90's kbps DAB+ SONIC kbps DAB+ RIX FM FRESH kbps DAB+ BANDIT ROCK kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN kbps DAB+ POWER HIT RADIO kbps DAB+ RIX FM (NKPG) kbps DAB+ STAR FM (NKPG) kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen TM [og] | 4,5 | v | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION kbps DAB+ LUGNA FAVORITER kbps DAB+ STAR FM kbps DAB+ BANDIT CLASSIC kbps DAB+ GO COUNTRY kbps DAB+ HITMIX90's kbps DAB+ SONIC kbps DAB+ RIX FM FRESH kbps DAB+ BANDIT ROCK kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN kbps DAB+ POWER HIT RADIO kbps DAB+ RIX FM (LKPG) kbps DAB+ STAR FM (LKPG) kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Motala/Ervasteby TM [og] | 4,8 | v | ex irregular test transmissions 6002 | ||
| 10C | Linköping/Valla [og] | 5 | ||||
| 10C | Kisa/Föllingsö (TM) [og] | 8,7 | ||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ RIX FM (JKPG) 96 kbps DAB+ STAR FM (JKPG) 80 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Jönköping/Bondberget Comviq TM [jo] | 9,1 | ||||
| 10B | Nässjö/Teracom mast Berg [jo] | 10 | v | |||
| 5B | Finnveden (Gislaved)/Bredaryd Skyttebo TM [jo] | 6,3 | v | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ RIX FM FYRSTAD 96 kbps DAB+ STAR FM FYRSTAD 80 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8C | Uddevalla/Herrestad TM [vg] | 5,2 | v | |||
| 8C | Trollhättan/Källstorpsvägen 2/Strömslund TM [vg] | 4,7 | v | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ RIX FM SKÖVDE 96 kbps DAB+ STAR FM SKÖVDE 80 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Skövde/Åsbotorp 2/Billingen TM [vg] | 8,5 | v | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM BORÅS 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ RIX FM BORÅS 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Borås/Dalsjöfors-Häglared TM [vg] | 8,3 | v | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ RIX FM HALLAND 96 kbps DAB+ STAR FM HALLAND 80 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8B | Varberg/Rolfstorp-Grimeton TM [ha] | 4,6 | ||||
| 8B | Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime [ha] | 8,1 | v | |||
| 8B | Halmstad/Trade Center/Kristian IV:s väg 3 [ha] | 0,5 | ||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 72 kbps DAB+ DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ STAR FM 80 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9C | Helsingborg/Olympia TM [sn] | 10 | v | |||