Tschechien
Ensembleliste
12C: CRo DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps CRo-RZ SPORT 48 kbps CRo-DVOJKA 48 kbps CRo-VLTAVA 72 kbps CRo-PLUS 40 kbps CRo-STRED. CECHY 48 kbps CRo-PLZEN 48 kbps CRo-C.BUDEJOVICE 48 kbps CRo-LIBEREC 48 kbps CRo-PARDUBICE 48 kbps CRo-JUNIOR 48 kbps CRo-DDUR 72 kbps CRo-JAZZ 64 kbps CRo-RADIO PRAHA 48 kbps CRo-POHODA 40 kbps CRo-WAVE 64 kbps UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jiřetín pod Jedlovou/Jedlová | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Liberec/Ještěd | 5 | v | * 17/09/2020 | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | * 29/12/2018 | |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | * 29/12/2018 | |
Ústí nad Labem/Vaňov | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Most/Široký vrch TVP | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Aš/Háj (TVp) | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Mochov | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Rakovnik/ulice Okružní | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 20 | v | * 06 Aug 2015 | |
Cheb/Zelená hora | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Beroun/vrch Děd | 0,3 | v | react Oct17,*16Feb17 closed 01Jun17 | |
Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Plzeň/Radeč | 10 | v | * 30 Nov 2017 | |
Pardubice/Krásné | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Divišov/Měchnov | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Plzeň/Sylván | 1 | v | * 01 Nov 2019 | |
Kácov/Zliv | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Tachov/Dlouhý Újezd | 1 | v | * 29 Dec 2018 | |
Svitavy/Kamenná Horka - Palička | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Příbram/Hvězdárna | 0,32 | v | * 17/09/2020 | |
Votice/Mezivrata | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Klatovy/Doubrava II. | 5 | v | * 01 Nov 2019 | |
Domažlice / Čerchov | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
Sušice/Svatobor (CRa) | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Železná Ruda, vodárna | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
České Budějovice/Kleť - ČRa | 20 | v | * 01 Nov 2019 |
12D: CRo DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-RADIOZURNAL 64 kbps CRo-DVOJKA 48 kbps CRo-VLTAVA 72 kbps CRo-PLUS 40 kbps CRo-ZLIN 48 kbps CRo-BRNO 48 kbps CRo-OLOMOUC 48 kbps CRo-OSTRAVA 48 kbps CRo-VYSOCINA 48 kbps CRo-JUNIOR 48 kbps CRo-DDUR 72 kbps CRo-JAZZ 64 kbps CRo-RADIO PRAHA 48 kbps CRo-POHODA 40 kbps CRo-WAVE 64 kbps CRo-RZ SPORT 48 kbps UKRAJINSKE-RADIO 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Krnov/Hlubčické předměstí (TVp) | 0,1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Jeseník/Praděd | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Ostrava/Hošťálkovice | 10 | v | * 30 Nov 2017 | |
Nový Jičín/Veselský kopec | 1 | v | * 01 Nov 2019 | |
Olomouc/Radíkov (ČRa) | 2 | v | * 01 Nov 2019 | |
Třinec/Malý Javorový | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Valašské Meziříčí/Radhošť | 1 | v | * 17/09/2020 | |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | * 29/12/2018 | |
Brno/Kojál | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Velké Meziříčí/Vrchovec (ČRa) | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Vsetín/Bečevná | 0,1 | v | *24 Nov 2022 | |
Velká Bíteš - Křoví | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Tasov/Za šibenicí | 0,3 | v | * 01 Nov 2019 | |
Brno/Hády | 5 | v | * 30 Nov 2017 | |
Jihlava/Javořice | 10 | v | * 17/09/2020 | |
Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) | 0,2 | v | *24 Nov 2022 | |
Zlín/Tlustá hora | 10 | v | * 01 Nov 2019 | |
Rosice | 0,2 | v | * 29/12/2018 | |
Valašské Klobouky/Ploštiny | 1 | v | * 1 Dec 2023 | |
Hodonín/Babí lom | 2 | v | *24 Nov 2022 | |
Znojmo/Kuchařovice | 0,32 | v | * 17/09/2020 | |
Mikulov/Děvín | 5 | m | *14 Oct 2022 |
7B: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jihlava/Rudný (Schatzberg) ČRa | 1 | v | K | BnetzA |
Jihlava/Javořice | 20 | v | K |
7C: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Kojál | 20 | v | K | |
Brno/Hády | 10 | v | p | ctu.cz |
Zlín/Tlustá hora | 20 | v | K | |
Mikulov/Děvín | 10 | v | K |
10C: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Votice/Mezivrata | 10 | v | K | |
Jihlava/Javořice | 20 | v | K | BnetzA |
České Budějovice/Kleť - ČRa | 20 | v | K |
11A: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Pardubice/Krásné | 20 | v | K | |
Svitavy/Kamenná Horka - Palička | 2 | v | K |
11B: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 10 | v | K | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | K | |
Chomutov/Jedlová | 5 | v | K | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | K | |
Jeseník/Praděd | 10 | v | K | |
Cheb/Zelená hora | 2 | v | K | |
Plzeň/Krašov | 20 | v | K | |
Plzeň/Radeč | 10 | v | p | ctu.cz |
Tachov/Dlouhý Újezd | 1 | v | K | BnetzA |
Olomouc/Radíkov (ČRa) | 2 | v | K | BnetzA |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | Bnetz |
Sušice/Svatobor (CRa) | 10 | v | K |
11D: Czech Digital Group
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | K | |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 20 | v | p | ctu.cz |
Beroun/vrch Děd | 0,3 | v | K | BnetzA |
Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan | 0,2 | v | K | BnetzA |
Ostrava/Hošťálkovice | 10 | v | p | ctu.cz |
Divišov/Měchnov | 0,2 | v | K | BnetzA |
Kácov/Zliv | 0,2 | v | K | BnetzA |
Valašské Meziříčí/Radhošť | 10 | v | K |
10B: Play.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora | 10 | v | K |
10C: Play.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 10 | v | K | BnetzA |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | K | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | K |
11C: Play.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
5A: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 | 0,5 | v | c | * 09 Jan 2020 |
Praha/stadion Strahov (MP) | 1 | v | *07/01/2020 ex LD | |
Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) | 1 | v | * 15 May 2020 | |
Příbram/Hvězdárna | 0,25 | v | * 31 Oct 2019 |
5B: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Toužim/Třebouňský vrch | 1 | v | c | * 23 Jul 2020 |
Plzeň/Sylván | 1 | v | * 17 Oct 2019 | |
Klatovy/Doubrava II. | 1 | v | * 26 Nov 2019 | |
Domažlice / Čerchov | 1 | v | * 24 Jun 2022 |
7A: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kašperské Hory/Javorník | 1 | v | * 08 Jan 2020 | |
České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) | 1 | v | * 23 Oct.2019 |
8D: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 10 | v | K | rticz.com |
Beroun/Záhrabská - vrch Herinky (O2) | 5 | v | K | BnetzA |
Kutná Hora/Vysoká (rozhledna VDF) | 5 | v | K | BnetzA |
Benešov/Kochánov - Kalamajka | 5 | v | K | BnetzA |
Příbram/Hvězdárna | 2 | v | K | BnetzA |
9B: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora (Horský hotel) | 5 | v | K | |
Ústí nad Labem / Kukla | 10 | v | K | BnetzA |
Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10 | v | *2/10/2024 | |
Karlovy Vary/Bohatice-Jáchymovská 135/22 | 2 | v | *2/10/2024 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 5 | v | K | BnetzA |
Králíky/Suchý vrch | 3,2 | v | K | BnetzA |
Toužim/Třebouňský vrch | 10 | v | *3/10/2024 | |
Mariánské Lázně/Dyleň | 5 | v | K | BnetzA |
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium | 4 | v | K | BnetzA |
Kašperské Hory/Javorník | 7 | v | p | ctu.cz |
České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) | 5 | v | p | ctu.cz |
Znojmo/Kuchařovice | 4 | v | K | BnetzA |
České Budějovice/Kleť (rozhledna) | 10 | v | p | ctu.cz |
9C: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 1 | v | c | *6/2/2020 ex LJ |
9D: RTI cz DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-KARLOVY VARY 88 kbps | Radio BEAT 88 kbps Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps RADIO 1 88 kbps Radio 7 96 kbps Signal Radio 88 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna | 2 | v | K | BnetzA |
Plzeň/Sylván | 10 | v | p | ctu.cz |
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 4 | v | K | BnetzA |
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) | 3,2 | v | p | ctu.cz |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | K | BnetzA |
Klatovy/Doubrava II. | 7 | v | p | ctu.cz |
Domažlice / Čerchov | 5 | v | p | ctu.cz |
Třebíč/Vartemberk | 5 | v | K | BnetzA |
Zlín/Mladcová | 1,6 | v | K | BnetzA |
Železná Ruda, vodárna | 1 | v | p | ctu.cz |
Uherský Brod/Velká Javořina | 5 | v | p | ctu.cz |
6D: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ústí nad Labem / Kukla | 1 | v | * 11 Dec 2019 |
7B: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) | 0,15 | v | c | *24/10/2019 ex LP |
8A: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Benešov/Kochánov - Kalamajka | 1 | v | * 14 Oct 2020 | |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 1 | v | c | * 19 Oct 2019 |
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium | 1 | v | *14/4/2020 ex LE |
10B: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 1 | v | c | *30/7/2020 ex 12B |
10D: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Králíky/Suchý vrch | 3,2 | v | K | BnetzA |
Olomouc/ul. Jeremenkova 1211/40B (Reg.centrum) | 2 | v | *25/9/2024 1 kW | |
Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) | 5 | v | *7/8/2024, 2 kW | |
Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) | 5 | v | *29/8/2024 | |
Třebíč/Vartemberk | 5 | v | K | BnetzA |
Zlín/Mladcová | 1 | v | p | ctu.cz |
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium | 4 | v | K | BnetzA |
Znojmo/Kuchařovice | 1 | v | K | BnetzA |
Uherský Brod/Velká Javořina | 5 | v | p | ctu.cz |
11A: TELEKO DAB1
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps ZUN radio 96 kbps Radio 7 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 0,2 | v | *9 Apr 2024 | |
Praha/City Tower | 0,2 | v | *9 Apr 2024 | |
Příbram/Hvězdárna | 1 | v | *15/2/2013 ex LA |
5A: TELEKO DAB2
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps Radio 7 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna | 0,1 | v | c | * 1/6/2023 5A ex 5D, 17/7/2019 ex LL |
5D: TELEKO DAB2
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps Radio 7 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Trutnov/Černá hora (Horský hotel) | 1 | v | c | * 13/7/2013 ex LH |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 1 | v | c | *24 jul 2023 |
7C: TELEKO DAB2
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps Radio 7 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Prosečský hřeben - rozhledna | 2 | v | *26 Jun 2024, 1 kW | |
Trutnov/Černá hora (Horský hotel) | 7 | v | *10/10/2024 | |
Hradec Králové/Stěžery O2 | 4 | v | *10/10/2024 |
11C: TELEKO DAB2
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
CRo-H. KRALOVE 96 kbps CRo-SEVER 96 kbps | Radio PROGLAS 96 kbps Radio 7 96 kbps DAB plus TOP40 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Zlín/Mladcová | 0,5 | v | * 17 Dec 2019 |
6B: CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps FREKVENCE 1 80 kbps EVROPA 2 80 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 64 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps Radio BEAT 64 kbps RADIO BONTON 40 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 0,8 | v | *12/6/2024 |
6D: CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps FREKVENCE 1 80 kbps EVROPA 2 80 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 64 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps Radio BEAT 64 kbps RADIO BONTON 40 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Plzeň/Košutka 1 - Studentská 2097/56 (tubusový stožár ČRa) | 1 | v | * 30 Mar 2020 |
7A: CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps FREKVENCE 1 80 kbps EVROPA 2 80 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 64 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps Radio BEAT 64 kbps RADIO BONTON 40 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 0,8 | v | c | swOff 31/5/2024 *23/12/2019 |
7D: CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps FREKVENCE 1 80 kbps EVROPA 2 80 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 64 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps Radio BEAT 64 kbps RADIO BONTON 40 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ostrava/Hošťálkovice | 0,2 | v | *30 Mar 2020 |
10D: CRa DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Impuls 64 kbps FREKVENCE 1 80 kbps EVROPA 2 80 kbps ROCKZONE 64 kbps Radio Dechovka 64 kbps HITRADIO CITY 64 kbps Cesky Impuls 64 kbps PIGY RADIO 40 kbps Expres FM 64 kbps Classic Praha 64 kbps Radio BEAT 64 kbps RADIO BONTON 40 kbps BLANIK DAB 64 kbps DANCE RADIO 40 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/ul. Skokanská (věž ČRa) (Strahov) | 0,125 | v | *26/3/2014 |
5B: PD DAB+
Quelle: multiplex24.cz
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio CAS 96 kbps Radio CAS Rock 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Benešov/Kozmice | 1 | v | *10 jul 2023 | |
Buchov | 1 | v | *10 jul 2023 |
6A: COLOR DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps Spin Radio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Schwarzwaldradio 80 kbps Expres FM 96 kbps Kiss 96 kbps Country Radio 64 kbps DAB Test HQ 40 kbps Classic Praha 128 kbps Black Hornet 64 kbps MUSICONLY 72 kbps ZUN radio 96 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Beat 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 5 | v | *10/10/2024 1 kW |
7C: COLOR DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps Spin Radio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Schwarzwaldradio 80 kbps Expres FM 96 kbps Kiss 96 kbps Country Radio 64 kbps DAB Test HQ 40 kbps Classic Praha 128 kbps Black Hornet 64 kbps MUSICONLY 72 kbps ZUN radio 96 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Beat 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/stadion Strahov (MP) | 1 | v | c | * 4 Feb 2024, moved |
Benešov/Lbosín-rozhledna Špulka | 1 | v | * 23 Dec 2021, test |
6C: Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Jihlava/Větrný Jeníkov | 10 | v | K | BnetzA |
Třebíč/Vartemberk | 10 | v | K |
8C: Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Rakovník/Louštín | 10 | v | K | |
Praha/City Tower | 10 | v | K | |
Benešov/Kozmice | 10 | v | K | BnetzA |
9A: Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ústí nad Orlicí/Andrlův Chlum (rozhledna) | 10 | v | K | |
Svitavy/Hřebečov | 10 | v | K |
9C: Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Opava/Hlubočec Hůrka | 10 | v | K | |
Ostrava/Lanová | 10 | v | K | |
Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) | 10 | v | K | |
Zlín/Středová 4786 (II. segment) | 5 | v | K | |
Uherské Hradiště/Rovnina | 10 | v | K |
10A: Broadcast Services
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Brno/Hády Kanice | 10 | v | K | |
Znojmo/Deblínek (O2) | 10 | v | K | |
Hodonín 1/Kapansko | 10 | v | K |
6B: Czech Digital Group reg
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Plzeň/Radeč | 10 | v | K | |
Klatovy/Barák | 10 | v | K | BnetzA |
7B: Czech Digital Group reg
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Ještěd | 10 | v | K | |
Ústí nad Labem/Buková hora | 10 | v | K | |
Jáchymov/Klínovec (ČRa) | 10 | v | K |
5C: FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Praha/Děvín | 10 | v | *3/9/2024 5 kW |
9A: FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
České Budějovice/komín teplárny | 10 | v | K |
7D: FIERA
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | ENERGIC 96 kbps COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Liberec/Město | 2 | v | K | |
Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10 | v | *8/10/2024 <1 kW | |
Teplice/Ve Chvojkách | 10 | v | K |
9C: COLOR DAB+
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | COLOR MusicRadio 96 kbps HEY Radio 96 kbps Expres FM 96 kbps MUSICONLY 72 kbps DAB Test HQ 128 kbps 'Rádio SÁZAVA 72 kbps Classic Praha 128 kbps ZUN Rádio 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
České Budějovice/ul. B. Němcové 1574/41 | 2 | v | *16/5/2024, 500W |