Italien
Ensembleliste
12B: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
Rai Radio1 96 kbps Rai Radio2 96 kbps Rai Radio3 96 kbps Rai R3 Classica 96 kbps Rai R Techete' 64 kbps Rai Radio Live 64 kbps Rai Radio Kids 64 kbps Rai GrParlamento 64 kbps RaiTuttaItaliana 96 kbps Rai Radio1 Sport 64 kbps No Name Radio 64 kbps Rai Isoradio 96 kbps | CUSANO ITALIA 48 kbps Number 1 Extra 48 kbps ACI Radio 48 kbps CANALE ITALIA + 48 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Luvinate/Campo dei Fiori-Vetta delle tre Croci (RAI) | 0,631 | v | ||
Como/Monte Tre Croci (RAI) | 0,251 | v | ||
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 4 | v | ||
Morgex/Tete d'Arpy (RAI) | 0,13 | v | ||
Saint-Vincent/Frazione Salirod (RAI) | 0,794 | v | ||
Gressan/Frazione Gerdaz (RAI) (Aosta-Gerdaz) | 0,16 | v | ||
Hône/Col de Courtil (RAI) | 0,126 | v | ||
Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (RAI) | 0,25 | v | ||
Biella/Gambarova (RAI=S.Paolo) | 0,251 | v | ||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco (RAI) | 0,25 | v | ||
Andrate/Via della Chiesa (RAI) | 0,251 | v | ||
Milano/Corso Sempione (RAI) | 2 | v | ||
Torino/Eremo (RAI) | 2,5 | v | ||
Alessandria/Bricco dell'Olio | 0,631 | v | ||
Travo/Frazione Pigazzano-Costa Paola (RAI) | 0,16 | v | *Jun2019 | |
Asti/Bricco Biamini (RAI) | 1,3 | v | AGCOM: BIANINI (sic) | |
La Morra/Bricco del Dente (RAI) | 3,2 | v | ||
Viano/Querceto-Ca' del Vento (RAI) | 0,32 | v | *Jun2019 | |
Bologna/Colle Barbiano (RAI) | 3,2 | v | ex 4 kW, ex 12A | |
A1/Galleria Monte Mario (vicino Sasso Marconi) | 0,001 | t | ||
Borgo San Dalmazzo/Madonna di Monserrato (RAI) | 0,158 | v | ||
Monzuno/S.Rocco (RAI=Vado di Monzuno) | 0,08 | v | ||
San Benedetto Val di Sambro/Monteacuto Vallese (RAI) | 1 | v | ||
Borgo San Lorenzo/Monte Senario (RAI=Mugello) | 0,158 | v | ||
Sesto Fiorentino/Monte Morello (RAI) | 1,6 | v | ||
Figline e Incisa Valdarno/San Cerbone (RAI) | 2,5 | v | ||
Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | 2 | v | ||
Arezzo/Santa Flora Turrita (RAI=Olmo di Arezzo) | 0,158 | v | ||
Assisi/Monte Subasio-Località Bolsella (RAI) | 0,32 | v | ||
San Venanzo/Monte Peglia (RAI) | 10 | v | ||
Terni/Miranda (RAI) | 0,8 | v | *Jul2019 | |
Narni/Frazione Guadamello-Località Sassofreddo (RAI) | 3,2 | v | ||
Roma/Monte Mario (RAI) | 4 | v | ||
Santopadre/Monte Favone (RAI) | 1 | v | ||
Sant'Elia Fiumerapido/Monte Cifalco (RAI=Cassino) | 0,1 | v | ||
Cervaro/Colle Cistumia (RAI=S.Vittore del Lazio) | 0,016 | v | ||
Conca della Campania/Monte Friello (RAI=Mignano M.Lungo) | 0,006 | v | ||
Pietramelara/Monte Lattani (RAI) | 0,13 | v | ||
Napoli/Camaldoli-strada privata Rai (RAI) | 1 | v | ||
Corbara/Torricchio (RAI=S.Egidio di M.Albino) | 0,025 | v | ||
Tramonti/Monte di Chiunzi-Chiancolelle (RAI) | 0,025 | v | ||
Cava de' Tirreni/Pietrasanta (RAI) | 0,08 | v | ||
Salerno/Colle Bellara (RAI) | 0,032 | v | ||
Vico Equense/Monte Faito (RAI) | 6,3 | v | ex 12D | |
Capri/Castello (RAI) | 0,016 | v | agcom incorrect height | |
Anacapri/Monte Solaro (RAI) | 0,032 | v | AGCOM: M.SOFARO (sic) | |
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | 1 | v | ||
Milazzo/Monte Trino (RAI) | 0,25 | v | ex 12C | |
Palermo/Monte Pellegrino (RAI) | 4 | v | ex 12C | |
Capo d'Orlando/Monte San Martino (RAI) | 0,1 | v | ex 12C |
12D: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
Rai Radio1 96 kbps Rai Radio2 96 kbps Rai Radio3 96 kbps Rai R3 Classica 96 kbps Rai R Techete' 64 kbps Rai Radio Live 64 kbps Rai Radio Kids 64 kbps Rai GrParlamento 64 kbps RaiTuttaItaliana 96 kbps Rai Radio1 Sport 64 kbps No Name Radio 64 kbps Rai Isoradio 96 kbps | CUSANO ITALIA 48 kbps Number 1 Extra 48 kbps ACI Radio 48 kbps CANALE ITALIA + 48 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Aviano/Castaldia (RAI) | 0,4 | v | ex 12A (07/2015) | |
Trieste/Monte Belvedere (RAI) | 0 | v | i | Reported inactive;*Jun2018, not in AGCOM |
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo (RAI) | 0,13 | v | *Jul2018 | |
Montebello Vicentino/Agugliana-Col Zucchi (RAI) | 1 | v | ||
Venezia/Campalto (RAI) | 0,4 | v | ||
Vò/Monte Venda (RAI) | 25,1 | v |
6A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Pesaro-Santa Veneranda/Colle della Salute-Strada del Pignocco | 0,25 | v | ex 12A. *Sep2019 | |
Ancona/Forte Montagnolo-Via del Golfo | 4 | v | ex 12A | |
Ancona/Monte Conero-Località Massignano | 3,2 | v | ex 12A, ex 5kW | |
Ascoli Piceno/Colle San Marco | 0,5 | v | ex 12A |
7A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Castellalto/Contrada Feudo-Via Colle della Penna | 0,63 | v | ex 12A | |
Petacciato/Colle di Breccia | 0,4 | v | ex 12A | |
Casacalenda/Contrada Cerro del Ruccolo | 0,8 | v | ex 12A | |
Miranda/Corso Vittorio Emanuele | 0,5 | v | ex 12A | |
Campobasso/Contrada Calvario | 1 | v | ex 12A | |
Castelpizzuto/Monte Patalecchia | 0,63 | v | ex 12A | |
Bari/Viale John Fitzgerald Kennedy, 50 Scala A | 0,5 | v | ex 12A, 13E |
8A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Velo Veronese/Monte Stoltz | 125,9 | v | ex 12A |
9A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 10 | v | ex 12A; *Aug2018 | |
Asti/Vallarone | 0,32 | v |
12A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,32 | v | ||
Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,4 | v | ||
Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,2 | v | max 0.63, temporary antenna | |
Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,32 | v | *Jul2014 | |
Bressanone-Brixen/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 0,63 | v | *Jul2014 | |
Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,32 | v | ||
Penegal=Cima Penegal (EI) | 2,5 | v | plan 13E? | |
Ponte di Legno/Corno d'Aola | 0,63 | v | ||
Monno | 0,032 | v | ||
Edolo/Monte Colmo | 0,32 | v | ||
Civo/Frazione Poira | 0,63 | v | ||
Albosaggia/Località La Costa | 0,251 | v | *Apr2018 | |
Vallelaghi/Cima Paganella | 5 | v | ||
Berzo Demo/Ponticello | 0,032 | v | ||
Cimbergo/Località Fré-via Belvedere | 0,32 | v | ||
Bellagio/Monte Garnasca | 0,63 | v | ||
Rovereto/Monte Finonchio | 1,3 | v | ||
Riva del Garda/Monte Brione | 0,63 | v | ||
Malgrate/Pian Sciresa | 0,316 | v | ||
Romano di Ezzelino-Località Costalunga/Monte Lagusella | 10 | v | ex 13E | |
Parzanica/Monte Creò | 3,2 | v | ||
Casazza/Monasterolo del Castello-Monte Ballerino | 0,5 | v | ||
Saint-Vincent/Frazione Salirod (B) | 0,25 | v | ||
Ponteranica/Maresana-Località Croce dei Morti | 4 | v | ex 13E | |
Charvensod/Località Vagères | 0,25 | v | ||
Sarnico/Località Forcella | 0,25 | v | ||
Sulzano/Coloreto-Nestesino | 0,251 | v | ||
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo | 0,63 | v | ||
Hône/Col de Courtil (A) | 0,1 | v | ||
Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (A) | 6,3 | v | *Jun2018 | |
Netro/Strada Regione Bossola (RTL) | 0,5 | v | ||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco | 4 | v | ||
Andrate/Località Cascina del Lass-Strada provinciale di Croce Serra | 0,63 | v | ||
Corio/Frazione San Bernardo-Strada vicinale del Bandito | 200 | v | max. 200kW (53dBW), see AGCOM! | |
Pecetto Torinese/Colle Maddalena-Strada del Colle, 36 (EI) | 2 | v | ||
Alessandria/Bricco dell'Olio | 0,32 | v | ||
Ferrara-Grattacielo/Viale della Costituzione, 6 | 0,13 | v | ||
Medesano/Frazione Santa Lucia | 2 | v | ||
Solignano/Ca' Pennetta | 0,4 | v | ||
Bologna/Colle Barbiano-Via Santa Liberata, 4 | 0,25 | v | ||
Genova/Monte Fasce | 12,6 | v | ex 13E | |
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario nord | 0,08 | v | ||
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario sud | 0,063 | v | ||
Pontremoli/Frazione Arzelato-Via Chiesa, 3 | 0,63 | v | ||
Monzuno/San Rocco di Brigola-Via delle Ginestre | 0,13 | v | ||
Deiva Marina/Monte San Nicolao-Passo del Bracco | 0,63 | v | *15Mar2021; AGCOM: Carro | |
Podenzana/Località Maestà del Monte (C) | 0,25 | v | ||
San Benedetto Val di Sambro/Monte Armato | 0,4 | v | ||
Modigliana/Monte Castellaccio | 1 | v | ||
La Spezia/Monte Parodi (RTL) | 0,63 | v | ||
Rimini/Via Principe Amedeo, 11 | 0,13 | v | ||
Barberino di Mugello/Frazione Montecuccoli-Località Casa alle Croci | 2 | v | ||
Montescudo-Monte Colombo/Monte Godio | 10 | v | ex 13E | |
Sesto Fiorentino/Piazzale Leonardo da Vinci/Monte Morello | 10 | v | ex 13E | |
Quarrata/Torre Sant'Alluccio | 2,5 | v | ||
Calci/Monte Serra (F) | 5 | v | ex 13E | |
Rignano sull'Arno/Poggio di Firenze | 5 | v | ||
Castellina in Chianti/Macia Morta | 0,63 | v | *31.12.2020. | |
Città di Castello/Monte Arnato | 0,32 | v | ||
Civitella in Val di Chiana/La Guardiola | 3,2 | v | *Jan2018 | |
Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | 1,3 | v | ||
Porto Sant'Elpidio/Cascinare-Strada Fonte di Mare | 1 | v | ||
Montecatini Val di Cecina/La Sassa | 1 | v | ||
Perugia/Frazione Lacugnano-Strada Gualtarella | 0,4 | v | ||
Sarteano/Monte Cetona | 2 | v | *Apr2018 | |
Campello sul Clitunno/Monte Serano-1 | 1,3 | v | ex 13E | |
Castiglione della Pescaia/Tirli | 0,25 | v | ||
Giano dell'Umbria/Monte Martano | 3,2 | v | ||
Rio nell'Elba/Volterraio | 2 | v | ||
Grosseto/Frazione Poggino-Località Roselle (C) | 1 | v | ||
Teramo/Colle Izzone | 0,25 | v | *Sep2019 | |
Montorio al Vomano/Collina Sant'Arcangelo | 0,25 | v | ||
Rieti/Monte Calcarone | 0,398 | v | ||
Pescara/Colle Pineta | 0,63 | v | *Sep2019 | |
Configni/Monte Cosce | 10 | v | ex 13E | |
Monte Argentario/Località Croce del Predicatore (A) | 5 | v | ||
Tornimparte/Monte Morrone | 0,8 | v | *Sep2019 | |
Bussi sul Tirino/Località Pietra Corniale | 1,6 | v | ||
Pretoro/Maielletta-Grand Hotel Panorama | 2,5 | v | ex Blockhaus 5kW, ex 13E | |
Goriano Sicoli/Monte le Serre | 1,3 | v | *Sep2019 | |
Palombara Sabina/Monte Gennaro | 200 | v | ex 13D | |
Ortona dei Marsi/Monte della Selva | 0,25 | v | *Sep2019 | |
Oricola/Località Aleandri | 0,63 | v | *Sep2019 | |
Bomba/Monte Pallano | 0,63 | v | ||
Avezzano/Monte Cimarani | 0,4 | v | *Sep2019 | |
Roma/Monte Mario (RAI) | 2 | v | ex 13D | |
San Giovanni Rotondo/Monte Celano | 25 | v | ex 50kW | |
Segni/Colle San Pietro-Via Pianillo, 4 | 5 | v | ex 13E | |
Norma/Via Passeggiata San Giovanni snc (B) | 10 | v | ||
Sessa Aurunca/La Frascara (Roccamonfina) | 6,3 | v | ||
Vitulano/Camposauro | 0,63 | v | ||
Santo Stefano del Sole/Adiacenze Strada Provinciale, 35 | 0,25 | v | ||
Monopoli/Impalata | 1 | v | ||
Napoli/Camaldoli-Via dell'Eremo | 5 | v | ||
Sassari/Monte Alvaro | 1,3 | v | ||
Salerno/Colle Bellara (Masso della Signora) | 0,501 | v | ||
Vico Equense/Monte Faito | 100 | v | max 100 kW, ex 13E | |
Palomonte/Via Castello-Monte Palo | 0,251 | v | ||
Picerno/Monte Li Foi | 1,6 | v | ||
Martina Franca/Monte Trazzonara-Strada Carbonico Zona H | 6,3 | v | ||
Vietri di Potenza/Contrada Cuzza (A) | 0,63 | v | ||
Altavilla Silentina/Piano delle Rose | 0,631 | v | ||
Sant'Arsenio/Monte Carmelo | 1,6 | v | ||
Taranto/Piazzale Bestat, 27 | 0,63 | v | ||
Nuoro/Monte Ortobene | 0,25 | v | ||
Montesano sulla Marcellana/Via Pila | 0,251 | v | ||
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | 1,3 | v | ||
Rivello/Tempone della Roccazza | 0,63 | v | *Sep2019 | |
Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | 1,6 | v | ||
Roseto Capo Spulico/Contrada Commaroso-Monte Titolo | 0,32 | v | ||
Mormanno/Località Donna Puma (B) | 0,631 | v | ||
Trebisacce/Fontana di Belli-Località Santa Maria | 0,8 | v | ||
Spezzano Albanese | 0,63 | v | ||
Rossano/Contrada Aria dei Santi | 1 | v | ||
Sinnai/Monte Serpeddì | 10 | v | *12Apr2017 | |
Lappano/Timparello (Contrada Chiano) | 1,3 | v | ||
Rogliano/Timparelle-Monte Gabriele | 0,251 | v | ||
Crotone/Tufolo | 0,25 | v | ||
Falerna/Monte Mancuso | 5 | v | ||
Lamezia Terne/Contrada Magolà | 0,794 | v | ||
Tiriolo/Monte Tiriolo | 1 | v | ||
Stalettì | 1,6 | v | ||
Polia/Località Santa Croce | 0,63 | v | ||
Zambrona/Marina di Zambrone | 0,032 | v | ||
Tropea/Località Villaggio La Pace | 0,05 | v | ||
Spilinga/Monte Poro (A) | 20 | v | ex 13E | |
Lipari/Monte Sant'Angelo | 1,3 | v | ||
Palmi/Monte Sant'Elia | 4 | v | ||
Roccella Jonica/Bosco Catalano | 0,25 | v | ||
Messina/Pizzo Carbonaro (Monte Ciccia) | 2,5 | v | ex 13E | |
Pace del Mela/Frazione Camarata | 0,251 | v | ||
Palermo/Monte Pellegrino Basso | 5 | v | ||
Carini/Località Montagnalonga (EI) | 0,251 | v | ||
Bagheria/Contrada Consona | 1,3 | v | ||
Belmonte Mezzagno/Monte Grifone | 20 | v | ex 13E; AGCOM incorrect coordinates | |
Erice/Monte Erice vetta-Piana delle Forche | 5 | v | ||
Reitano/Contrada Saia | 0,631 | v | ||
Alcamo/Monte Bonifato | 0,5 | v | ||
Scillato/Contrada Portella | 0,25 | v | ||
Castelmola/Monte Veneretta | 1,6 | v | ||
Cesarò/Monte Abate | 0,2 | v | ||
Castellana Sicula/Masseria Xireni | 3,2 | v | ||
Biancavilla/Zona Vigne | 0,63 | v | ||
Valverde/Contrada Carminello-Via Seminara | 40 | v | ex 13E | |
Enna/Monte Salvo-Via Spirito Santo | 1,3 | v |
12D: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Varese/Campo dei Fiori-Grande Albergo | 8 | v | ||
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 200 | v | ex 13E/12A, AGCOM: LC, not BG | |
Como/Monte Goi | 2 | v | ex 13E | |
Milano/Via Casati, 45-Grattacielo Breda | 1 | v | ex 13E, ex Torre Velasca 2kW |
13E: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
San Giovanni Gemini/Monte Cammarata | 20 | v |
7D: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps 105 DAB 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 96 kbps D3 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Ragogna/Frazione Muris-Monte di Ragogna 1 | 0,4 | v | ||
Attimis/Località Porzus 2 | 12,6 | v | ex 7C, 12C, *13Oct2020 | |
Aviano/Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 2,5 | v | diagram: E.R.P. Max AGCOM | |
Alta Valle Intelvi/Monte Orimento | 0,16 | v | ||
Sagrado/Frazione San Martino del Carso-Monte San Michele | 0,63 | v | ||
Lusiana/Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 4 | v | ex 7C, 12C | |
Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 | v | ex 7C, 12C | |
Trieste/Monte Belvedere | 0,32 | v | ||
Muggia/Via Vivoda | 0,5 | v | ||
Venezia/Marghera | 0,8 | v | ex 7C, 12C | |
Ferrara/Via Aranova, 25 | 5 | v | ex 12C | |
Bologna/San Luca-Via Monte Albano, 3 | 0,4 | v | ||
Ravenna/Località Camerlona-Via Bagarina | 5 | v | ex 12C | |
Imola/Via Pediano | 0,4 | v | ||
Rimini/Covignano | 0,63 | v | ex 12C | |
Tavullia/Monteluro | 0,5 | v | ex 12C | |
Pesaro/Frazione Novilara-Strada Leccia | 0,5 | v | ex 12C | |
Senigallia/Via delle Cone | 0,5 | v | ||
Urbino/San Cipriano | 0,4 | v | *30Dec2022 | |
Senigallia/Monte Solazzi | 10 | v | ex 12C | |
Ancona/Forte Montagnolo-Via del Golfo | 0,4 | v | ||
Porto Sant'Elpidio/Cascinare-Strada Fonte di Mare | 0,4 | v | ||
Fermo/Capodarco | 0,4 | v | ||
Serrapetrona/Monte d'Aria | 1,3 | v | ||
Cefalù/Cozzo Carbonara (A) | 0,63 | v |
8A: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps 105 DAB 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 96 kbps D3 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Acqui Terme/Monte Stregone | 0 | v | Active, not in AGCOM |
10D: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps 105 DAB 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 96 kbps D3 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Rossiglione/Bric Mondo | 0,16 | v | ||
Rapallo/Saltincielo-Via Tre Scalini | 0,2 | v | ||
Cogorno/Località La Costa | 0,4 | v | ||
Gubbio/Monteluiano-Vignale | 0,4 | v |
12B: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps 105 DAB 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 96 kbps D3 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni | 2 | h |
12C: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps 105 DAB 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 96 kbps D3 96 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | ||
Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,4 | v | * 29.11.2021 | |
Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,25 | v | *18Oct2016 | |
Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,5 | v | ||
Bressanone-Brixen/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1 | v | ||
Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 0,063 | v | ||
Penegal=Cima Penegal (EI) | 1 | v | ||
Valle di Cadore/Monte Rite | 0,4 | v | ||
San Giacomo Filippo/Cigolino | 0,2 | v | ||
Ponte di Legno | 0,2 | v | ||
Edolo/Monte Colmo-Località Preda | 0,4 | v | ||
Albosaggia/Frazione Moia | 0,2 | v | *Aug2017 | |
Stazzona/Località Selva di Cuccarella (EI) | 0,63 | v | *Autumn2017 | |
Vallelaghi/Cima Paganella | 1 | v | ||
Trontano/Pian di Mozio | 0,2 | v | ||
Belluno/Nevegal-La Casera (Pascolet) | 1,6 | v | *Nov2017 | |
Torcegno/Colle San Pietro | 0,63 | h | ||
Grandola ed Uniti/Naggio | 0,063 | v | ||
Pedavena/Località Festisei | 0,4 | v | ||
Barzio/Zucco Angelone | 0,2 | v | ||
Rovereto/Monte Finonchio | 1 | v | ||
Viggiù/Monte Orsa | 0,5 | v | *Jul2016 | |
Riva del Garda/Monte Brione | 0,25 | v | ||
Stresa/Levo Alpino | 0,4 | v | ||
