Italien
Ensembleliste
12B: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
Rai Radio1 112 kbps Rai Radio2 112 kbps Rai Radio3 112 kbps Rai R Classica 104 kbps Rai R Techete' 88 kbps RaiR Live Napoli 104 kbps Rai Radio Kids 88 kbps Rai GrParlamento 56 kbps RaiTuttaItaliana 104 kbps Rai Radio1 Sport 64 kbps No Name Radio 104 kbps Rai Isoradio 104 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Luvinate/Campo dei Fiori-Vetta delle tre Croci (RAI) | 0,631 | v | ||
Como/Monte Tre Croci (RAI) | 0,251 | v | ||
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 4 | v | ||
Morgex/Tete d'Arpy (RAI) | 0,13 | v | ||
Saint-Vincent/Frazione Salirod (RAI) | 0,794 | v | ||
Gressan/Frazione Gerdaz (RAI) (Aosta-Gerdaz) | 0,16 | v | ||
Hône/Col de Courtil (RAI) | 0,126 | v | ||
Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (RAI) | 0,25 | v | ||
Biella/Gambarova (RAI=S.Paolo) | 0,251 | v | ||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco (RAI) | 0,25 | v | ||
Andrate/Via della Chiesa (RAI) | 0,251 | v | ||
Milano/Corso Sempione (RAI) | 2 | v | ||
Torino/Eremo (RAI) | 2,5 | v | ||
Alessandria/Bricco dell'Olio | 0,631 | v | ||
Travo/Frazione Pigazzano-Costa Paola (RAI) | 0,16 | v | *Jun2019 | |
Asti/Bricco Biamini (RAI) | 1,3 | v | AGCOM: BIANINI (sic) | |
La Morra/Bricco del Dente (RAI) | 3,2 | v | ||
Viano/Querceto-Ca' del Vento (RAI) | 0,32 | v | *Jun2019 | |
Bologna/Colle Barbiano (RAI) | 3,2 | v | ex 4 kW, ex 12A | |
A1/Galleria Monte Mario (vicino Sasso Marconi) | 0,001 | t | ||
Borgo San Dalmazzo/Madonna di Monserrato (RAI) | 0,158 | v | ||
Monzuno/S.Rocco (RAI=Vado di Monzuno) | 0,08 | v | ||
San Benedetto Val di Sambro/Monteacuto Vallese (RAI) | 1 | v | ||
Borgo San Lorenzo/Monte Senario (RAI=Mugello) | 0,158 | v | ||
Sesto Fiorentino/Monte Morello (RAI) | 1,6 | v | ||
Figline e Incisa Valdarno/San Cerbone (RAI) | 2,5 | v | ||
Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | 2 | v | ||
Arezzo/Santa Flora Turrita (RAI=Olmo di Arezzo) | 0,158 | v | ||
Assisi/Monte Subasio-Località Bolsella (RAI) | 0,32 | v | ||
San Venanzo/Monte Peglia (RAI) | 10 | v | ||
Terni/Miranda (RAI) | 0,8 | v | *Jul2019 | |
Narni/Frazione Guadamello-Località Sassofreddo (RAI) | 3,2 | v | ||
Roma/Monte Mario (RAI) | 4 | v | ||
Santopadre/Monte Favone (RAI) | 1 | v | ||
Sant'Elia Fiumerapido/Monte Cifalco (RAI=Cassino) | 0,1 | v | ||
Cervaro/Colle Cistumia (RAI=S.Vittore del Lazio) | 0,016 | v | ||
Conca della Campania/Monte Friello (RAI=Mignano M.Lungo) | 0,006 | v | ||
Pietramelara/Monte Lattani (RAI) | 0,13 | v | ||
Napoli/Camaldoli-strada privata Rai (RAI) | 1 | v | ||
Corbara/Torricchio (RAI=S.Egidio di M.Albino) | 0,025 | v | ||
Tramonti/Monte di Chiunzi-Chiancolelle (RAI) | 0,025 | v | ||
Cava de' Tirreni/Pietrasanta (RAI) | 0,08 | v | ||
Salerno/Colle Bellara (RAI) | 0,032 | v | ||
Vico Equense/Monte Faito (RAI) | 6,3 | v | ex 12D | |
Capri/Castello (RAI) | 0,016 | v | agcom incorrect height | |
Anacapri/Monte Solaro (RAI) | 0,032 | v | AGCOM: M.SOFARO (sic) | |
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | 1 | v | ||
Milazzo/Monte Trino (RAI) | 0,25 | v | ex 12C | |
Palermo/Monte Pellegrino (RAI) | 4 | v | ex 12C | |
Capo d'Orlando/Monte San Martino (RAI) | 0,1 | v | ex 12C |
12D: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
Rai Radio1 112 kbps Rai Radio2 112 kbps Rai Radio3 112 kbps Rai R Classica 104 kbps Rai R Techete' 88 kbps RaiR Live Napoli 104 kbps Rai Radio Kids 88 kbps Rai GrParlamento 56 kbps RaiTuttaItaliana 104 kbps Rai Radio1 Sport 64 kbps No Name Radio 104 kbps Rai Isoradio 104 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Aviano/Castaldia (RAI) | 0,4 | v | ex 12A (07/2015) | |
Trieste/Monte Belvedere (RAI) | 0 | v | i | Reported inactive;*Jun2018, not in AGCOM |
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo (RAI) | 0,13 | v | *Jul2018 | |
Montebello Vicentino/Agugliana-Col Zucchi (RAI) | 1 | v | ||
Venezia/Campalto (RAI) | 0,4 | v | ||
Vò/Monte Venda (RAI) | 25,1 | v |
6A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Pesaro-Santa Veneranda/Colle della Salute-Strada del Pignocco | 0,501 | v | ex 12A. *Sep2019 | |
Ancona/Forte Montagnolo-Via del Golfo | 4 | v | ex 12A | |
Ancona/Monte Conero-Località Massignano | 3,2 | v | ex 12A, ex 5kW | |
Sant'Elpidio a Mare/Cascinare-Strada Fonte di Mare-1 | 1 | v | ||
Fermo/Capodarco-Montesecco | 0,5 | v | *1Apr2023; not in agcom | |
Ascoli Piceno/Colle San Marco | 0,5 | v | ex 12A |
7A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Castellalto/Contrada Feudo-Via Colle della Penna | 0,63 | v | ex 12A | |
Pescara/Colle Pineta | 0,63 | v | *Sep2019 | |
L'Aquila/San Giacomo | 0,2 | v | ||
Bussi sul Tirino/Località Pietra Corniale | 1,6 | v | ex 12A | |
Pretoro/Maielletta-Grand Hotel Panorama | 2,5 | v | ex Blockhaus 5kW, ex 13E | |
Bomba/Monte Pallano | 0,63 | v | ex 12A | |
Petacciato/Colle di Breccia | 0,4 | v | ex 12A | |
Casacalenda/Contrada Cerro del Ruccolo | 0,79 | v | ex 12A. diag:10Jun2023 | |
San Giovanni Rotondo/Monte Celano | 25 | v | ex 12A; ex 50kW | |
Miranda/Corso Vittorio Emanuele | 0,5 | v | ex 12A | |
Campobasso/Contrada Calvario | 1 | v | ex 12A | |
Castelpizzuto/Monte Patalecchia | 0,63 | v | ex 12A | |
Bari/Viale John Fitzgerald Kennedy, 50 Scala A | 0,5 | v | ex 12A, 13E | |
Cassano delle Murge/Contrada Nisco | 1,3 | v | *1Apr2023 | |
Monopoli/Contrada Impalata (RTL) | 1 | v | ex 12A | |
Martina Franca/Monte Trazzonara-Strada Carbonico Zona H | 6,3 | v | ex 12A | |
Taranto/Piazzale Bestat, 27 | 0,63 | v | ex 12A | |
Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | 1,6 | v | ex 12A | |
Lipari/Monte Sant'Angelo | 1,3 | v | ex 12A | |
Palermo/Monte Pellegrino Basso | 5 | v | ex 12A | |
Bagheria/Contrada Consona | 1,3 | v | ex 12A | |
Belmonte Mezzagno/Monte Grifone | 20 | v | ex 12A, 13E; AGCOM incorrect coordinates | |
Valverde/Contrada Carminello-Via Seminara | 40 | v | ex 12A, 13E |
8A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella | 10 | v | ex 13E | |
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo | 0,63 | v | ex 12A | |
Velo Veronese/Monte Stoltz | 125,9 | v | ex 12A |
9A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Civo/Frazione Poira | 0,63 | v | ex 12A | |
Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 10 | v | ex 12A; *Aug2018 | |
Albosaggia/Località La Costa | 0,251 | v | ex 12A | |
Bellagio/Monte Garnasca | 0,63 | v | ex 12A | |
Varese/Campo dei Fiori-Grande Albergo | 8 | v | ex 12D | |
Malgrate/Pian Sciresa | 0,316 | v | ex 12A | |
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 200 | v | ex 12D, 13E, 12A; AGCOM: LC, not BG | |
Como/Monte Goi | 2 | v | ex 12D, 13E | |
Ponteranica/Maresana-Località Croce dei Morti | 4 | v | ex 12A, 13E | |
Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (A) | 6,3 | v | ex 12A | |
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco | 4 | v | ex 12A | |
Milano/Via Casati, 45-Grattacielo Breda | 1 | v | ex 12D,13E, ex Torre Velasca 2kW | |
Alessandria/Bricco dell'Olio | 0,32 | v | ex 12A | |
Asti/Vallarone | 0,32 | v | ||
Ferrara-Grattacielo/Viale della Costituzione, 6 | 0,13 | v | ex 12A | |
Medesano/Frazione Santa Lucia | 2 | v | ex 12A | |
Solignano/Ca' Pennetta | 0,4 | v | ex 12A | |
Bologna/Colle Barbiano-Via Santa Liberata, 4 | 0,25 | v | ex 12A | |
Modigliana/Monte Castellaccio | 1 | v | ex 12A | |
Rimini/Via Principe Amedeo, 11 | 0,13 | v | ex 12A | |
Montescudo-Monte Colombo/Monte Godio | 10 | v | ex 12A, 13E | |
Sinnai/Monte Serpeddì | 10 | v | ex 12A; *12Apr2017 |
10A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Sassari/Monte Alvaro | 1,3 | v | ex 12A | |
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | 1,3 | v | ex 12A | |
San Giovanni Gemini/Monte Cammarata | 20 | v | ex 13E | |
Caltanissetta/Monte San Giuliano (B) | 0,4 | v |
12A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps | #RTL 102.5 96 kbps Radio Italia SMI 64 kbps Radio Libertà 32 kbps #RadioFreccia 96 kbps #RTL 102.5 news 56 kbps #RTL 102.5 r&j 48 kbps #RTL 102.5 best 64 kbps #RadioZeta 96 kbps KISSKISS 48 kbps #RTL 102.5 b&s 48 kbps RadioItaliaTrend 48 kbps RMC 48 kbps Virgin Radio 48 kbps SUBASIO XL 48 kbps #RTL102.5 napulè 64 kbps #RTL 102.5 doc 48 kbps inBlu 2000 32 kbps 105 64 kbps BBC WorldService 56 kbps EPG-SI 16 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,32 | v | ||
Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) | 0,4 | v | not in agcom | |
Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,2 | v | max 0.63, temporary antenna | |
Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,32 | v | *Jul2014 | |
Bressanone-Brixen/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 0,63 | v | *Jul2014 | |
Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,32 | v | ||
Penegal=Cima Penegal (EI) | 2,5 | v | plan 13E? | |
Ponte di Legno/Corno d'Aola | 0,63 | v | ||
Monno | 0,032 | v | ||
Edolo/Monte Colmo | 0,32 | v | ||
Vallelaghi/Cima Paganella | 5 | v | ||
Berzo Demo/Ponticello | 0,032 | v | ||
Cimbergo/Località Fré-via Belvedere | 0,32 | v | ||
Rovereto/Monte Finonchio | 1,3 | v | ||
Riva del Garda/Monte Brione | 0,63 | v | ||
Parzanica/Monte Creò | 3,2 | v | ||
Casazza/Monasterolo del Castello-Monte Ballerino | 0,5 | v | ||
Saint-Vincent/Frazione Salirod (B) | 0,25 | v | ||
Charvensod/Località Vagères | 0,25 | v | ||
Sarnico/Località Forcella | 0,25 | v | ||
Sulzano/Coloreto-Nestesino | 0,251 | v | ||
Hône/Col de Courtil (A) | 0,1 | v | ||
Netro/Strada Regione Bossola (RTL) | 0,5 | v | ||
Andrate/Località Cascina del Lass-Strada provinciale di Croce Serra | 0,63 | v | ||
Corio/Frazione San Bernardo-Strada vicinale del Bandito | 200 | v | max. 200kW (53dBW), see AGCOM! | |
Pecetto Torinese/Colle Maddalena-Strada del Colle, 36 (EI) | 2 | v | ||
Genova/Monte Fasce | 12,6 | v | ex 13E | |
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario nord | 0,08 | v | ||
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario sud | 0,063 | v | ||
Pontremoli/Frazione Arzelato-Via Chiesa, 3 | 0,63 | v | ||
Monzuno/San Rocco di Brigola-Via delle Ginestre | 0,13 | v | ||
Deiva Marina/Monte San Nicolao-Passo del Bracco | 0,63 | v | *15Mar2021; AGCOM: Carro | |
Podenzana/Località Maestà del Monte (C) | 0,25 | v | ||
San Benedetto Val di Sambro/Monte Armato | 0,4 | v | ||
La Spezia/Monte Parodi (RTL) | 0,63 | v | ||
Barberino di Mugello/Frazione Montecuccoli-Località Casa alle Croci | 2 | v | ||
Sesto Fiorentino/Piazzale Leonardo da Vinci/Monte Morello | 10 | v | ex 13E | |
Quarrata/Torre Sant'Alluccio | 2,5 | v | ||
Calci/Monte Serra (F) | 5 | v | ex 13E | |
Rignano sull'Arno/Poggio di Firenze | 5 | v | ||
Castellina in Chianti/Macia Morta | 0,63 | v | *31.12.2020. | |
Città di Castello/Monte Arnato | 0,32 | v | ||
Civitella in Val di Chiana/La Guardiola | 3,2 | v | *Jan2018 | |
Castelnuovo Berardenga/Vagliagli | 1,3 | v | ||
Montecatini Val di Cecina/La Sassa | 1 | v | ||
Perugia/Frazione Lacugnano-Strada Gualtarella | 0,4 | v | ||
Sarteano/Monte Cetona | 2 | v | *Apr2018 | |
Campello sul Clitunno/Monte Serano-1 | 1,3 | v | ex 13E | |
Castiglione della Pescaia/Tirli | 0,25 | v | ||
Giano dell'Umbria/Monte Martano | 3,2 | v | ||
Rio nell'Elba/Volterraio | 2 | v | ||
Grosseto/Frazione Poggino-Località Roselle (C) | 1 | v | ||
Teramo/Colle Izzone (RTL) | 0,25 | v | *Sep2019 | |
Montorio al Vomano/Collina Sant'Arcangelo | 0,25 | v | ||
Rieti/Monte Calcarone | 0,398 | v | ||
Configni/Monte Cosce | 10 | v | ex 13E | |
Monte Argentario/Località Croce del Predicatore (A) | 5 | v | ||
Tornimparte/Monte Morrone-sud | 0,8 | v | *Sep2019 | |
Goriano Sicoli/Monte le Serre | 1,3 | v | *Sep2019 | |
Palombara Sabina/Monte Gennaro | 40 | v | ex 200kW; ex 13D | |
Ortona dei Marsi/Monte della Selva | 0,25 | v | *Sep2019 | |
Oricola/Località Aleandri | 0,63 | v | *Sep2019 | |
Avezzano/Monte Cimarani | 0,4 | v | *Sep2019 | |
Roma/Monte Mario (RAI) | 2 | v | ex 13D | |
Segni/Colle San Pietro-Via Pianillo, 4 | 5 | v | ex 13E | |
Norma/Via Passeggiata San Giovanni snc (B) | 10 | v | ||
Sessa Aurunca/La Frascara (Roccamonfina) | 6,3 | v | ||
Vitulano/Camposauro | 0,63 | v | ||
Santo Stefano del Sole/Adiacenze Strada Provinciale, 35 | 0,25 | v | ||
Napoli/Camaldoli-Via dell'Eremo | 5 | v | ||
Salerno/Colle Bellara (Masso della Signora) | 0,501 | v | ||
Vico Equense/Monte Faito-Via Cresta (EI) | 50 | v | ex 100 kW, ex 13E | |
Palomonte/Via Castello-Monte Palo | 0,251 | v | ||
Picerno/Monte Li Foi | 1,6 | v | ||
Vietri di Potenza/Contrada Cuzza (A) | 0,63 | v | ||
Altavilla Silentina/Piano delle Rose | 0,631 | v | ||
Sant'Arsenio/Monte Carmelo | 1,6 | v | ||
Nuoro/Monte Ortobene | 0,25 | v | ||
Montesano sulla Marcellana/Via Pila | 0,251 | v | ||
Rivello/Tempone della Roccazza | 0,63 | v | *Sep2019 | |
Roseto Capo Spulico/Contrada Commaroso-Monte Titolo | 0,32 | v | ||
Mormanno/Località Donna Puma (B) | 0,631 | v | ||
Trebisacce/Fontana di Belli-Località Santa Maria | 0,8 | v | ||
Spezzano Albanese | 0,63 | v | ||
Rossano/Contrada Aria dei Santi | 1 | v | ||
Lappano/Timparello (Contrada Chiano) | 1,3 | v | ||
Rogliano/Timparelle-Monte Gabriele | 0,251 | v | ||
Crotone/Tufolo | 0,25 | v | ||
Falerna/Monte Mancuso | 5 | v | ||
Lamezia Terne/Contrada Magolà | 0,794 | v | ||
Tiriolo/Monte Tiriolo | 1 | v | ||
Stalettì | 1,6 | v | ||
Polia/Località Santa Croce | 0,63 | v | ||
Zambrona/Marina di Zambrone | 0,032 | v | ||
Tropea/Località Villaggio La Pace | 0,05 | v | ||
Spilinga/Monte Poro (A) | 20 | v | ex 13E | |
Palmi/Monte Sant'Elia | 4 | v | ||
Roccella Jonica/Bosco Catalano | 0,25 | v | ||
Messina/Pizzo Carbonaro (Monte Ciccia) | 2,5 | v | ex 13E | |
Pace del Mela/Frazione Camarata | 0,251 | v | ||
Carini/Località Montagnalonga (EI) | 0,251 | v | ||
Erice/Monte Erice vetta-Piana delle Forche | 5 | v | ||
Reitano/Contrada Saia | 0,631 | v | ||
Alcamo/Monte Bonifato | 0,5 | v | ||
Scillato/Contrada Portella | 0,25 | v | ||
Castelmola/Monte Veneretta | 1,6 | v | ||
Cesarò/Monte Abate | 0,2 | v | ||
Castellana Sicula/Masseria Xireni | 3,2 | v | ||
Biancavilla/Zona Vigne | 0,63 | v | ||
Enna/Monte Salvo-Via Spirito Santo | 1,3 | v |
6B: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps SERIE A con RDS 48 kbps 105 DAB 48 kbps ACI Radio 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 80 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
San Giovanni Gemini/Monte Cammarata | 8 | v | ex 12C 5kW, *14Mar2020 | |
Agrigento/Monte Suzza | 1,3 | v | ex 12C |
7D: DAB Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps RR News 48 kbps R101 48 kbps Deejay 64 kbps Capital 64 kbps Capital Funky 32 kbps Deejay 30 Songs 32 kbps M DUE O 64 kbps M DUE O DANCE 32 kbps Radio 24 48 kbps * RDS * 64 kbps * RDS * Relax 32 kbps RMALB.IA 48 kbps Radio Maria 48 kbps Radio 24 +1 48 kbps SERIE A con RDS 48 kbps 105 DAB 48 kbps ACI Radio 48 kbps EPG 32 kbps D1 96 kbps D2 80 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 0,079 | v | ex 12C | |
Valle di Cadore/Monte Rite | 0,316 | v | ex 12C | |
Ponte di Legno | 0,251 | v | ex 12C | |
Ragogna/Frazione Muris-Monte di Ragogna 1 | 0,4 | v | ||
Attimis/Località Porzus 2 | 12,6 | v | ex 7C, 12C, *13Oct2020 | |
Edolo/Monte Colmo-Località Preda | 0,4 | v | ex 12C | |
Stazzona/Località Selva di Cuccarella (EI) | 0,8 | v | ex 12C 0.63kW; *Autumn2017 | |
Vallelaghi/Cima Paganella | 1 | v | ex 12C | |
Trontano/Pian di Mozio | 0,32 | v | ex 12C 0.2kW | |
Belluno/Nevegal-La Casera (Pascolet) | 1,6 | v | ex 12C; *Nov2017 | |
Aviano/Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) | 2,5 | v | diagram: E.R.P. Max AGCOM | |
Grandola ed Uniti/Naggio | 0,1 | v | ex 12C | |
Pedavena/Località Festisei | 0,4 | v | ex 12C | |
Barzio/Zucco Angelone | 0,16 | v | ex 12C | |
Alta Valle Intelvi/Monte Orimento | 0,16 | v | ||
Rovereto/Monte Finonchio | 1 | v | ex 12C | |
Riva del Garda/Monte Brione | 0,25 | v | ex 12C | |
Stresa/Levo Alpino | 0,4 | v | ex 12C | |
Sagrado/Frazione San Martino del Carso-Monte San Michele | 0,63 | v | ||
Malgrate/Pian Sciresa | 0,5 | v | ex 12C 0.25kW | |
Pella/Frazione Egro-Monte Camosino (Cesara Lago d'Orta) | 0,8 | v | ex 12C | |
Lusiana/Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 4 | v | ex 7C, 12C | |
Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 | v | ex 7C, 12C | |
Parzanica/Monte Creò | 2,5 | v | ex 12C 3.2kW | |
Borgosesia/Monte Aronne-Cima Croce | 0,4 | v | ex 12C | |
Trieste/Monte Belvedere | 0,32 | v | ||
Brione/Località Vesalla-Pizzo Cornacchia | 0,5 | v | ex 12C | |
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo | 0,398 | v | ||
Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (B) | 16 | v | ex 12C 20kW | |
Pollone/Regione Croazia-Località Cascina Panatera | 2,5 | v | ex 12C | |
Velo Veronese/Monte Stoltz | 25 | v | ex 12C, ex 40kW | |
Muggia/Via Vivoda | 0,5 | v | ||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco | 0,1 | v | ex 12C. *11Jun2014 | |
Magnano/Frazione Broglina | 0,795 | v | ex 12C | |
Verona/Torricelle Minigolf | 1,3 | v | ex 12C, ex 1kW | |
Venezia/Marghera | 0,8 | v | ex 7C, 12C | |
Mantova/Strada Troncata (ex Guerrina, traversa di Viale Favorita) | 2,5 | v | ex 12C | |
Ferrara/Via Aranova, 25 | 5 | v | ex 12C | |
Solignano/Ca' Pennetta | 0,4 | v | ex 12C | |
Bologna/San Luca-Via Monte Albano, 3 | 0,4 | v | ||
Ravenna/Località Camerlona-Via Bagarina | 5 | v | ex 12C | |
Imola/Via Pediano | 0,4 | v | ||
Monzuno/San Rocco di Brigola-Via delle Ginestre | 0,4 | v | ex 12C | |
Rimini/Covignano | 0,63 | v | ex 12C | |
Tavullia/Monteluro | 0,5 | v | ex 12C | |
Pesaro/Frazione Novilara-Strada Leccia | 0,5 | v | ex 12C | |
Verghereto/Monte Fumaiolo | 0,63 | v | ex 12C | |
Senigallia/Via delle Cone | 0,5 | v | ||
Urbino/San Cipriano | 0,4 | v | *30Dec2022 | |
Fossombrone/Sant'Antonio | 0,4 | v | ex 12C | |
Senigallia/Monte Solazzi | 10 | v | ex 12C | |
Ancona/Forte Montagnolo-Via del Golfo | 0,4 | v | ||
Cagli/Località La Rocchetta-Monte Petrano | 0,794 | v | ex 12C; AGCOM diagram E.R.P. Max. | |
Fabriano/Frazione San Silvestro-Monte Fano | 0,4 | v | ex 12C | |
Sant'Elpidio a Mare/Cascinare-Strada Fonte di Mare-1 | 0,4 | v | ||
Fermo/Capodarco-Montesecco | 0,4 | v | ||
Serrapetrona/Monte d'Aria | 1,3 | v | ||
Ascoli Piceno/Monte Ascensione | 2,5 | v | ex 12C 3.2kW | |
Teramo/Colle Izzone | 1,3 | v | ex 12C. *Dec2021 | |
Montorio al Vomano/Collina Sant'Arcangelo | 0,4 | v | ex 12C | |
Pescara/San Silvestro (RAI) | 2,5 | h | ex 12C | |
Tornimparte/Monte Morrone-nord | 0,63 | v | ex 12C | |
Bussi sul Tirino/Località Pietra Corniale | 0,4 | v | ex 12C | |
Cupello/Monte Calvario | 0,5 | v | *Aug2023 | |
Petacciato/Colle di Breccia | 0,5 | v | *Jun2023 | |
Casacalenda/Contrada Cerro del Ruccolo | 3,2 | v | ex 12C | |
Castelpizzuto/Monte Patalecchia | 1,3 | v | ex 12C | |
Riccia/Contrada Monteverdone | 1,6 | v | ex 12C | |
Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | 8 | v | ex 12C | |
Messina/Contrada Petrazza-Località Camaro | 3,2 | v | ex 12C | |
Cefalù/Cozzo Carbonara (A) | 0,63 | v | Attivo | |
Valverde/Postazione ITALSITE | 8 | v | ex 12C | |
Enna/Monte Salvo-Via Spirito Santo | 1,6 | v | ex 12C | |
Buccheri/Monte Lauro (A) | 3,2 | v | ex 12C | |
Avola/Contrada Sant'Elia-Cozzo Pagliarelli (B) | 0,631 | v | ex 12C. AGCOM: Noto | |
Ragusa/Contrada Petrulli | 0,2 | v | ex 12C |
8A: DAB Italia

