Norwegen
Ensembleliste
12D: Riks

Quelle: Eheimz uo
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
- | P24-7 KOS 48 kbps KISS N'DANCE 48 kbps NORSK POP 48 kbps NRJ NORGE 64 kbps RADIO NORGE 72 kbps P7 Klem 64 kbps P6 Rock 64 kbps P4 LydenAvNorge 128 kbps RADIO ROCK 72 kbps P5 Hits 64 kbps P24-7 MIX 48 kbps P8 Pop 80s 56 kbps P9 Retro 64 kbps P10 Country 64 kbps TOPP40 64 kbps VINYL 72 kbps P24-7 FUN 48 kbps P0DPLAY 40 kbps V-Traffic 8 kbps EPG P4 8 kbps EPG 8 kbps | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Nordkapp/Honningsvågfjell | 6,3 | |||
Hammerfjell | 4,5 | v | f4 | |
Hammerfest 1/Tyven | 2,4 | |||
Tana/Algasvarre | 6,2 | f4 | ||
Store Jækkir | 1 | |||
Alta 1 | 7,9 | f4 | ||
Vadsø/Torsvarde | 1,5 | v | ||
Trolltind | 14,1 | f4 | ||
Alta 2/Komsafjell | 1,7 | v | f4 | |
Varanger | 10 | |||
Blåmannen | 2,7 | v | ||
Tromsø 2/Fløya Storsteinen | 2,7 | v | f4 | |
Karasjok 1/Oalgevarre | 0,676 | |||
Iskuras | 7,6 | v | ||
Kistefjell | 18,2 | f4 | ||
Kautokeino (Guovdageidnu)/Rassegalvarre | 2,4 | v | ||
Harstad [DAB] | 3 | v | ||
Sortland [DAB] | 0,1 | |||
Hadsel (DAB) | 10 | f4 | ||
Narvik/Fagernesfjell | 5,8 | v | f4 | |
Ballstad | 0,316 | f4 | ||
Steigen/Småtindane | 15,5 | f4 | ||
Bodø/Rønvikfjell | 1,6 | v | f4 | |
Salten/Klettkovfjell (Skjerstad) | 19,1 | v | f4 | |
Mofjellet | 2,7 | v | ||
Hemnes/Vettahaugen | 22,4 | v | ||
Sandnessjøen | 0,245 | f4 | ||
Mosjøen/Storfjellet | 1 | f4 | ||
Vega/Gulvågfjell | 11,7 | f4 | ||
Kappfjell | 3,2 | |||
Namsskogan 2 | 1 | f4 | ||
Falkhetta | 2 | f4 | ||
Grong/Geitfjellet | 18,2 | f4 | ||
Snåsa | 0,079 | f4 | ||
Steinkjer/Offenåsen | 1 | |||
Åfjord | 0,1 | f4 | ||
Kopparen/Vallersund | 11,5 | v | f4 | |
Mosvik/Skavlen | 19,5 | v | ||
Trondheim/Tyholt tårnet | 0,776 | v | ||
Myrafjellet | 0,079 | |||
Fannrem [DAB] | 0,631 | f4 | ||
Melhus/Vassfjellet Vassfjellvegen | 20 | v | f4 | |
Vinjeøra [DAB] | 0,251 | f4 | ||
Kristiansund/Varden | 1,4 | v | f4 | |
Reinsfjell | 12 | v | f4 | |
Berkåk | 4 | v | f4 | |
Molde/Tusten | 4,8 | v | ||
Sunndalsøra 1/Vætahaugen | 1 | |||
Grøa | 0,05 | f4 | ||
Romfo | 0,1 | |||
Røros | 0,158 | |||
Liabø | 0,02 | f4 | ||
Gamlemsveten | 20 | v | f4 | |
Lønset [DAB] | 0,05 | f4 | ||
Ålmenberget | 1,8 | v | f4 | |
Åndalsnes/Torvikveten | 1 | f4 | ||
Kvikne | 1,1 | v | f4 | |
Gjøra | 1 | f4 | ||
Langevåg | 2 | v | f4 | |
Drivdalen | 0,398 | v | f4 | |
Hareid | 0,2 | |||
Fosnavåg 1 | 1 | |||
Ulsteinvik | 0,2 | f4 | ||
Stranda 2 | 0,316 | f4 | ||
Hjerkinn | 4,8 | v | f4 | |
Helgehornet DAB | 1,2 | v | f4 | |
Tron | 6,6 | v | f4 | |
Volda 2 | 0,117 | v | ||
Vannylven | 0,1 | |||
Lesja | 0,2 | v | K | |
Austefjord 1 [DAB] | 0,2 | f4 | ||
Stryn/Hogden | 0,2 | |||
Jetta/Dovreskogen/Blåhø | 7,2 | v | f4 | |
Nordfjordeid | 6,2 | |||
Bremanger | 14,1 | f4 | ||
Grøtåsen | 2,4 | v | f4 | |
Skjåk 1 | 0,1 | f4 | ||
Lom 1/Storhø | 1 | |||
Åkersten | 4,7 | v | ||
Sjoa 1 | 0,1 | v | K | |
Brandsøy | 0,398 | f4 | ||
Ringebu 1 | 0,1 | v | K | |
Vinstra 1 | 1,5 | v | f4 | |
Førde | 8,9 | v | f4 | |
Skeikampen | 1 | v | K | |
Tretten 1 | 2,4 | v | ||
Horta | 3 | v | f4 | |
Trysilfjell | 0,562 | v | ||
Årdal 1 | 0,089 | |||
Tyinkrysset | 1 | |||
Sogndal | 17 | f4 | ||
Vangsmjøsa 1 | 0,2 | f4 | ||
Tørrberget | 0,1 | f4 | ||
Lillehammer/Korpeberget | 1 | v | f4 | |
Vestre Slidre | 0,501 | f4 | ||
Bringa | 1 | |||
Lærdal 3 | 0,1 | |||
Gulen/Bråsviksåta | 17,8 | v | f4 | |
Nordhue | 24 | v | f4 | |
Bjørgo (Aurland) | 0,126 | |||
Bjøberg | 0,398 | f4 | ||
Hemsedal 1 | 1 | |||
Bangsberget | 4,1 | v | f4 | |
Bagn 1/Kjeldeknatten | 25,7 | f4 | ||
Hov i Land | 0,501 | f4 | ||
Gol 1 | 0,1 | f4 | ||
Gol 2 | 0,631 | |||
Lønahorgi | 6,2 | |||
Bolstadøyri [DAB] | 1 | |||
Ål | 0,2 | |||
Hol 2 | 1 | |||
Voss 1/Hjelle | 1 | f4 | ||
Nesbyen | 0,1 | f4 | ||
Dalekvam | 0,1 | |||
Geilo 2 | 0,126 | |||
Bergheim | 0,05 | f4 | ||
Haus [DAB] | 1,3 | v | f4 | |
Åsane 2 | 2,4 | v | ||
Ørteren | 2 | f4 | ||
Langhelle | 0,1 | |||
Flå 1 | 0,251 | f4 | ||
Skurdalen | 1 | |||
Maurset | 2 | f4 | ||
Grimo/Røvhaug | 2 | f4 | ||
Gran | 1 | v | f4 | |
Bergen/Ulriken | 12,6 | v | ||
Mistberget | 2,2 | v | ||
Kvamsøy i Hordaland | 0,631 | |||
Bergen/Løvstakken | 2,4 | |||
Rødberg | 0,1 | |||
Imingfjell | 1 | |||
Norefjell (DAB) | 1 | f4 | ||
Ringerike | 3 | v | ||
Kongsvinger/Holtberget | 16,2 | v | f4 | |
Presterudtoppen | 0,501 | f4 | ||
Odda 1 | 0,063 | f4 | ||
Nore | 1 | f4 | ||
Oslo/Tryvasshøgda | 28,2 | v | ||
Røverkollen | 2,7 | v | f4 | |
Kolsås | 1 | f4 | ||
Oslo/Brannfjell | 7,9 | v | ||
Stord/Katnakken | 15,1 | v | ||
Modum/Vikersund/Øvre Eiker/Verp | 0,2 | |||
Gausta/Gaustatoppen | 12,3 | f4 f4 and 1.23 kW ERP in h pol | ||
Solbergåsen | 0,631 | v | ||
Ski | 0,501 | f4 | ||
Drammen/Nordbykollen | 2,4 | v | f4 | |
Viktjernåsen | 4,8 | v | ||
Kongsberg/Jonsknuten | 17,4 | v | f4 | |
Storsand | 0,089 | v | ||
Sauda [DAB] | 0,501 | |||
Trippestad [DAB] | 0,759 | v | ||
Flatdal | 0,079 | |||
Hvittingen | 4,8 | v | f4 | |
Notodden 2 | 0,562 | v | ||
Dalehøgda | 0,851 | v | ||
Lysenut | 1 | v | K | |
Seljord 2/Flatdal | 0,05 | f4 | ||
Ørje/Fort | 0,1 | f4 | ||
Lifjell (Bø i Telemark)/Lifjellvegen | 1 | |||
Moss-Jeløy/Ramberg | 2 | v | ||
Skørsåsen [DAB] | 1 | |||
Tønsberg/Frodeåsen Vattentorn | 0,708 | v | f4 | |
Sarpsborg/Tele | 0,089 | v | f4 | |
Skien 1/Vealøs | 15,5 | v | ||
Frederikstad/Sprinklerfjell | 2,1 | v | ||
Bokn/Grønnestadvegen | 16,2 | v | ||
Halden 1/Høyåsmasten | 20 | v | f4 | |
Porsgrunn/Borgeåsen | 0,125 | v | K | |
Sandefjord | 0,282 | v | ||
Halden/Jernbane gata/Kornsilo (Havn) | 0,126 | v | ||
Drangedal | 0,158 | f4 | ||
Langangen | 0,589 | v | f4 | |
Larvik/Doktorfjell | 1 | v | ||
Bamble/Stathelle/Høgenhei [Høgenhei DAB] | 0,759 | v | ||
Salsaas | 0,63 | v | K | |
Skjærhalden | 0,1 | f4 | ||
Helgeroa | 0,2 | |||
Feset | 0,251 | |||
Stavanger/Lifjell | 9,6 | v | ||
Sjåen | 0,562 | v | ||
Kragerø [DAB] | 0,068 | v | f4 | |
Randvikheia | 1,3 | v | f4 | |
Hovdefjell | 10,6 | v | f4 | |
Tonstad/Stakkhomfjellet | 1 | v | K | |
Bjerkreim/Urdalsnipa | 7,9 | v | f4 | |
Tvedestrand | 0,282 | v | ||
Fennefossknipa | 2 | v | K | |
Eiken 2 | 1 | v | K | |
Arendal/Hisøy | 1,9 | v | ||
Grimstad | 0,759 | v | ||
Hauge i Dalane | 0,2 | |||
Flekkefjord 1 | 0,251 | |||
Lillesand/Store Tønne | 2,4 | v | ||
Greipstad/Eidsåvegen | 15,1 | v | ||
Lyngdal/Kalåskniben | 14,1 | v | f4 | |
Kristiansand/Odderøya/Odderøyaveien 107 | 1,4 | v | ||
Mandal | 0,25 |
12C: NRK Reg6 TrøMøRo

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Innlandet 80 kbps NRK P1 Møre & Ro 80 kbps NRK P1 Trøndelag 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Innlandet 80 kbps NRK P1+Møre & Ro 80 kbps NRK P1+Trøndelag 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK SÁPMI 80 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK NYHETER 48 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK KLASSISK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK SPORT 64 kbps NRK YR 6 24 kbps NRK P13 80 kbps NRK TRAFIKK 6 24 kbps NRK TPEG Reg 6 32 kbps NRK EPG Reg 6 32 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Gutvik | 0,2 | f4 | ||
Naustbukta [DAB] | 0,251 | f4 | ||
Foldereid | 0,158 | f4 | ||
Årfor | 0,251 | |||
Vattafjellet | 0,1 | |||
Namsskogan 2 | 1 | |||
Røyrvik | 0,1 | |||
Finnefjellet GSM | 0,501 | |||
Kongsmoen 2 | 0,079 | |||
Falkhetta | 2 | f4 | ||
Kolvereid 1 | 0,302 | |||
Limingen 1 | 0,631 | |||
Salsbruket 2 | 0,1 | |||
Dun | 0,1 | f4 | ||
Altebotn | 0,1 | |||
Flatanger | 0,316 | f4 | ||
Kvelia | 0,079 | |||
Lauvsnes | 0,079 | |||
Nordli | 0,1 | |||
Vik i Flatanger | 0,316 | |||
Namsos/Spillumsaksla | 4,8 | v | ||
Grong/Geitfjellet | 18,2 | |||
Løvsjøli | 1 | |||
Yttervåg | 0,631 | |||
Øyenskavlen | 0,316 | |||
Gjeltheia | 0,501 | |||
Snåsa | 0,079 | |||
Roan 1 | 0,501 | |||
Sørli 3 | 0,141 | |||
Binde | 0,1 | f4 | ||
Steinkjer/Offenåsen | 1 | |||
By i Åfjord | 0,079 | |||
Gaulstad | 0,251 | |||
Åfjord | 0,1 | |||
Sørdal 2 | 0,1 | |||
Skjaekerfossen | 0,398 | f4 | ||
Kopparen/Vallersund | 11,5 | v | ||
Ulvilla | 0,316 | |||
Mosvik/Skavlen | 19,5 | v | ||
Berget | 0,316 | |||
Bremnestuva | 0,251 | |||
Skaudalen | 0,1 | |||
Sul | 0,2 | |||
Vardeheia | 0,794 | |||
Kvenvær [DAB] | 0,1 | |||
Forbordfjell | 1 | |||
Ramfjell | 0,251 | |||
Høyås i Trøndelag | 0,079 | |||
Flornes | 0,079 | |||
Åstfjorden BS | 0,1 | |||
Meråker 1 [DAB] | 0,501 | |||
Sonadalen | 0,079 | |||
Trondheim/Tyholt tårnet | 0,776 | v | ||
Hellandsjø | 0,079 | |||
Høgkleivan NC | 0,1 | |||
Storoddan | 0,158 | |||
Snillfjord | 0,079 | |||
Årvågfjord | 0,1 | |||
Grisvågøy | 0,501 | f4 | ||
Myrafjellet | 0,079 | |||
Sjåtskallen | 0,05 | |||
Fannrem [DAB] | 0,631 | f4 | ||
Melhus/Vassfjellet Vassfjellvegen | 20 | v | ||
Selbu 1 | 0,1 | |||
Vinjeøra [DAB] | 0,251 | |||
Svorkmo | 0,1 | |||
Valsøyfjord 2 | 0,1 | |||
Kristiansund/Varden | 1,4 | v | ||
Flora i Selbu | 0,079 | |||
Loekken | 0,1 | f4 | ||
Tifjell | 1 | |||
Storås 2 | 0,1 | |||
Mannfjell | 1 | |||
Rindal | 0,1 | |||
Bæverfjorden | 0,055 | |||
Henvola | 0,251 | |||
Storkleppen | 0,794 | |||
Røsbjørgen [DAB] | 0,251 | f4 | ||
Resvatnet | 0,1 | |||
Å i Meldal | 0,302 | |||
Aunegrenda | 0,251 | |||
Soknedal [DAB] | 0,079 | |||
Reitstøa 1 | 0,079 | |||
Hendalen | 0,1 | |||
Stugusjøen | 0,079 | |||
Flatberg | 0,079 | |||
Bjørgen | 0,1 | |||
Reinsfjell | 12 | v | ||
Haltdalen [DAB] | 0,079 | |||
Rennebu 2 | 0,1 | |||
Budalen 2 | 0,079 | |||
Eide | 0,1 | f4 | ||
Todalen 2 | 0,1 | |||
Ålen 2 | 0,1 | |||
Berkåk | 4 | v | ||
Ålen 1 [DAB] | 0,251 | f4 | ||
Hessdalen | 0,079 | f4 | ||
Molde/Tusten | 4,8 | v | ||
Virumdalen | 0,1 | f4 | ||
Sunndalsøra 1/Vætahaugen | 1 | |||
Brekken | 1 | |||
Grøa | 0,05 | |||
Romfo | 0,1 | |||
Røros | 0,158 | |||
Feragen | 0,079 | f4 | ||
Liabø | 0,02 | |||
Gamlemsveten | 20 | v | f4 | |
Lønset [DAB] | 0,05 | |||
Ålmenberget | 1,8 | v | ||
Åndalsnes/Torvikveten | 1 | |||
Gjøra | 1 | |||
Ørskogfjellet 1 | 0,1 | |||
Remmem | 0,2 | f4 | ||
Langevåg | 2 | v | ||
Sykkylven [DAB] | 0,016 | |||
Drivdalen | 0,398 | v | f4 | |
Stordal 2 | 0,1 | f4 | ||
Hareid | 0,2 | |||
Fosnavåg 1 | 1 | |||
Verma | 0,2 | |||
Ulsteinvik | 0,2 | |||
Årsetdalen | 0,1 | |||
Stranda 2 | 0,316 | |||
Blåhornet | 0,631 | f4 | ||
Sandshamn | 0,2 | |||
Åram | 0,1 | f4 | ||
Helgehornet DAB | 1,2 | v | ||
Sæbø 2 | 0,2 | |||
Volda 2 | 0,117 | v | ||
Geiranger 2 [DAB] | 0,079 | |||
Saure [DAB] | 0,1 | |||
Syvdsbotn 2 | 0,1 | |||
Sunnylven 3 | 0,1 | f4 | ||
Høydal | 0,1 | |||
Austefjord 1 [DAB] | 0,2 | f4 | ||
Syltefjord Moere | 0,1 | |||
Almklovdalen 1 | 0,1 | |||
Åheim | 0,1 |
12D: NRK Reg6 TrøMøRo

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Innlandet 80 kbps NRK P1 Møre & Ro 80 kbps NRK P1 Trøndelag 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Innlandet 80 kbps NRK P1+Møre & Ro 80 kbps NRK P1+Trøndelag 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK SÁPMI 80 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK NYHETER 48 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK KLASSISK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK SPORT 64 kbps NRK YR 6 24 kbps NRK P13 80 kbps NRK TRAFIKK 6 24 kbps NRK TPEG Reg 6 32 kbps NRK EPG Reg 6 32 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Namsos/Spillumsaksla | 4,8 | f4 |
12B: NRK Reg4 Vest

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Hordaland 80 kbps NRK P1 Sogn & Fj 80 kbps NRK P1 Møre & Ro 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Hordaland 80 kbps NRK P1+Sogn & Fj 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK P13 80 kbps NRK SÁPMI 80 kbps NRK SPORT 64 kbps NRK NYHETER 48 kbps NRK KLASSISK 80 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK P1+Møre & Ro 80 kbps NRK YR 4 24 kbps NRK TRAFIKK 4 24 kbps NRK EPG Reg 4 32 kbps NRK TPEG Reg 4 32 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Stadlandet [DAB] | 0,501 | |||
Otneim | 0,1 | f4 | ||
Selje [DAB] | 0,2 | f4 | ||
Nordpollen | 0,2 | f4 f4 | ||
Hjelledalen 1 | 0,079 | |||
Stryn/Hogden | 0,2 | |||
Nordfjordeid | 6,2 | |||
Bremanger | 14,1 | |||
Hyen 2 | 0,1 | |||
Olden 2 | 0,1 | f4 | ||
Byrkjelo | 0,1 | |||
Austre Hydalen | 0,1 | |||
Emhjella 2 | 0,1 | |||
Norddalsfjord | 0,1 | f4 | ||
Jostedal 2 | 0,1 | f4 | ||
Klakegg | 0,1 | |||
Brandsøy | 0,398 | |||
Fimlandsgrend | 0,1 | |||
Storebru | 0,1 | |||
Skei i Jølster | 0,2 | f4 | ||
Kinn | 1 | |||
Jostedal 1 | 0,1 | |||
Fortun 1 [DAB] | 0,1 | f4 | ||
Førde | 8,9 | v | ||
Stongfjorden 2 | 0,158 | |||
Fjærland | 0,1 | |||
Haukedal 1 | 0,2 | |||
Viksdalen | 0,1 | f4 | ||
Høgelia | 1 | |||
Gjermundstad | 0,1 | |||
Årdal 1 | 0,089 | |||
Farnes | 0,1 | |||
Guddal 1 | 0,1 | |||
Årdal 3 | 0,1 | f4 | ||
Høyanger 2 | 0,08 | |||
Vadheim | 0,1 | f4 | ||
Katlenova | 0,251 | |||
Sogndal | 17 | |||
Osland | 0,2 | |||
Vik 2 | 0,1 | |||
Bringa | 1 | |||
Lærdal 3 | 0,1 | |||
Gulen/Bråsviksåta | 17,8 | v | ||
Arnafjord [DAB] | 0,1 | |||
Sopandefjell | 0,501 | |||
Bjørgo (Aurland) | 0,126 | |||
Solheim | 0,2 | |||
Vassbygdi | 0,1 | |||
Haugsdal | 0,1 | |||
Modalen 3 [DAB] | 0,1 | |||
Modalen NMT | 0,1 | |||
Duesundfjellet | 0,251 | |||
Eksingedalen 1 | 0,1 | |||
Teigdalen 1 [DAB] | 0,1 | f4 | ||
Eidslandet | 0,1 | |||
Romarheim | 1 | |||
Lønahorgi | 6,2 | |||
Stamneshella 2 | 0,1 | |||
Evanger | 0,1 | |||
Bolstadøyri [DAB] | 1 | |||
Totland | 0,1 | |||
Seim | 0,1 | |||
Voss 1/Hjelle | 1 | f4 | ||
Dalekvam | 0,1 | |||
Bergsdalen 2 | 0,1 | |||
Ulvik 1 | 0,1 | |||
Stanghelle | 0,1 | |||
Granvin 1 [DAB] | 1 | |||
Lonevåg 2 | 0,05 | |||
Frekhaug | 0,251 | f4 | ||
Haus [DAB] | 1,3 | v | ||
Åsane 2 | 2,4 | v | ||
Eidfjord | 0,04 | f4 | ||
Langhelle | 0,1 | |||
Maurset | 2 | f4 | ||
Grimo/Røvhaug | 2 | f4 | ||
Frøland 1 | 0,1 | |||
Samnanger | 0,063 | f4 | ||
Kvamskogen | 1 | |||
Kjøkkelvik | 0,1 | |||
Bergen/Ulriken | 12,6 | v | ||
Skåldalen | 0,1 | f4 | ||
Kvamsøy i Hordaland | 0,631 | |||
Bergen/Løvstakken | 2,4 | |||
Knappfjell | 0,1 | |||
Hauglandsdalen | 0,1 | f4 | ||
Jondal 1 [DAB] | 0,158 | |||
Eikelandsosen 1 | 0,1 | f4 | ||
Øvre Hålandsdal 1 | 0,1 | |||
Sævareid 2 | 0,1 | |||
Kysnesstrand | 0,1 | |||
Odda 1 | 0,063 | |||
Lundegrend | 0,1 | |||
Odda 2 | 0,1 | |||
Skarde | 0,1 | |||
Fitjar/Storhaugen | 0,1 | |||
Stord/Katnakken | 15,1 | v | ||
Hordatunnelen | 0,1 | |||
Kyrping | 0,1 | |||
Etne 1 | 0,1 | |||
Ølen 1 | 0,05 |
12C: NRK Reg4 Vest

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Hordaland 80 kbps NRK P1 Sogn & Fj 80 kbps NRK P1 Møre & Ro 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Hordaland 80 kbps NRK P1+Sogn & Fj 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK P13 80 kbps NRK SÁPMI 80 kbps NRK SPORT 64 kbps NRK NYHETER 48 kbps NRK KLASSISK 80 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK P1+Møre & Ro 80 kbps NRK YR 4 24 kbps NRK TRAFIKK 4 24 kbps NRK EPG Reg 4 32 kbps NRK TPEG Reg 4 32 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Vannylven | 0,1 | |||
Nordfjordeid | 2,4 | |||
Bremanger | 4,8 |
13E: NRK Reg5 Innland

Quelle: uo
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Innlandet 80 kbps NRK P1 Østlands 80 kbps NRK P1 Trøndelag 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Innlandet 80 kbps NRK P1+Østlands 80 kbps NRK P1+Trøndelag 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK P13 80 kbps NRK Sámi radio 80 kbps NRK YR 5 kbps NRK Nyheter 48 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK Klassisk 80 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK Sport 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK TRAFIKK 5 32 kbps NRK EPG Reg 5 32 kbps NRK TPEG Reg 5 32 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Kvikne | 1,1 | v | ||
Hommelfjell | 2 | f4 | ||
Tufsingdalen | 0,1 | f4 | ||
Bjorli | 0,1 | f4 | ||
Lesjaskog | 0,2 | f4 | ||
Hjerkinn | 4,8 | v | ||
Holøydalen | 0,1 | |||
Tron | 6,6 | v | ||
Lora | 0,05 | f4 | ||
Lesja [DAB] | 0,2 | v | ||
Sømådalen | 0,2 | |||
Hardeggen | 0,1 | |||
Grotli | 0,398 | |||
Unsetbrenna | 0,05 | |||
Nordre Atndal | 0,1 | |||
Uppnosi | 1 | f4 | ||
Jetta/Dovreskogen/Blåhø | 7,2 | v | ||
Grøtåsen | 2,4 | v | ||
Skjåk 1 | 0,1 | |||
Gløtvola | 0,501 | f4 | ||
Atnbrua | 0,1 | |||
Lom 1/Storhø | 1 | |||
Sollia | 0,251 | |||
Engerdal 2 | 0,148 | |||
Åkersten | 4,7 | v | ||
Heidal 1 | 0,1 | f4 | ||
Atna [DAB] | 0,1 | |||
Sjoa 1 | 0,1 | v | ||
Kvam 1 | 0,1 | f4 | ||
Jotunheimen | 0,631 | |||
Sognefjellshytta | 0,316 | |||
Vinstra 1 | 1,5 | v | ||
Koppang | 0,1 | |||
Skåbubaklia [DAB] | 0,1 | |||
Ljørdal 2 | 0,1 | |||
Jordet | 0,2 | |||
Skeikampen | 0,1 | v | ||
Slemdalen | 1 | |||
Tretten 1 | 2,4 | v | f4 | |
Svatsum 1 | 0,251 | f4 | ||
Horta | 3 | v | ||
Ljørdal 1 | 0,251 | |||
Trysilfjell | 0,562 | v | ||
Aulstad | 0,05 | |||
Øyer 1 | 0,079 | |||
Ulvsjøen | 0,1 | |||
Molberget | 0,2 | |||
Slettefjell | 1 | |||
Tyinkrysset | 1 | |||
Vestre Gausdal | 0,1 | f4 | ||
Ossjøen | 0,1 | |||
Vangsmjøsa 1 | 0,2 | |||
Heggenes | 0,05 | |||
Tørrberget | 0,1 | |||
Lillehammer/Korpeberget | 1 | v | ||
Vestre Slidre | 0,501 | |||
Steinsetbygda 1 | 0,1 | |||
Åsmarka | 0,1 | f4 | ||
Torpa/Værhaug | 0,1 | f4 | ||
Nordhue | 24 | v | ||
Skulhus JBV | 0,251 | |||
Nykirke 1 | 0,1 | |||
Storberget | 0,079 | f4 | ||
Felle | 0,04 | f4 | ||
Snertingdal 1 | 0,1 | f4 | ||
Hovda BS | 0,316 | |||
Bangsberget | 4,1 | v | ||
Dokka | 0,251 | f4 | ||
Etna | 0,2 | f4 | ||
Gjøvik | 0,251 | |||
Bagn 1/Kjeldeknatten | 25,7 | |||
Hov i Land | 0,501 | f4 | ||
Raufoss 2 | 0,05 | |||
Vermunden | 0,11 | |||
Begna | 0,1 | |||
Flisa/Kjølaberget | 0,794 | f4 | ||
Hof Finnskog | 0,5 | |||
Bjoneroa | 0,2 | f4 | ||
Knapper | 0,1 | |||
Bruvoll OMF TnM | 0,2 | |||
Svullrya | 0,2 | f4 | ||
Gran | 1 | v | f4 | |
Jevnaker 2/Vangsåsen | 0,1 | f4 | ||
Skarnes/Kampenvegen 15 | 0,2 | f4 | ||
Øyermoen | 0,1 | f4 | ||
Harestua | 0,2 | f4 | ||
Kongsvinger/Holtberget | 16,2 | v | ||
Varaldsjøen | 0,2 | |||
Austmarka | 0,1 | |||
Finnsrud | 0,1 | |||
Skotterud/Kroksjøen | 1 | |||
Vestmarka | 0,079 |
12B: NRK Reg7 NoTrFi

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||
---|---|---|---|---|
NRK P1 80 kbps NRK P1 Finnmark 80 kbps NRK P1 Nordland 80 kbps NRK P1 Troms 80 kbps NRK P1+ 80 kbps NRK P1+Finnmark 80 kbps NRK P1+Nordland 80 kbps NRK P1+Troms 80 kbps NRK P2 80 kbps NRK P3 80 kbps NRK JAZZ 80 kbps NRK KLASSISK 80 kbps NRK NYHETER 48 kbps NRK SÁPMI 80 kbps NRK SPORT 80 kbps NRK mP3 80 kbps NRK P13 80 kbps NRK TRAFIKK 7 24 kbps NRK FOLKEMUSIKK 80 kbps NRK SUPER 80 kbps NRK YR 7 24 kbps NRK EPG Reg 7 16 kbps | - | |||
Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
Platåberget | 0,6 | v | ||
Longyearbyen 1 | 0,1 | v | ||
Longyearbyen/Skjæringa | 0,049 | v | ||
Gjesvær/Walsønesveien 20 | 0,1 | f4 | ||
Trollhetta | 1 | f4 | ||
Havøysund/Havøygavlen | 0,501 | |||
Nordkapp/Honningsvågfjell | 6,3 | |||
Oksen | 1 | |||
Berlevåg | 0,1 | |||
Hopsfjorden | 0,1 | |||
Hammerfjell | 4,5 | v | ||
Båtsfjord 1 | 1 | |||
Hammerfest 1/Tyven | 2,4 | |||
Sørvær | 0,1 | f4 | ||
Breivikbotn | 0,1 | |||
Kokelv [DAB] | 0,05 | |||
Stortuva | 1 | f4 | ||
Torskefjell | 1 | f4 | ||
Syltefjord Finnmark | 0,1 | |||
Russenes [DAB] | 0,1 | |||
Hasvik/Håen | 1 | f4 | ||
