Hessen
Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,50 (h) | Torfhaus/DFMG [nds] | 100 | ||
98,50 (h) | Hann. Münden/Laubach [nds] | 0,5 | ||
92,70 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,1 | ||
92,80 (h) | Korbach/An der Strother Str. | 0,1 | ||
91,30 (h) | Rimberg | 50 | ||
103,30 (h) | Heidelstein (Rhön) [bay] | 100 | ||
98,70 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 60 | ||
100,50 (h) | Michelstadt | 0,2 | ||
106,50 (h) | Heidelberg West [bwü] | 0,4 |
Deutschlandfunk Kultur
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,40 (h) | Brocken [san] | 100 | ||
106,10 (h) | Olsberg [nrw] | 10 | ||
100,20 (h) | Siegen-Fischbacherberg [nrw] | 0,05 | ||
97,20 (h) | Inselsberg [thü] | 80 | ||
93,30 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,05 | ||
105,10 (h) | Limburg/Staffel | 0,32 | ||
107,70 (h) | Hanau/Hühnerberg | 0,32 | ||
91,20 (h) | Frankfurt (Main)-Sachsenhausen | 0,1 | ||
99,80 (v) | Heusenstamm | 0,2 | ||
90,20 (h) | Oberdiebach Lorch (Oberheimbach) [rlp] | 0,2 | ||
106,30 (h) | Bingen [rlp] | 0,2 | ||
98,20 (h) | Darmstadt/Waldkolonie | 0,25 | ||
107,20 (h) | Michelstadt | 0,1 |
hr1
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,30 (h) | Kassel/Wilhelmshöhe | 0,5 | Nordhessen | |
99,00 (h) | Hoher Meißner | 100 | Nordhessen | |
91,00 (h) | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 | Mittelhessen | |
88,90 (h) | Bad Hersfeld | 0,32 | Nordhessen | |
104,80 (h) | Heidelstein (Rhön) [bay] | 50 | Osthessen | |
94,40 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 100 | Rhein-Main | |
98,30 (h) | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring | 0,1 | Rhein-Main | |
88,10 (h) | Würzberg | 5 | Südhessen | |
90,60 (h) | Hardberg | 50 | Südhessen |
hr2-kultur
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,70 (h) | Kassel/Wilhelmshöhe | 0,5 | ||
102,60 (h) | Korbach/An der Strother Str. | 0,5 | ||
95,50 (h) | Hoher Meißner | 100 | ||
106,90 (h) | Bad Hersfeld | 0,32 | ||
98,50 (h) | Marburg/Spiegelslust | 0,32 | ||
104,00 (h) | Alsfeld | 0,1 | ||
106,60 (h) | Fulda-Künzell/Peter Henlein Str. | 0,3 | ||
96,70 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 100 | ||
87,90 (h) | Frankfurt (Main) hr-Funkhaus | 0,1 | ||
93,10 (h) | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring | 0,1 | ||
97,40 (h) | Würzberg | 5 |
hr3
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,20 (h) | Habichtswald | 20 | Nordhessen | |
89,50 (h) | Hoher Meißner | 100 | Nordhessen | |
105,70 (h) | Rotenburg an der Fulda | 0,32 | Nordhessen | |
87,60 (h) | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 | Mittelhessen | |
102,90 (h) | Bad Hersfeld | 0,3 | Nordhessen | |
105,60 (h) | Alsfeld | 0,1 | Osthessen | |
106,20 (h) | Heidelstein (Rhön) [bay] | 50 | Osthessen | |
88,90 (h) | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. | 0,32 | Rhein-Main | |
89,30 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 100 | Rhein-Main | |
91,10 (h) | Bingen [rlp] | 0,32 | Rhein-Main | |
89,70 (h) | Würzberg | 5 | Südhessen | |
92,70 (h) | Hardberg | 50 | Südhessen |
hr4
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,20 (h) | Habichtswald | 20 | Nordhessen | |
101,70 (h) | Hoher Meißner | 100 | Nordhessen | |
104,30 (h) | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 | Mittelhessen | |
102,80 (h) | Marburg/Spiegelslust | 1 | Mittelhessen | |
91,90 (h) | Rimberg | 20 | Osthessen | |
103,90 (h) | Fulda-Künzell/Peter Henlein Str. | 0,3 | Osthessen | |
90,50 (h) | Wetzlar/Stoppelberg | 0,32 | Mittelhessen | |
97,90 (h) | Weilburg | 0,05 | Mittelhessen | |
107,30 (h) | Heidelstein (Rhön) [bay] | 50 | Osthessen | |
97,10 (h) | Limburg/Schafsberg | 0,2 | Mittelhessen | |
102,50 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 100 | Rhein-Main | |
103,80 (h) | Würzberg | 5 | Südhessen | |
101,60 (h) | Hardberg | 50 | Südhessen |
YOU FM (hr)
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,10 (h) | Witzenhausen | 0,32 | ||
100,10 (h) | Kassel/Wilhelmshöhe | 0,5 | ||
91,60 (h) | Korbach/Eisenberg | 0,5 | ||
106,60 (h) | Eschwege | 0,1 | ||
102,30 (h) | Sackpfeife (Biedenkopf) | 10 | ||
93,90 (h) | Marburg/Spiegelslust | 1 | ||
97,70 (h) | Rimberg | 32 | ||
103,40 (h) | Herborn-Burg | 0,5 | ||
97,90 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,5 | ||
105,50 (h) | Wetzlar-Niedergirmes | 0,32 | ||
93,60 (h) | Fulda-Künzell/Peter Henlein Str. | 0,3 | ||
90,70 (h) | Limburg/Schafsberg | 0,2 | ||
88,20 (h) | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. | 0,32 | ||
94,00 (h) | Friedberg | 0,323 | ||
99,40 (h) | Gelnhausen-Höchst | 0,32 | ||
90,40 (h) | Frankfurt (Main) Maintower | 0,5 | ||
99,70 (h) | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring | 0,2 | ||
96,20 (h) | Eltville (Rheingau) | 0,5 | ||
92,30 (h) | Bingen [rlp] | 0,32 | ||
104,30 (h) | Darmstadt/Waldkolonie | 0,8 | ||
90,20 (h) | Bensheim-Auerbach | 0,2 | ||
91,00 (h) | Michelstadt | 0,2 | ||
95,30 (h) | Hardberg | 50 |
hr INFO
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,50 (h) | Kassel/Wilhelmshöhe | 1 | ||
99,60 (h) | Sackpfeife (Biedenkopf) | 100 | ||
95,00 (h) | Rimberg | 32 | ||
93,20 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,32 | ||
89,70 (h) | Fulda-Künzell/Peter Henlein Str. | 0,2 | ||
99,20 (h) | Limburg/Schafsberg | 0,32 | ||
88,90 (h) | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen | 0,32 | ||
91,50 (h) | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. | 0,32 | ||
92,10 (h) | Friedberg | 0,32 | ||
89,80 (h) | Bad Orb (Spessart) | 0,32 | ||
103,90 (h) | Frankfurt (Main) Maintower | 0,5 | ||
97,20 (h) | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring | 0,1 | ||
107,00 (h) | Darmstadt/Waldkolonie | 5 | ||
88,20 (h) | Seeheim-Jugenheim | 0,05 | ||
91,20 (h) | Bensheim-Auerbach | 0,06 |
Hit Radio FFH
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,70 (h) | Habichtswald | 20 | Nordhessen | |
105,10 (h) | Hoher Meißner | 100 | Nordhessen | |
107,70 (h) | Hohes Lohr | 20 | Nordhessen | |
95,90 (h) | Bad Hersfeld | 0,1 | Osthessen | |
100,00 (h) | Dillenburg/Angelburg | 32 | Mittelhessen | |
88,10 (h) | Alsfeld | 4 | Mittelhessen | |
106,80 (h) | Driedorf/Höllberg | 32 | Mittelhessen | |
100,90 (h) | Heidelstein (Rhön) [bay] | 50 | Osthessen | |
105,90 (h) | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 100 | Rhein-Main | |
102,00 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,1 | Wiesbaden | |
106,90 (h) | Bingen [rlp] | 0,32 | Wiesbaden | |
96,10 (h) | Michelstadt | 0,2 | Südhessen | |
105,00 (h) | Krehberg | 20 | Südhessen |
Radio BOB! (Hessen)
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
88,80 (h) | Hofgeismar | 0,2 | ||
99,40 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,5 | ||
96,50 (h) | Korbach/An der Strother Str. | 0,2 | ||
103,00 (h) | Eschwege | 0,5 | ||
88,40 (h) | Fritzlar | 0,1 | ||
99,30 (h) | Homberg (Efze) | 0,1 | ||
96,80 (h) | Rotenburg an der Fulda | 0,32 | ||
99,80 (h) | Bad Hersfeld | 0,2 | ||
103,90 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,1 | ||
90,50 (h) | Rimberg | 0,05 | ||
101,50 (h) | Alsfeld | 0,32 | ||
92,60 (h) | Gießen/Dünsberg | 0,1 | ||
88,20 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,5 | ||
103,10 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,63 | ||
105,70 (h) | Fulda-Künzell/Dicker Turm | 0,3 | ||
94,70 (h) | Hoherodskopf (Vogelsberg) | 0,1 | ||
102,00 (h) | Limburg/Staffel | 0,5 | ||
101,30 (h) | Schlüchtern/Landrücken | 0,2 | ||
106,60 (h) | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen | 0,5 | Rhein-Main | |
92,40 (h) | Hanau/Fernmeldegebäude | 0,2 | Rhein-Main | |
101,40 (h) | Frankfurt (Main)/Europaturm | 0,2 | Rhein-Main | |
101,40 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,5 | Rhein-Main | |
99,50 (h) | Dieburg | 0,2 | ||
92,40 (h) | Darmstadt/Office Tower | 0,2 | Rhein-Main | |
103,30 (h) | Bensheim-Auerbach | 0,2 | ||
98,50 (h) | Michelstadt | 1 |
planet radio
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,60 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,5 | ||
94,00 (h) | Korbach/An der Strother Str. | 0,2 | ||
104,60 (h) | Eschwege | 0,5 | ||
100,30 (h) | Eisenberg (Neuenstein) | 50 | ||
101,00 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,1 | ||
103,70 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,5 | ||
93,70 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,5 | ||
99,90 (h) | Fulda-Künzell/Dicker Turm | 0,2 | ||
97,60 (h) | Limburg/Staffel | 0,4 | ||
104,60 (h) | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen | 0,5 | ||
99,80 (h) | Bad Camberg | 0,2 | ||
93,90 (h) | Gelnhausen-Höchst | 0,2 | ||
100,20 (h) | Frankfurt (Main)/Europaturm | 1 | ||
90,10 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,32 | ||
103,40 (h) | Bingen [rlp] | 0,2 | ||
90,10 (h) | Dieburg | 1 | ||
91,10 (h) | Darmstadt-Riedbahn | 0,25 |
harmony.fm
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,60 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,32 | ||
107,40 (h) | Korbach/An der Strother Str. | 0,2 | ||
106,60 (h) | Fritzlar | 0,1 | ||
88,40 (h) | Bad Hersfeld | 0,3 | ||
96,20 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,2 | ||
94,10 (h) | Alsfeld | 0,05 | ||
101,30 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,32 | ||
102,00 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,5 | ||
95,70 (h) | Fulda-Künzell/Dicker Turm | 0,3 | ||
92,10 (h) | Limburg/Staffel | 0,2 | ||
100,40 (h) | Bad Nauheim/Schwalheim | 1 | ||
105,40 (h) | Bad Camberg | 0,2 | ||
106,80 (h) | Hanau/Hühnerberg | 0,5 | ||
97,60 (h) | Frankfurt (Main)/Europaturm | 0,1 | ||
99,30 (h) | Offenbach (Main) | 0,25 | ||
88,20 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,5 | ||
101,80 (h) | Bingen [rlp] | 0,32 | ||
104,70 (h) | Dieburg | 0,2 | ||
93,00 (v) | Darmstadt-Riedbahn | 0,2 | ||
107,50 (h) | Bensheim-Auerbach | 0,2 | ||
104,60 (h) | Michelstadt | 0,1 |
ROCK ANTENNE
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,10 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,5 | ||
104,90 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,1 | ||
100,50 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,32 | ||
88,00 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,5 |
Radyo Metropol FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,90 (h) | Friedberg | 0,32 | Hessen | |
97,10 (h) | Frankfurt (Main) Raimundstr. | 0,2 | Hessen | |
102,00 (h) | Darmstadt/Waldkolonie | 0,4 | Hessen |
Radio Teddy
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,70 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,2 | Hessen | |
93,50 (h) | Rotenburg an der Fulda | 0,05 | Hessen | |
93,80 (h) | Bad Hersfeld | 0,32 | Hessen | |
103,50 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,5 | Hessen | |
99,20 (h) | Fulda-Künzell/Dicker Turm | 0,32 | Hessen | |
107,50 (h) | Frankfurt (Main) Raimundstr. | 0,2 | Hessen |
Radio Frankfurt 95,1
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,00 (h) | Wetzlar/Aßlar Klein-Altenstädten | 0,5 | ||
105,20 (h) | Gießen/Liebigstr. | 0,5 | ||
90,70 (v) | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen | 0,32 | ||
97,30 (h) | Hanau/Fernmeldegebäude | 0,5 | ||
95,10 (h) | Frankfurt (Main)/Europaturm | 0,2 | ||
95,10 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,5 | ||
100,80 (h) | Darmstadt/Office Tower | 0,5 |
ERF Jess
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,00 (h) | Wetzlar-Dalheim | 0,05 |
Freies Radio Kassel
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,80 (h) | Kassel/Tannenwäldchen | 0,5 |
RundFunk Meissner
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,50 (h) | Witzenhausen | 0,32 | ||
99,70 (h) | Eschwege | 0,5 |
Radio Unerhört
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,10 (h) | Marburg/Lahnberge | 0,1 |
Radio X
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,80 (h) | Frankfurt (Main)/Europaturm | 0,1 |
Radio Rheinwelle 92,5
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,50 (h) | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring | 0,1 |
Radio Rüsselsheim
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,90 (h) | Rüsselsheim | 0,32 |
Radio Darmstadt
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,40 (h) | Darmstadt/Office Tower | 0,32 |
AFN Wiesbaden-The Eagle
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,70 (h) | Wiesbaden-Hainerberg | 0,5 |