Lubelskie
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Polskie Radio Audytorium 17 |
Grupa Radiowa TIME Grupa RMF Eurozet Grupa Radiowa Agory Maryja Grupa Radiowa TIME Grupa Radiowa Agory WNET |
|
Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Lublin Radio Freee |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET Radio Złote Przeboje Radio Maryja Radio VOX FM Radio TOK FM Radio Plus Radio WNET Bon Ton Radio LPU FM Radio 92,9 Radio Impuls Katolickie Radio Zamość Radio Racja |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) |
Polskie Radio Jedynka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,10 (h) | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
90,80 (v) | Lublin/Piaski | 30 | ||
105,70 (v) | Zamość/Feliksówka | 10 |
Polskie Radio Dwójka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,30 (h) | Biała Podlaska/al. Solidarności | 0,1 | ||
88,70 (h) | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
102,50 (v) | Włodawa/Żołnierzy WiN | 10 | ||
91,80 (v) | Lublin/Komin EC Wrotków | 0,2 | ||
87,60 (v) | Zamość/Tarnawatka | 30 |
Polskie Radio Trójka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,20 (v) | Lublin/Piaski | 89 | ||
91,30 (v) | Zamość/Tarnawatka | 30 |
Polskie Radio 24

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,70 (v) | Biała Podlaska/al. Solidarności | 0,2 | ||
98,50 (h) | Puławy/ul. Słowackiego | 0,5 | ||
99,00 (v) | Lublin/Komin EC Wrotków | 0,2 | ||
100,20 (v) | Chełm/Kumowa Dolina | 1 | ||
105,90 (v) | Kraśnik/Czubówka | 0,5 | ||
107,40 (v) | Hrubieszów/Nieledew | 0,5 | ||
95,30 (v) | Zamość/Feliksówka | 1 |
Polskie Radio Lublin

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,10 (v) | Biała Podlaska/ul. Warszawska | 5 | ||
103,10 (h) | Ryki/Janiszewska | 12 | ||
99,60 (v) | Kazimierz Dolny/Góry | 0,1 | p | |
100,90 (v) | Chełm/Kumowa Dolina | 0,25 | ||
102,20 (v) | Lublin/Piaski | 89 | ||
103,20 (v) | Zamość/Tarnawatka | 30 |
Radio Freee

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,90 (v) | Lublin/Raabego | 1 |
Radio ESKA

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,60 (v) | Lublin/Komin EC Wrotków | 1 | Lublin | |
92,80 (v) | Kraśnik/Czubówka | 0,2 | Kraśnik | |
97,30 (v) | Zamość/Feliksówka | 1 | Zamość |
Radio ESKA 2

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,80 (v) | Biała Podlaska/ul. Warszawska II | 0,5 | Biała Podlaska |
RMF FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,60 (h) | Ryki/Janiszewska | 0,5 | ||
89,30 (v) | Lublin/Piaski | 30 | ||
107,70 (v) | Zamość/Tarnawatka | 15 |
RMF Classic

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,60 (v) | Lublin/Raabego | 0,1 |
Radio ZET

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,60 (h) | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
92,10 (v) | Włodawa/Żołnierzy WiN | 1 | ||
107,00 (v) | Lublin/Piaski | 40 | ||
104,60 (v) | Hrubieszów/Nieledew | 0,76 | ||
100,70 (v) | Zamość/Feliksówka | 2 |
Radio Złote Przeboje

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,60 (v) | Lublin/Komin Megatem EC | 1 | 95,6 FM | |
99,50 (v) | Żmudź/Leszczany | 1 | 99,3 FM | |
99,30 (v) | Zamość/Feliksówka | 0,6 | 99,3 FM |
Radio Maryja

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
87,80 (h) | Biała Podlaska/ul. Warszawska II | 1 | ||
100,60 (v) | Parczew/ul. 11 Listopada | 5 | ||
107,90 (h) | Ryki/Janiszewska | 10 | ||
104,50 (v) | Włodawa/Żołnierzy WiN | 10 | ||
97,00 (v) | Lublin/Komin EC Wrotków | 1 | ||
102,80 (v) | Chełm/Komin PEC | 2 | ||
98,00 (v) | Kraśnik/Czubówka | 0,2 | ||
95,80 (v) | Hrubieszów/Nieledew | 1 | ||
96,50 (v) | Zamość/Tarnawatka | 10 |
Radio VOX FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,10 (v) | Lublin/Komin EC Wrotków | 2 |
Radio TOK FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,80 (v) | Lublin/Komin Megatem EC | 0,5 |
Bon Ton Radio

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,90 (v) | Chełm/Kumowa Dolina | 1 |
LPU FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,80 (v) | Puławy/ul. Gościńczyk | 0,5 | i |
Radio 92,9

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,90 (v) | Lublin/Budynek UMCS | 0,5 |
Radio Impuls

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,20 (h) | Kazimierz Dolny/Góry | 1,6 |
Radio Plus

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,20 (v) | Puławy/Kościół Św. Brata Alberta | 0,5 | Lublin | |
87,90 (v) | Lublin/Piotrków | 25 | Lublin |
Katolickie Radio Zamość

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,10 (v) | Zamość/Tarnawatka | 12,6 |
Radio Racja

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,20 (v) | Biała Podlaska/al. Solidarności | 10 |
Radio WNET

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,10 (v) | Lublin/Raabego | 0,16 |
Akademickie Radio Centrum (Lublin)

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,20 (v) | Lublin/Budynek UMCS | 0,1 |