Śląskie
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Polskie Radio Audytorium 17 |
Grupa Radiowa TIME Grupa RMF Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Maryja Eurozet Grupa Radiowa TIME Grupa Radiowa Agory Park |
|
Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Katowice |
Radio ESKA RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Meloradio Radio Pogoda Radio VOX FM Radio TOK FM Chillizet Antyradio Radio 90 Radio Jura Radio Fest Twoja Polska Stacja Radio Anioł Beskidów Radio Fiat Radio Vanessa On Radio Radio Bielsko Radio Express FM Radio Jasna Góra Radio Piekary Radio Silesia Radio eM |
Radio Egida Radio Zawiercie |
Polskie Radio Jedynka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
87,50 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 10 | ||
97,90 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
91,50 (h) | Wisła/Góra Skrzyczne | 10 |
Polskie Radio Dwójka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,60 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
105,60 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
104,50 (h) | Bielsko-Biała/Budynek ZIAD | 0,1 | ||
95,10 (v) | Żywiec/Góra Grojec | 0,1 |
Polskie Radio Trójka

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,70 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
99,70 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
100,80 (h) | Wisła/Góra Skrzyczne | 10 |
Polskie Radio 24

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,90 (h) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2 | ||
95,90 (h) | Siemianowice Śląskie/Komin C Siemianowice | 0,1 | ||
96,40 (v) | Bielsko-Biała/Budynek ZIAD | 1 |
Polskie Radio Katowice

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,40 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 | Częstochowa | |
89,30 (v) | Zabrze/Komin EC | 0,5 | ||
101,20 (v) | Katowice/Bytków | 1 | ||
102,20 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
97,00 (v) | Racibórz/ul. Cmentarna | 1 | ||
103,00 (h) | Wisła/Góra Skrzyczne | 10 | Bielsko-Biała |
Radio ESKA

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,40 (v) | Gliwice/Wieża Radiostacji | 2 | Południe | |
99,10 (v) | Katowice/Kosztowy | 0,3 | Śląsk | |
97,60 (v) | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia II | 0,15 | Południe | |
97,00 (v) | Żywiec/Łysina | 0,1 | Beskidy | |
90,50 (v) | Cieszyn/Komin Szpitala Śląskiego | 0,1 | Południe | |
107,10 (v) | Ustroń/Góra Czantoria II | 1 | Południe |
RMF FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,90 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
93,00 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | ||
89,20 (h) | Bielsko-Biała/Góra Klimczok | 0,1 |
RMF Classic

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,90 (v) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,65 | ||
94,10 (v) | Katowice/Budynek Altus | 0,6 |
Radio ZET

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,40 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 | ||
92,60 (v) | Zabrze/Komin EC | 0,5 | ||
102,80 (v) | Katowice/Kosztowy | 5 | ||
95,70 (h) | Wisła/Góra Skrzyczne | 10 |
RMF Maxx

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
102,60 (h) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2 | Częstochowa | |
88,10 (v) | Zabrze/Komin EC | 1 | Śląsk |
Radio Złote Przeboje

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,60 (v) | Częstochowa/Budynek Centrum | 1 | 96,6 FM | |
96,60 (v) | Zabrze/Komin EC | 1 | 91,2 FM | |
91,20 (v) | Katowice/Komin EC Katowice | 2 | 91,2 FM |
Radio Maryja

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,00 (v) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 10 | ||
100,00 (v) | Tarnowskie Góry/Komin Veolia | 0,1 | ||
103,70 (v) | Katowice/Kosztowy | 3 | ||
94,30 (v) | Racibórz/Strzybnik | 2 | ||
102,50 (h) | Jastrzębie-Zdrój/Komin EC Zofiówka | 0,5 | ||
88,40 (h) | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 10 | ||
93,90 (v) | Ustroń/Góra Czantoria II | 0,2 | ||
101,70 (h) | Istebna/Góra Złoty Groń | 1 |
Meloradio

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,10 (v) | Zabrze/Komin EC | 1 | Śląsk | |
87,90 (v) | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia | 0,1 | Bielsko-Biała |
Radio Pogoda

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,50 (v) | Katowice/Kosztowy | 0,5 | Katowice |
Radio VOX FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,50 (v) | Katowice/Kosztowy | 0,5 |
Radio TOK FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,80 (v) | Częstochowa/Budynek Centrum | 0,6 | ||
104,30 (v) | Tarnowskie Góry/Komin Veolia | 0,3 | ||
97,40 (v) | Katowice/Komin EC Katowice | 1 |
Chillizet

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,60 (v) | Katowice/Komin EC Katowice | 0,2 | Katowice |
Radio Anioł Beskidów

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,20 (h) | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 1 |
Radio Fiat

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,70 (v) | Częstochowa/Komin Fortum | 10 |
Radio Vanessa

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,80 (v) | Krapkowice/Komin ZP Metsa Tissue [OP] | 1 | ||
100,30 (v) | Racibórz/Strzybnik | 3 |
Antyradio

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,80 (v) | Będzin/Małobądz | 0,28 | 106,4 FM | |
106,40 (v) | Zabrze/Komin EC | 1 | 106,4 FM | |
105,00 (v) | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia | 1 | 106,4 FM |
On Radio

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,40 (h) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,2 | p |
Radio 90

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,00 (v) | Rybnik/Komin E Rybnik II | 3 | ||
95,20 (v) | Cieszyn/ul. Węgielna | 0,25 | ||
98,50 (h) | Żywiec/Góra Grojec | 1 | p |
Radio Bielsko

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,70 (v) | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia III | 1 | ||
99,90 (v) | Wisła/Góra Skrzyczne II | 0,1 | ||
103,30 (v) | Ustroń/Góra Czantoria II | 0,2 |
Radio Express FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,30 (v) | Łaziska Górne/Komin E Łaziska | 1 |
Radio Fest

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,20 (v) | Zabrze/Komin EC | 5 |
Radio Jasna Góra

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,60 (h) | Częstochowa/Wręczyca | 60 |
Radio Jura

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,80 (v) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 1 |
Radio Piekary

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
88,70 (v) | Radzionków/Komin PEC Bytom | 1 |
Radio Silesia

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,20 (v) | Zabrze/Komin EC | 2 |
Radio eM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,60 (h) | Katowice/Kosztowy | 60 | Katowice |
Twoja Polska Stacja

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,90 (v) | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,5 |
Radio Egida

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
96,90 (v) | Katowice/Budynek Wydz. Nauk Społecznych UŚ | 0,01 | i |
Radio Zawiercie

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,40 (v) | Zawiercie/ul. Powstańców Śląskich | 0,001 |