Tunesien
Programmliste
RTT Radio Nationale
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
87,80 (v) | Raf Raf | 1 | ||
102,60 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 2,8 | ||
93,10 (v) | Sejenane | 0,3 | ||
89,80 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
90,90 (v) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 3,2 | ||
105,30 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
97,20 (v) | Beja-Gorraa | 2,5 | ||
94,30 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
104,90 (h) | Souk El Jomaa | 1 | ||
99,50 (h) | Sidi Salem | 0,4 | ||
97,20 () | Kairouan=Al-Qayrawan | 0 | ||
105,90 () | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 0 | ||
102,00 (h) | Ksour-Essaf | 5 | ||
95,90 () | Kasserine/Djebel ech Chambi | 10 | ||
100,50 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 | ||
104,60 (v) | Gafsa/Djebel Biadha | 5 | ||
103,00 (v) | Tamaghza | 0,6 | ||
91,40 (v) | Métlaoui | 1,3 | ||
94,10 (h) | Mdhilla | 50 | ||
95,50 (h) | Tozeur | 1 | ||
94,60 (h) | Nefta | 1 | ||
104,00 () | Nefta | 0 | ||
106,90 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
106,10 (v) | Taleb Larbi/Hazoua | 6 | ||
106,10 (h) | Zarzis | 5,6 | ||
96,20 () | Douz | 0 | ||
100,40 (v) | Rjim Maatoug | 0,63 | ||
92,20 (v) | Bani Kheddache | 0 | ||
96,70 (h) | Ghomrassen | 0,3 | ||
106,40 (v) | Tataounie/Brourmet | 1,6 | ||
99,10 () | Techout | 0 | ||
88,90 (h) | Remada | 4,2 | ||
93,00 (h) | Bordj el-Khadra | 10 |
RTT Chaîne Internationale
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,80 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 1,5 | ||
93,40 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
98,20 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
95,40 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
92,00 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
99,20 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
99,50 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60,3 | ||
101,80 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 40 | ||
97,50 () | Métlaoui | 0 | ||
102,10 (v) | Djerba/Ouallarh | 0,83 | ||
102,50 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
97,20 (h) | Zarzis | 72,5 | ||
99,50 () | Douz | 0 | ||
93,40 (h) | Remada | 80 |
RTT Radio Jeunes
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,00 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 5 | ||
99,40 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
96,60 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
89,10 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
102,00 () | Nabeul/Béni Khiar | 0 | ||
96,50 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
92,60 (h) | Sakiet Sidi Youssef | 0,1 | ||
91,30 (v) | Maktar/Souk Jomaa | 0,9 | ||
90,80 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 5 | ||
92,50 (h) | Amiret Hatem | 1 | ||
93,70 () | Ksour-Essaf | 0 | ||
89,60 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
93,00 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60,3 | ||
95,00 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 46 | ||
94,40 (v) | Métlaoui | 2,5 | ||
100,90 (v) | Mdhilla | 5 | ||
98,80 (h) | Tozeur | 1 | ||
97,30 (h) | Nefta | 1 | ||
98,60 (v) | Djerba/Ouallarh | 0,83 | ||
90,20 (h) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
92,10 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
93,90 (h) | Zarzis | 72,5 | ||
104,50 () | Douz | 0 | ||
104,50 (v) | Rjim Maatoug | 1,3 | ||
97,70 (v) | Tataounie/Brourmet | 1,2 | ||
92,60 (h) | Techout | 3,2 | ||
90,30 (h) | Remada | 80 | ||
104,50 (h) | Remada | 4,2 |
RTT Radio Jeunes
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,00 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 5 | ||
99,40 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
96,60 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
89,10 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
102,00 () | Nabeul/Béni Khiar | 0 | ||
96,50 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
92,60 (h) | Sakiet Sidi Youssef | 0,1 | ||
91,30 (v) | Maktar/Souk Jomaa | 0,9 | ||
90,80 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 5 | ||
92,50 (h) | Amiret Hatem | 1 | ||
93,70 () | Ksour-Essaf | 0 | ||
89,60 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
93,00 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60,3 | ||
95,00 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 46 | ||
94,40 (v) | Métlaoui | 2,5 | ||
100,90 (v) | Mdhilla | 5 | ||
98,80 (h) | Tozeur | 1 | ||
97,30 (h) | Nefta | 1 | ||
98,60 (v) | Djerba/Ouallarh | 0,83 | ||
90,20 (h) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
92,10 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
93,90 (h) | Zarzis | 72,5 | ||
104,50 () | Douz | 0 | ||
104,50 (v) | Rjim Maatoug | 1,3 | ||
97,70 (v) | Tataounie/Brourmet | 1,2 | ||
92,60 (h) | Techout | 3,2 | ||
90,30 (h) | Remada | 80 | ||
104,50 (h) | Remada | 4,2 |
RTT Radio Culture
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,50 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 2,8 | ||
96,10 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
103,40 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
98,70 (h) | Beja-Gorraa | 3 | ||
101,10 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
101,30 (v) | Maktar/Souk Jomaa | 0,9 | ||
87,70 (v) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 4 | ||
103,70 () | Amiret Hatem | 1,5 | ||
102,70 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
103,00 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60 | ||
105,40 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 35,5 | ||
103,20 () | Métlaoui | 0 | ||
97,40 (v) | Mdhilla | 1,3 | ||
104,50 () | Mdhilla | 0 | p | |
105,90 (h) | Tozeur | 1 | ||
105,00 (h) | Nefta | 1,4 | ||
93,30 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
98,50 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
90,70 (h) | Zarzis | 72,4 | ||
96,00 (v) | Rjim Maatoug | 1 | ||
101,20 (v) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
99,90 (h) | Remada | 80 |
RTT Radio Culture
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,50 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 2,8 | ||
96,10 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
103,40 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
98,70 (h) | Beja-Gorraa | 3 | ||
101,10 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
101,30 (v) | Maktar/Souk Jomaa | 0,9 | ||
87,70 (v) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 4 | ||
103,70 () | Amiret Hatem | 1,5 | ||
102,70 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
103,00 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60 | ||
105,40 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 35,5 | ||
103,20 () | Métlaoui | 0 | ||
97,40 (v) | Mdhilla | 1,3 | ||
104,50 () | Mdhilla | 0 | p | |
105,90 (h) | Tozeur | 1 | ||
105,00 (h) | Nefta | 1,4 | ||
93,30 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
98,50 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
90,70 (h) | Zarzis | 72,4 | ||
96,00 (v) | Rjim Maatoug | 1 | ||
101,20 (v) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
99,90 (h) | Remada | 80 |
RTT Radio Gafsa
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,70 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 49 | ||
91,80 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 40 | ||
93,50 (h) | Gafsa/Studio | 0,65 | ||
106,50 () | Tamaghza | 0 | ||
101,10 (v) | Métlaoui | 1,3 | ||
87,80 (h) | Mdhilla | 1 | ||
89,20 (h) | Tozeur | 1 | ||
88,30 (h) | Nefta | 1 | ||
95,50 () | Taleb Larbi/Hazoua | 0 | ||
94,40 () | Douz | 0 | ||
103,00 (v) | Rjim Maatoug | 1,3 |
RTT Radio Tataouine
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,30 (v) | Khanguet Aicha | 6 | ||
105,70 (v) | Djerba/Ouallarh | 0,83 | ||
94,70 (h) | Zarzis | 72,4 | ||
95,80 (v) | Beni Kedache | 0,126 | ||
102,60 (v) | Ghomrassen | 0,126 | ||
91,20 (v) | Tataounie/Brourmet | 1,2 | ||
88,10 (h) | Tataouine/Cité Administrative-Nahj Tataween | 1 | ||
106,20 (v) | Douret | 0,126 | ||
89,50 (h) | Techout | 3,2 | ||
96,60 (h) | Remada | 80 |
RTT Radio Kef
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,60 (v) | Nefza | 0,3 | ||
106,70 (h) | Tabarka | 0 | ||
103,10 (h) | Ouechtata | 1 | ||
90,30 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5,6 | ||
102,20 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
94,10 (h) | Ghardimaou | 2,1 | ||
93,10 (v) | Djebel ez Zatria | 0,22 | ||
90,00 (v) | Medhrene | 0,2 | ||
100,10 (h) | Nebeur | 0,2 | ||
95,80 (h) | Sakiet Sidi Youssef | 0,1 | ||
96,80 (h) | Kef El Kasba | 2,5 | ||
93,60 (h) | Le Kef/Avenue Mongi Slim | 0,65 | ||
88,20 (h) | Maktar/Souk Jomaa | 49 | ||
92,20 (h) | Maktar/Souk Jomaa | 3 | ||
96,20 (h) | Sidi Salem | 0,4 | ||
88,60 (h) | Aïn-Senan | 0,075 | ||
93,80 (h) | Hmeima | 0,37 |
RTT Radio Sfax
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,80 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 5 | ||
100,20 (h) | Ksour Essaf/Hatem | 1 | ||
106,60 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60,3 | ||
88,50 (h) | Sfax/Sidi Boukthir | 0,5 | ||
105,20 (v) | Sfax/Route Manzel Chaker | 3 | ||
89,00 (h) | Skhira | 1 |
RTT Radio Monastir
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,50 (h) | Nabeul/Béni Khiar | 0,2 | ||
104,70 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
99,00 (v) | Kalâa Kebira | 1 | ||
106,10 () | Monastir/Rue Farhat Hached | 1 | ||
97,30 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 5 | ||
95,70 (v) | Amiret Hatem | 0,9 | ||
90,60 (m) | Ksour Essaf/Hatem | 1,5 |
RTT Radio Panorama
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,50 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 |
Diwan FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,50 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
106,00 (h) | Nabeul/Béni Khiar | 1,1 | ||
107,30 (h) | Kalâa Kebira | 1 | ||
99,10 () | Kalâa Seghira | 0 | ||
94,70 (h) | Amiret Hatem | 0,1 | ||
91,20 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 |
Mosaïque FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,20 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 5 | ||
92,90 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
107,00 () | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5 | ||
90,30 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 0,1 | ||
94,90 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
105,80 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
88,90 (v) | Nabeul/Béni Khiar | 1,4 | ||
107,80 () | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 100 | ||
94,50 (h) | Maktar/Souk Jomaa | 5 | ||
90,10 () | Sousse/LGD | 0 | ||
102,30 () | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 0 | ||
107,50 (h) | Ksour-Essaf | 5 | ||
91,10 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 50 | ||
95,30 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 | ||
88,20 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 27 | ||
92,30 () | Tozeur | 1 | ||
101,40 (h) | Nefta | 1 | ||
104,80 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
89,20 (h) | Zarzis | 5,6 | ||
104,80 (h) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
107,00 (h) | Remada | 79,4 |
Mosaïque FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,20 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 5 | ||
92,90 (v) | Le Kef/Kef-Errand | 7,1 | ||
107,00 () | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5 | ||
90,30 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 0,1 | ||
94,90 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
105,80 (h) | Beja-Gorraa | 3,8 | ||
88,90 (v) | Nabeul/Béni Khiar | 1,4 | ||
107,80 () | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 100 | ||
94,50 (h) | Maktar/Souk Jomaa | 5 | ||
90,10 () | Sousse/LGD | 0 | ||
102,30 () | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 0 | ||
107,50 (h) | Ksour-Essaf | 5 | ||
91,10 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 50 | ||
95,30 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 | ||
88,20 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 27 | ||
92,30 () | Tozeur | 1 | ||
101,40 (h) | Nefta | 1 | ||
104,80 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
89,20 (h) | Zarzis | 5,6 | ||
104,80 (h) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
107,00 (h) | Remada | 79,4 |
Shems FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,70 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 2,8 | ||
106,50 () | Le Kef/Kef-Errand | 1 | ||
101,70 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 8,3 | ||
93,70 () | Kalâa Kebira | 0 | ||
107,00 (v) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 3,8 | ||
90,60 (m) | Amiret Hatem | 1,5 | ||
96,20 (h) | Sfax/El-Ghraba | 52,5 | ||
88,70 (v) | Gafsa/Djebel Biadha | 28,2 |
Express FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,60 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
91,10 () | Sousse | 0 | ||
104,00 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 |
Jawhara FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,70 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
103,20 (h) | Zaghouan | 8 | ||
102,50 (h) | Sousse/Boulevard du 14 Janvier | 1 | ||
104,40 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 50 | ||
89,40 (h) | Amiret Hatem | 1 | ||
91,60 (h) | Ksour Essaf/Hatem | 5 | ||
98,60 (h) | Sfax/El-Ghraba | 44,7 |
Karama FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,00 (v) | Sidi Bouzid/Lessouda | 3,5 | ||
87,90 (v) | Mezzouna | 1 | ||
90,50 (v) | Gafsa/Djebel Biadha | 30 | ||
108,00 (h) | Ain El Karma | 5 |
Radio Zitouna FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,90 (v) | Raf Raf | 7,1 | ||
99,10 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 5 | ||
96,30 () | Sejenane | 0 | ||
99,70 (h) | Sidi Bou Saïd | 0,1 | ||
102,90 (h) | Le Kef/Kef-Errand | 1 | ||
100,40 (h) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 5 | ||
92,20 (h) | Beja-Gorraa | 3 | ||
99,30 () | Nabeul/Béni Khiar | 0 | ||
88,00 (h) | Zaghouan/Djebel Zaghouan | 80 | ||
97,80 (v) | Maktar/Souk Jomaa | 0,9 | ||
106,60 (h) | Sidi Salem | 0,2 | ||
94,00 (h) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 5 | ||
96,90 () | Amiret Hatem | 1 | ||
106,30 (h) | Kasserine/Djebel ech Chambi | 42 | ||
89,90 (h) | Sfax/El-Ghraba | 60 | ||
98,30 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 35 | ||
90,30 (v) | Tamaghza | 0,63 | ||
96,00 (v) | Tamaghza | 1,4 | ||
102,30 (h) | Tozeur | 1 | ||
91,40 (h) | Nefta | 1,4 | ||
100,20 () | Nefta | 0 | ||
99,80 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
100,70 (h) | Zarzis | 63 | ||
100,20 (h) | Ghomrassen | 2,8 | ||
94,40 (v) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
103,40 (h) | Remada | 80 |
Radio IFM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,30 () | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 0 | ||
87,60 (h) | Le Kef/Kef-Errand | 1,1 | ||
97,60 (v) | Aïn Draham/Djebel Al-Bi'r | 0,8 | ||
100,60 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
103,90 (v) | Beja-Gorraa | 2,5 | ||
99,70 () | Souk El Jomaa | 0 | ||
92,70 (v) | Kalâa Kebira | 1 | ||
92,40 () | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 0 | ||
93,40 () | Amiret Hatem | 0 | ||
97,40 (v) | Sfax/El-Ghraba | 16,2 | ||
96,80 (h) | Gafsa/Djebel Biadha | 27 | ||
97,80 (h) | Tozeur | 1 | ||
89,70 (h) | Nefta | 1,4 | ||
102,80 (v) | Gabès/El M Dou | 1 | ||
94,70 (h) | Zarzis | 5,6 | ||
89,90 (v) | Tataounie/Brourmet | 1 | ||
91,60 (h) | Remada | 4,2 |
Radio MFM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,60 () | Sousse | 0 | ||
94,70 () | Sousse | 0 | ||
105,50 () | Sousse | 0 | ||
104,50 () | Amiret Hatem | 0 | ||
91,00 () | Ksour Essaf/Hatem | 0 |
Radio MFM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,60 () | Sousse | 0 | ||
94,70 () | Sousse | 0 | ||
105,50 () | Sousse | 0 | ||
104,50 () | Amiret Hatem | 0 | ||
91,00 () | Ksour Essaf/Hatem | 0 |
Knooz FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
105,10 () | Kalâa Kebira | 0 | ||
100,40 () | Sousse/Rue du Commandant Bejaoui | 0 | ||
98,00 (h) | Amiret Hatem | 5 |
Radio Med
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,10 (h) | Le Kef/Kef-Errand | 1,1 | ||
100,00 (h) | Nabeul/Béni Khiar | 8 | ||
97,20 (h) | Hammamet West | 1,1 |
Radio Med
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,10 (h) | Le Kef/Kef-Errand | 1,1 | ||
100,00 (h) | Nabeul/Béni Khiar | 8 | ||
97,20 (h) | Hammamet West | 1,1 |
Radio Oxygène
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,50 () | Raf Raf | 0 | ||
90,00 (h) | Bizerte/Djebel Kochabta [Kchabta] | 2,8 |
Mines FM Sawt el-Manajem
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,90 (v) | Gafsa/Djebel Biadha | 6 |
Radio Sabra FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,00 (v) | Kairouan/Avenue Abi Zamaa El Balaoui | 3,8 | ||
98,80 (v) | Kairouan=Al-Qayrawan/Djebel Trozza | 3,8 |
Ulysse FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,10 (v) | Djerba/Ouallarh | 1 | ||
104,30 (h) | Zarzis | 60 |
Radio 6
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,20 () | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 0 |
Radio Cap FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
91,50 (h) | Le Kef/Kef-Errand | 1,1 | ||
95,20 (h) | Nabeul/Béni Khiar | 0,2 | ||
105,60 () | Hammamet/Avenue Abou Dhabi | 0 |
Saraha FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,30 (h) | Sidi Bou Saïd | 0,1 | i | |
88,60 (h) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 | ||
88,60 (v) | Tataounie/Brourmet | 1 |
Vitaa FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,90 () | Le Kef/Kef-Errand | 0 | ||
93,90 () | Nabeul/Béni Khalled | 0 |
AlHayet FM / Radio Santé Kairouan
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,30 () | Kairouan=Al-Qayrawan/Avenue de La République | 0 |
Ambiance FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,80 () | Ksour-Essaf | 0 |
Amel FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
102,30 () | Tunis/El Menzah | 5 |
Chamel FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,40 () | Béja | 0 |
Cillium FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,20 (v) | Kasserine/Rue 14 Janvier | 1 |
Dream FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,50 () | Hajeb El-Ayoun/Studio | 2 |
Elyssa FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,20 () | Gabès/studio | 0 |
Essaida FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
89,20 () | Maktar/Souk Jomaa | 0 |
Irada FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
102,90 () | Ben Gardane | 0 |
K FM - Kasserine FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,90 () | Kasserine/Djebel ech Chambi | 0 | ||
107,60 () | Kasserine=Al Qasrayn | 0 |
Lokal Radio Sousse FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,90 () | Sousse | 0 |
Mahdia 1
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,30 () | Mahdia/Studio | 0 |
Mandra FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,90 () | Ras Jebel/Rue Bachir Sfar | 0 |
Misk FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,90 (v) | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 5 |
Nejma FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,90 (v) | Sousse/LGD | 0,25 | ||
88,40 (v) | Kalâa Kebira | 0,1 | ||
88,90 (v) | Amiret Hatem | 3,9 |
Platine Radio
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,90 () | Ben Arous/Djebel Bou-Kornine | 0 | ||
102,50 () | Sfax | 0 |
Radio 8
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
104,30 (h) | Menzel Bourguiba/73 Avenue de l'Indépendance | 2,8 |
Radio M'saken - RM FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,80 (h) | M'saken/Bd Dr Taieb Hachicha | 0,1 |
Radio ML - Média Libre FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,40 () | Tunis/studios | 0 |
Radio Nefzawa
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,90 (h) | Kebili/studios | 1 |
Radio Vitaa FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,90 () | Beni Khalled | 0 |
Radio Voix Boukornine
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,20 () | Tunis/Hammam-elEnf | 0 |
Son FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,00 () | Tunis/El Menzah | 0 |
Sousse FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
93,40 () | Sousse | 0 |
Waha FM
QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,40 (v) | Khanguet Aicha | 1 | ||
96,50 (v) | Gabès/El M Dou | 0,6 |