Olomoucký
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
MUX1-JM MUX1-SM T2-MUX-11 |
MUX2-OL MUX3 MUX4-OL Regional-MUX7 Regional-MUX8-OL T2-MUX-12 T2-MUX-13-MO T2-MUX-13-VC |
MUX1-JM
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
CT 1 (JM) | Modulation: 64 QAM | ||||
CT 2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
CT sport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CT 24 | Datenrate: 19,91 Mbit/s | ||||
CT :D/art | |||||
Radio: CRo RADIOZURNAL, CRo DVOJKA, CRo VLTAVA, CRo RADIO WAVE, CRo D-DUR, CRo RADIO JUNIOR, CRo PLUS, CRo JAZZ, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E54 | Hlubočky | 0,023 | h |
MUX1-SM
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
CT 1 (SM) | Modulation: 64 QAM | ||||
CT 2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
CT sport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CT 24 | Datenrate: 19,91 Mbit/s | ||||
CT :D/art | |||||
Radio: CRo RADIOZURNAL, CRo DVOJKA, CRo VLTAVA, CRo RADIO WAVE, CRo D-DUR, CRo RADIO JUNIOR, CRo PLUS, CRo JAZZ, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E36 | Zlaté Hory | 0,02 | h | ||
E36 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,05 | h | Feed: Praděd | |
E36 | Jeseník/Praděd | 100 | h | ||
E40 | Horní Lipová | 0,032 | h | Feed: DVB-S | |
E54 | Žulová - Hlavní | 0,011 | h | ||
E54 | Hanušovice/Škola | 0,02 | h | Feed: DVB-S | |
E54 | Kopřivná | 0,02 | h | Feed: DVB-S |
T2-MUX-11
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
CT 1 HD T2 | Modulation: 256QAM | ||||
CT 24 HD T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
CT 2 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CT :D/art HD T2 / CT art HD () | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
CT sport HD T2 | |||||
Radio: CRo D-DUR T2, CRo DVOJKA T2, CRo JAZZ T2, CRo PLUS T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo RADIOZURNAL T2, CRo VLTAVA T2, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E26 | Zlaté Hory | 0,019 | h | * 05.09.2018 | |
E26 | Jeseník/Praděd | 100 | h | * 29.03.2018 | |
E41 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,1 | v | * 14.12.2018 |
MUX2-OL
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVA | Modulation: 64 QAM | ||||
NOVA CINEMA | Guardintervall: 1/4 | ||||
Prima | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Prima COOL | Datenrate: 19,91 Mbit/s | ||||
BARRANDOV TV | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E53 | Zlaté Hory | 0,02 | h | ||
E53 | Jeseník/Praděd | 100 | h |
MUX3
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Barrandov Plus | Modulation: 64 QAM | ||||
Kino Barrandov | Guardintervall: 1/8 | ||||
Ocko | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
OCKO STAR | Datenrate: 24,88 Mbit/s | ||||
Prima KRIMI | |||||
Prima LOVE | |||||
Prima MAX | |||||
Prima ZOOM | |||||
Seznam.cz TV | |||||
Slagr TV | |||||
Radio: Proglas, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E51 | Jeseník/Praděd | 100 | h |
MUX4-OL
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
JOJ Family | Modulation: 64 QAM | ||||
Nova 2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
Nova Action | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
Nova Gold | Datenrate: 24,88 Mbit/s | ||||
Prima Comedy Central | |||||
REBEL | |||||
RELAX | |||||
TV MORAVA | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E42 | Šumperk/Háj -rozhledna | 0,251 | h | ||
E44 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,1 | v | ||
E44 | Olomouc/Slavonin | 10 | h | ||
E44 | Přerov/Čekyně (stožár) | 0,251 | h | ||
E44 | Blansko/Veselice [JM] | 0,501 | h | ||
E45 | Jesenik/Stuniční Vrch | 0,501 | h | ||
E46 | Hranice | 0,251 | h |
Regional-MUX7
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
KINOSVET | Modulation: 64 QAM | ||||
GALERIE | Guardintervall: 1/16 | ||||
REBEL2 Slusnej Kanal | Fehlerkorrektur: 5/6 | ||||
Datenrate: 29,27 Mbit/s | |||||
Radio: RADIO CAS, RADIO CAS ROCK, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E41 | Šumperk/Háj -rozhledna | 0,251 | h | ||
E50 | Olomouc/Neredin | 10 | h |
Regional-MUX8-OL
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Barrandov NEWS | Modulation: 64 QAM | ||||
Noe TV | Guardintervall: 1/8 | ||||
OCKO EXPRES | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
POWER TV | Datenrate: 24,88 Mbit/s | ||||
Regionalni televize CZ | |||||
Retro Music TV | |||||
Slagr 2 | |||||
Sport 5 | |||||
TUTY | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E52 | Olomouc/Radíkov | 5 | h |
T2-MUX-12
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Barrandov NEWS | T2 | Modulation: 256QAM | ||||
Barrandov Plus | T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
BARRANDOV TV | T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Kino Barrandov | T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
Noe TV | T2 | |||||
Nova Cinema | T2 | |||||
Nova | T2 | |||||
OCKO STAR | T2 | |||||
Ocko | T2 | |||||
Prima COOL | T2 | |||||
Prima KRIMI | T2 | |||||
Prima LOVE | T2 | |||||
Prima MAX | T2 | |||||
Prima | T2 | |||||
Prima ZOOM | T2 | |||||
Seznam.cz TV | T2 | |||||
Slagr 2 | T2 | |||||
Slagr TV | T2 | |||||
Radio: Radio Proglas, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E28 | Zlaté Hory | 0,019 | h | * 24.10.2018 | |
E28 | Jeseník/Praděd | 100 | h | * 28.11.2017 |
T2-MUX-13-MO
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
BTV | T2 | Modulation: | ||||
JOJ Family HD | T2 | Guardintervall: 1/ | ||||
KINOSVET | T2 | Fehlerkorrektur: | ||||
Nova 2 | T2 | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
Nova Action | T2 | |||||
Nova Cinema | T2 | |||||
Nova Gold | T2 | |||||
Nova | T2 | |||||
Polar HD | T2 | |||||
Prima Comedy Central HD | T2 | |||||
TV REBEL | T2 | |||||
TV RELAX | T2 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E31 | Hranice na Moravě | 0,251 | h | * 28.12.2018 | |
E31 | Přerov/Čekyně (stožár) | 0,251 | h | * 28.12.2018 |
T2-MUX-13-VC
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
JOJ Family HD | T2 | Modulation: | ||||
KINOSVET | T2 | Guardintervall: 1/ | ||||
Nova 2 | T2 | Fehlerkorrektur: | ||||
Nova Action | T2 | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
Nova Cinema | T2 | |||||
Nova Gold | T2 | |||||
Nova | T2 | |||||
Prima Comedy Central HD | T2 | |||||
TV REBEL | T2 | |||||
TV RELAX | T2 | |||||
V1 HD | T2 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Jesenik/Stuniční Vrch | 0,501 | h | * 31.08.2018 | |
E24 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,1 | v | * 31.08.2018 | |
E24 | Šumperk/Háj -rozhledna | 0,251 | h | * 31.08.2018 | |
E24 | Olomouc/Slavonin | 10 | h | * 29.03.2018 |