Schleswig-Holstein
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
ARD-NDR ARD-NDR HD NDR-SH HD ZDF HD |
freenet1-shs freenet2-shs freenet3 |
ARD-NDR
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||||||||
arte | Guardintervall: 1/4 | ||||||||
PHOENIX | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||||||
tagesschau24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||||||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
No data! Wrong values. |
ARD-NDR HD
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
ONE HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
PHOENIX HD | Fehlerkorrektur: 1/2 | ||||
arte HD | Datenrate: 18,34 Mbit/s | ||||
tagesschau24 HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E23 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | ||
E23 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | ||
E23 | Wedel (Elbe)/Holm | 10 | h | ||
E23 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 25 | h | ||
E23 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | ||
E23 | Hamburg-Moorfleet [ham] | 16 | h | ||
E26 | Westerland (Sylt) | 13 | h | ||
E26 | Bredstedt/Stollberg | 10 | h | ||
E26 | Heide/Welmbüttel | 32 | h | ||
E26 | Brunsbüttel | 1 | v | ||
E47 | Flensburg-Engelsby | 79 | v | ||
E47 | Schleswig | 10 | v | ||
E47 | Kiel/Fernsehturm | 50 | h | ||
E47 | Bungsberg/NDR-Mast | 100 | v | ||
E47 | Helgoland | 0,25 | h |
NDR-SH HD
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR SH HD | Modulation: 64-QAM | ||||
WDR HD / NDR NDS HD (18:00-18:15, 19:30-20:00) | Guardintervall: 19/128 | ||||
MDR Sachsen-Anhalt HD | Fehlerkorrektur: 1/2 | ||||
SWR HD / NDR MV HD (18:00-18:15, 19:30-20:00) | Datenrate: 18,34 Mbit/s | ||||
BR HD / NDR HH HD (18:00-18:15, 19:30-20:00) | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Westerland (Sylt) | 13 | h | ||
E24 | Bredstedt/Stollberg | 10 | h | ||
E24 | Heide/Welmbüttel | 32 | h | ||
E24 | Brunsbüttel | 1 | v | ||
E39 | Flensburg-Engelsby | 79 | v | ||
E39 | Schleswig | 10 | v | ||
E39 | Kiel/Fernsehturm | 50 | h | ||
E39 | Bungsberg/NDR-Mast | 100 | v | ||
E39 | Helgoland | 0,25 | h | ||
E40 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | > E41 | |
E40 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | > E41 | |
E40 | Wedel (Elbe)/Holm | 10 | h | > E41 | |
E40 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 32 | h | > E41 | |
E40 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | > E41 | |
E40 | Hamburg-Moorfleet [ham] | 16 | h | > E41 | |
E40 | Lüneburg-Neu Wendhausen [nds] | 5 | v | > E41 | |
E41 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Wedel (Elbe)/Holm | 10 | h | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 32 | h | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Hamburg-Moorfleet [ham] | 16 | h | p | ab 03.04.2019 |
E41 | Lüneburg-Neu Wendhausen [nds] | 5 | v | p | ab 03.04.2019 |
ZDF HD
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZDF HD | Modulation: 64-QAM | ||||
3sat HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
ZDFinfo HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
zdf_neo HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
KiKA HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Flensburg-Engelsby | 20 | v | ||
E21 | Schleswig | 10 | v | ||
E21 | Kiel/Fernsehturm | 20 | h | ||
E21 | Bungsberg/NDR-Mast | 50 | v | ||
E31 | Westerland (Sylt) | 5 | h | ||
E31 | Bredstedt/Stollberg | 10 | h | ||
E31 | Heide/Welmbüttel | 20 | h | ||
E33 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | ||
E33 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | ||
E33 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 20 | h | ||
E33 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | ||
E44 | Helgoland | 0,25 | h |
freenet1-shs
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
NITRO HD | Modulation: 64-QAM | ||||
n-tv HD | Guardintervall: 1/ | ||||
RTL HD HH/SH | Fehlerkorrektur: | ||||
RTL II HD | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
SUPER RTL HD | |||||
Tele 5 HD | |||||
VOX HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E27 | Kiel/Fernsehturm | 20 | h | p | ab 03.04.2019 |
E27 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | p | ab 03.04.2019 |
E27 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | p | ab 03.04.2019 |
E27 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 20 | h | p | ab 03.04.2019 |
E27 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | p | ab 03.04.2019 |
E30 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | > E27 | |
E30 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | > E27 | |
E30 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 20 | h | > E27 | |
E30 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h | > E27 | |
E52 | Kiel/Fernsehturm | 20 | h | > E27 |
freenet2-shs
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
kabel eins HD | Modulation: 64-QAM | ||||
Pro7 MAXX HD | Guardintervall: 1/ | ||||
ProSieben HD | Fehlerkorrektur: | ||||
SAT.1 Gold HD | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
SAT.1 HD HH/SH | |||||
SIXX HD | |||||
Sport1 HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E28 | Kiel/Fernsehturm | 20 | h | ||
E28 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | ||
E28 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | ||
E28 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 20 | h | ||
E28 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h |
freenet3
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
QVC2 HD | Modulation: 64-QAM | ||||
Disney Channel HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
WELT HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
DMAX HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
Eurosport 1 HD | |||||
NICK HD | |||||
QVC HD | |||||
HSE24 HD | |||||
Bibel TV HD | |||||
1-2-3.tv HD | |||||
freenet Shopping | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E45 | Kiel/Fernsehturm | 20 | h | ||
E45 | Lübeck-Stockelsdorf | 20 | v | ||
E45 | Lübeck Berkenthin | 20 | h | ||
E45 | Hamburg-Rahlstedt [ham] | 20 | h | ||
E45 | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 50 | h |