Kroatien
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
MUX M1 MUX M2 (D1) MUX M2 (D2) MUX M2 (D3) MUX M2 (D4) MUX M2 (D5) MUX M2 (D6) MUX M2 (D7) MUX M2 (D8) MUX M2 (D9) EVOtv (C) EVOtv (E) MUX L (d44) MUX L-ZA |
UHD Test |
MUX M1
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTV1 HD | Modulation: 64-QAM | ||||
HTV2 HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
RTL HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
NOVA TV HD | Datenrate: 27,2 Mbit/s | ||||
HRT3 HD | |||||
HRT4 HD | |||||
RTL 2 HD | |||||
Doma TV HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Novalja [gs] | 0,5 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Pag/Kršina [zd] | 1 | h | ex #MUX-C; new tower | |
E21 | Srb/Kupirovo-Jelovi tavani [zd] | 0,5 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Ćelevac [zd] | 50 | h | ex #MUX-C | |
E21 | Starigrad Paklenica/Vinjerac-Umac [zd] | 0,12 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Obrovac/Kruševo-Jurjevići [zd] | 0,1 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Novigrad (Zadarski) [zd] | 0,25 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Karin [zd] | 0,25 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Dragove [zd] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Ugljan/Mala Glava [zd] | 10 | h | ex #MUX-C | |
E21 | Knin/Konj [si] | 0,5 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Promina/Čavnovka [si] | 10 | h | ex #MUX-C | |
E21 | Rupe [si] | 0,16 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Murter/Raduč [si] | 0,5 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Skradin [si] | 0,01 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Pirovac/Gračina [si] | 0,01 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Šibenik/Šubićevac [si] | 1 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Šibenik/Martinska (OiV) [si] | 1 | h | ex #MUX-C | |
E21 | Grebaštica 2 [si] | 0,25 | h | ||
E21 | Trstenik (OiV) [du] | 0,005 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Pelješac-Žuljana/Uljenje [du] | 1,5 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Žuljana (OiV) [du] | 0,1 | h | ||
E21 | Veleč [du] | 0,1 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Sparagovići/Ponikve (OiV) [du] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Ston/Kosor [du] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Slano/Bijelo brdo [du] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Šipan/Velji Vrh [du] | 0,25 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Babino Polje (OiV) [du] | 0,003 | h | ex E51 MUX-A; ERP est. | |
E21 | Lopud/Sv. Katarina [du] | 0,15 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Mokošica/Obuljeno [du] | 0,02 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Dubrovnik/Komolac [du] | 0,02 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Dubrovnik/Srđ [du] | 25 | h | ex #M2 D9 | |
E21 | Dubrovnik/Velika Petka [du] | 1 | h | ||
E21 | Župa Dubrovačka [du] | 0,25 | h | ||
E21 | Gruda/Sveti Ilija [du] | 2,5 | h | ex #M2 D9 | |
E21 | Molunat [du] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E21 | Vitaljina [du] | 0,05 | h | ex E51 MUX-A | |
E25 | Sveti Martin na Muri/Selnica-Veseli breg (OiV) [ck] | 0,1 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Štrigova [ck] | 0,02 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Cestica/Brezje [vz] | 0,8 | v | ex E44 MUX-A | |
E25 | Maruševec/Nova Ves Petrijanečka [vz] | 0,6 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Donja Višnjica [vz] | 0,05 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Bolfan [vz] | 2 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Hum na Sutli/Straža [kr] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D04 | |
E25 | Hum na Sutli/Prišlin [kr] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D04 | |
E25 | Lepoglava/Gorica [vz] | 0,1 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Varaždinske Toplice/Valpovec [vz] | 0,1 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Podevčevo [vz] | 0,025 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Koprivnica/Belupo-Ul. Danica 5 (OiV) [kc] | 1,5 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Brezovica [kr] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D04 | |
E25 | Ivanščica [vz] | 15 | v | new ITU diagram | |
E25 | Desinić [kr] | 0,05 | h | ERP est. | |
E25 | Kalnik/Vranilac [kc] | 13 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Krapinske Toplice/Poljak [kr] | 0,04 | h | ERP est itu | |
E25 | Klanjec/Cesarsko brdo-Japica [kr] | 0,5 | h | ERP, ant H est. | |
E25 | Đurđevac/Veliki Kostanj [kc] | 2,5 | h | ex E44 MUX-A | |
E25 | Nespeš (OiV) [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Zagreb/Kašina-Veliki Brijeg (OiV) [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Blaškovec (OiV) [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Zagreb/Sljeme [zg] | 50 | h | ex #MUX-A/D04 | |
E25 | Zagreb/Čučerje [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Vugrovec Gornji-Kučanečko brdo [zg] | 0,25 | h | ||
E25 | Zagreb/Bidrovec [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Markuševec (OiV) [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Šestine [zg] | 0,025 | h | ||
E25 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | h | ||
E25 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | h | ||
E25 | Rude Črnec [zg] | 0,003 | h | ERP est itu | |
E25 | Sveta Gera (Trdinov vrh) [SVN nm] [ka] | 1,3 | h | ex #MUX-A/D04 | |
E25 | Kostanjevac (OiV) [zg] | 0,1 | h | ERP est. | |
E25 | Duga Resa/Vinica [ka] | 0,032 | h | ERP est. | |
E25 | Petrova Gora/Veliki Petrovac [ka] | 10 | h | ||
E25 | Hrvatska Kostajnica/Djed [sk] | 0,5 | h | ||
E25 | Unčani [sk] | 1,8 | h | ||
E25 | Dvor [sk] | 0,25 | h | ||
E28 | Prezid/Kozji vrh [ri] | 0,08 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Čabar/Tropeti-Laz [ri] | 0,04 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Tršće [ri] | 0,02 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Gerovo/Sveta Gora [ri] | 0,2 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Plovanija/Markovac [pa] | 5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Crni Lug [ri] | 0,04 | v | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Brgud/Ružići-Zakućina [ri] | 0,01 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Buje/Monte Cura [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Buzet/Titov trg [pa] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Delnice/Petehovac [ri] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Grobnik [ri] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Lokve II [ri] | 0,005 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Svilno [ri] | 0,003 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Rijeka-Katarina (OiV) [ri] | 0,05 | h | ex OiV Pašac; ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Fužine/Plasa [ri] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Novigrad/Vabriga-Lanterna 5 [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Bakar [ri] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Učka [ri] | 100 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Razromir [ri] | 2 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Pazin/Velanov brijeg [pa] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Poreč/Sveti Nikola [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Bribir [ri] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Plomin [pa] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Vrsar/Bruštulade [pa] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | 5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Rovinj/Laštre-Le Laste [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Raša/Kapelica-Bošak [pa] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Rabac/Gondolići-Stron [pa] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Krk/Grad [ri] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Krk/Treskavac [ri] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Trget [pa] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Koromačno/Rakalj-Vrulja [pa] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Krk/Baška (Hotel Corinthia) [ri] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Cres/Loznati-Krepin [ri] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Pula/Veli Vrh [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Pula/Vidikovac 1 [pa] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Cres/Martinšćica-Vrh Tiha [ri] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Rab 2 [ri] | 1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Kampor 2 [ri] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Barbat [ri] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Jablanac [gs] | 0,005 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Unije/Nova straža [ri] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E28 | Mali Lošinj/Umpiljak [ri] | 2 | h | ex #MUX-A/D05 | |
E30 | Donja Dobra [ri] | 0,02 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Vučinići [ri] | 0,063 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Skrad/Kupjački vrh [ri] | 1 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Lukovdol/Vučnik (OiV) [ri] | 0,12 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Karlovac/Martinščak (OiV) [ka] | 1 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Vrbovsko/Hajdine-Lovnik [ri] | 0,03 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Ravna Gora [ri] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Mrkopalj/Begovo Razdolje-Strana [ri] | 0,032 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Mirkovica [ka] | 20 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Ogulin/Krpel [ka] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Cetingrad (OiV) [ka] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Slunj/Gornji Cerovac [ka] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Jezerane/Maljen [gs] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Brinje/Gornje Drage [gs] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Rakovica [ka] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Velika Lisina [ka] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Kompolje (OiV) [gs] | 0,04 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Otočac/Umac [gs] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Krasno [gs] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Lička Plješivica [gs] | 20 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Otočac/Stipanov grič [gs] | 20 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E30 | Donji Lapac/Gologuz [gs] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D06 | |
E33 | Vrlika/Vinalić-Rađenovica [st] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Sinj/Šušnjevača [st] | 1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Perković [si] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Muć (OiV) [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Ruda [st] | 0,02 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Primorski Dolac [st] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Dugopolje/Dicmo Osoje-Orlovača [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Aržano 2 [st] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Blizna [st] | 0,003 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Labinštica [st] | 50 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Klis/Tvrđava [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Rogoznica/Kopara (OiV) [si] | 0,13 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Žrnovnica 2 (OiV) [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Srijane [st] | 0,002 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Trogir/Brodotrogir (OiV) [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Vinišće sjever (OiV) [st] | 0,01 | h | ex #MUX-A/D08; ex Marina | |
E33 | Srinjine/Gornje Sitno-Vrenjak [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Gornji Dolac [st] | 0,005 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Trnbusi [st] | 0,005 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Vinišće (OiV) [st] | 0,006 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Imotski/Ulica Gojka Šuška [st] | 0,5 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Omiš 2 [st] | 0,005 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Drvenik Veli [st] | 0,007 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Zadvarje/Tilovica [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Brač/Pučišća-Lateško brdo [st] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Biokovo/Sveti Jure [st] | 50 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Brač/Vidova Gora (OiV) [st] | 5 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Kozica [st] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Duge Njive/Kljenak-Vitreni doci [st] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Vrgorac/Dusina-Gomila [st] | 1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Hvar/Tvrđava Napoleon [st] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Prolog-Otrić [st] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Vis/Podselje-Sv.Andrija (OiV) [st] | 0,025 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Metković/Predolac [du] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Vis/Komiža-Hum [st] | 0,25 | v | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Buk Vlaka/Pržinovac ul. 263 (OiV=Trn Mihalj) [du] | 0,1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Korčula/Vela Luka-Giča [du] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Pelješac/Kuna Pelješka/Rota [du] | 1 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Korčula/Forteca [du] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Korčula/Blato-Osridak [du] | 0,025 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Smokvica [du] | 0,01 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Goveđari [du] | 0,25 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E33 | Lastovo/Hum [du] | 2 | h | ex #MUX-A/D08 | |
E36 | Beli Manastir/Belje [os] | 15 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Osijek/Josipovac [os] | 1 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Vinkovci/Borinci [vu] | 25 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Levanjska Varoš-Musić [os] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Šarengrad [vu] | 0,05 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Ilok/Crkva sv. Ivana Kapistrana (toranj) [vu] | 0,016 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E36 | Drenovci/Ulica Vladimira Nazora [vu] | 2,5 | h | ex #MUX-A/D01 | |
E39 | Pitomača/Sedlarica-Aršanj [vt] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Virovitica/Silos-Ul. Stjepana Radića 132 [vt] | 1 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Slatina/Silos-Ulica Vladimira Nazora [vt] | 0,1 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Voćin [vt] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 20 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Papuk/Kapovac [pz] | 20 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Velika [pz] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Pakrac (OiV) [pz] | 0,1 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Kutjevo [pz] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Psunj [pz] | 25 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Nova Ljeskovica [pz] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Novska/Samar brdo [sk] | 0,5 | h | ||
E39 | Migalovci [pz] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Požega/Jagodnjak [pz] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Cernička Šagovina/Čaire [sb] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Rajić/Radnička ulica 14A [sk] | 0,5 | h | ||
E39 | Nova Gradiška/Slavča [sb] | 0,25 | h | Active. Transmitter destroyed by storm on 19. 7. 2023.; ex #MUX-B | |
E39 | Okučani/Ulica Fra Luke Ibrišimovića [sb] | 0,25 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Rešetari/Tvornica kože Psunj [sb] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Srednji Lipovac/Luke [sb] | 0,1 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Pleternica/Bučje (OiV) [pz] | 1 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Slavonski Brod/Košarevac [sb] | 1 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Sibinj/Ulica Braće Radić [sb] | 0,08 | h | ex E23 MUX-A | |
E39 | Brodski Stupnik/Silos [sb] | 0,8 | h | ex #MUX-B | |
E39 | Oriovac/Ulica Mate Gabrića [sb] | 0,3 | h | ex E23 MUX-A |
MUX M2 (D1)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Plava vinkovacka HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
STV HD | |||||
OSJECKA TV HD | |||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E44 | Beli Manastir/Belje [os] | 15 | h | ex #MUX-B | |
E44 | Vinkovci/Borinci [vu] | 25 | h | ex #MUX-B |
MUX M2 (D2)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
SBTV HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
Plava TV HD | |||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E43 | Virovitica/Silos-Ul. Stjepana Radića 132 [vt] | 1 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Papuk/Kapovac [pz] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Psunj [pz] | 25 | h | *12Nov2019 | |
E43 | Slavonski Brod/Košarevac [sb] | 1 | h | *12Nov2019 |
MUX M2 (D3)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
VTV VARAZDIN HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E34 | Koprivnica/Belupo-Ul. Danica 5 (OiV) [kc] | 1,5 | h | *12Nov2019 | |
E34 | Ivanščica [vz] | 15 | v | *12Nov2019 | |
E34 | Kalnik/Vranilac [kc] | 13 | h | *12Nov2019 |
MUX M2 (D4)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
OTV HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
MrezaZG HD | |||||
Z1 HD | |||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E40 | Zagreb/Sljeme [zg] | 50 | h | *06.09.2019 | |
E40 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | h | *29Oct2019 | |
E40 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | h | *29Oct2019 |
MUX M2 (D5)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
KANAL RI HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
TV NOVA HD | |||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E23 | Učka [ri] | 100 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | 5 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Pula/Veli Vrh [pa] | 1 | h | *12Nov2019 | |
E23 | Pula/Vidikovac 1 [pa] | 1 | h | *12Nov2019 |
MUX M2 (D6)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
MAXSport 1 | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E46 | Mirkovica [ka] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E46 | Lička Plješivica [gs] | 20 | h | *12Nov2019 | |
E46 | Otočac/Stipanov grič [gs] | 20 | h | *12Nov2019 |
MUX M2 (D7)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Diadora TV HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Pag/Kršina [zd] | 1 | h | *12Nov2019; new tower | |
E22 | Ćelevac [zd] | 50 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Ugljan/Mala Glava [zd] | 10 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Promina/Čavnovka [si] | 10 | h | *12Nov2019 | |
E22 | Šibenik/Martinska (OiV) [si] | 1 | h | *12Nov2019 |
MUX M2 (D8)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
TV JADRAN HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
Televizija Dalmacija HD | |||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E23 | Labinštica [st] | 50 | h | new ITU diagram | |
E23 | Biokovo/Sveti Jure [st] | 50 | h | ex #MUX-C | |
E23 | Brač/Vidova Gora (OiV) [st] | 5 | h | ex #MUX-C | |
E23 | Pelješac/Kuna Pelješka/Rota [du] | 1 | h | ex #MUX-C |
MUX M2 (D9)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sportska televizija HD | Modulation: 256-QAM | ||||
RTL KOCKICA HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
CMC HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Libertas TV HD | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
MAXSport 1 | |||||
Arenasport 7 | |||||
Arenasport 8 | |||||
Arenasport 9 | |||||
Arenasport 10 | |||||
VividRed | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Lopud/Sv. Katarina [du] | 0,15 | h | new activation | |
E22 | Dubrovnik/Srđ [du] | 25 | h | ex #MUX-C | |
E22 | Gruda/Sveti Ilija [du] | 2,5 | h | ex E21 |
EVOtv (C)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
EVOtv info | Modulation: 256-QAM | ||||
PickboxTV | Guardintervall: 19/256 | ||||
Al Jazeera Balkans | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CNN | Datenrate: 36,52 Mbit/s | ||||
National Geographic | |||||
NatGeo Wild | |||||
Viasat Explore | |||||
Viasat History | |||||
Epic Drama | |||||
Doku TV HD | |||||
Viasat Nature HD | |||||
HBO HD | |||||
HBO2 HD | |||||
HBO3 HD | |||||
Cinemax | |||||
Cinemax 2 | |||||
Klasik | |||||
TV1000 | |||||
MGTV | |||||
RTL Living | |||||
Kino TV | |||||
CineStar TV1 | |||||
STAR | |||||
STAR Life | |||||
M1 FILM | |||||
M1 GOLD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E28 | Ivanščica [vz] | 15 | v | new ITU diagram | |
E28 | Kalnik/Vranilac [kc] | 13 | h | ||
E28 | Zagreb/Sljeme [zg] | 50 | h | ||
E28 | Virovitica/Silos-Ul. Stjepana Radića 132 [vt] | 1 | h | ||
E28 | Zagreb/Prisavlje (HRT) [zg] | 1 | h | ||
E28 | Sveta Nedelja/Svetonedeljski Breg-Kozjak [zg] | 5 | h | ||
E28 | Moslavačka Gora/Humka [sk] | 30 | h | new ITU diagram | |
E28 | Psunj [pz] | 25 | h | since 13.11.2018 | |
E28 | Dubrovnik/Srđ [du] | 25 | h | ex #MUX-D/D09 | |
E29 | Učka [ri] | 100 | h | ex #MUX-D/D05 | |
E29 | Krk/Kras-Sv.Juraj [ri] | 5 | h | ||
E34 | Labinštica [st] | 50 | h | ex #MUX-D/D08 | |
