TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 19/256 |
TVP3 Wroclaw | Fehlerkorrektur: 2/3 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Głogów/Jakubów [DS] | 5 | h | | #DVB-T2; * 01.2022 |
E24 | Legnica/Piastowska [DS] | 2,8 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Zgorzelec/Wieża Ciśnień [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Lubań/Nowa Karczma [DS] | 20 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Leśna/Góra Leśna [DS] | 0,016 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Wleń/Modrzewie [DS] | 0,018 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Świerzawa/ul. Mickiewicza [DS] | 0,014 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Działoszyn/Centrum Meteo [DS] | 0,011 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Wojcieszów/Góra Miłek [DS] | 0,023 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Świeradów-Zdrój/Góra Zajęcznik [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Bogatynia/Góra Wysoka [DS] | 0,065 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Piechowice/Górzyniec [DS] | 0,019 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Karpacz/ul. Spokojna [DS] | 0,014 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 100 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Kamienna Góra/Góra Kościelna [DS] | 0,013 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Karpacz/Góra Pohulanka [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E24 | Kowary/Góra Rudnik [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E49 --> E24 3.06.2020 |
E25 | Syców/Drołtowice [DS] | 2,6 | h | | #DVB-T2; * 28.03.2022 |
E25 | Wrocław/Żórawina [DS] | 30 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Wrocław/Góra Ślęża [DS] | 100 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Wałbrzych/Góra Chełmiec II [DS] | 20 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Jedlina-Zdrój/Góra Kawiniec [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Lubawka/Góra Święta [DS] | 0,021 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Lubawka/Ulanowice [DS] | 0,014 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Walim/Góra Ostra [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Głuszyca/ul. Leśna [DS] | 0,011 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Sokołowsko/Polana [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Mieroszów/Wzgórze Cmentarne [DS] | 0,016 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Nowa Ruda/Góra Krępiec [DS] | 0,012 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Nowa Ruda/Słupiec [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Bardo Śląskie/Wzgórze Różańcowe [DS] | 0,011 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Radków/Góra Guzowata [DS] | 0,026 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Kudowa-Zdrój/Góra Parkowa [DS] | 0,05 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Kulin Kłodzki/Góra Grodziec [DS] | 0,051 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Szczytna/Góra Szczytnik [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Szczytna/Szklana Góra [DS] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Duszniki-Zdrój/Podgórze [DS] | 0,026 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Lądek-Zdrój/Góra Dzielec [DS] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Stronie Śląskie/Osiedle Morawka [DS] | 0,011 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Kłodzko/Czarna Góra [DS] | 50 | h | | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 19/256 |
TVP3 Krakow | Fehlerkorrektur: 2/3 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Wolbrom/Zasępiec [MP] | 0,05 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Przeginia/Racławice [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Katowice/Kosztowy [SL] | 5 | h | | #DVB-T2; ex. E34 |
E22 | Kraków/Krzemionki [MP] | 2,9 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Tarnów/Góra Św. Marcina [MP] | 50 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Kraków/Chorągwica [MP] | 130 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Winiary [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Stryszów/Potoczek [MP] | 0,03 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Gromnik/ul. Widok [MP] | 0,02 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Międzybrodzie/Góra Żar [SL] | 4,5 | h | | #DVB-T2; ex. E34 |
E22 | Sucha Beskidzka/Góra Sumerówka [MP] | 0,083 | h | | #DVB-T2; ex. E34 |
E22 | Tymbark/Góra Podłopień [MP] | 0,023 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Stryszawa/Góra Czepelówka [MP] | 0,034 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Limanowa/Góra Lipowe [MP] | 0,014 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Dobra/Góra Nad Kiwajami [MP] | 0,012 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Rabka/Góra Luboń Wielki [MP] | 10 | h | | #DVB-T2; ex. E34 |
E22 | Poręba Wielka/Nowa Wieś [MP] | 0,015 | h | | #DVB-T2; ex. E34 |
E22 | Grybów/Góra Kamienna [MP] | 0,023 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Łącko/Góra Cebulówka [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Rytro/Góra Cycówka [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; ex. E58 |
E22 | Piwniczna/Góra Kicarz [MP] | 0,026 | h | | #DVB-T2; ex. E50 |
E22 | Żegiestów Wieś/Góra Cypel [MP] | 0,016 | h | | #DVB-T2; ex. E58 |
E22 | Żegiestów-Zdrój/Góra Kiczera [MP] | 0,011 | h | | #DVB-T2; ex. E58 |
E34 | Zawoja/Góra Miśkowców [MP] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Nowy Sącz/Góra Wysokie II [MP] | 0,014 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 4,5 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Nowy Sącz/Chruślice [MP] | 0,02 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Zawoja/Góra Kolisty Groń [MP] | 0,02 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Kamionka Wielka/Góra Dybówka [MP] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Ochotnica Dolna/Góra Koci Zamek [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Ochotnica Górna/Góra Utocze [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Jabłonka/Góra Oskwarkowa [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Tylmanowa/Góra Matuszek [MP] | 0,029 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Szczawnica/Góra Prehyba [MP] | 22 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Krościenko/Góra Stajkowa [MP] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Niedzica/Góra Biała [MP] | 0,041 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Krynica-Zdrój/Góra Jaworzyna [MP] | 2 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Krynica-Zdrój/Góra Parkowa [MP] | 0,022 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Szczawnica/Góra Jarmuta [MP] | 1 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Łapsze Wyżne/Góra Grandeus [MP] | 0,028 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Tylicz/Góra Horb [MP] | 0,023 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Muszyna/Góra Malnik [MP] | 0,015 | h | | #DVB-T2 |
E34 | Zakopane/Góra Gubałówka [MP] | 20 | h | | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 1/8 |
TVP3 Rzeszow | Fehlerkorrektur: 3/4 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E26 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 23,2 | h | | #DVB-T2 |
E26 | Cieszanów/ul. Kościuszki [PK] | 5 | h | | #DVB-T2 |
E26 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 70,8 | h | | #DVB-T2 |
E26 | Pruchnik/Wzniesienie na Zadach [PK] | 0,095 | h | | #DVB-T2 |
E26 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 20 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Rzeszów/Baranówka [PK] | 4,5 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Tarnów/Góra Św. Marcina [MP] | 30 | h | | #DVB-T2; ex. E26 |
E29 | Strzyżów/Działy [PK] | 0,04 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Dynów/Góra Winnica [PK] | 0,031 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Krzemienna/Góra Mały Dział [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Bircza/Góra Kamienna [PK] | 0,011 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Trójca/Góra Jaworów [PK] | 0,015 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Dukla/Teodorówka [PK] | 0,02 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Sanok/Góra Parkowa [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Iwonicz-Zdrój/Sanatorium Excelsior [PK] | 0,017 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Rymanów-Zdrój/Góra Zamczyska [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Olszanica/Góra Kiczera [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Tarnawa/Góra Makówka [PK] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Tylawa/Góra Dział [PK] | 0,02 | h | | |
E29 | Hoczew/Góra Czekaj [PK] | 0,018 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Jaśliska/Posada Jaśliska [PK] | 0,02 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Ustrzyki Dolne/Góra Gromadzyń [PK] | 0,016 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Solina/Góra Płasza [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Zahoczewie/Góra Szerokie [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Solina/Góra Jawor [PK] | 20 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Rzepedź/Góra Sokoliska [PK] | 0,025 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Baligród/Góra Kiczera [PK] | 0,018 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Komańcza/Góra Krymieniec [PK] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Wołkowyja/Góra Czaków [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Czarna [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Polana/Szeroka Łąka [PK] | 0,014 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Lutowiska [PK] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Zatwarnica/Góra Wierszek [PK] | 0,017 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Cisna/Góra Potoczyszcze [PK] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Majdan [PK] | 0,019 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Stuposiany/Wilcza Góra [PK] | 0,043 | h | | #DVB-T2 |
E29 | Wetlina/Góra Wideta [PK] | 0,012 | h | | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 19/256 |
TVP3 Gdansk | Fehlerkorrektur: 2/3 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Choczewo/Żelazno [PM] | 0,03 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Wejherowo/Komin C Nanice [PM] | 0,02 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Gdynia/Oksywie [PM] | 7,9 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Gdańsk/Chwaszczyno [PM] | 100 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Gdańsk/Jaśkowa Kopa [PM] | 3,5 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Kartuzy/Szymbark [PM] | 30 | h | | #DVB-T2; E48 --> E22 3.06.2020 |
E22 | Człuchów/Szkolna [PM] | 20 | h | | #DVB-T2; ex. E23; E48 --> E22 25.04.2022 |
E22 | Iława/Kisielice [WM] | 100 | h | | #DVB-T2; E29 -> E22 15.12.2023 |
E48 | Lębork/Skórowo Nowe [PM] | 10 | h | | #DVB-T2; E23 --> E48 3.06.2020 |
E48 | Słupsk/Bierkowo [PM] | 7,1 | h | | #DVB-T2; * 25.04.2022 |
E48 | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 100 | h | | #DVB-T2; E23 --> E48 3.06.2020 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 1/8 |
TVP3 Katowice | Fehlerkorrektur: 3/4 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E41 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 80 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Częstochowa/Błeszno [SL] | 3 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Ogrodzieniec/Giebło [SL] | 4 | h | | #DVB-T2; * 23.05.2022 |
E41 | Zabrze/Komin EC [SL] | 20 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Katowice/Bytków [SL] | 10 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Katowice/Kosztowy [SL] | 100 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Rybnik/Komin E Rybnik [SL] | 7,1 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Racibórz/ul. Cmentarna [SL] | 0,026 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia [SL] | 1 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Cieszyn/ul. Mickiewicza [SL] | 0,017 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Brenna/Wzgórze Jatny [SL] | 0,015 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Szczyrk/ul. Poziomkowa [SL] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Szczyrk/Hotel Panorama Centrum [SL] | 0,018 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Szczyrk/ul. Salmopolska [SL] | 0,011 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Wisła/Góra Skrzyczne [SL] | 50 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Ustroń/Góra Czantoria [SL] | 0,025 | h | | #DVB-T2; E60 --> E41 4.06.2020 |
E41 | Żywiec/Góra Grojec [SL] | 0,01 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Węgierska Górka/Góra Przybędza [SL] | 0,037 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Wisła/Góra Kozińce [SL] | 0,076 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Koszarawa/Góra Czoło [SL] | 0,022 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Jeleśnia/Góra Krzyżowa [SL] | 0,013 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Istebna/Góra Złoty Groń [SL] | 0,037 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Koniaków/Góra Ochodzita [SL] | 0,034 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Rajcza/Góra Hutyrów [SL] | 0,022 | h | | #DVB-T2 |
E41 | Ujsoly/Góra Kubiesówka [SL] | 0,017 | h | | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP1 | Modulation: 256-QAM |
TVP2 | Guardintervall: 19/256 |
TVP3 Szczecin | Fehlerkorrektur: 2/3 |
TVP ABC | Datenrate: 35,9 Mbit/s |
TVP Kultura | |
TVP Historia | |
TVP Sport | |
TVP Info | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E33 | Piła/Rusinowo [ZP] | 35 | h | | #DVB-T2; E60 --> E33 3.06.2020 |
E38 | Koszalin/Góra Chełmska [ZP] | 3,5 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E38 | Trzęsacz/ul. Dworcowa [ZP] | 0,1 | h | | |
E38 | Trzebiatów/ul. Wodna [ZP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E38 | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 70,8 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E38 | Gryfice/Trzygłowska [ZP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E38 | Białogard/Sławoborze [ZP] | 50,1 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E38 | Łobez/ul. Podgórna [ZP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; E60 --> E38 3.06.2020 |
E48 | Międzyzdroje/Góra Grzywacz [ZP] | 4 | h | | #DVB-T2 |
E48 | Świnoujście/Chrobrego [ZP] | 0,01 | h | | #DVB-T2; * 07.2023 |
E48 | Szczecin/Warszewo [ZP] | 14 | h | | #DVB-T2 |
E48 | Szczecin/Kołowo [ZP] | 120 | h | | #DVB-T2 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
TVP Polonia | Modulation: 256-QAM |
TVP Nauka | Guardintervall: 1/8 |
TVP Dokument | Fehlerkorrektur: 4/5 |
TVP Rozrywka | Datenrate: 36,1 Mbit/s |
Alfa TVP | |
TVP World | |
TVP Kobieta | |
Belsat TV | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Międzyzdroje/Góra Grzywacz [ZP] | 4 | h | | ex. E37 |
E21 | Białogard/Sławoborze [ZP] | 50 | h | | ex. E37 |
E21 | Gorzów Wielkopolski/Podmiejska [LU] | 4 | h | p | Emisja rezerwowa |
E21 | Zielona Góra/Jemiołów [LU] | 100 | h | | ex. E38 |
E21 | Zielona Góra/Ptasia [LU] | 1,9 | h | p | Emisja rezerwowa |
E21 | Żagań/Wichów [LU] | 50 | h | | ex. E37 |
E23 | Koszalin/Góra Chełmska [ZP] | 3,5 | h | p | Emisja rezerwowa |
E23 | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 100 | h | | ex. E44 |
E24 | Lębork/Skórowo Nowe [PM] | 10 | h | | |
E24 | Piła/Rusinowo [ZP] | 100 | h | | ex. E44 |
E24 | Wągrowiec/Chojna [WP] | 20 | h | | ex. E44 |
E24 | Kutno/Sieciechów [LO] | 8 | h | | * 1.02.2023 |
E24 | Łódź/Dąbrowa [LO] | 20 | h | | * 23.05.2022 |
E24 | Łódź/Zygry [LO] | 100 | h | | * 23.05.2022 |
E24 | Ryki/Janiszewska [LB] | 20 | h | | ex. E38 |
E24 | Kamieńsk/Góra Kamieńska [LO] | 2,5 | h | | * 2.02.2023 |
E24 | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 5 | h | | * 1.02.2023 |
E24 | Zabrze/Komin EC [SL] | 17,4 | h | p | Emisja rezerwowa |
E24 | Katowice/Bytków [SL] | 8,7 | h | p | Emisja rezerwowa |
E24 | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 100 | h | | |
E24 | Katowice/Kosztowy [SL] | 100 | h | | ex. E27 |
E24 | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 20 | h | | |
E24 | Wisła/Góra Skrzyczne [SL] | 50 | h | | ex. E27 |
E25 | Płock/Rachocin [MW] | 70 | h | | ex. E44 |
E25 | Ciechanów/Monte Cassino [MW] | 20 | h | | ex. E44 |
E25 | Płock/Radziwie [MW] | 40 | h | | * 1.02.2023 |
E25 | Kraków/Krzemionki [MP] | 2,9 | h | p | Emisja rezerwowa |
E25 | Kraków/Chorągwica [MP] | 100 | h | | ex. E27 |
E27 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 10 | h | | ex. E44, E45 |
E27 | Iława/Kisielice [WM] | 50 | h | | ex. E44, E24 |
E28 | Radom/Wacyn [MW] | 41 | h | p | Emisja rezerwowa |
E28 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 50 | h | | ex. E44 |
E28 | Włoszczowa/Dobromierz [SK] | 10 | h | | * 1.02.2023 |
E28 | Kielce/Komin EC [SK] | 9 | h | p | Emisja rezerwowa |
E28 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 100 | h | | ex. E44 |
E28 | Rabka/Góra Luboń Wielki [MP] | 5 | h | | |
E28 | Zakopane/Góra Gubałówka [MP] | 10 | h | | |
E35 | Włodawa/Żołnierzy WiN [LB] | 0,3 | h | | * 1.02.2023 |
E35 | Lublin/Raabego [LB] | 1,2 | h | p | Emisja rezerwowa |
E35 | Lublin/Piaski [LB] | 70 | h | | ex. E25 |
E35 | Zamość/Tarnawatka [LB] | 25 | h | | ex. E39 |
E35 | Rzeszów/Baranówka [PK] | 4,4 | h | p | Emisja rezerwowa |
E35 | Krosno/Sucha Góra [PK] | 100 | h | | ex. E24 |
E35 | Solina/Góra Jawor [PK] | 20 | h | | ex. E24 |
E36 | Suwałki/Góra Krzemianucha [PL] | 20 | h | | ex. E24 |
E36 | Giżycko/Miłki [WM] | 100 | h | | ex. E24 |
E36 | Sokołów Podlaski/Chruszczewka [MW] | 10 | h | | * 1.02.2023 |
E36 | Siedlce/Łosice [MW] | 50 | h | | ex. E39 |
E37 | Kalisz/Chełmce [WP] | 4,6 | h | p | Emisja rezerwowa |
E37 | Kalisz/Mikstat [WP] | 100 | h | | |
E37 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 100 | h | | |
E38 | Białystok/Krynice [PL] | 100 | h | | ex. E35 |
E38 | Łomża/Szosa Zambrowska [PL] | 5 | h | | * 1.02.2023 |
E39 | Gdynia/Oksywie [PM] | 0,1 | h | | * 09.10.2023; #DVB-T2 |
E39 | Gdańsk/Chwaszczyno [PM] | 95 | h | | ex. E44, E35 |
E39 | Gdańsk/Jaśkowa Kopa [PM] | 0,1 | h | | * 05.2023 |
E39 | Gdańsk/Jaśkowa Kopa [PM] | 2,9 | h | p | Emisja rezerwowa |
E39 | Poznań/Piątkowo [WP] | 17 | h | p | Emisja rezerwowa |
E39 | Poznań/Śrem [WP] | 100 | h | | ex. E29 |
E39 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 100 | h | | ex. E27 |
E39 | Częstochowa/Błeszno [SL] | 3 | h | p | Emisja rezerwowa |
E40 | Ostrołęka/Ławy [MW] | 60 | h | | ex. E31 |
E40 | Ostrołęka/Różan [MW] | 12 | h | | * 1.02.2023 |
E41 | Szczecin/Warszewo [ZP] | 14 | h | p | Emisja rezerwowa |
E41 | Szczecin/Kołowo [ZP] | 100 | h | | ex. E37 |
E41 | Bydgoszcz/Trzeciewiec [KP] | 100 | h | | ex. E40 |
E41 | Bydgoszcz/Chodkiewicza [KP] | 6 | h | p | Emisja rezerwowa |
E41 | Toruń/Komin EC [KP] | 12 | h | p | Emisja rezerwowa |
E42 | Namysłów/Świerczów [OP] | 10 | h | | * 1.02.2023 |
E42 | Opole/Korfantego [OP] | 4 | h | p | Emisja rezerwowa |
E42 | Opole/Chrzelice [OP] | 120 | h | | * 23.05.2022 |
E45 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 100 | h | | |
E45 | Tarnów/Góra Św. Marcina [MP] | 50 | h | | ex. E21 |
E45 | Gorlice/Maślana Góra [MP] | 1,3 | h | | ex. E27 |
E45 | Szczawnica/Góra Prehyba [MP] | 22 | h | | ex. E27 |
E46 | Wrocław/Żórawina [DS] | 30 | h | p | Emisja rezerwowa |
E46 | Wrocław/Góra Ślęża [DS] | 100 | h | | ex. E37 |
E46 | Wałbrzych/Góra Chełmiec II [DS] | 2 | h | | * 1.02.2023 |
E46 | Kłodzko/Czarna Góra [DS] | 50 | h | | ex. E37 |
E48 | Gniezno/Strzyżewo Kościelne [WP] | 10 | h | | * 1.02.2023 |
E48 | Konin/Żółwieniec [WP] | 100 | h | | ex. E22 |
E48 | Warszawa/PKiN [MW] | 12 | h | | ex. E31 |
E48 | Warszawa/Raszyn [MW] | 100 | h | | ex. E31 |
E48 | Skierniewice/Bartniki [MW] | 10 | h | | * 1.02.2023 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
ESKA TV | Modulation: 256-QAM |
TTV | Guardintervall: 19/128 |
Polo TV | Fehlerkorrektur: 3/4 |
ANTENA HD | Datenrate: 35,7 Mbit/s |
TV Trwam | |
Stopklatka TV | |
Fokus TV | |
Wydarzenia 24 | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Ryki/Janiszewska [LB] | 20 | h | | #DVB-T2 |
E25 | Włodawa/Żołnierzy WiN [LB] | 1 | h | | * 27.06.2022 |
E25 | Lublin/Raabego [LB] | 1 | h | p | Emisja rezerwowa |
E25 | Lublin/Piaski [LB] | 100 | h | | #DVB-T2; ex. E33 |
E26 | Elbląg/Jagodnik [WM] | 10 | h | | ex. E43, E27 |
E26 | Giżycko/Miłki [WM] | 100 | h | | ex. E43 |
E26 | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 100 | h | | ex. E28 |
E26 | Ostrołęka/Ławy [MW] | 60 | h | | ex. E40 |
E26 | Ostrołęka/Różan [MW] | 6 | h | | ex. E40 |
E29 | Poznań/Piątkowo [WP] | 20 | h | p | |
E29 | Poznań/Śrem [WP] | 100 | h | | ex. E23 |
E29 | Namysłów/Świerczów [OP] | 4 | h | | * 23.05.2022 |
E29 | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 89 | h | | ex. E35 |
E29 | Częstochowa/Błeszno [SL] | 3 | h | p | |
E29 | Opole/Korfantego [OP] | 4 | h | p | |
E29 | Opole/Chrzelice [OP] | 100 | h | | ex. E46 |
E30 | Bydgoszcz/Trzeciewiec [KP] | 100 | h | | ex. E41 |
E30 | Bydgoszcz/Chodkiewicza [KP] | 6 | h | p | |
E30 | Toruń/Komin EC [KP] | 12 | h | p | |
E30 | Płock/Rachocin [MW] | 100 | h | | ex. E25 |
E30 | Ciechanów/Monte Cassino [MW] | 2,5 | h | | ex. E25 |
E30 | Gniezno/Strzyżewo Kościelne [WP] | 4 | h | | * 25.04.2022 |
E30 | Płock/Radziwie [MW] | 15 | h | p | |
E30 | Konin/Żółwieniec [WP] | 100 | h | | ex. E55 |
E30 | Zielona Góra/Ptasia [LU] | 2,5 | h | p | ex. E38 |
E30 | Żagań/Wichów [LU] | 50 | h | | ex. E45 |
E30 | Radom/Wacyn [MW] | 50 | h | p | |
E30 | Przysucha/Kozłowiec [MW] | 50 | h | | #DVB-T2 |
E30 | Włoszczowa/Dobromierz [SK] | 10 | h | | * 23.05.2022 |
E30 | Kielce/Komin EC [SK] | 9 | h | p | |
E30 | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 100 | h | | #DVB-T2 |
E30 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 100 | h | | |
E30 | Karpacz/Góra Pohulanka [DS] | 0,01 | h | p | #DVB-T2 |
