Bretagne
Programmliste
France Inter

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,00 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 100,40 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,2 | ||
| 88,70 (v) | Tréguier/Kermangant [22] | 0,1 | ||
| 88,30 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,2 | ||
| 89,00 (v) | Pontrieux/Paul Don [22] | 0,1 | ||
| 88,30 (v) | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,1 | ||
| 87,70 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 88,60 (v) | Châtelaudren/la Marquaise [22] | 0,2 | ||
| 99,60 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 0,2 | ||
| 87,70 (v) | Landerneau/Bel Air [29] | 0,2 | ||
| 95,40 (h) | Brest/Roc Trédudon [29] | 158,5 | ||
| 88,30 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 0,2 | ||
| 89,00 (v) | Quintin/Cardry [22] | 0,2 | ||
| 88,70 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 93,50 (h) | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 100 | ||
| 87,90 (v) | Châteaulin/Coatifitel [29] | 0,2 | ||
| 100,40 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 0,2 | ||
| 88,20 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,1 | ||
| 104,00 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,2 | ||
| 91,00 (v) | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,2 | ||
| 87,80 (v) | Audierne/Plouhinec [29] | 0,2 | ||
| 103,60 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 0,1 | ||
| 92,20 (v) | Josselin/Saint-Laurent [56] | 0,2 | ||
| 87,70 (v) | Concarneau/Kérandon [29] | 0,2 | ||
| 88,00 (v) | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,2 | ||
| 104,10 (v) | Pont-Aven/Bois d'Amour [29] | 0,2 | ||
| 88,60 (h) | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | ||
| 90,40 (v) | Malestroit/Bois Solon [56] | 0,2 | ||
| 89,00 (h) | Lorient/Kernours [56] | 0,2 | ||
| 99,80 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,1 | ||
| 93,30 (v) | La Roche-Bernard/Nivillac [56] | 0,2 |
France Culture

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,70 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 94,50 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,2 | ||
| 94,30 (v) | Tréguier/Kermangant [22] | 0,1 | ||
| 94,00 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,2 | ||
| 98,50 (v) | Pontrieux/Paul Don [22] | 0,1 | ||
| 92,30 (v) | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,1 | ||
| 92,20 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 94,20 (v) | Châtelaudren/la Marquaise [22] | 0,2 | ||
| 97,50 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 0,2 | ||
| 92,20 (v) | Landerneau/Bel Air [29] | 0,2 | ||
| 97,80 (h) | Brest/Roc Trédudon [29] | 158,5 | ||
| 94,40 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 0,2 | ||
| 98,50 (v) | Quintin/Cardry [22] | 0,2 | ||
| 95,80 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 98,30 (h) | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 100 | ||
| 92,30 (v) | Châteaulin/Coatifitel [29] | 0,2 | ||
| 96,10 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 0,2 | ||
| 94,30 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,1 | ||
| 97,50 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,2 | ||
| 94,90 (v) | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,2 | ||
| 98,00 (v) | Audierne/Plouhinec [29] | 0,2 | ||
| 96,30 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 0,1 | ||
| 94,40 (v) | Josselin/Saint-Laurent [56] | 0,2 | ||
| 92,20 (v) | Concarneau/Kérandon [29] | 0,2 | ||
| 93,90 (v) | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,2 | ||
| 91,10 (v) | Pont-Aven/Bois d'Amour [29] | 0,2 | ||
| 96,00 (h) | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | ||
| 92,20 (h) | Lorient/Kernours [56] | 0,2 | ||
| 91,30 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,1 | ||
| 97,50 (v) | La Roche-Bernard/Nivillac [56] | 0,2 |
France Musique

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,80 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 90,80 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,2 | ||
| 91,70 (v) | Tréguier/Kermangant [22] | 0,1 | ||
| 90,50 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,2 | ||
| 94,90 (v) | Pontrieux/Paul Don [22] | 0,1 | ||
| 90,60 (v) | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,1 | ||
| 105,10 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 91,60 (v) | Châtelaudren/la Marquaise [22] | 0,2 | ||
| 90,90 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 0,2 | ||
| 98,50 (v) | Landerneau/Bel Air [29] | 0,2 | ||
| 89,40 (h) | Brest/Roc Trédudon [29] | 158,5 | ||
| 91,30 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 0,2 | ||
| 104,20 (v) | Quintin/Cardry [22] | 0,2 | ||
| 97,30 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 89,90 (h) | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 100 | ||
| 91,50 (v) | Châteaulin/Coatifitel [29] | 0,2 | ||
| 89,70 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 0,2 | ||
| 96,10 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,1 | ||
| 94,60 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,2 | ||
| 103,40 (v) | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,2 | ||
| 106,40 (v) | Audierne/Plouhinec [29] | 0,2 | ||
| 91,30 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 0,1 | ||
| 89,10 (v) | Josselin/Saint-Laurent [56] | 0,2 | ||
| 89,20 (v) | Concarneau/Kérandon [29] | 0,2 | ||
| 100,40 (v) | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,2 | ||
| 100,20 (v) | Pont-Aven/Bois d'Amour [29] | 0,2 | ||
| 91,80 (h) | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | ||
| 100,70 (h) | Lorient/Kernours [56] | 0,2 | ||
| 95,00 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,1 | ||
| 89,30 (v) | La Roche-Bernard/Nivillac [56] | 0,2 |
ici Breizh Izel

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,10 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 96,90 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,4 | ||
| 104,60 (v) | Tréguier/Kermangant [22] | 0,1 | ||
| 104,40 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,2 | ||
| 104,80 (v) | Pontrieux/Paul Don [22] | 0,1 | ||
| 101,40 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 92,80 (v) | Landerneau/Bel Air [29] | 0,2 | ||
| 93,00 (h) | Brest/Roc Trédudon [29] | 158,5 | ||
| 99,30 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 0,2 | ||
| 104,90 (v) | Châteaulin/Coatifitel [29] | 0,2 | ||
| 96,70 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,2 | ||
| 90,50 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,2 | ||
| 98,70 (v) | Audierne/Plouhinec [29] | 0,2 | ||
| 98,60 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 0,1 | ||
| 96,60 (v) | Concarneau/Kérandon [29] | 0,2 | ||
| 96,80 (v) | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,2 | ||
| 97,00 (v) | Pont-Aven/Bois d'Amour [29] | 0,2 | ||
| 90,40 () | Lorient/Kernours [56] | 0,5 |
ici Armorique

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 (v) | Pléneuf-Val-André/cimetière [22] | 0,1 | ||
| 93,30 (v) | Châtelaudren/la Marquaise [22] | 0,2 | ||
| 104,50 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 0,2 | ||
| 102,70 (v) | Quintin/Cardry [22] | 0,2 | ||
| 100,20 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 103,10 (h) | Rennes/Saint-Pern (Bécherel) [35] | 100 | ||
| 101,60 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 0,2 | ||
| 106,40 (v) | Rohan/Lande de l'Abbaye [56] | 0,2 | ||
| 106,10 (v) | Josselin/Saint-Laurent [56] | 0,2 | ||
| 101,30 (h) | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | ||
| 87,90 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 0,32 | ||
| 96,20 (v) | La Roche-Bernard/Nivillac [56] | 0,2 |
France Info

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,80 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 91,30 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,2 | ||
| 105,50 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,2 | ||
| 105,50 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 0,5 | ||
| 105,50 (c) | Morlaix/Langolvas [29] | 0,2 | ||
| 105,30 (v) | Lesneven/Kerlaouen [29] | 0,2 | ||
| 105,50 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 105,50 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 94,60 (v) | Landivisiau/ZI Kérivoal [29] | 0,2 | ||
| 101,40 (v) | Landerneau/Bel Air [29] | 0,25 | ||
| 105,50 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 105,50 (v) | Brest/Lescaouidic [29] | 3 | ||
| 100,80 (v) | Carhaix-Plouguer/rue des Oiseaux [29] | 0,5 | ||
| 94,20 (v) | Châteaulin/Coatifitel [29] | 0,2 | ||
| 90,30 (v) | Loudéac/la Chèze [22] | 0,5 | ||
| 98,70 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 0,2 | ||
| 105,50 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 | ||
| 99,10 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,1 | ||
| 105,50 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 0,5 | ||
| 88,00 (v) | Ploërmel/Gourhel [56] | 0,5 | ||
| 105,10 (v) | Concarneau/Kérandon [29] | 0,2 | ||
| 105,30 (v) | Quimperlé/Jardin public [29] | 0,1 | ||
| 105,50 (h) | Vannes/Moustoir'Ac [56] | 20 | ||
| 93,10 (v) | Bain-de-Bretagne/Close Lande [35] | 0,2 | ||
| 95,80 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 1 |
FIP

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,20 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 |
Mouv'

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,00 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 3 | ||
| 107,30 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 2 | ||
| 103,30 () | Lorient/Kernours [56] | 0,5 |
Europe 1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,70 (v) | Perros-Guirec/Crec'h Morvan [22] | 0,2 | ||
| 100,70 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,5 | ||
| 99,40 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 102,70 (c) | Morlaix/Langolvas [29] | 1 | ||
| 103,30 (v) | Guingamp/Plouisy château d'eau [22] | 1 | ||
| 103,80 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 2 | ||
| 91,30 (v) | Dinan/le Clos Gastel [22] | 1 | ||
| 104,70 (c) | Brest/le Rody [29] | 3 | ||
| 90,30 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 88,40 (v) | Carhaix-Plouguer/rue des Oiseaux [29] | 0,5 | ||
| 103,60 (v) | Mûr-de-Bretagne/Kerguillaume [22] | 0,5 | ||
| 102,20 (v) | Châteaulin/Penmez [29] | 0,2 | ||
| 107,10 (v) | Saint-Méen-le-Grand/TDF [35] | 1 | ||
| 96,40 (v) | Loudéac/la Chèze [22] | 0,5 | ||
| 104,70 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 2 | ||
| 104,60 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,5 | ||
| 104,70 (v) | Quimper/Coat Ligavant [29] | 1 | ||
| 97,10 (v) | Ploërmel/Gourhel [56] | 0,2 | ||
| 103,00 (v) | Concarneau/Z.I. Kersalé [29] | 0,5 | ||
| 104,70 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 104,70 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
RMC

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,40 (v) | Morlaix/Saint-Fiacre [29] | 1 | ||
| 100,10 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 92,40 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 1 | ||
| 106,00 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 3 | ||
| 88,50 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 107,80 (v) | Audierne/Plouhinec [29] | 0,5 | ||
| 98,80 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 93,90 (v) | Vannes/Lignol [56] | 1 |
RTL

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,30 (v) | Lannion/Beg Ar Land [22] | 0,5 | ||
| 101,60 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 103,90 (v) | Guingamp/Plouisy château d'eau [22] | 0,5 | ||
| 91,40 (v) | Morlaix/Réservoir de Kerivin [29] | 1 | ||
| 95,80 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Sainte-Croix [22] | 1 | ||
| 89,30 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 104,30 (v) | Brest/Lescaouidic [29] | 3 | ||
| 101,50 (v) | Carhaix-Plouguer/Route de Tronjoly [29] | 0,5 | ||
| 104,30 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 3 | ||
| 105,20 (v) | Vitré/rue de Plagué [35] | 1 | ||
| 98,40 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 0,1 | ||
| 93,70 (v) | Pontivy/Linguénec [56] | 0,5 | ||
| 104,30 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 101,50 (v) | Ploërmel/ch. Rural du Harda [56] | 0,5 | ||
| 103,40 (v) | Concarneau/Z.I. Kersalé [29] | 0,5 | ||
| 90,00 (v) | Quimperlé/le Poteau Vert [29] | 1 | ||
| 104,30 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 104,30 (v) | Vannes/Lignol [56] | 1 | ||
| 101,50 (v) | Redon/le Moulin Neuf [35] | 1 |
Europe 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,10 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 0,5 | Rennes - Saint-Malo | |
| 96,30 (c) | Morlaix/Langolvas [29] | 1 | Bretagne | |
| 99,80 (v) | Guingamp/Plouisy château d'eau [22] | 0,5 | Ouest | |
| 96,20 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | Ouest | |
| 96,50 (c) | Brest/le Rody [29] | 3 | Bretagne | |
| 106,80 (v) | Carhaix-Plouguer/rue des Oiseaux [29] | 0,5 | ||
| 102,00 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 3 | Ouest | |
| 103,20 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 1 | Bretagne | |
| 101,00 (v) | Quimper/Coat Ligavant [29] | 1 | Bretagne | |
| 92,40 (v) | Ploërmel/ch. Rural du Harda [56] | 0,3 | Bretagne | |
| 96,40 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | Bretagne | |
| 92,40 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 | Bretagne |
NRJ

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,50 (v) | Tréguier/Parq an Escop [22] | 0,5 | ||
| 101,10 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 96,50 (v) | Guingamp/Castel Pic [22] | 0,2 | ||
| 103,50 (v) | Morlaix/Réservoir de Kerivin [29] | 1 | ||
| 102,30 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | Rennes | |
| 105,10 (v) | Dinan/le Clos Gastel [22] | 1 | ||
| 102,40 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 1 | Brest | |
| 106,50 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 1 | ||
| 105,70 (v) | Châteaulin/Penmez [29] | 0,5 | ||
| 102,80 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 1 | ||
| 103,90 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 3 | Rennes | |
| 96,90 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,5 | ||
| 99,90 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 1 | ||
| 106,00 (v) | Concarneau/Z.I. Kersalé [29] | 0,2 | ||
| 106,00 (v) | Lorient/Kercand [56] | 1 | ||
| 105,70 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 1 | ||
| 98,00 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
Fun Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,80 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 101,00 (v) | Guingamp/Plouisy château d'eau [22] | 0,5 | ||
| 105,00 (v) | Morlaix/Saint-Fiacre [29] | 1 | ||
| 92,00 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 103,50 (v) | Dinan/le Clos Gastel [22] | 1 | ||
| 98,90 (v) | Brest/Lescaouidic [29] | 3 | ||
| 97,00 (v) | Carhaix-Plouguer/rue des Oiseaux [29] | 0,5 | ||
| 94,50 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 2 | ||
| 94,10 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,5 | ||
| 107,10 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 106,90 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 |
Jazz Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,60 (v) | Morlaix/Saint-Fiacre [29] | 1 | ||
| 107,70 (v) | Lorient/Caudan [56] | 1 |
Rire et Chansons

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,90 (v) | Morlaix/Réservoir de Kerivin [29] | 0,2 | ||
| 90,90 (v) | Brest/le Rody [29] | 3 | ||
| 89,50 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 0,5 | ||
| 95,70 (v) | Lorient/Kercand [56] | 1 | ||
| 95,60 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
RFM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,70 (v) | Lannion/Croaz Dibenn [22] | 0,5 | ||
| 97,40 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | Côte d'Emeraude | |
| 104,80 (v) | Lamballe/le Camping [22] | 0,5 | ||
| 105,90 (c) | Brest/le Rody [29] | 3 | ||
| 94,70 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 1 | ||
| 96,90 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 | ||
| 100,90 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,5 | ||
| 89,80 (v) | Quimper/Coat Ligavant [29] | 1 | ||
| 107,30 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 98,60 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
Chérie FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,20 (v) | Lannion/Croaz Dibenn [22] | 0,5 | Côtes-d'Armor | |
| 100,20 (v) | Guingamp/Towercast [22] | 0,2 | Côtes-d'Armor | |
| 99,70 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 3 | Bretagne | |
| 103,70 (v) | Carhaix-Plouguer/rue des Oiseaux [29] | 0,5 | ||
| 106,80 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 3 | Rennes | |
| 100,60 (v) | Douarnenez/Kerguesten Vian [29] | 1 | Bretagne | |
| 102,60 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 1 | Bretagne | |
| 102,30 (v) | Concarneau/Z.I. Kersalé [29] | 0,2 | ||
| 102,30 (v) | Quimperlé/le Poteau Vert [29] | 1 | ||
| 90,90 (v) | Lorient/Kercand [56] | 0,5 | ||
| 90,80 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
RTL 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,10 (v) | Guingamp/Plouisy château d'eau [22] | 0,5 | ||
| 106,30 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 90,40 (v) | Dinan/le Clos Gastel [22] | 1 | ||
| 90,00 (v) | Brest/Lescaouidic [29] | 3 | ||
| 92,70 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 | ||
| 102,40 (v) | Pontivy/Kerficel [56] | 0,5 | ||
| 102,00 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 103,80 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 87,60 (v) | Vannes/Lignol [56] | 1 |
Nostalgie

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,60 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 106,20 (v) | Morlaix/Réservoir de Kerivin [29] | 1 | ||
| 93,90 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 97,40 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 3 | ||
| 106,10 (v) | Châteaulin/Penmez [29] | 0,2 | ||
| 97,60 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 3 | ||
| 106,30 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 1 | ||
| 96,80 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 1 | Nantes |
Skyrock

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,60 (v) | Lannion/Croaz Dibenn [22] | 0,5 | ||
| 107,00 (v) | Saint-Malo/Blanche Roche [35] | 0,5 | ||
| 101,70 (v) | Morlaix/Réservoir de Kerivin [29] | 1 | ||
| 107,20 (v) | Guingamp/Lan-Bihan [22] | 0,5 | ||
| 107,30 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 101,80 (c) | Brest/le Rody [29] | 3 | ||
| 91,70 (v) | Fougères/Lécousse [35] | 0,5 | ||
| 93,40 (v) | Châteaulin/Stang ar Garront [29] | 0,5 | ||
| 107,20 (v) | Mûr-de-Bretagne/la Croix Blanche [22] | 0,5 | ||
| 88,90 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 1 | Bretagne | |
| 93,40 (v) | Quimper/Tour du Côteau [29] | 1 | ||
| 96,60 (v) | Ploërmel/Gourhel [56] | 0,2 | ||
| 91,60 (v) | Concarneau/Z.I. Kersalé [29] | 0,5 | ||
| 106,60 (v) | Quimperlé/le Poteau Vert [29] | 1 | ||
| 94,30 (v) | Lorient/Kercand [56] | 1 | ||
| 92,80 (v) | Vannes/le Prat [56] | 1 |
TSF Jazz

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,90 (v) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 |
Radio Classique

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,50 (v) | Saint-Malo/les Champs [35] | 0,5 | ||
| 87,90 (c) | Saint-Brieuc/Plérin Towercast [22] | 1 | ||
| 106,60 (v) | Brest/Lescaouidic [29] | 3 | ||
| 92,30 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 | ||
| 101,60 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 95,00 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 | ||
| 107,40 (v) | Redon/Réservoir Beaumont [35] | 1 | ||
| 106,70 (v) | Vannes/le Prat [56] | 0,5 |
Radio Nova

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,20 (v) | Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan [29] | 1 | ||
| 89,70 (v) | Lorient/Kercand [56] | 1 | ||
| 89,60 (v) | Vannes/Lignol [56] | 1 |
M Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,30 (v) | Paimpol/Kervren [22] | 0,5 | ||
| 100,80 (v) | Landerneau/ZI Kériel [29] | 0,5 | ||
| 94,40 (v) | Lamballe/le Camping [22] | 0,5 | ||
| 95,00 (v) | Dinan/le Clos Gastel [22] | 1 | ||
| 93,60 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 1 | ||
| 105,80 (v) | Collinée/La Petite Côte [22] | 0,3 | ||
| 91,90 (v) | Vitré/le Bas Chalet [35] | 1 | ||
| 94,90 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 1 | ||
| 100,50 (v) | Pontivy/Linguénec [56] | 0,5 | ||
| 94,70 (v) | Quimper/Croas Caer [29] | 1 | ||
| 103,80 (v) | Ploërmel/Gourhel [56] | 0,3 | ||
| 98,20 (v) | Quimperlé/Kerlou [29] | 1 | ||
| 88,30 (v) | Lorient/Kercand [56] | 1 | ||
| 106,30 (v) | Vannes/Lignol [56] | 1 |
Radio FG

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,60 (v) | Saint-Malo/les Bergerons [35] | 1 | ||
| 91,20 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné CCETT [35] | 0,5 |
BFM Business

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,30 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 3 | ||
| 102,40 (v) | Rennes/Cesson-Sévigné ZI [35] | 1 |
Oüi FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,50 (v) | Brest/rue du Vercors [29] | 1 | ||
| 92,70 (v) | Lorient/Kernours [56] | 1 |
RCF

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,10 (v) | Lannion/Porz al Lan [22] | 0,5 | Côtes d'Armor | |
| 96,70 (v) | Morlaix/château d'eau [29] | 0,5 | Finistère | |
| 98,80 (v) | Guingamp/château d'eau [22] | 0,5 | Côtes d'Armor | |
| 100,60 (v) | Saint-Brieuc/Plérin ZA [22] | 1 | Côtes d'Armor | |
| 94,30 (v) | Fougères/Fleurigné [35] | 0,5 | Alpha | |
| 89,00 (v) | Brest/Croas ar Vossen [29] | 3 | Finistère | |
| 105,20 (v) | Châteaulin/Moulin à Vent [29] | 0,5 | Finistère | |
| 96,30 (v) | Rennes/Melesse [35] | 1 | Alpha | |
| 94,30 (v) | Vitré/chapelle de Pérouse [35] | 0,2 | Alpha | |
| 87,80 (v) | Pontivy/Etablissement GLON [56] | 0,2 | Sud Bretagne | |
| 104,50 (v) | Gourin/le Hellez [56] | 0,3 | Sud Bretagne | |
| 92,60 (v) | Quimper/Plonéis [29] | 1 | Finistère | |
| 105,20 (v) | Ploërmel/Josselin [56] | 0,5 | Sud Bretagne | |
| 99,60 (v) | Quimperlé/Kercapitaine [29] | 1 | Finistère | |
| 91,50 (v) | Ploërmel/le Bignon [56] | 0,5 | Sud Bretagne | |
| 102,80 (v) | Lorient/Brambo [56] | 1 | Sud Bretagne | |
| 90,20 (v) | Vannes/Grand-Champ [56] | 2 | Sud Bretagne | |
| 104,50 (v) | Redon/Saint-Jean-la-Poterie 2[56] [35] | 1 | Alpha |
RCF

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,10 (v) | Lannion/Porz al Lan [22] | 0,5 | Côtes d'Armor | |
| 96,70 (v) | Morlaix/château d'eau [29] | 0,5 | Finistère | |
