North West
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| PSB1 BBC North West PSB1 BBC North PSB1 BBC Wales PSB2 PSB2 (GTM) PSB3 PSB3 (GTM) COM4 COM5 COM6 COM7 |
GIMux LTVMux Liverpool LTVMux Manchester LTVMux Preston |
PSB1 BBC North West
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE N West | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Cumbria, BBC Lancashire, BBC Manchester, BBC Merseyside, BBC Stoke, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Newchurch [EN-LNC] | 0,002 | h | ||
| E21 | Brinscall [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E23 | Stockport [EN-GTM] | 0,002 | h | ex E24 | |
| E23 | Bollington [EN-CHE] | 0,008 | v | ex E27 | |
| E23 | Langley [EN-CHE] | 0,002 | v | ex E27 | |
| E26 | Chatburn [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E26 | Haslingden [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E26 | Delph [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E27 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E27 | Chaigley [EN-LNC] | 0,008 | v | ||
| E27 | Walton Le Dale [EN-LNC] | 0,004 | h | ||
| E27 | Littleborough [EN-GTM] | 0,1 | v | ||
| E27 | West Kirby [EN-MER] | 0,015 | v | ||
| E27 | Elton [EN-CHE] | 0,013 | v | ||
| E28 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E28 | Whitworth [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E28 | Wardle [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E28 | Middleton [EN-GTM] | 0,008 | v | ||
| E28 | Lees [EN-GTM] | 0,004 | h | ||
| E28 | Portwood [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E28 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ||
| E28 | Macclesfield [EN-CHE] | 0,007 | v | ||
| E32 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E50 (in parallel until 12 Aug 2020) | |
| E39 | Far Highfield [EN-LNC] | 0,003 | h | ex E52 | |
| E41 | Melling [EN-LNC] | 0,001 | h | ex E57 | |
| E41 | Melling [EN-LNC] | 0,005 | v | ex E57 | |
| E41 | Trawden [EN-LNC] | 0,04 | v | ex E53 | |
| E41 | Ramsbottom [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E53 | |
| E41 | Brook Bottom [EN-LNC] | 0,002 | v | ex E53 | |
| E41 | Moss Bank [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E27 | |
| E43 | Skelmersdale [EN-LNC] | 0,1 | h | ||
| E44 | Whitewell [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E53 | |
| E44 | Oakenhead [EN-LNC] | 0,02 | v | ||
| E44 | Parbold [EN-LNC] | 0,06 | v | ||
| E44 | Manchester Hulme [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E44 | Romiley [EN-GTM] | 0,005 | v | ||
| E44 | Sunningdale [EN-MER] | 0,12 | v | ||
| E44 | Congleton [EN-CHE] | 0,04 | v | ||
| E45 | Woodnook [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E45 | Darwen [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E45 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ||
| E45 | Broadbottom [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E46 | Whalley [EN-LNC] | 0,01 | v | ||
| E46 | Blackburn [EN-LNC] | 0,004 | v | ||
| E46 | Bacup [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E46 | Norden [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E53 | |
| E46 | Dog Hill [EN-GTM] | 0,017 | v | ||
| E46 | North Oldham [EN-GTM] | 0,008 | v | ex E27 | |
| E46 | Mottram [EN-GTM] | 0,004 | v | ||
| E46 | Haughton Green [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E46 | Prestbury [EN-CHE] | 0,004 | v | ||
PSB1 BBC North
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC ONE Yorks | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC TWO | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC FOUR | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CBBC | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| BBC RB 0 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Humberside, BBC Leeds, BBC Lincolnshire, BBC Sheffield, BBC York, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Cornholme [EN-LNC] | 0,008 | v | ex E49 | |
PSB1 BBC Wales
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE Wales | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC FOUR | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CBBC | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| BBC TWO Wales | |||||
| Radio: BBC Radio Cymru 2, BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E45 | Storeton [EN-CHE] | 3 | h | for Wales. ex E57 | |
PSB2
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| E4+1 | Guardintervall: 1/32 | ||||
| ITV Quiz | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| That's TV 3 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| ITV1 | |||||
| Channel 4 | |||||
| 5 | |||||
| ITV2 | |||||
| Channel 4+1 | |||||
| More 4 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV4 | |||||
| E4 | |||||
| ITV1+1 | |||||
| ITV3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Chatburn [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E23 | Delph [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E24 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E24 | Chaigley [EN-LNC] | 0,008 | v | ||
| E24 | Walton Le Dale [EN-LNC] | 0,004 | h | ||
| E24 | Newchurch [EN-LNC] | 0,002 | h | ||
| E24 | Brinscall [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E24 | Littleborough [EN-GTM] | 0,1 | v | ||
| E24 | West Kirby [EN-MER] | 0,015 | v | ||
| E24 | Elton [EN-CHE] | 0,013 | v | ||
| E25 | Whitworth [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E25 | Wardle [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E25 | Middleton [EN-GTM] | 0,008 | v | ||
| E25 | Lees [EN-GTM] | 0,004 | h | ||
| E25 | Portwood [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E25 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ||
| E25 | Macclesfield [EN-CHE] | 0,007 | v | ||
| E26 | Stockport [EN-GTM] | 0,002 | h | ex E21 | |
| E26 | Bollington [EN-CHE] | 0,008 | v | ex E24 | |
| E26 | Langley [EN-CHE] | 0,002 | v | ex E24 | |
| E34 | Cornholme [EN-LNC] | 0,008 | v | ex E58 | |
| E39 | Woodnook [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E39 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ||
| E39 | Storeton [EN-CHE] | 3 | h | for Wales, ex E53 | |
| E41 | Whitewell [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E60 | |
| E41 | Oakenhead [EN-LNC] | 0,02 | v | ||
| E41 | Parbold [EN-LNC] | 0,06 | v | ||
| E41 | Manchester Hulme [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E41 | Romiley [EN-GTM] | 0,005 | v | ||
| E41 | Sunningdale [EN-MER] | 0,12 | v | ||
| E41 | Congleton [EN-CHE] | 0,04 | v | ||
| E42 | Far Highfield [EN-LNC] | 0,003 | h | ex E56 | |
| E42 | Broadbottom [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E43 | Whalley [EN-LNC] | 0,01 | v | ||
| E43 | Blackburn [EN-LNC] | 0,004 | v | ||
| E43 | Bacup [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E43 | Norden [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E57 | |
| E43 | Dog Hill [EN-GTM] | 0,017 | v | ||
| E43 | North Oldham [EN-GTM] | 0,008 | v | ex E24 | |
| E43 | Mottram [EN-GTM] | 0,004 | v | ||
| E43 | Haughton Green [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E43 | Prestbury [EN-CHE] | 0,004 | v | ||
| E44 | Melling [EN-LNC] | 0,001 | h | ex E60 | |
| E44 | Melling [EN-LNC] | 0,005 | v | ex E60 | |
| E44 | Trawden [EN-LNC] | 0,04 | v | ex E60 | |
| E44 | Ramsbottom [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E60 | |
| E44 | Brook Bottom [EN-LNC] | 0,002 | v | ex E60 | |
| E44 | Moss Bank [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E24 | |
| E46 | Skelmersdale [EN-LNC] | 0,1 | h | ||
PSB2 (GTM)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E4+1 | Modulation: 64-QAM | ||||
| ITV1 | Guardintervall: 1/32 | ||||
| ITV1+1 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| ITVBe | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| Channel 4 | |||||
| Channel 5 | |||||
| ITV2 | |||||
| Channel 4+1 | |||||
| More 4 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV4 | |||||
| E4 | |||||
| ITV3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Haslingden [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E25 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E34 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E59 | |
| E39 | Darwen [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
PSB3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE Lon HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| LEGEND XTRA | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| TBN UK | |||||
| U&Eden | |||||
| BBC ONE HD | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E21 | Chaigley [EN-LNC] | 0,008 | v | ||
| E21 | Walton Le Dale [EN-LNC] | 0,004 | h | ||
| E21 | Littleborough [EN-GTM] | 0,1 | v | ||
| E21 | West Kirby [EN-MER] | 0,015 | v | ||
| E21 | Elton [EN-CHE] | 0,013 | v | ||
| E22 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E22 | Whitworth [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E22 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ||
| E22 | Macclesfield [EN-CHE] | 0,007 | v | ||
| E27 | Newchurch [EN-LNC] | 0,002 | h | ||
| E27 | Brinscall [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E30 | Chatburn [EN-LNC] | 0,002 | v | ex E29 | |
| E30 | Haslingden [EN-LNC] | 2 | v | ex E29 | |
| E30 | Bollington [EN-CHE] | 0,008 | v | ex E21 | |
| E30 | Langley [EN-CHE] | 0,002 | v | ex E21 | |
| E35 | Cornholme [EN-LNC] | 0,008 | v | ex E54 | |
| E39 | Broadbottom [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E40 | Whalley [EN-LNC] | 0,01 | v | ||
| E40 | Blackburn [EN-LNC] | 0,004 | v | ||
| E40 | Bacup [EN-LNC] | 0,05 | v | ||
| E40 | Skelmersdale [EN-LNC] | 0,1 | h | ||
| E40 | Prestbury [EN-CHE] | 0,004 | v | ||
| E42 | Woodnook [EN-LNC] | 0,002 | v | ||
| E42 | Darwen [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E42 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ||
| E42 | Storeton [EN-CHE] | 3 | h | for Wales, ex E60 | |
| E45 | Far Highfield [EN-LNC] | 0,003 | h | ex E48 | |
| E47 | Melling [EN-LNC] | 0,001 | h | ex E53 | |
| E47 | Melling [EN-LNC] | 0,005 | v | ex E53 | |
| E47 | Trawden [EN-LNC] | 0,04 | v | ex E57 | |
| E47 | Whitewell [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E57 | |
| E47 | Oakenhead [EN-LNC] | 0,02 | v | ||
| E47 | Ramsbottom [EN-LNC] | 0,016 | v | ex E57 | |
| E47 | Parbold [EN-LNC] | 0,06 | v | ||
| E47 | Brook Bottom [EN-LNC] | 0,002 | v | ex E57 | |
| E47 | Sunningdale [EN-MER] | 0,12 | v | ||
| E47 | Congleton [EN-CHE] | 0,04 | v | ||
PSB3 (GTM)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE NWstHD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| TBN UK | |||||
| BBC ONE HD | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| Channel 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Wardle [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E22 | Middleton [EN-GTM] | 0,008 | v | ||
| E22 | Lees [EN-GTM] | 0,004 | h | ||
| E22 | Portwood [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E30 | Delph [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E29 | |
| E30 | Stockport [EN-GTM] | 0,002 | h | ex E27 | |
| E35 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E54 | |
| E40 | Norden [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E60 | |
| E40 | Dog Hill [EN-GTM] | 0,017 | v | ||
| E40 | North Oldham [EN-GTM] | 0,008 | v | ex E21 | |
| E40 | Mottram [EN-GTM] | 0,004 | v | ||
| E40 | Haughton Green [EN-GTM] | 0,002 | h | ||
| E47 | Moss Bank [EN-GTM] | 0,002 | v | ex E21 | |
| E47 | Manchester Hulme [EN-GTM] | 0,002 | v | ||
| E47 | Romiley [EN-GTM] | 0,005 | v | ||
COM4
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Great! Action | Modulation: 64-QAM | ||||
| Great! Movies | Guardintervall: 1/32 | ||||
| QVC2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Shop On TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| TJC | |||||
| TRUE CRIME XTRA | |||||
| TalkTV | |||||
| Together TV | |||||
| U&DaveJaVu | |||||
| WildEarth | |||||
| QVC | |||||
| U&Drama | |||||
| 5USA | |||||
| ITV2+1 | |||||
| 5STAR | |||||
| ITV3+1 | |||||
| 5 +1 | |||||
| That's Oldies | |||||
| ITV4+1 | |||||
| TRUE CRIME | |||||
| LEGEND | |||||
| 5ACTION | |||||
| ADULT Section | |||||
| Blaze | |||||
| Blaze+1 | |||||
| On Demand 365 | |||||
| Sonlife | |||||
| TCC | |||||
| Radio: Absolute Radio, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ||
| E25 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E27 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E29 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E58 | |
| E33 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ex E51 | |
COM5
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| ADULT Section | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Create & Craft | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| E4 Extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Film4+1 | |||||
| Must Have Ideas | |||||
| QUEST+1 | |||||
| Sky Arts | |||||
| SonLife | |||||
| That's Pride | |||||
| That's TV 2 | |||||
| U&Drama+1 | |||||
| U&Yesterday+1 | |||||
| Sky Mix | |||||
| U&Dave | |||||
| Really | |||||
| Food Network | |||||
| Gemporia | |||||
| Challenge | |||||
| Sky News | |||||
| ADULT smileTV3 | |||||
| Quest Red | |||||
| Radio: Capital, Classic FM, Heart, LBC, Trans World Radio, talkSPORT, RNIB Connect, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E26 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ||
| E28 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E31 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E49 | |
| E36 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ex E52 | |
COM6
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADULT Xpanded TV | Modulation: 64-QAM | ||||
| Al Jazeera Eng | Guardintervall: 1/32 | ||||
| GB News | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| GREAT! movies extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Great! Christmas | |||||
| Great! Mystery | |||||
| Great! Player | |||||
| Great! Romance Mix | |||||
| Great! TV | |||||
| HobbyMaker | |||||
| Hobbycraft TV | |||||
| Jewellery Maker | |||||
| PBS America | |||||
| POP | |||||
| POP UP | |||||
| QUEST | |||||
| Rewind TV | |||||
| That's Melody | |||||
| That's TV (UK) | |||||
| Together TV IP | |||||
| Together TV+1 | |||||
| U&Yesterday | |||||
| Ideal World | |||||
| HGTV | |||||
| DMAX | |||||
| U&W | |||||
| ADULT Babestn | |||||
| TalkingPictures TV | |||||
| Radio: Hits Radio, Greatest Hits Radio, Smooth Radio, Premier Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Lancaster [EN-LNC] | 2 | v | ||
| E24 | Pendle Forest [EN-LNC] | 0,1 | v | ||
| E30 | Storeton [EN-CHE] | 0,56 | v | ex E29 | |
| E37 | Winter Hill [EN-GTM] | 100 | h | ex E55 | |
| E48 | Manchester/Saddleworth [EN-GTM] | 0,4 | v | ||
COM7
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Music | Modulation: 256-QAM | ||||||||
| 4seven | Guardintervall: 1/16 | ||||||||
| ADULT Babestn | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||||||
| ADULT Section | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||||||
| ADULT smileTV2 | |||||||||
| Al Jazeera Eng | |||||||||
| BBC FOUR HD | |||||||||
| CBS Drama | |||||||||
| CBS Justice | |||||||||
| CBeebies HD | |||||||||
| Court TV | |||||||||
| DMAX | |||||||||
| Dave ja vu | |||||||||
| Forces TV | |||||||||
| FreeSports | |||||||||
| HGTV | |||||||||
| Ideal World | |||||||||
| Jewellery Maker | |||||||||
| Merit | |||||||||
| More4+1 | |||||||||
| NOW 80s | |||||||||
| PBS America | |||||||||
| PBS America +1 | |||||||||
| POP | |||||||||
| Pick+1 | |||||||||
| QUEST HD | |||||||||
| QVC Beauty | |||||||||
| QVC Beauty HD | |||||||||
| QVC HD | |||||||||
| QVC Style | |||||||||
| Quest Red+1 | |||||||||
| RT | |||||||||
| Sony Movies | |||||||||
| TJC HD | |||||||||
| TalkingPictures TV | |||||||||
| That's Music | |||||||||
| That's TV (UK) | |||||||||
| Together TV | |||||||||
| Yesterday | |||||||||
| CBS Reality +1 | |||||||||
| 5USA+1 | |||||||||
| BBC NEWS HD | |||||||||
| Channel 4+1 HD | |||||||||
| 4seven HD | |||||||||
| RT HD | |||||||||
| Shopping Quarter | |||||||||
| Radio: Hits Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, Premier Radio, Smooth Radio, heat, Trans World Radio, | |||||||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
| No data! Wrong values. | |||||||||
GIMux
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Movies Action | Modulation: 64-QAM | ||||
| Lamhe | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Capital TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Fire Hit TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| Heart TV | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Winter Hill [EN-GTM] | 1 | h | ex E57 | |
LTVMux Liverpool
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT! real | Modulation: QPSK | ||||
| LEGEND XTRA | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Liverpool TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| POP | Datenrate: 8,04 Mbit/s | ||||
| POP MAX | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Winter Hill [EN-GTM] | 3 | h | Bay TV Liverpool, ex E56 | |
| E43 | Storeton [EN-CHE] | 0,06 | v | Bay TV Liverpool, ex E30 | |
LTVMux Manchester
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| That's Manchester | Modulation: QPSK | ||||
| QVC Extra | Guardintervall: 1/32 | ||||
| POP | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Winter Hill [EN-GTM] | 2 | h | That's Manchester, ex E56 | |
LTVMux Preston
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| That's Lancashire | Modulation: QPSK | ||||
| QVC Extra | Guardintervall: 1/32 | ||||
| POP | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E40 | Winter Hill [EN-GTM] | 2 | h | That's Lancashire, ex E56 | |