South
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| PSB1 BBC West PSB1 BBC London PSB1 BBC South PSB1 BBC South East PSB2 PSB2 South PSB3 PSB3 South COM4 COM5 COM6 COM7 |
LTVMux Basingstoke LTVMux Reading LTVMux Solent |
PSB1 BBC West
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC FOUR | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC NEWS | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC ONE West | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC Parliament | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| BBC RB 1 | |||||
| BBC THREE | |||||
| BBC TWO | |||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| Radio: BBC 6 Music, BBC Asian Net., BBC Bristol, BBC Gloucestershire, BBC R1X, BBC R5L, BBC R5SX, BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC Radio 4 Ex, BBC Solent Dorset, BBC Somerset, BBC Wiltshire, BBC World Sv., | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E29 | Cerne Abbas [EN-DOR] | 0,08 | v | ||
| E43 | Chilfrome [EN-DOR] | 0,013 | h | ||
PSB1 BBC London
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE Lon | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Berkshire, BBC Essex, BBC Radio London, BBC Surrey, BBC Three Counties, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E29 | East Grinstead [EN-WSU] | 0,023 | v | ex E43 | |
PSB1 BBC South
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE South | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Berkshire, BBC Solent, BBC Solent Dorset, BBC Sussex, BBC Wiltshire, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Rowridge [EN-IOW] | 200 | m | 200 kW h&v | |
| E28 | Hurstbourne Tarrant [EN-HPS] | 0,002 | v | ||
| E29 | Lulworth [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E50 | |
| E30 | Luccombe [EN-IOW] | 0,04 | v | ex E54 | |
| E32 | Lambourn [EN-BER] | 0,002 | v | ex E49 | |
| E32 | Westbourne [EN-DOR] | 0,008 | v | ex E44 | |
| E33 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,008 | h | ex E52 | |
| E33 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,032 | v | ex E52 | |
| E33 | Ventnor [EN-IOW] | 1,6 | v | ex E48 | |
| E39 | Steyning [EN-WSU] | 0,056 | v | ex E46 | |
| E39 | Winterbourne Steepleton [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E40 | Millbrook [EN-HPS] | 0,001 | h | ex E44 | |
| E40 | Millbrook [EN-HPS] | 0,008 | v | ex E44 | |
| E40 | Brading [EN-IOW] | 0,01 | v | ex E49 | |
| E41 | Alton [EN-HPS] | 0,002 | v | ex E57 | |
| E41 | Cheselbourne [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E57 | |
| E41 | Poole [EN-DOR] | 0,05 | v | ex E57 | |
| E43 | Lydden [EN-HPS] | 0,004 | v | ||
| E43 | Horndean [EN-HPS] | 0,005 | v | ex E56 | |
| E44 | Singleton [EN-WSU] | 0,003 | v | ||
| E44 | Findon [EN-WSU] | 2 | v | ||
| E44 | Poulner [EN-DOR] | 0,01 | h | ||
| E44 | Bovington [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E44 | Corfe Castle [EN-DOR] | 0,004 | v | ||
| E44 | Brighstone [EN-IOW] | 0,071 | v | ||
| E45 | Hannington [EN-HPS] | 50 | h | ||
| E45 | Piddletrenthide [EN-DOR] | 0,011 | v | ||
| E45 | Canford Heath [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E45 | Luscombe Valley [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E46 | Winterborne Stickland [EN-DOR] | 0,4 | v | ||
PSB1 BBC South East
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC TWO | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC FOUR | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CBBC | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| BBC ONE S East | |||||
| BBC RB 0 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Essex, BBC Kent, BBC Radio London, BBC Surrey, BBC Sussex, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E37 | Haywards Heath [EN-WSU] | 0,007 | v | ex E45 | |
PSB2
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| E4+1 | Guardintervall: 1/32 | ||||
| ITV Quiz | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| That's TV 3 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| ITV1 | |||||
| Channel 4 | |||||
| 5 | |||||
| ITV2 | |||||
| Channel 4+1 | |||||
| More 4 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV4 | |||||
| E4 | |||||
| ITV1+1 | |||||
| ITV3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E25 | Hurstbourne Tarrant [EN-HPS] | 0,002 | v | ||
| E26 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E26 | Cerne Abbas [EN-DOR] | 0,08 | v | ||
| E31 | East Grinstead [EN-WSU] | 0,023 | v | ex E55 | |
| E31 | Beaminster [EN-DOR] | 0,015 | v | ex E59 | |
| E31 | Bincombe Hill [EN-DOR] | 0,012 | v | ex E59 | |
| E31 | Lulworth [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E59 | |
| E34 | Lambourn [EN-BER] | 0,002 | v | ex E58 | |
| E34 | Westbourne [EN-DOR] | 0,008 | v | ex E41 | |
| E34 | Ventnor [EN-IOW] | 1,6 | v | ex E49 | |
| E36 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,008 | h | ex E46 | |
| E36 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,032 | v | ex E46 | |
| E36 | Chideock [EN-DOR] | 0,004 | h | ex E52 | |
| E36 | Chideock [EN-DOR] | 0,04 | v | ex E52 | |
| E39 | Haywards Heath [EN-WSU] | 0,007 | v | ex E46 | |
| E39 | Piddletrenthide [EN-DOR] | 0,011 | v | ||
| E39 | Canford Heath [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E46 | |
| E39 | Luscombe Valley [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E46 | |
| E40 | Lydden [EN-HPS] | 0,004 | v | ||
| E40 | Chilfrome [EN-DOR] | 0,013 | h | ||
| E41 | Singleton [EN-WSU] | 0,003 | v | ||
| E41 | Findon [EN-WSU] | 2 | v | ||
| E41 | Poulner [EN-DOR] | 0,01 | h | ||
| E41 | Bridport [EN-DOR] | 0,034 | v | ||
| E41 | Bovington [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E41 | Corfe Castle [EN-DOR] | 0,004 | v | ||
| E41 | Brighstone [EN-IOW] | 0,071 | v | ||
| E41 | Weymouth [EN-DOR] | 0,4 | v | ex E44 | |
| E42 | Hannington [EN-HPS] | 50 | h | ||
| E42 | Steyning [EN-WSU] | 0,056 | v | ex E40 | |
| E43 | Millbrook [EN-HPS] | 0,001 | h | ex E41 | |
| E43 | Millbrook [EN-HPS] | 0,008 | v | ex E41 | |
| E43 | Winterborne Stickland [EN-DOR] | 0,4 | v | ||
| E43 | Rampisham [EN-DOR] | 0,004 | h | ||
| E44 | Alton [EN-HPS] | 0,002 | v | ex E60 | |
| E44 | Cheselbourne [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E53 | |
| E44 | Charmouth [EN-DOR] | 0,1 | v | ||
| E44 | Poole [EN-DOR] | 0,035 | v | ex E60 | |
| E45 | Winterbourne Steepleton [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E46 | Horndean [EN-HPS] | 0,005 | v | ex E50 | |
| E46 | Brading [EN-IOW] | 0,01 | v | ||
PSB2 South
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| ITV Quiz | Guardintervall: 1/32 | ||||
| ITV1 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| ITV1+1 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| That's TV 3 | |||||
| Channel 4 | |||||
| 5 | |||||
| ITV2 | |||||
| Channel 4+1 | |||||
| More 4 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV4 | |||||
| E4 | |||||
| ITV3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Rowridge [EN-IOW] | 200 | m | 200 kW h&v | |
| E31 | Luccombe [EN-IOW] | 0,04 | v | ex E59 | |
| E34 | Preston [EN-DOR] | 0,02 | v | ex E58 | |
PSB3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE Lon HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| LEGEND XTRA | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| TBN UK | |||||
| U&Eden | |||||
| BBC ONE HD | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Hurstbourne Tarrant [EN-HPS] | 0,002 | v | ||
| E23 | Cerne Abbas [EN-DOR] | 0,08 | v | ||
| E30 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E35 | Lambourn [EN-BER] | 0,002 | v | ex E54 | |
| E35 | Westbourne [EN-DOR] | 0,008 | v | ex E47 | |
| E35 | Preston [EN-DOR] | 0,02 | v | ex E54 | |
| E36 | Ventnor [EN-IOW] | 1,6 | v | ex E52 | |
| E37 | East Grinstead [EN-WSU] | 0,023 | v | ex E50 | |
| E37 | Beaminster [EN-DOR] | 0,015 | v | ex E55 | |
| E37 | Bincombe Hill [EN-DOR] | 0,012 | v | ex E56 | |
| E37 | Lulworth [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E55 | |
| E37 | Luccombe [EN-IOW] | 0,04 | v | ex E50 | |
| E39 | Hannington [EN-HPS] | 50 | h | ||
| E40 | Horndean [EN-HPS] | 0,005 | v | ||
| E40 | Winterborne Stickland [EN-DOR] | 0,4 | v | ||
| E40 | Rampisham [EN-DOR] | 0,004 | h | ||
| E41 | Charmouth [EN-DOR] | 0,1 | v | ||
| E42 | Haywards Heath [EN-WSU] | 0,007 | v | ex E43 | |
| E42 | Piddletrenthide [EN-DOR] | 0,011 | v | ||
| E42 | Canford Heath [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E42 | Luscombe Valley [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E42 | Winterbourne Steepleton [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E45 | Steyning [EN-WSU] | 0,056 | v | ex E43 | |
| E46 | Lydden [EN-HPS] | 0,004 | v | ||
| E46 | Millbrook [EN-HPS] | 0,001 | h | ex E47 | |
| E46 | Millbrook [EN-HPS] | 0,008 | v | ex E47 | |
| E46 | Chilfrome [EN-DOR] | 0,013 | h | ||
| E47 | Alton [EN-HPS] | 0,002 | v | ex E53 | |
| E47 | Singleton [EN-WSU] | 0,003 | v | ||
| E47 | Findon [EN-WSU] | 2 | v | ||
| E47 | Poulner [EN-DOR] | 0,01 | h | ||
| E47 | Cheselbourne [EN-DOR] | 0,002 | v | ex E60 | |
| E47 | Poole [EN-DOR] | 0,039 | v | ex E53 | |
| E47 | Bridport [EN-DOR] | 0,034 | v | ||
| E47 | Bovington [EN-DOR] | 0,002 | v | ||
| E47 | Corfe Castle [EN-DOR] | 0,004 | v | ||
| E47 | Brighstone [EN-IOW] | 0,071 | v | ||
| E47 | Weymouth [EN-DOR] | 0,4 | v | ex E41 | |
| E48 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,008 | h | ||
| E48 | Reading/Hemdean [EN-BER] | 0,032 | v | ||
| E48 | Chideock [EN-DOR] | 0,004 | h | ||
| E48 | Chideock [EN-DOR] | 0,04 | v | ||
PSB3 South
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE Sth HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| LEGEND XTRA | |||||
| TBN UK | |||||
| U&Eden | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Rowridge [EN-IOW] | 200 | m | 200 kW h&v | |
| E43 | Brading [EN-IOW] | 0,01 | v | ||
COM4
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Great! Action | Modulation: 64-QAM | ||||
| Great! Movies | Guardintervall: 1/32 | ||||
| QVC2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Shop On TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| TJC | |||||
| TRUE CRIME XTRA | |||||
| TalkTV | |||||
| Together TV | |||||
| U&DaveJaVu | |||||
| WildEarth | |||||
| QVC | |||||
| U&Drama | |||||
| 5USA | |||||
| ITV2+1 | |||||
| 5STAR | |||||
| ITV3+1 | |||||
| 5 +1 | |||||
| That's Oldies | |||||
| ITV4+1 | |||||
| TRUE CRIME | |||||
| LEGEND | |||||
| 5ACTION | |||||
| ADULT Section | |||||
| Blaze | |||||
| Blaze+1 | |||||
| On Demand 365 | |||||
| Sonlife | |||||
| TCC | |||||
| Radio: Absolute Radio, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E25 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E25 | Rowridge [EN-IOW] | 50 | m | 50 kW v, 50 kW h as per ukfree.tv | |
| E40 | Hannington [EN-HPS] | 25 | h | ex E41 | |
COM5
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| ADULT Section | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Create & Craft | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| E4 Extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Film4+1 | |||||
| Must Have Ideas | |||||
| QUEST+1 | |||||
| Sky Arts | |||||
| SonLife | |||||
| That's Pride | |||||
| That's TV 2 | |||||
| U&Drama+1 | |||||
| U&Yesterday+1 | |||||
| Sky Mix | |||||
| U&Dave | |||||
| Really | |||||
| Food Network | |||||
| Gemporia | |||||
| Challenge | |||||
| Sky News | |||||
| ADULT smileTV3 | |||||
| Quest Red | |||||
| Radio: Capital, Classic FM, Heart, LBC, Trans World Radio, talkSPORT, RNIB Connect, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E22 | Rowridge [EN-IOW] | 50 | m | 50 kW v, 50 kW h as per ukfree.tv | |
| E43 | Hannington [EN-HPS] | 25 | h | ex E44 | |
COM6
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADULT Xpanded TV | Modulation: 64-QAM | ||||
| Al Jazeera Eng | Guardintervall: 1/32 | ||||
| GB News | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| GREAT! movies extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Great! Christmas | |||||
| Great! Mystery | |||||
| Great! Player | |||||
| Great! Romance Mix | |||||
| Great! TV | |||||
| HobbyMaker | |||||
| Hobbycraft TV | |||||
| Jewellery Maker | |||||
| PBS America | |||||
| POP | |||||
| POP UP | |||||
| QUEST | |||||
| Rewind TV | |||||
| That's Melody | |||||
| That's TV (UK) | |||||
| Together TV IP | |||||
| Together TV+1 | |||||
| U&Yesterday | |||||
| Ideal World | |||||
| HGTV | |||||
| DMAX | |||||
| U&W | |||||
| ADULT Babestn | |||||
| TalkingPictures TV | |||||
| Radio: Hits Radio, Greatest Hits Radio, Smooth Radio, Premier Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E28 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E28 | Rowridge [EN-IOW] | 50 | m | 50 kW v, 50 kW h as per ukfree.tv | |
| E46 | Hannington [EN-HPS] | 25 | h | ex E47 | |
COM7
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4Music | Modulation: 256-QAM | ||||
| 4seven | Guardintervall: 1/16 | ||||
| ADULT Babestn | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| ADULT Section | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| ADULT smileTV2 | |||||
| Al Jazeera Eng | |||||
| BBC FOUR HD | |||||
| CBS Drama | |||||
| CBS Justice | |||||
| CBeebies HD | |||||
| Court TV | |||||
| DMAX | |||||
| Dave ja vu | |||||
| Forces TV | |||||
| FreeSports | |||||
| HGTV | |||||
| Ideal World | |||||
| Jewellery Maker | |||||
| Merit | |||||
| More4+1 | |||||
| NOW 80s | |||||
| PBS America | |||||
| PBS America +1 | |||||
| POP | |||||
| Pick+1 | |||||
| QUEST HD | |||||
| QVC Beauty | |||||
| QVC Beauty HD | |||||
| QVC HD | |||||
| QVC Style | |||||
| Quest Red+1 | |||||
| RT | |||||
| Sony Movies | |||||
| TJC HD | |||||
| TalkingPictures TV | |||||
| That's Music | |||||
| That's TV (UK) | |||||
| Together TV | |||||
| Yesterday | |||||
| CBS Reality +1 | |||||
| 5USA+1 | |||||
| BBC NEWS HD | |||||
| Channel 4+1 HD | |||||
| 4seven HD | |||||
| RT HD | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| Radio: Hits Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, Premier Radio, Smooth Radio, heat, Trans World Radio, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E55 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 43,1 | h | c | ex E33 |
LTVMux Basingstoke
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| That's Hampshire | Modulation: QPSK | ||||
| Guardintervall: 1/32 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Hannington [EN-HPS] | 5 | h | ex E51 | |
LTVMux Reading
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| That's Reading | Modulation: QPSK | ||||
| Guardintervall: 1/32 | |||||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
| Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E34 | Hannington [EN-HPS] | 10 | h | ex E29 | |
LTVMux Solent
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT! real | Modulation: QPSK | ||||
| LEGEND XTRA | Guardintervall: 1/32 | ||||
| POP | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| POP MAX | Datenrate: 8,04 Mbit/s | ||||
| That's TV | |||||
| Tiny Pop | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E37 | Rowridge [EN-IOW] | 10 | h | That's Solent (Southampton), ex E29, still listed here on ukfree.tv | |
PSB1 BBC South West
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC FOUR | Modulation: | ||||
| BBC NEWS | Guardintervall: 1/ | ||||
| BBC ONE S West | Fehlerkorrektur: | ||||
| BBC Parliament | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
| BBC RB 1 | |||||
| BBC THREE | |||||
| BBC TWO | |||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| Radio: BBC 6 Music, BBC Asian Net., BBC Bristol, BBC Cornwall, BBC Devon, BBC R1X, BBC R5L, BBC R5SX, BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC Radio 4 Ex, BBC Solent Dorset, BBC Somerset, BBC World Sv., | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E30 | Beaminster [EN-DOR] | 0,015 | v | ex E50 | |
| E30 | Bincombe Hill [EN-DOR] | 0,012 | v | ex E50 | |
| E32 | Preston [EN-DOR] | 0,02 | v | ex E52 | |
| E33 | Chideock [EN-DOR] | 0,004 | h | ex E56 | |
| E33 | Chideock [EN-DOR] | 0,04 | v | ex E56 | |
| E44 | Bridport [EN-DOR] | 0,034 | v | ||
| E44 | Weymouth [EN-DOR] | 0,4 | v | ex E47 | |
| E46 | Rampisham [EN-DOR] | 0,004 | h | ||
| E47 | Charmouth [EN-DOR] | 0,1 | v | ||