South (Oxford)
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| PSB1 BBC London PSB1 BBC West Midlands PSB1 BBC South (Oxford) PSB2 PSB2 Oxford PSB3 PSB3 South COM4 COM5 COM6 COM7 |
LTVMux Oxford |
PSB1 BBC London
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE Lon | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Berkshire, BBC Essex, BBC Radio London, BBC Surrey, BBC Three Counties, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E29 | Assendon [EN-OXF] | 0,002 | v | ex E59 | |
| E33 | Great Missenden [EN-BKS] | 0,034 | v | ex E49 | |
| E33 | Micklefield [EN-BKS] | 0,002 | v | ex E57 | |
| E33 | Marlow Bottom [EN-BKS] | 0,022 | v | ex E49 | |
| E36 | Hughenden [EN-BKS] | 0,012 | v | ex E43 | |
| E37 | High Wycombe [EN-BKS] | 0,1 | v | ex E59 | |
| E40 | Chepping Wycombe [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E44 | |
| E41 | Wooburn [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E48 | |
| E41 | Henley-on-Thames [EN-OXF] | 0,02 | v | ex E58 | |
| E43 | Chesham [EN-BKS] | 0,02 | v | ||
| E43 | West Wycombe [EN-BKS] | 0,006 | v | ||
| E43 | Skirmett [EN-BKS] | 0,025 | v | ex E44 | |
PSB1 BBC West Midlands
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC ONE W Mid | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC CWR, BBC Derby, BBC H&W, BBC Stoke, BBC WM, BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Bretch Hill [EN-OXF] | 0,087 | v | ex E56 | |
PSB1 BBC South (Oxford)
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBC ONE South | Modulation: 64-QAM | ||||
| BBC THREE | Guardintervall: 1/32 | ||||
| BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| CBBC | |||||
| CBeebies | |||||
| BBC NEWS | |||||
| BBC Parliament | |||||
| BBC RB 1 | |||||
| Radio: BBC Gloucestershire, BBC Oxford, BBC Wiltshire, BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Berkshire, BBC Three Counties, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Ascott-under-Wychwood [EN-OXF] | 0,006 | v | ||
| E39 | Charlbury [EN-OXF] | 0,01 | v | ex E44 | |
| E41 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 100 | h | ex E53 | |
| E48 | Over Norton [EN-OXF] | 0,031 | v | ||
PSB2
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| E4+1 | Guardintervall: 1/32 | ||||
| ITV Quiz | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| That's TV 3 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| ITV1 | |||||
| Channel 4 | |||||
| 5 | |||||
| ITV2 | |||||
| Channel 4+1 | |||||
| More 4 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV4 | |||||
| E4 | |||||
| ITV1+1 | |||||
| ITV3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Ascott-under-Wychwood [EN-OXF] | 0,006 | v | ||
| E26 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E31 | High Wycombe [EN-BKS] | 0,1 | v | ex E55 | |
| E31 | Assendon [EN-OXF] | 0,002 | v | ex E55 | |
| E33 | Over Norton [EN-OXF] | 0,031 | v | ex E56 | |
| E33 | Hughenden [EN-BKS] | 0,012 | v | ex E40 | |
| E34 | Bretch Hill [EN-OXF] | 0,087 | v | ex E48 | |
| E36 | Great Missenden [EN-BKS] | 0,034 | v | ex E58 | |
| E36 | Micklefield [EN-BKS] | 0,002 | v | ex E60 | |
| E36 | Marlow Bottom [EN-BKS] | 0,022 | v | ex E58 | |
| E40 | Chesham [EN-BKS] | 0,02 | v | ||
| E40 | West Wycombe [EN-BKS] | 0,006 | v | ||
| E40 | Skirmett [EN-BKS] | 0,025 | v | ex E41 | |
| E42 | Charlbury [EN-OXF] | 0,01 | v | ex E41 | |
| E43 | Chepping Wycombe [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E41 | |
| E44 | Wooburn [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E56 | |
| E44 | Henley-on-Thames [EN-OXF] | 0,02 | v | ex E49 | |
PSB2 Oxford
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| 5 | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Channel 4 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Channel 4+1 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| E4 | |||||
| E4+1 | |||||
| Film4 | |||||
| ITV Quiz | |||||
| ITV1 | |||||
| ITV1+1 | |||||
| ITV2 | |||||
| ITV3 | |||||
| ITV4 | |||||
| More 4 | |||||
| That's TV 3 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E44 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 100 | h | ex E60 | |
PSB3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE Lon HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| LEGEND XTRA | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| TBN UK | |||||
| U&Eden | |||||
| BBC ONE HD | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Ascott-under-Wychwood [EN-OXF] | 0,006 | v | ||
| E30 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E32 | High Wycombe [EN-BKS] | 0,1 | v | ex E50 | |
| E35 | Bretch Hill [EN-OXF] | 0,087 | v | ex E52 | |
| E36 | Over Norton [EN-OXF] | 0,031 | v | ex E52 | |
| E37 | Assendon [EN-OXF] | 0,002 | v | ex E50 | |
| E45 | Charlbury [EN-OXF] | 0,01 | v | ex E47 | |
| E46 | Chesham [EN-BKS] | 0,02 | v | ||
| E46 | West Wycombe [EN-BKS] | 0,006 | v | ||
| E46 | Chepping Wycombe [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E47 | |
| E46 | Skirmett [EN-BKS] | 0,025 | v | ex E47 | |
| E47 | Wooburn [EN-BKS] | 0,02 | v | ex E52 | |
| E48 | Great Missenden [EN-BKS] | 0,034 | v | ex E54 | |
| E48 | Hughenden [EN-BKS] | 0,012 | v | ex E46 | |
| E48 | Micklefield [EN-BKS] | 0,002 | v | ex E53 | |
| E48 | Marlow Bottom [EN-BKS] | 0,022 | v | ex E54 | |
PSB3 South
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
| BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| BBC ONE Sth HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| CBeebies HD | |||||
| ITV1 HD | |||||
| LEGEND XTRA | |||||
| TBN UK | |||||
| U&Eden | |||||
| BBC TWO HD | |||||
| Channel 4 HD | |||||
| 5 HD | |||||
| CBBC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E47 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 100 | h | ex E57 | |
| E47 | Henley-on-Thames [EN-OXF] | 0,02 | v | ex E54 | |
COM4
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Great! Action | Modulation: 64-QAM | ||||
| Great! Movies | Guardintervall: 1/32 | ||||
| QVC2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Shop On TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
| TJC | |||||
| TRUE CRIME XTRA | |||||
| TalkTV | |||||
| Together TV | |||||
| U&DaveJaVu | |||||
| WildEarth | |||||
| QVC | |||||
| U&Drama | |||||
| 5USA | |||||
| ITV2+1 | |||||
| 5STAR | |||||
| ITV3+1 | |||||
| 5 +1 | |||||
| That's Oldies | |||||
| ITV4+1 | |||||
| TRUE CRIME | |||||
| LEGEND | |||||
| 5ACTION | |||||
| ADULT Section | |||||
| Blaze | |||||
| Blaze+1 | |||||
| On Demand 365 | |||||
| Sonlife | |||||
| TCC | |||||
| Radio: Absolute Radio, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E25 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E29 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 50 | h | ex E50 | |
COM5
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
| ADULT Section | Guardintervall: 1/32 | ||||
| Create & Craft | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| E4 Extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Film4+1 | |||||
| Must Have Ideas | |||||
| QUEST+1 | |||||
| Sky Arts | |||||
| SonLife | |||||
| That's Pride | |||||
| That's TV 2 | |||||
| U&Drama+1 | |||||
| U&Yesterday+1 | |||||
| Sky Mix | |||||
| U&Dave | |||||
| Really | |||||
| Food Network | |||||
| Gemporia | |||||
| Challenge | |||||
| Sky News | |||||
| ADULT smileTV3 | |||||
| Quest Red | |||||
| Radio: Capital, Classic FM, Heart, LBC, Trans World Radio, talkSPORT, RNIB Connect, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E37 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 50 | h | ex E59 | |
COM6
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADULT Xpanded TV | Modulation: 64-QAM | ||||
| Al Jazeera Eng | Guardintervall: 1/32 | ||||
| GB News | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| GREAT! movies extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
| Great! Christmas | |||||
| Great! Mystery | |||||
| Great! Player | |||||
| Great! Romance Mix | |||||
| Great! TV | |||||
| HobbyMaker | |||||
| Hobbycraft TV | |||||
| Jewellery Maker | |||||
| PBS America | |||||
| POP | |||||
| POP UP | |||||
| QUEST | |||||
| Rewind TV | |||||
| That's Melody | |||||
| That's TV (UK) | |||||
| Together TV IP | |||||
| Together TV+1 | |||||
| U&Yesterday | |||||
| Ideal World | |||||
| HGTV | |||||
| DMAX | |||||
| U&W | |||||
| ADULT Babestn | |||||
| TalkingPictures TV | |||||
| Radio: Hits Radio, Greatest Hits Radio, Smooth Radio, Premier Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E28 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 200 | h | ||
| E31 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 50 | h | ex E55 | |
COM7
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4Music | Modulation: 256-QAM | ||||
| 4seven | Guardintervall: 1/16 | ||||
| ADULT Babestn | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| ADULT Section | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
| ADULT smileTV2 | |||||
| Al Jazeera Eng | |||||
| BBC FOUR HD | |||||
| CBS Drama | |||||
| CBS Justice | |||||
| CBeebies HD | |||||
| Court TV | |||||
| DMAX | |||||
| Dave ja vu | |||||
| Forces TV | |||||
| FreeSports | |||||
| HGTV | |||||
| Ideal World | |||||
| Jewellery Maker | |||||
| Merit | |||||
| More4+1 | |||||
| NOW 80s | |||||
| PBS America | |||||
| PBS America +1 | |||||
| POP | |||||
| Pick+1 | |||||
| QUEST HD | |||||
| QVC Beauty | |||||
| QVC Beauty HD | |||||
| QVC HD | |||||
| QVC Style | |||||
| Quest Red+1 | |||||
| RT | |||||
| Sony Movies | |||||
| TJC HD | |||||
| TalkingPictures TV | |||||
| That's Music | |||||
| That's TV (UK) | |||||
| Together TV | |||||
| Yesterday | |||||
| CBS Reality +1 | |||||
| 5USA+1 | |||||
| BBC NEWS HD | |||||
| Channel 4+1 HD | |||||
| 4seven HD | |||||
| RT HD | |||||
| Shopping Quarter | |||||
| Radio: Hits Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, Premier Radio, Smooth Radio, heat, Trans World Radio, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E55 | London/Crystal Palace [EN-GTL] | 43,1 | h | c | ex E33 |
LTVMux Oxford
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| High Street TV | Modulation: QPSK | ||||
| India Today | Guardintervall: 1/32 | ||||
| It Is Written TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| LEGEND XTRA | Datenrate: 8,04 Mbit/s | ||||
| POP MAX | |||||
| That's TV (Oxon) | |||||
| Tiny Pop | |||||
| wedotv Movies UK | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 10 | h | That's Oxford; ex E29 | |
| E46 | Oxford/Beckley [EN-OXF] | 10 | h | That's Oxford | |