South East
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
PSB1 BBC London PSB1 BBC South East PSB2 PSB2 South PSB3 PSB3 South COM4 COM5 COM6 COM7 |
LTVMux Brighton LTVMux Maidstone |
PSB1 BBC London
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
BBC ONE Lon | Guardintervall: 1/32 | ||||
BBC TWO | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
BBC FOUR | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
CBBC | |||||
CBeebies | |||||
BBC NEWS | |||||
BBC Parliament | |||||
BBC RB 1 | |||||
Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Berkshire, BBC Essex, BBC Radio London, BBC Surrey, BBC Three Counties, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E29 | Otford [EN-KNT] | 0,012 | v | ex E60 | |
E31 | Gravesend [EN-KNT] | 0,043 | v | ex E59 | |
E33 | Forest Row [EN-ESU] | 0,024 | v | ex E56 | |
E39 | Farningham [EN-KNT] | 0,013 | v | ex E52 |
PSB1 BBC South East
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
BBC THREE | Modulation: 64-QAM | ||||
BBC TWO | Guardintervall: 1/32 | ||||
BBC FOUR | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CBBC | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
CBeebies | |||||
BBC NEWS | |||||
BBC Parliament | |||||
BBC RB 1 | |||||
BBC ONE S East | |||||
BBC RB 0 | |||||
Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Essex, BBC Kent, BBC Radio London, BBC Surrey, BBC Sussex, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Faversham [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E21 | Newnham [EN-KNT] | 0,01 | v | ||
E21 | Chartham [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E22 | Lyminge [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E23 | Newhaven [EN-ESU] | 0,4 | v | ex E50 | |
E25 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E26 | Ramsgate [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E26 | Elham [EN-KNT] | 0,004 | v | ||
E26 | Dover Town [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E26 | Folkestone [EN-KNT] | 0,1 | v | ||
E26 | Hythe [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E26 | Hamstreet [EN-KNT] | 0,002 | v | ||
E26 | Mountfield [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E26 | Sedlescombe [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E26 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E28 | Ashford/Wye [EN-KNT] | 0,006 | v | ||
E28 | Lewes [EN-ESU] | 0,012 | h | ||
E28 | Lewes [EN-ESU] | 0,048 | v | ||
E29 | Lamberhurst [EN-KNT] | 0,002 | v | ex E60 | |
E29 | Patcham [EN-ESU] | 0,014 | h | ex E43 | |
E29 | Hangleton [EN-ESU] | 0,01 | v | ex E50 | |
E29 | Bevendean [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E43 | |
E29 | Ovingdean [EN-ESU] | 0,049 | m | ex E49 | |
E32 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E46 | |
E32 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,006 | h | ex E57 | |
E32 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,026 | v | ex E57 | |
E33 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ex E50 | |
E33 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E33 | Dover [EN-KNT] | 80 | h | ex E50 | |
E33 | Bexhill [EN-ESU] | 0,4 | h | ex E46 | |
E33 | Eastbourne Old Town [EN-ESU] | 0,016 | v | ex E46 | |
E35 | Chatham Town [EN-KNT] | 0,005 | v | ex E57 | |
E35 | Hollington Park [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E50 | |
E35 | East Dean [EN-ESU] | 0,008 | v | ex E59 | |
E36 | Farleigh [EN-KNT] | 0,003 | v | ex E56 | |
E36 | Hastings (old town) [EN-ESU] | 0,014 | v | ex E50 | |
E40 | Rye [EN-ESU] | 0,05 | v | ex E54 | |
E41 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ex E52 | |
E41 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ex E52 | |
E41 | Portslade [EN-ESU] | 0,01 | v | ||
E41 | Brighton Central [EN-ESU] | 0,02 | h | ||
E41 | Saltdean [EN-ESU] | 0,026 | v | ex E55 | |
E44 | Horn Street [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E44 | Turnpike Hill [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E44 | Coldean [EN-ESU] | 0,016 | v | ||
E48 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E60 |
PSB2
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
E4+1 | Modulation: 64-QAM | ||||
ITV Quiz | Guardintervall: 1/32 | ||||
That's TV 3 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
ITV1 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
Channel 4 | |||||
5 | |||||
ITV2 | |||||
Channel 4+1 | |||||
More 4 | |||||
Film4 | |||||
ITV4 | |||||
E4 | |||||
ITV1+1 | |||||
ITV3 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Ashford/Wye [EN-KNT] | 0,006 | v | ||
E22 | Lewes [EN-ESU] | 0,048 | v | ||
E23 | Ramsgate [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E23 | Elham [EN-KNT] | 0,004 | v | ||
E23 | Dover Town [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E23 | Folkestone [EN-KNT] | 0,1 | v | ||
E23 | Hythe [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E24 | Faversham [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E24 | Newnham [EN-KNT] | 0,01 | v | ||
E24 | Chartham [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E25 | Lyminge [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E26 | Newhaven [EN-ESU] | 0,4 | v | ex E43 | |
E28 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E30 | Hamstreet [EN-KNT] | 0,002 | v | ||
E30 | Mountfield [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E30 | Sedlescombe [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E30 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E31 | Otford [EN-KNT] | 0,012 | v | ex E57 | |
E31 | Lamberhurst [EN-KNT] | 0,002 | v | ex E54 | |
E31 | Patcham [EN-ESU] | 0,014 | h | ex E50 | |
E31 | Hangleton [EN-ESU] | 0,01 | v | ex E55 | |
E31 | Bevendean [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E40 | |
E31 | Ovingdean [EN-ESU] | 0,049 | m | ex E50 | |
E32 | Gravesend [EN-KNT] | 0,043 | v | ex E55 | |
E34 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E43 | |
E34 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,006 | h | ex E60 | |
E34 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,026 | v | ex E60 | |
E35 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ex E51 | |
E35 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E35 | Dover [EN-KNT] | 80 | h | ex E51 | |
E36 | Forest Row [EN-ESU] | 0,024 | v | ex E58 | |
E36 | Bexhill [EN-ESU] | 0,4 | h | ex E40 | |
E36 | Eastbourne Old Town [EN-ESU] | 0,016 | v | ex E40 | |
E37 | Hollington Park [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E59 | |
E39 | Chatham Town [EN-KNT] | 0,005 | v | ex E58 | |
E39 | Hastings (old town) [EN-ESU] | 0,014 | v | ex E59 | |
E39 | East Dean [EN-ESU] | 0,008 | v | ex E55 | |
E41 | Horn Street [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E41 | Turnpike Hill [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E42 | Farningham [EN-KNT] | 0,013 | v | ex E48 | |
E42 | Farleigh [EN-KNT] | 0,003 | v | ex E50 | |
E43 | Rye [EN-ESU] | 0,05 | v | ex E46 | |
E44 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ex E49 | |
E44 | Saltdean [EN-ESU] | 0,04 | v | ex E54 | |
E47 | Coldean [EN-ESU] | 0,016 | v | ||
E47 | Portslade [EN-ESU] | 0,01 | v | ||
E47 | Brighton Central [EN-ESU] | 0,02 | h |
PSB2 South
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
ITV Quiz | Modulation: 64-QAM | ||||
ITV1 | Guardintervall: 1/32 | ||||
ITV1+1 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
That's TV 3 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
Channel 4 | |||||
5 | |||||
ITV2 | |||||
Channel 4+1 | |||||
More 4 | |||||
Film4 | |||||
ITV4 | |||||
E4 | |||||
ITV3 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E35 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E53 |
PSB3
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
BBC ONE Lon HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
CBeebies HD | |||||
LEGEND XTRA | |||||
Shopping Quarter | |||||
TBN UK | |||||
U&Eden | |||||
BBC ONE HD | |||||
BBC TWO HD | |||||
ITV1 HD | |||||
Channel 4 HD | |||||
5 HD | |||||
CBBC HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E23 | Hamstreet [EN-KNT] | 0,002 | v | ||
E23 | Mountfield [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E23 | Sedlescombe [EN-ESU] | 0,002 | v | ||
E27 | Faversham [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E27 | Newnham [EN-KNT] | 0,01 | v | ||
E27 | Chartham [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E28 | Lyminge [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E30 | Ramsgate [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E30 | Elham [EN-KNT] | 0,004 | v | ||
E30 | Dover Town [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E36 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ex E53 | |
E36 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E37 | Gravesend [EN-KNT] | 0,043 | v | ex E53 | |
E37 | Otford [EN-KNT] | 0,012 | v | ex E53 | |
E37 | Patcham [EN-ESU] | 0,014 | h | ex E46 | |
E37 | Hangleton [EN-ESU] | 0,01 | v | ex E52 | |
E37 | Bevendean [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E46 | |
E37 | Ovingdean [EN-ESU] | 0,049 | m | ex E55 | |
E41 | Coldean [EN-ESU] | 0,016 | v | ||
E42 | Chatham Town [EN-KNT] | 0,005 | v | ex E52 | |
E44 | Portslade [EN-ESU] | 0,01 | v | ||
E44 | Brighton Central [EN-ESU] | 0,02 | h | ||
E45 | Farningham [EN-KNT] | 0,013 | v | ex E56 | |
E45 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E40 | |
E46 | Rye [EN-ESU] | 0,05 | v | ex E56 | |
E47 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ||
E47 | Horn Street [EN-KNT] | 0,02 | v | ||
E47 | Turnpike Hill [EN-KNT] | 0,005 | v | ||
E47 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ||
E47 | Saltdean [EN-ESU] | 0,04 | v | ex E58 | |
E48 | Farleigh [EN-KNT] | 0,003 | v | ex E53 | |
E48 | Forest Row [EN-ESU] | 0,024 | v | ex E40 | |
E48 | Hastings (old town) [EN-ESU] | 0,02 | v | ex E55 | |
E48 | Bexhill [EN-ESU] | 0,4 | h | ex E43 | |
E48 | Eastbourne Old Town [EN-ESU] | 0,016 | v | ex E43 |
PSB3 South
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
BBC ONE Sth HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
CBeebies HD | |||||
ITV1 HD | |||||
LEGEND XTRA | |||||
TBN UK | |||||
U&Eden | |||||
BBC TWO HD | |||||
Channel 4 HD | |||||
5 HD | |||||
CBBC HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E23 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E25 | Ashford/Wye [EN-KNT] | 0,006 | v | ||
E25 | Lewes [EN-ESU] | 0,012 | h | ||
E25 | Lewes [EN-ESU] | 0,048 | v | ||
E30 | Folkestone [EN-KNT] | 0,1 | v | ||
E30 | Hythe [EN-KNT] | 0,05 | v | ||
E30 | Newhaven [EN-ESU] | 0,4 | v | ex E40 | |
E36 | Dover [EN-KNT] | 80 | h | ex E53 | |
E37 | Lamberhurst [EN-KNT] | 0,002 | v | ex E57 | |
E39 | Hollington Park [EN-ESU] | 0,005 | v | ex E55 | |
E45 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,006 | h | ex E53 | |
E45 | Saint-Marks [EN-KNT] | 0,026 | v | ex E53 | |
E48 | East Dean [EN-ESU] | 0,008 | v | ex E50 |
COM4
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
GREAT! action | Modulation: 64-QAM | ||||
GREAT! mystery | Guardintervall: 1/32 | ||||
QVC2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Shop On TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
TJC | |||||
TRUE CRIME XTRA | |||||
TalkTV | |||||
Together TV | |||||
U&DaveJaVu | |||||
WildEarth | |||||
QVC | |||||
U&Drama | |||||
5USA | |||||
ITV2+1 | |||||
5STAR | |||||
ITV3+1 | |||||
5 +1 | |||||
ITVBe+1 | |||||
ITV4+1 | |||||
TRUE CRIME | |||||
LEGEND | |||||
5ACTION | |||||
ADULT Section | |||||
Blaze | |||||
Blaze+1 | |||||
On Demand 365 | |||||
Sonlife | |||||
TCC | |||||
Radio: Absolute Radio, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E23 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E29 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ex E42 | |
E33 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E57 | |
E39 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ||
E39 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E39 | Dover [EN-KNT] | 40 | h | ex E55, E35 | |
E40 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E45 | |
E40 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ex E42 |
COM5
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
ADULT Section | Guardintervall: 1/32 | ||||
Create & Craft | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
E4 Extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
Film4+1 | |||||
QUEST+1 | |||||
Sky Arts | |||||
SonLife | |||||
That's Pride | |||||
That's TV 2 | |||||
U&Drama+1 | |||||
U&Yesterday+1 | |||||
Sky Mix | |||||
U&Dave | |||||
Really | |||||
Food Network | |||||
Gems TV | |||||
Challenge | |||||
Sky News | |||||
ADULT smileTV3 | |||||
Quest Red | |||||
Radio: Capital, Classic FM, Heart, LBC, Trans World Radio, talkSPORT, RNIB Connect, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E26 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E31 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ex E44 | |
E34 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E56, E57 | |
E42 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ||
E42 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E42 | Dover [EN-KNT] | 40 | h | ex E59 | |
E43 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E39 | |
E43 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ex E44 |
COM6
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADULT Xpanded TV | Modulation: 64-QAM | ||||
Al Jazeera Eng | Guardintervall: 1/32 | ||||
GB News | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
GREAT! movies | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
GREAT! movies extra | |||||
GREAT! player | |||||
GREAT! romance | |||||
GREAT! romance mix | |||||
GREAT! tv | |||||
HobbyMaker | |||||
Jewellery Maker | |||||
PBS America | |||||
POP UP | |||||
QUEST | |||||
Rewind TV | |||||
Seen On TV | |||||
That's Melody | |||||
That's TV (UK) | |||||
Together TV IP | |||||
Together TV+1 | |||||
U&Yesterday | |||||
Ideal World | |||||
HGTV | |||||
DMAX | |||||
U&W | |||||
ADULT Babestn | |||||
TalkingPictures TV | |||||
Radio: Hits Radio, Greatest Hits Radio, Smooth Radio, Premier Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E27 | Eastbourne [EN-ESU] | 0,2 | v | ||
E30 | Hastings [EN-ESU] | 1 | v | ||
E32 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E48 | |
E37 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 4 | v | ex E41 | |
E46 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 20 | h | ex E54 | |
E46 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ex E41 | |
E48 | Margate [EN-KNT] | 0,2 | v | ||
E48 | Ashford/Charing Hill [EN-KNT] | 0,5 | v | ||
E48 | Dover [EN-KNT] | 40 | h |
COM7
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Music | Modulation: 256-QAM | ||||||||
4seven | Guardintervall: 1/16 | ||||||||
ADULT Babestn | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||||||
ADULT Section | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||||||
ADULT smileTV2 | |||||||||
Al Jazeera Eng | |||||||||
BBC FOUR HD | |||||||||
CBS Drama | |||||||||
CBS Justice | |||||||||
CBeebies HD | |||||||||
Court TV | |||||||||
DMAX | |||||||||
Dave ja vu | |||||||||
Forces TV | |||||||||
FreeSports | |||||||||
HGTV | |||||||||
Ideal World | |||||||||
Jewellery Maker | |||||||||
Merit | |||||||||
More4+1 | |||||||||
NOW 80s | |||||||||
PBS America | |||||||||
PBS America +1 | |||||||||
POP | |||||||||
Pick+1 | |||||||||
QUEST HD | |||||||||
QVC Beauty | |||||||||
QVC Beauty HD | |||||||||
QVC HD | |||||||||
QVC Style | |||||||||
Quest Red+1 | |||||||||
RT | |||||||||
Sony Movies | |||||||||
TJC HD | |||||||||
TalkingPictures TV | |||||||||
That's Music | |||||||||
That's TV (UK) | |||||||||
Together TV | |||||||||
Yesterday | |||||||||
CBS Reality +1 | |||||||||
5USA+1 | |||||||||
BBC NEWS HD | |||||||||
Channel 4+1 HD | |||||||||
4seven HD | |||||||||
RT HD | |||||||||
Shopping Quarter | |||||||||
Radio: Hits Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, Premier Radio, Smooth Radio, heat, Trans World Radio, | |||||||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
No data! Wrong values. |
LTVMux Brighton
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
High Street TV | Modulation: QPSK | ||||
It Is Written TV | Guardintervall: 1/32 | ||||
LEGEND XTRA | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Latest TV | Datenrate: 8,04 Mbit/s | ||||
POP | |||||
POP MAX | |||||
Tiny Pop | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E40 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 0,4 | v | Latest TV (Brighton), ex E54 |
LTVMux Maidstone
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
KMTV | Modulation: QPSK | ||||
Guardintervall: 1/32 | |||||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Bluebell Hill [EN-KNT] | 1 | h | ex E27 | |
E39 | Tunbridge Wells/TV Tower [EN-KNT] | 1 | v | ex E48 |
PSB2 8208
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Channel 4 | Modulation: | ||||
Channel 4+1 | Guardintervall: 1/ | ||||
Channel 5 | Fehlerkorrektur: | ||||
E4 | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
E4+1 | |||||
Film4 | |||||
ITV | |||||
ITV +1 | |||||
ITV2 | |||||
ITV3 | |||||
ITV4 | |||||
More 4 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Lewes [EN-ESU] | 0,012 | h | ||
E44 | Heathfield [EN-ESU] | 20 | h | ex E49 |
PSB3 BBC South 16524
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
BBC ONE HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
BBC ONE SE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
BBC ONE SW HD | |||||
BBC THREE HD | |||||
BBC TWO HD | |||||
CBBC HD | |||||
CBeebies HD | |||||
Channel 4 HD | |||||
Channel 5 HD | |||||
GREAT! movies +1 | |||||
GREAT! movies classic | |||||
GREAT! tv | |||||
ITV1 HD | |||||
Ideal Extra | |||||
London Live | |||||
Shopping Quarter | |||||
TBN UK | |||||
Tiny Pop | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E36 | Brighton/Whitehawk Hill [EN-ESU] | 4 | v | ex E51 |