Suisse romande und Wallis
Programmliste
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
BAKOM BAKOM |
BAKOM |
|
Rouge Radio Lac One FM Radio RTN LFM (Lausanne FM) Radio Chablais Rhône FM Radio Freiburg Radio Rottu Oberwallis Radio Fribourg Radio Fréquence Jura GRRIF |
Fréquence Banane Meyrin FM RMLL Radio Brandons Radio Sonar Radio Vostok |
Rouge

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,70 (v) | Grandcour/Bellevue [vd] | 0,5 | ||
96,50 (v) | Cuarny/Montélaz [vd] | 0,3 | ||
89,90 (h) | Vallorbe/Day Rosier [vd] | 0,06 | ||
101,90 (v) | Premier/Les Trèsillets [vd] | 4 | ||
89,90 (v) | Chavannes-sur-Moudon/Velotty [vd] | 0,2 | ||
89,80 (v) | Pont/Mont du Lac [vd] | 0,5 | ||
92,10 (v) | St. Gingolph/Grand Devin [vs] | 0,3 | ||
106,50 (v) | Publier/Chez Demay [F 74] [vd] | 3 | ||
97,60 (v) | Mont Salève/Petite Gorge TDF [F 74] [ge] | 2 |
Radio Lac

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
94,00 (v) | Fontanezier/Bonvillars Champs Lequet [vd] | 1 | ||
92,30 (h) | Vallorbe/Day Rosier [vd] | 0,05 | ||
92,30 (h) | La Praz/Champs Maître [vd] | 4 | ||
94,90 (v) | Chavannes-sur-Moudon/Velotty 2 [vd] | 0,2 | ||
93,30 (v) | Nyon/La Levratte 26 [vd] | 0,2 | ||
95,20 (v) | St. Gingolph/Grand Devin [vs] | 0,3 | ||
95,60 (v) | Publier/Chez Demay [F 74] [vd] | 3 | ||
91,80 (v) | Mont Salève/Petite Gorge TDF [F 74] [ge] | 1 |
One FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,00 (v) | Fontanezier/Bonvillars Champs Lequet [vd] | 1 | ||
94,30 (h) | Vallorbe/Day Rosier [vd] | 0,05 | ||
107,90 (h) | La Praz/Champs Maître [vd] | 4 | ||
87,80 (v) | Chavannes-sur-Moudon/Velotty [vd] | 0,2 | ||
99,30 (v) | St. Gingolph/Grand Devin [vs] | 2 | ||
107,20 (v) | Publier/Chez Demay [F 74] [vd] | 3 | ||
107,00 (v) | Mont Salève/Petite Gorge TDF [F 74] [ge] | 2 |
Radio RTN

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,70 (h) | Chaux-de-Fonds/Loge [ne] | 1 | ||
93,20 (v) | Les Brenets/le Châtelard [ne] | 0,05 | ||
98,00 (v) | Locle/Primevères [ne] | 0,1 | ||
97,40 (v) | Val de Ruz/Grand Chaumont [ne] | 0,1 | ||
94,20 (m) | Hauts-Geneveys/Silo [ne] | 0,2 | ||
95,80 (v) | Marin-Epagnier/Fleur de Lys [ne] | 0,1 | ||
101,00 (h) | La Sagne/Plature [ne] | 0,2 | ||
96,70 (h) | Cerneux-Pequignot/Maix-Rochat [ne] | 0,3 | ||
94,20 (v) | Neuchâtel/av. Gare [ne] | 0,006 | ||
87,90 (v) | Milvignes/Cottendart [ne] | 0,078 | ||
93,40 (v) | Noiraigue/Les Oeillons [ne] | 0,1 | ||
98,20 (v) | Montmagny/Château d'Eau [vd] | 0,3 | ||
94,20 (v) | Fleurier/Chapeau de Napoleon [ne] | 0,05 | ||
90,20 (v) | Verrières/Les Fourneaux [ne] | 0,3 | ||
107,60 (v) | Cuarny/Montélaz [vd] | 1 |
LFM (Lausanne FM)

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
99,50 (v) | Grandcour/Bellevue [vd] | 0,5 | ||
99,90 (v) | Cuarny/Montélaz [vd] | 0,3 | ||
97,40 (h) | La Praz/Champs Maître [vd] | 4 | ||
88,40 (v) | Chavannes-sur-Moudon/Velotty [vd] | 0,2 | ||
89,10 (v) | St. Gingolph/Grand Devin [vs] | 0,3 | ||
103,30 (v) | Publier/Chez Demay [F 74] [vd] | 3 | ||
88,40 (v) | Mont Salève/Petite Gorge TDF [F 74] [ge] | 1 |
Radio Chablais

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
97,60 (h) | Château d'Oex/Sarouche [vd] | 0,1 | ||
87,60 (h) | Port Valais/Chalavornaire [vs] | 0,5 | ||
90,90 (h) | Ormont-Dessus Diablerets/Le Crétat [vd] | 0,03 | ||
97,10 (h) | Ollon/Chamossaire [vd] | 1 | ||
92,60 (h) | Monthey-Massongex/Giettes [vs] | 1 | ||
97,60 (h) | Morgins-Troistorrents/Foilleuse [vs] | 0,02 | ||
95,40 (v) | Martigny/Ravoire - sur le Mont [vs] | 0,1 |
Rhône FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
103,60 (v) | Mollens/Aminona [vs] | 0,4 | ||
102,80 (v) | Arbaz-Ayent/Pas de Maimbré [vs] | 0,5 | ||
100,00 (v) | Chalais-Vercorin/Cret du Midi [vs] | 0,5 | ||
99,00 (v) | Nendaz/Tracouet [vs] | 0,5 | ||
90,10 (v) | Sex/Carro [vs] | 0,5 | ||
96,70 (h) | Evolène/La Forclaz quartier col [vs] | 0,02 | ||
104,30 (v) | Martigny/Chemin sur Frête [vs] | 1,2 | ||
103,30 (v) | Bagnes/Bruson Côt 2 [vs] | 0,03 | ||
94,00 (h) | Orsières/La Rosière [vs] | 0,3 | ||
91,60 (h) | Orsières-Champex/le Signal [vs] | 0,3 |
Radio Freiburg

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,20 (v) | Bas Vully Sugiez/Tour Sarrasins [fr] | 0,4 | ||
90,20 (v) | Flamatt/Sonnhalde Silo [fr] | 0,08 | ||
103,60 (v) | Gurmels/Schapula [fr] | 0,1 | ||
106,90 (v) | St. Antoni/Chutz [fr] | 0,2 | ||
98,90 (v) | Fribourg/Grand-Places [fr] | 0,03 | ||
90,20 (v) | Villars-sur-Glâne/Belle Croix [fr] | 0,3 |
Radio Rottu Oberwallis

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,80 (v) | Leukerbad/Gemmi [vs] | 0,02 | ||
101,80 (v) | Binn/Waldacher [vs] | 0,002 | ||
87,80 (v) | Varen/Schattuflüe RRO [vs] | 0,3 | ||
101,00 (v) | Hohtenn-Gampel/Loch [vs] | 0,37 | ||
91,80 (v) | Visp/Eggerberg Finnu [vs] | 0,1 | ||
97,80 (v) | Leuk/Pulligen [vs] | 0,2 | ||
102,20 (v) | Gebidem 2 [vs] | 1,5 | ||
102,90 (v) | Törbel/Stalden [vs] | 0,15 | ||
101,80 (v) | Zwischbergen/Seehorn [vs] | 0,025 | ||
100,00 (v) | Saas-Grund/Tewald [vs] | 0,1 | ||
95,00 (v) | Saas-Fee/Hannig [vs] | 0,1 | ||
97,80 (v) | Zermatt/Riffelalp Station [vs] | 0,2 |
Radio Fribourg

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
106,00 (v) | Grandcour/Bellevue [vd] | 0,5 | ||
88,40 (v) | Estavayer-le-Lac/Silo Landi [fr] | 0,08 | ||
92,90 (v) | Granges-Paccot/Petit Torry [fr] | 0,05 | ||
106,10 (v) | Fribourg/Grand-Places [fr] | 0,03 | ||
89,40 (h) | Sorens/Gibloux [fr] | 1,8 | ||
95,00 (v) | Charmey/Vounetse [fr] | 0,02 | ||
94,20 (h) | Châtel-St-Denis/Rte.des Misets [fr] | 0,1 | i |
Radio Fréquence Jura

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
95,90 (h) | Boncourt/Déridez [ju] | 0,05 | ||
106,50 (v) | Porrentruy/sur le Banné [ju] | 0,1 | ||
100,80 (h) | Bourrignon/les Ordons [ju] | 4,6 | ||
107,10 (v) | Delémont/rue 23 Juin [ju] | 0,02 | ||
97,40 (v) | Damvant/Ferme du Lomont [ju] | 0,1 | ||
87,70 (h) | Montsevelier/Champre 2 [ju] | 0,02 | ||
98,80 (m) | Rossemaison/Montchaibeux [ju] | 0,2 | ||
106,50 (v) | Muriaux/Point-de-Vue [ju] | 0,63 | ||
100,60 (h) | Chaux-de-Fonds/Loge [ne] | 1 | ||
106,10 (v) | Locle/Primevères [ne] | 0,1 |
GRRIF

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
92,20 (h) | Boncourt/Déridez [ju] | 0,05 | ||
91,90 (v) | Porrentruy/sur le Banné [ju] | 0,1 | ||
90,30 (h) | Bourrignon/les Ordons [ju] | 0,5 | ||
96,00 (v) | Delémont/le Mexique [ju] | 0,2 | ||
99,20 (v) | Boécourt/Peute Côte [ju] | 0,5 | ||
93,60 (v) | Saulcy/Fin [ju] | 0,05 | ||
90,30 (v) | Muriaux/Point-de-Vue [ju] | 0,63 | ||
97,50 (h) | Chaux-de-Fonds/Loge [ne] | 0,5 | ||
102,00 (v) | Locle/Primevères [ne] | 0,1 | ||
101,00 (v) | Val de Ruz/Grand Chaumont [ne] | 0,1 | ||
94,80 (v) | Noiraigue/Les Oeillons [ne] | 0,05 | ||
101,20 (v) | Grandcour/Bellevue [vd] | 0,6 | ||
93,40 (v) | Cuarny/Montélaz [vd] | 0,2 |
Fréquence Banane

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,50 () | Renens/Av Longemalle [vd] | 0,3 | i | |
101,70 (v) | Lancy/Route de Chancy 28 [ge] | 0,2 | i |
Meyrin FM

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
100,60 (v) | Genève-Onex/Tour Migros [ge] | 0 | i |
RMLL

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
98,20 (v) | Lancy/École publique Cérésole-Chemin de la Vendée 31 [ge] | 0,2 | i |
Radio Vostok

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
101,70 (v) | Lancy/Route de Chancy 28 [ge] | 0,2 | i |
Radio Brandons

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
90,50 () | Chavannes-sur-Moudon/Velotty [vd] | 0 | i |
Radio Sonar

QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
---|---|---|---|---|
107,10 (v) | Ulrichen/Flugplatz [vs] | 0,05 | i |