Yorkshire
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
PSB1 BBC North PSB2 PSB3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 |
LTVMux Leeds LTVMux Sheffield |
PSB1 BBC North
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
BBC ONE Yorks | Modulation: 64-QAM | ||||
BBC TWO | Guardintervall: 1/32 | ||||
BBC FOUR | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CBBC | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
CBeebies | |||||
BBC NEWS | |||||
BBC Parliament | |||||
BBC RB 1 | |||||
BBC RB 0 | |||||
Radio: BBC Radio 1, BBC R1X, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC R5L, BBC R5SX, BBC 6 Music, BBC Radio 4 Ex, BBC Asian Net., BBC World Sv., BBC Humberside, BBC Leeds, BBC Lincolnshire, BBC Sheffield, BBC York, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Keighley Town [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E23 | |
E21 | Lydgate [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E23 | |
E23 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E24 | |
E23 | Oughtibridge [EN-SYK] | 0,008 | v | ex E59 | |
E24 | Halifax/Calderdale College [EN-WYK] | 0,1 | v | ||
E25 | Oxenhope [EN-WYK] | 0,04 | v | ||
E25 | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,05 | v | ||
E25 | Cop Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ||
E27 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v | ||
E29 | Holmfield [EN-WYK] | 0,004 | v | ex E59 | |
E29 | Cleckheaton [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E59 | |
E29 | Copley [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E59 | |
E29 | Longwood Edge [EN-WYK] | 0,008 | h | ex E59 | |
E29 | Wincobank [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E59 | |
E32 | Headingley [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E49 | |
E32 | Wheatley [EN-WYK] | 0,003 | v | exx E49 | |
E32 | Batley [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E49 | |
E32 | Cragg Vale [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E49 | |
E32 | Walsden South [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E40 or E43 | |
E32 | Elland [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E49 | |
E32 | Ripponden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E49 | |
E32 | Armitage Bridge [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E49 | |
E32 | Holmfirth [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E49 | |
E32 | Millhouse Green [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E49 | |
E33 | Totley Rise [EN-SYK] | 0,016 | v | ex E51 | |
E37 | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ex E59 | |
E39 | Cullingworth [EN-WYK] | 0,003 | h | ex E50 | |
E39 | Bradford West [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E55 | |
E39 | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | v | ||
E39 | Hagg Wood [EN-WYK] | 0,007 | v | ex E59 | |
E40 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E49 | |
E40 | Luddenden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E60 | |
E40 | Walsden [EN-WYK] | 0,01 | v | ex E60 | |
E40 | Primrose Hill [EN-WYK] | 0,006 | v | ex E60 | |
E40 | Stocksbridge [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E49 | |
E40 | Conisbrough [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E60 | |
E40 | Blackburn In Rotherham [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E60 | |
E43 | Addingham [EN-WYK] | 0,005 | v | ||
E47 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h |
PSB2
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
E4+1 | Modulation: 64-QAM | ||||
ITV Quiz | Guardintervall: 1/32 | ||||
That's TV 3 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
ITV1 | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
Channel 4 | |||||
5 | |||||
ITV2 | |||||
Channel 4+1 | |||||
More 4 | |||||
Film4 | |||||
ITV4 | |||||
E4 | |||||
ITV1+1 | |||||
ITV3 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Halifax/Calderdale College [EN-WYK] | 0,1 | v | ||
E22 | Oxenhope [EN-WYK] | 0,04 | v | ||
E22 | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,05 | v | ||
E22 | Cop Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ||
E24 | Keighley Town [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E26 | |
E24 | Lydgate [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E26 | |
E24 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v | ||
E26 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E21 | |
E26 | Oughtibridge [EN-SYK] | 0,008 | v | ex E55 | |
E31 | Holmfield [EN-WYK] | 0,004 | v | ex E55 | |
E31 | Cleckheaton [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E55 | |
E31 | Copley [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E55 | |
E31 | Longwood Edge [EN-WYK] | 0,008 | h | ex E55 | |
E31 | Wincobank [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E55 | |
E34 | Headingley [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E58 | |
E34 | Wheatley [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E58 | |
E34 | Batley [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E58 | |
E34 | Cragg Vale [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E58 | |
E34 | Walsden South [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E43 or E46 | |
E34 | Elland [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E58 | |
E34 | Ripponden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E54 | |
E34 | Armitage Bridge [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E58 | |
E34 | Holmfirth [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E58 | |
E34 | Millhouse Green [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E58 | |
E36 | Totley Rise [EN-SYK] | 0,016 | v | ex E52 | |
E40 | Addingham [EN-WYK] | 0,005 | v | ||
E42 | Cullingworth [EN-WYK] | 0,003 | h | ex E55, E39 | |
E42 | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ex E55, E37 | |
E42 | Bradford West [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E59 | |
E42 | Hagg Wood [EN-WYK] | 0,007 | v | ex E55 | |
E43 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E58 | |
E43 | Luddenden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E57 | |
E43 | Walsden [EN-WYK] | 0,01 | v | ex E57 | |
E43 | Primrose Hill [EN-WYK] | 0,006 | v | ex E57 | |
E43 | Stocksbridge [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E58 | |
E43 | Conisbrough [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E57 | |
E43 | Blackburn In Rotherham [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E57 | |
E45 | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | v |
PSB3
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
5SELECT | Modulation: 256-QAM | ||||
BBC FOUR HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
BBC ONE Lon HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
BBC THREE HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||
CBeebies HD | |||||
LEGEND XTRA | |||||
Shopping Quarter | |||||
TBN UK | |||||
U&Eden | |||||
BBC ONE HD | |||||
BBC TWO HD | |||||
ITV1 HD | |||||
Channel 4 HD | |||||
5 HD | |||||
CBBC HD | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v | ||
E27 | Halifax/Calderdale College [EN-WYK] | 0,1 | v | ||
E27 | Keighley Town [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E29 | |
E27 | Lydgate [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E29 | |
E28 | Oxenhope [EN-WYK] | 0,04 | v | ||
E28 | Hebden Bridge [EN-WYK] | 0,05 | v | ||
E28 | Cop Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ||
E30 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E27 | |
E30 | Oughtibridge [EN-SYK] | 0,008 | v | ex E50 | |
E35 | Headingley [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E54 | |
E35 | Wheatley [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E54 | |
E35 | Batley [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E54 | |
E35 | Cragg Vale [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E54 | |
E35 | Walsden South [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E46 or E50 | |
E35 | Elland [EN-WYK] | 0,002 | h | ex E54 | |
E35 | Ripponden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E58 | |
E35 | Armitage Bridge [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E54 | |
E35 | Holmfirth [EN-WYK] | 0,005 | v | ex E54 | |
E35 | Millhouse Green [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E54 | |
E37 | Holmfield [EN-WYK] | 0,004 | v | ex E50 | |
E37 | Cleckheaton [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E50 | |
E37 | Copley [EN-WYK] | 0,002 | v | ex E50 | |
E37 | Longwood Edge [EN-WYK] | 0,008 | h | ex E50 | |
E37 | Wincobank [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E50 | |
E42 | Todmorden [EN-WYK] | 0,1 | v | ||
E45 | Cullingworth [EN-WYK] | 0,003 | h | ex E59 | |
E45 | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,2 | v | ex E50 | |
E45 | Bradford West [EN-WYK] | 0,003 | v | ex E50 | |
E45 | Hagg Wood [EN-WYK] | 0,007 | v | ex E50 | |
E46 | Addingham [EN-WYK] | 0,005 | v | ||
E46 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E54 | |
E46 | Luddenden [EN-WYK] | 0,012 | v | ex E53 | |
E46 | Walsden [EN-WYK] | 0,01 | v | ex E53 | |
E46 | Primrose Hill [EN-WYK] | 0,006 | v | ex E53 | |
E46 | Stocksbridge [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E54 | |
E46 | Conisbrough [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E53 | |
E46 | Blackburn In Rotherham [EN-SYK] | 0,002 | v | ex E53 | |
E48 | Totley Rise [EN-SYK] | 0,016 | v |
COM4
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
GREAT! action | Modulation: 64-QAM | ||||
GREAT! mystery | Guardintervall: 1/32 | ||||
QVC2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Shop On TV | Datenrate: 24,13 Mbit/s | ||||
TJC | |||||
TRUE CRIME XTRA | |||||
TalkTV | |||||
Together TV | |||||
U&DaveJaVu | |||||
WildEarth | |||||
QVC | |||||
U&Drama | |||||
5USA | |||||
ITV2+1 | |||||
5STAR | |||||
ITV3+1 | |||||
5 +1 | |||||
ITVBe+1 | |||||
ITV4+1 | |||||
TRUE CRIME | |||||
LEGEND | |||||
5ACTION | |||||
ADULT Section | |||||
Blaze | |||||
Blaze+1 | |||||
On Demand 365 | |||||
Sonlife | |||||
TCC | |||||
Radio: Absolute Radio, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E29 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E57 | |
E32 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E42 | |
E33 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h | ex E51 | |
E42 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v |
COM5
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
4seven | Modulation: 64-QAM | ||||
ADULT Section | Guardintervall: 1/32 | ||||
Create & Craft | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
E4 Extra | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
Film4+1 | |||||
QUEST+1 | |||||
Sky Arts | |||||
SonLife | |||||
That's Pride | |||||
That's TV 2 | |||||
U&Drama+1 | |||||
U&Yesterday+1 | |||||
Sky Mix | |||||
U&Dave | |||||
Really | |||||
Food Network | |||||
Gems TV | |||||
Challenge | |||||
Sky News | |||||
ADULT smileTV3 | |||||
Quest Red | |||||
Radio: Capital, Classic FM, Heart, LBC, Trans World Radio, talkSPORT, RNIB Connect, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E31 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E53 | |
E35 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E45 | |
E36 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h | ex E52 | |
E45 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v |
COM6
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADULT Xpanded TV | Modulation: 64-QAM | ||||
Al Jazeera Eng | Guardintervall: 1/32 | ||||
GB News | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
GREAT! movies | Datenrate: 27,14 Mbit/s | ||||
GREAT! movies extra | |||||
GREAT! player | |||||
GREAT! romance | |||||
GREAT! romance mix | |||||
GREAT! tv | |||||
HobbyMaker | |||||
Jewellery Maker | |||||
PBS America | |||||
POP UP | |||||
QUEST | |||||
Rewind TV | |||||
Seen On TV | |||||
That's Melody | |||||
That's TV (UK) | |||||
Together TV IP | |||||
Together TV+1 | |||||
U&Yesterday | |||||
Ideal World | |||||
HGTV | |||||
DMAX | |||||
U&W | |||||
ADULT Babestn | |||||
TalkingPictures TV | |||||
Radio: Hits Radio, Greatest Hits Radio, Smooth Radio, Premier Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E34 | Bradford/Idle [EN-WYK] | 0,05 | v | ex E39 | |
E37 | Keighley [EN-WYK] | 2 | v | ex E60 | |
E39 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 1 | v | ||
E48 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h |
COM7
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Music | Modulation: 256-QAM | ||||||||
4seven | Guardintervall: 1/16 | ||||||||
ADULT Babestn | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||||||
ADULT Section | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||||||
ADULT smileTV2 | |||||||||
Al Jazeera Eng | |||||||||
BBC FOUR HD | |||||||||
CBS Drama | |||||||||
CBS Justice | |||||||||
CBeebies HD | |||||||||
Court TV | |||||||||
DMAX | |||||||||
Dave ja vu | |||||||||
Forces TV | |||||||||
FreeSports | |||||||||
HGTV | |||||||||
Ideal World | |||||||||
Jewellery Maker | |||||||||
Merit | |||||||||
More4+1 | |||||||||
NOW 80s | |||||||||
PBS America | |||||||||
PBS America +1 | |||||||||
POP | |||||||||
Pick+1 | |||||||||
QUEST HD | |||||||||
QVC Beauty | |||||||||
QVC Beauty HD | |||||||||
QVC HD | |||||||||
QVC Style | |||||||||
Quest Red+1 | |||||||||
RT | |||||||||
Sony Movies | |||||||||
TJC HD | |||||||||
TalkingPictures TV | |||||||||
That's Music | |||||||||
That's TV (UK) | |||||||||
Together TV | |||||||||
Yesterday | |||||||||
CBS Reality +1 | |||||||||
5USA+1 | |||||||||
BBC NEWS HD | |||||||||
Channel 4+1 HD | |||||||||
4seven HD | |||||||||
RT HD | |||||||||
Shopping Quarter | |||||||||
Radio: Hits Radio, KISS, KISS FRESH, KISSTORY, Kerrang!, Magic, Premier Radio, Smooth Radio, heat, Trans World Radio, | |||||||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
No data! Wrong values. |
COM8
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS Justice +1 | Modulation: 256-QAM | ||||||||
NOW XMAS | Guardintervall: 1/16 | ||||||||
PBS America +1 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||||||
QUEST HD | Datenrate: 40,23 Mbit/s | ||||||||
Together TV+1 | |||||||||
QVC HD | |||||||||
QVC Beauty HD | |||||||||
5STAR+1 | |||||||||
BBC FOUR HD | |||||||||
CBeebies HD | |||||||||
Forces TV | |||||||||
FreeSports | |||||||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
No data! Wrong values. |
LTVMux Leeds
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
GREAT! real | Modulation: QPSK | ||||
LEGEND XTRA | Guardintervall: 1/32 | ||||
Leeds TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
POP | Datenrate: 8,04 Mbit/s | ||||
POP MAX | |||||
Tiny Pop | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E39 | Leeds/Beecroft Hill [EN-WYK] | 0,02 | v | Made in Leeds, ex E56 | |
E39 | Emley Moor [EN-WYK] | 5 | h | Made in Leeds, ex E56 |
LTVMux Sheffield
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sheffield Live TV | Modulation: QPSK | ||||
QVC Extra | Guardintervall: 1/32 | ||||
POP | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Datenrate: 8,04 Mbit/s | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E31 | Grenoside [EN-SYK] | 1 | h | ||
E35 | Sheffield/Tapton Hill [EN-SYK] | 0,4 | v | SLTV (Sheffield Live TV), ex E55 |
PSB2 8217
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Channel 4 | Modulation: | ||||
Channel 4+1 | Guardintervall: 1/ | ||||
Channel 5 | Fehlerkorrektur: | ||||
E4 | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
E4+1 | |||||
Film4 | |||||
ITV1 | |||||
ITV1+1 | |||||
ITV2 | |||||
ITV3 | |||||
ITV4 | |||||
ITVBe | |||||
More 4 | |||||
That's TV 3 | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E44 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h |
PSB3 Emley Moor
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
5SELECT | Modulation: | ||||
BBC FOUR HD | Guardintervall: 1/ | ||||
BBC ONE Yks HD | Fehlerkorrektur: | ||||
BBC THREE HD | Datenrate: 0 Mbit/s | ||||
BBC TWO HD | |||||
CBBC HD | |||||
CBeebies HD | |||||
Channel 4 HD | |||||
Channel 5 HD | |||||
ITV1 HD | |||||
TBN UK | |||||
U&Eden | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E41 | Emley Moor [EN-WYK] | 174 | h |