Niederösterreich
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
ORS MUX-A/WNB ORS MUX-A/OSN ORS MUX-A/StBK ORS MUX-B ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
MUX-C Strudengau |
ORS MUX-A/WNB
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ö3-Visual-Radio | Modulation: 16-QAM | ||||
ORF III HD | Guardintervall: 1/4 | ||||
ORF Sport+ HD | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
ORF1 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||||
ORF1 HD | |||||
ORF2 B HD | |||||
ORF2 N HD (Niederösterreich ) | |||||
ORF2 W (Wien ) | |||||
ORF2 W HD | |||||
Radio: Radio Burgenland, Radio Niederösterreich, Radio Wien, Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, radio FM4, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Poysdorf/Galgenberg | 4,5 | h | ||
E24 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80kW | |
E24 | Hochstrass/Jochgrabenberg | 0,8 | h | ||
E24 | Breitenfurt/Kaiserstein | 0,5 | h | ||
E24 | Hinterbrühl/Römerwand | 0,07 | h | ||
E24 | Klausen-Leopoldsdorf | 0,015 | v | ||
E24 | Altenmarkt(Triesting)/Reisberghof | 0,16 | h | ||
E24 | Lilienfeld/Schönbühel | 0,03 | h | ||
E24 | Raisenmarkt/Lindkogel | 1,5 | h | ||
E24 | Frankenfels | 0,04 | h | ||
E24 | Weissenbach an der Triesting | 0,05 | h | ||
E24 | Baden/Hartberg | 0,4 | h | ors: 8kW | |
E24 | Berndorf/Griesfeld | 0,06 | h | ||
E24 | Hirtenberg/Steinkamperl | 0,03 | h | ||
E24 | Rohr im Gebirge/Schacherbauer | 0,02 | h | ||
E24 | Sankt Aegyd/Tettenhengst | 0,4 | h | ||
E24 | Grünbach/Plackles | 0,2 | h | ||
E24 | Reichenau/Raxalpe | 0,2 | h | ||
E24 | Semmering/Sonnwendstein | 5 | m | ors 6.3kW | |
E24 | Aspang/Königsberg | 0,15 | h | ex E26 | |
E24 | Kirchschlag/Lembacher Höhe | 0,1 | h | ||
E24 | Krumbach | 0,1 | h | ||
E25 | Mitterbach (Erlaufsee)/Gemeindealpe | 0,56 | h | ||
E26 | Gutenstein/Residenzberg (ORS) | 0,4 | h | ||
E26 | Waldegg/Kressenberg | 0,5 | h | ||
E26 | Aspang/Königsberg | 0,15 | h | see also E24 | |
E29 | Gresten | 0,08 | h | ||
E29 | Ybbsitz/Haselstein | 0,1 | h | ||
E31 | Litschau | 0,03 | v | ||
E31 | Raabs (Thaya)/Kollmitzberg | 0,4 | h | ||
E31 | Pulkau | 0,16 | h | ||
E31 | Horn/Eichberg | 0,85 | h | ||
E31 | Weitra/Wachberg | 14,1 | h | ors 20kW | |
E31 | Zwettl/Syrnau | 0,25 | h | ||
E31 | Gars | 0,04 | h | ||
E31 | Schönberg | 0,06 | h | ||
E31 | Senftenberg | 0,05 | h | ||
E31 | Rossatz | 0,1 | h | ||
E31 | Furth | 0,2 | v | ||
E31 | Paudorf | 0,03 | v | ||
E31 | Sankt Pölten/Jauerling | 50,1 | h | ors 80 kW | |
E31 | Yspertal | 0,04 | h | ||
E31 | Aggsbach | 0,04 | h | ||
E31 | Pöchlarn | 0,18 | h | ||
E31 | Sankt Pölten 4/Klangturm | 2,3 | m | ors 4.5kW | |
E31 | Sankt Christophen | 0,3 | v | ||
E31 | Laaben | 0,045 | v | ||
E31 | Michelbach | 0,06 | h | ||
E31 | Rabenstein/Dorf Au | 0,09 | h | ||
E31 | Traisen/Tarschberg | 1,3 | h | ||
E31 | Hainfeld | 0,08 | h | ||
E31 | Scheibbs/Lampelsberg | 0,2 | h | ||
E31 | Kleinzell | 0,03 | h | ||
E31 | Puchberg/Himberg | 0,1 | h | ||
E43 | Weikertschlag | 0,04 | h | ||
E43 | Drosendorf | 0,015 | h | ||
E43 | Kirchberg an der Pielach/Kirchenberg | 0,025 | h | ||
E48 | Semmering/Sonnwendstein | 14 | h | see also E24 |
ORS MUX-A/OSN
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ö3-Visual-Radio | Modulation: 16-QAM | ||||
ORF III HD | Guardintervall: 1/4 | ||||
ORF Sport+ HD | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
ORF1 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||||
ORF1 HD | |||||
ORF2 N HD | |||||
ORF2 O HD (Oberösterreich) | |||||
ORF2 S HD (Salzburg) | |||||
ORF2 W | |||||
Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Niederösterreich, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, radio FM4, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E29 | Gaming/Zürner | 0,24 | m | ||
E29 | Kogelsbach | 0,06 | h | ||
E36 | Maria Neustift | 0,015 | v | ||
E36 | Lunz 1/Lunzberg | 0,35 | h | ex E26 | |
E36 | Göstling (Ybbs)/Pramreith | 0,03 | v | ||
E43 | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 50,1 | h | ors 65 kW | |
E43 | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12 | h | ors 14 kW | |
E43 | Opponitz | 0,08 | v |
ORS MUX-A/StBK
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ö3-Visual-Radio | Modulation: 16-QAM | ||||
ORF III HD | Guardintervall: 1/4 | ||||
ORF Sport+ HD | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
ORF1 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||||
ORF1 HD | |||||
ORF2 B HD (Burgenland ) | |||||
ORF2 K HD | |||||
ORF2 St HD (Steiermark) | |||||
ORF2 W | |||||
Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Burgenland, Radio Kärnten, Radio Steiermark, radio FM4, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E41 | Semmering/Sonnwendstein | 3,5 | v | ors 14 kW |
ORS MUX-B
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
HGTV | Modulation: 64-QAM | ||||
RTL Austria | Guardintervall: 1/16 | ||||
ZDFinfo | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
3sat HD | Datenrate: 29,8 Mbit/s | ||||
ATV 2 | |||||
ATV HD | |||||
PULS 4 | |||||
RTL HD Austria | |||||
ServusTV HD (Österreich) | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Sankt Pölten/Jauerling | 50,1 | h | ors: 80 kW | |
E21 | Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,5 | m | ||
E34 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80 kW | |
E34 | Baden/Hartberg | 8 | h | ||
E34 | Semmering/Sonnwendstein | 7,1 | m | ors 14 kW | |
E37 | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 50,1 | h | ors 65 kW | |
E37 | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 8,9 | h | ors 14kW |
ORS MUX-D (DVB-T2)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
ARTE HD | Modulation: 64-QAM | ||||
BR Fernsehen Sued HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
DMAX | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
NITRO Austria | Datenrate: 29,8 Mbit/s | ||||
Nickelodeon | |||||
ONE HD | |||||
PHOENIX HD | |||||
RTLplus Austria | |||||
SAT.1 Gold | |||||
SUPER RTL Austria | |||||
ntv Austria | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E23 | Sankt Pölten/Jauerling | 80 | h | ||
E23 | Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,5 | m | ||
E36 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ors 80kW | |
E36 | Baden/Hartberg | 8 | h | ||
E36 | Semmering/Sonnwendstein | 7,1 | m | ors 14kW | |
E41 | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 50,1 | h | ors 65 kW | |
E41 | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12 | h | ors 14kW |
ORS MUX-E (DVB-T2)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
Eurosport 1 | Guardintervall: 1/16 | ||||
KiKA | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
Playboy TV | Datenrate: 29,8 Mbit/s | ||||
RTLZWEI Austria | |||||
Service 14711 | |||||
Service 14712 | |||||
Sport 1 | |||||
ZDF HD | |||||
ZDFneo HD | |||||
kabel eins (Austria) | |||||
sixx (Austria) | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E30 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ex E60 ors 80kW | |
E30 | Baden/Hartberg | 8 | h | ||
E30 | Semmering/Sonnwendstein | 7,1 | m | ors 14kW | |
E38 | Sankt Pölten/Jauerling | 39,8 | h | ex E55 ors 80 kW | |
E38 | Sankt Pölten 4/Klangturm | 4,5 | m | ||
E45 | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 65 | h | ||
E45 | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12 | h | ors 14 kW |
ORS MUX-F (DVB-T2)
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR | Modulation: 64-QAM | ||||
CNN | Guardintervall: 1/16 | ||||
Disney Channel | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
Nickelodeon | Datenrate: 29,8 Mbit/s | ||||
PULS 24 | |||||
PULS 4 HD | |||||
ProSieben HD (Austria) | |||||
SAT.1 HD (Austria) | |||||
VOX HD Austria | |||||
Radio: Radio Maria, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E24 | Linz 1/Lichtenberg [obe] | 50,1 | h | ors 65 kW | |
E24 | Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORS | 12 | h | ors 14 kW | |
E47 | Wien 1/Kahlenberg [wie] | 63,1 | h | ex E53 ors 80 kW | |
E47 | Baden/Hartberg | 8 | h | ||
E47 | Mattersburg/Heuberg (ORS) [bur] | 20 | v | ex E53 ors 25 kW | |
E47 | Semmering/Sonnwendstein | 5 | m | ors 14 kW | |
E48 | Sankt Pölten/Jauerling | 39,8 | h | ex E58 ors 80 kW | |
E48 | Sankt Pölten 4/Klangturm | 2,3 | m | ors 4.5kW |
MUX-C Strudengau
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Austria24 TV | Modulation: QPSK | ||||
Guardintervall: 1/4 | |||||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||
Datenrate: 6,64 Mbit/s | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E26 | Amstetten/Kollmitzberg | 1,4 | h | ex E54 |