Jihočeský
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-JC Reg-MUX1 Reg-MUX14 Reg-MUX18 |
T2-MUX-21 (DVB-T2)
8395/8465
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | 268 | Modulation: 256-QAM | |||
| CT 2 HD T2 | 270 | Guardintervall: 1/8 | |||
| CT 24 HD T2 | 272 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| CT sport HD T2 | 274 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| CT :D/art HD T2 | 276 | ||||
| CT 1 SM HD T2 | 280 | ||||
| CT 1 JM HD T2 | 282 | ||||
| CT 1 SVC HD T2 | 284 | ||||
| CT 1 JZC HD T2 | 286 | ||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E26 | Tábor/Čelkovice | 0,005 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E26 | Husinec/Na Vrážích | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E29 | Prachatice/Šibeniční vrch (vodárna) | 0,019 | v | Mux 11 > 21 20.02.20 | |
| E39 | Týn nad Vltavou/Semenec | 0,01 | h | * 20.02.2020 | |
| E39 | Zdíkov/Novotných vršek | 0,01 | h | * 20.02.2020 | |
| E39 | Vimperk/Mařský vrch | 20 | h | * 19.02.2020 | |
| E39 | Volary / Horní Sněžná | 0,019 | h | * 20.02.2020 | |
| E39 | České Budějovice/Kleť - ČRa | 100 | h | * 19.02.2020 | |
| E39 | Loučovice/Krásná Pole | 0,01 | h | * 20.02.2020 | |
T2-MUX-22 (DVB-T2)
8395/61958
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | 782 | Modulation: 256-QAM | |||
| Prima ZOOM | 783 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Prima MAX | 785 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Prima | 786 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| Prima COOL | 787 | ||||
| Prima KRIMI | 789 | ||||
| Prima +1 | 793 | ||||
| CNN Prima News | 795 | ||||
| Prima STAR | 804 | ||||
| Prima SHOW | 805 | ||||
| Retro Music TV | 806 | ||||
| Ocko | 1028 | ||||
| Ocko STAR | 1029 | ||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | 8105 | ||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Týn nad Vltavou/Semenec | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 20.02.2020 | |
| E27 | Zdíkov/Novotných vršek | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 20.02.2020 | |
| E27 | Vimperk/Mařský vrch | 20 | h | MUX 12 > MUX 22 19.02.2020 | |
| E27 | Volary / Horní Sněžná | 0,019 | h | MUX 12 > MUX 22 II 2020 | |
| E27 | České Budějovice/Kleť - ČRa | 100 | h | MUX 12 > MUX 22 19.02.2020 | |
| E27 | Loučovice/Krásná Pole | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 20.02.2020 | |
| E40 | Tábor/Čelkovice | 0,005 | h | * 17.01.2020 | |
| E40 | Husinec/Na Vrážích | 0,01 | h | * 22.01.2020 | |
T2-MUX-23 (DVB-T2)
8395/61959
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | 8483 | Modulation: 256-QAM | |||
| Test-1 | 8481 | Guardintervall: 1/8 | |||
| TraLaLa | 8482 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Nova Cinema | 524 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| NOVA | 525 | ||||
| Tv NOE | 1285 | ||||
| TV Barrandov | 2060 | ||||
| BARRANDOV KRIMI | 2061 | ||||
| KINO BARRANDOV | 2062 | ||||
| Seznam.cz TV | 6916 | ||||
| Sporty TV | 8461 | ||||
| A11 | 8462 | ||||
| SPEKTRUM HOME | 8463 | ||||
| Warner TV | 8479 | ||||
| Hit TV | 8480 | ||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Tábor/Čelkovice | 0,005 | h | * II 2020 | |
| E22 | Týn nad Vltavou/Semenec | 0,01 | h | * II 2020 | |
| E22 | Zdíkov/Novotných vršek | 0,01 | h | * II 2020 | |
| E22 | Vimperk/Mařský vrch | 20 | h | * 19.02.2020 | |
| E22 | Husinec/Na Vrážích | 0,01 | h | * II 2020 | |
| E22 | Volary / Horní Sněžná | 0,019 | h | * II 2020 | |
| E22 | České Budějovice/Kleť - ČRa | 100 | h | MUX 3 > MUX 23 19.02.2020 | |
| E22 | Loučovice/Krásná Pole | 0,01 | h | * II 2020 | |
T2-MUX-24-JC (DVB-T2)
8395/1027
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | 515 | Modulation: 256-QAM | |||
| Nova Fun | 517 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Nova Gold | 518 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nova | 525 | Datenrate: 37,1 Mbit/s | |||
| Nova Lady | 526 | ||||
| Paramount Network | 801 | ||||
| DB Test 1 | 1537 | ||||
| Premium | 1553 | ||||
| OK TV | 1569 | ||||
| DB Test 2 | 1585 | ||||
| JOJ Family | 2562 | ||||
| RELAX | 2817 | ||||
| REBEL | 2818 | ||||
| JTV | 2305 | ||||
| Slager original | 5640 | ||||
| Slager muzika | 5641 | ||||
| CS Mystery | 6146 | ||||
| ABC TV | 6923 | ||||
| Televize pres antenu | 33031 | ||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E30 | Miličín/Šibeník [ST] | 20 | h | * 23.12.2020 | |
| E30 | Vimperk/Brantlův dvůr | 0,1 | h | * 20.02.2020 | |
| E30 | Dačice/Urbanečský vrch (O2) | 0,199 | h | * 8.06.2020 | |
| E30 | Volary/Mechový vrch | 0,316 | h | * 20.02.2020 | |
| E30 | České Budějovice/Kleť (rozhledna) | 63 | h | * 8.06.2020 | |
| E36 | Prachatice/Kreplice | 0,501 | h | * 20.02.2020 | |
Reg-MUX1 (DVB-T)
8395/1281
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JC1 | ? | Modulation: 64-QAM | |||
| JC2 | ? | Guardintervall: 1/16 | |||
| Regionalni televize CZ | 6401 | Fehlerkorrektur: 5/6 | |||
| Regionalni televize JC | ? | Datenrate: 29,27 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Strašice/ZŠ [PL] | 0,001 | h | ||
| E21 | Písek/ul. Ouzká 223 (komín) | 0,05 | v | ||
| E29 | Český Krumlov/Sídliště Plešivec | 0,05 | h | ||
| E30 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou [ST] | 0,001 | h | ||
| E46 | Tábor/9. května 2471/2 - hotel Palcát | 0,019 | h | ||
| E46 | České Budějovice/Včelná-Plav (O2) | 1 | h | ||
| E47 | Kaplice/Omlenice | 0,019 | h | * Jul 23 | |
Reg-MUX14 (DVB-T)
8395/4609
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JHTV | 2305 | Modulation: 64-QAM | |||
| TL TV | ? | Guardintervall: 1/32 | |||
| Datel | ? | Fehlerkorrektur: 7/8 | |||
| JC1 | ? | Datenrate: 31,67 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E47 | Jindřichův Hradec/Políkno | 0,501 | h | E54 > E47 X 2020 | |
| E47 | Dačice/Červený vrch | 0,1 | h | E54 > E47 X 2020 | |
Reg-MUX18 (DVB-T)
8395/1801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JC1 | ? | Modulation: 64-QAM | |||
| Guardintervall: 1/32 | |||||
| Fehlerkorrektur: 7/8 | |||||
| Datenrate: 31,67 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E47 | Český Krumlov/Přísečná | 0,501 | h | ||
Reg-MUX23 (X)
/
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E29 | Strakonice/Mírová 831 | 0,019 | h | p | ctu.cz |