Královéhradecký
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-KR Reg-MUX8-KR |
T2-MUX-21
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | Modulation: 256-QAM | ||||
| CT 2 HD T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| CT 24 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CT sport HD T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| CT :D/art HD T2 | |||||
| CT 1 SM HD T2 | |||||
| CT 1 JM HD T2 | |||||
| CT 1 SVC HD T2 | |||||
| CT 1 JZC HD T2 | |||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E26 | Trutnov/Černá hora | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E26 | Broumov / Hvězda | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E27 | Špindlerův Mlýn/Labská | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
| E32 | Vrchlabí/Žalý | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
| E36 | Hronov/Jírová hora | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 E48 | |
| E39 | Náchod/Kladská | 0,019 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E39 | Náchod 2/Vyhlídka | 0,05 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
T2-MUX-22
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | Modulation: 256-QAM | ||||
| Prima ZOOM | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Prima MAX | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Prima | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| Prima COOL | |||||
| Prima KRIMI | |||||
| Prima +1 | |||||
| CNN Prima News | |||||
| Prima STAR | |||||
| Prima SHOW | |||||
| Retro Music TV | |||||
| Ocko | |||||
| Ocko STAR | |||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | |||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Náchod 2/Vyhlídka | 0,025 | h | MUX 12 > MUX 22 13.02.2020 | |
| E28 | Trutnov/Černá hora | 100 | h | MUX 12 > MUX 22 13.02.2020 | |
| E29 | Hronov/Jírová hora | 0,01 | h | * 26.08.2020 | |
| E36 | Špindlerův Mlýn/Labská | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
| E40 | Vrchlabí/Žalý | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
T2-MUX-23
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | Modulation: 256-QAM | ||||
| Test-1 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| TraLaLa | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Nova Cinema | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| NOVA | |||||
| Tv NOE | |||||
| TV Barrandov | |||||
| BARRANDOV KRIMI | |||||
| KINO BARRANDOV | |||||
| Seznam.cz TV | |||||
| Sporty TV | |||||
| A11 | |||||
| SPEKTRUM HOME | |||||
| Warner TV | |||||
| Hit TV | |||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Vrchlabí/Žalý | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
| E30 | Náchod 2/Vyhlídka | 0,025 | h | * 26.08.2020 | |
| E31 | Trutnov/Černá hora | 100 | h | * 26.08.2020 | |
| E37 | Hronov/Jírová hora | 0,01 | h | * 13.02.2020 | |
| E46 | Špindlerův Mlýn/Labská | 0,019 | h | * 20.06.2020 | |
T2-MUX-24-KR
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | Modulation: 256-QAM | ||||
| Nova Fun | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Nova Gold | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| Nova | Datenrate: 37,1 Mbit/s | ||||
| Nova Lady | |||||
| Paramount Network | |||||
| DB Test 1 | |||||
| Premium | |||||
| OK TV | |||||
| DB Test 2 | |||||
| JOJ Family | |||||
| RELAX | |||||
| REBEL | |||||
| TV V1 | |||||
| Slager original | |||||
| Slager muzika | |||||
| CS Mystery | |||||
| ABC TV | |||||
| Televize pres antenu | |||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E44 | Náchod/Dobrošov (vodárna) | 0,158 | h | MUX 4 > MUX 24 23.06.2020 | |
| E45 | Broumov/Ruprechtice | 1 | h | * 12.05.21 | |
| E45 | Trutnov/Rozhledna | 20 | h | * 23.06.2020 | |
| E45 | Vrchlabí/ul. Nerudova 1273 | 0,025 | h | MUX 4 > MUX 24 23.06.2020 | |
| E45 | Trutnov / Šiberniční Vrch | 0,151 | h | MUX 4 > MUX 24 26.02.2020 | |
| E45 | Hradec Králové/Chlum | 10 | h | MUX 4 > MUX 24 23.06.2020 | |
Reg-MUX8-KR
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E38 | Trutnov/Poříčský hřbet (ČRa) | 0,1 | h | p | |
| E38 | Hradec Králové/Hoděšovice | 1 | h | p | |
| E38 | Pardubice - TKB [PA] | 1 | h | p | |