Olomoucký
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-OL Reg-MUX8-OL |
T2-MUX-21 (DVB-T2)
8395/8465
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | 268 | Modulation: 256-QAM | |||
| CT 2 HD T2 | 270 | Guardintervall: 1/8 | |||
| CT 24 HD T2 | 272 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| CT sport HD T2 | 274 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| CT :D/art HD T2 | 276 | ||||
| CT 1 SM HD T2 | 280 | ||||
| CT 1 JM HD T2 | 282 | ||||
| CT 1 SVC HD T2 | 284 | ||||
| CT 1 JZC HD T2 | 286 | ||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E26 | Zlaté Hory/Biskupská kupa | 0,019 | h | MUX 11 > MXU 21 2020 | |
| E26 | Jeseník/Praděd | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 2020 | |
| E37 | Žulová - Hlavní | 0,012 | h | ||
| E39 | Horní Lipová/u nádraží | 0,032 | h | ||
| E39 | Hanušovice/Škola | 0,019 | h | ||
| E39 | Kopřivná | 0,019 | h | ||
| E41 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,1 | v | MUX 11 > MUX 21 2020 | |
| E47 | Hlubočky/Gagarinova | 0,025 | h | * 29.02.2020 | |
T2-MUX-22 (DVB-T2)
8395/61958
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | 782 | Modulation: 256-QAM | |||
| Prima ZOOM | 783 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Prima MAX | 785 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Prima | 786 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| Prima COOL | 787 | ||||
| Prima KRIMI | 789 | ||||
| Prima +1 | 793 | ||||
| CNN Prima News | 795 | ||||
| Prima STAR | 804 | ||||
| Prima SHOW | 805 | ||||
| Retro Music TV | 806 | ||||
| Ocko | 1028 | ||||
| Ocko STAR | 1029 | ||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | 8105 | ||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E28 | Zlaté Hory/Biskupská kupa | 0,019 | h | MUX 12 > MUX 22 2.10.2020 | |
| E28 | Jeseník/Praděd | 100 | h | MUX 12 > MUX 22 2.10.2020 | |
T2-MUX-23 (DVB-T2)
8395/61959
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | 8483 | Modulation: 256-QAM | |||
| Test-1 | 8481 | Guardintervall: 1/8 | |||
| TraLaLa | 8482 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Nova Cinema | 524 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | |||
| NOVA | 525 | ||||
| Tv NOE | 1285 | ||||
| TV Barrandov | 2060 | ||||
| BARRANDOV KRIMI | 2061 | ||||
| KINO BARRANDOV | 2062 | ||||
| Seznam.cz TV | 6916 | ||||
| Sporty TV | 8461 | ||||
| A11 | 8462 | ||||
| SPEKTRUM HOME | 8463 | ||||
| Warner TV | 8479 | ||||
| Hit TV | 8480 | ||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E31 | Zlaté Hory/Biskupská kupa | 0,019 | h | * 7.10.2020 | |
| E31 | Jeseník/Praděd | 100 | h | * 7.10.2020 | |
T2-MUX-24-OL (DVB-T2)
8395/1041
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | 515 | Modulation: 256-QAM | |||
| Nova Fun | 517 | Guardintervall: 1/8 | |||
| Nova Gold | 518 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nova | 525 | Datenrate: 37,1 Mbit/s | |||
| Nova Lady | 526 | ||||
| Paramount Network | 801 | ||||
| DB Test 1 | 1537 | ||||
| Premium | 1553 | ||||
| OK TV | 1569 | ||||
| DB Test 2 | 1585 | ||||
| JOJ Family | 2562 | ||||
| RELAX | 2817 | ||||
| REBEL | 2818 | ||||
| TV Morava | ? | ||||
| Slager original | 5640 | ||||
| Slager muzika | 5641 | ||||
| CS Mystery | 6146 | ||||
| ABC TV | 6923 | ||||
| Televize pres antenu | 33031 | ||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E38 | Šumperk/Háj -rozhledna | 0,251 | h | * 1.09.2020 | |
| E44 | Jeseník/Zlatý Chlum | 0,1 | v | * 1.09.2020 | |
| E44 | Hanušovice/Ptáčník | 0,501 | h | ||
| E44 | Olomouc/Slavonín (vysílač Sigma) | 10 | h | * 1.09.2020 | |
| E44 | Přerov/Čekyně (stožár) | 0,251 | h | * 1.09.2020 | |
| E45 | Jesenik/Stuniční Vrch | 0,501 | h | * 1.09.2020 | |
| E46 | Hranice/Pod bílým kamenem | 0,251 | h | * 1.09.2020 | |
Reg-MUX8-OL (DVB-T)
8395/3077
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Olomouc/Radíkov (ČRa) | 1 | h | p | |
| E47 | Určice/Alojzov | 0,1 | h | p | |