Plzeňský
Bouquetliste
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-PL Reg-MUX8-PL Reg-MUX17 |
T2-MUX-21
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
CT 1 PHA HD T2 | Modulation: 256-QAM | ||||
CT 2 HD T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
CT 24 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
CT sport HD T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
CT :D/art HD T2 | |||||
CT 1 SM HD T2 | |||||
CT 1 JM HD T2 | |||||
CT 1 SVC HD T2 | |||||
CT 1 JZC HD T2 | |||||
Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E26 | Plzeň/Krašov | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Zbiroh/škola | 0,01 | h | 27.11.2019 | |
E26 | Rokycany / Základní škola TGM | 0,001 | v | ||
E26 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 26.02.2020 | |
E26 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
E26 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 26.02.2020 | |
E29 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 12.02.2020 | |
E30 | Holoubkov | 0,004 | h | 4.11 MUX 1 > MUX 21 | |
E33 | Strašice/ZŠ | 0,004 | h | 5.11.19 MUX 1 > MUX 21 |
T2-MUX-22
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prima love | Modulation: 256-QAM | ||||
Prima ZOOM | Guardintervall: 1/8 | ||||
Prima MAX | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Prima | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
Prima COOL | |||||
Prima KRIMI | |||||
Prima +1 | |||||
CNN Prima News | |||||
Prima STAR | |||||
Prima SHOW | |||||
Retro Music TV | |||||
Ocko | |||||
Ocko STAR | |||||
Naladte se na digitalni vysilani CRA | |||||
Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E34 | Plzeň/Krašov | 100 | h | * 10.03.2020 | |
E34 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | * 3.03.2020 | |
E34 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | * 29.07.2020 | |
E34 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | * 3.03.2020 | |
E34 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | * 29.07.2020 | |
E47 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 3.03.2020 |
T2-MUX-23
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
DVTV Extra | Modulation: 256-QAM | ||||
Test-1 | Guardintervall: 1/8 | ||||
Test-2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
Nova Cinema | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
NOVA | |||||
Tv NOE | |||||
TV Barrandov | |||||
BARRANDOV KRIMI | |||||
KINO BARRANDOV | |||||
Seznam.cz TV | |||||
Sporty TV | |||||
A11 | |||||
SPEKTRUM HOME | |||||
Warner TV | |||||
Hit TV | |||||
Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E22 | Železná ruda/Rozvodí | 0,01 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Plzeň/Krašov | 100 | h | * 5.08.2020 | |
E31 | Domažlice/Modřínovec | 10 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Nemanice/Vranovský vrch | 0,01 | h | * 11.08.2020 | |
E31 | Kdyně/Koráb | 0,025 | h | * 6.08.2020 | |
E31 | Klatovy/Hůrka | 0,01 | h | * 6.08.2020 | |
E31 | Nýrsko/Suchý kámen | 0,015 | h | * 5.08.2020 | |
E31 | Sušice/Svatobor (CRa) | 100 | h | * 6.08.2020 |
T2-MUX-24-PL
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nova Action | Modulation: 256-QAM | ||||
Nova Fun | Guardintervall: 1/8 | ||||
Nova Gold | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
Nova | Datenrate: 37,1 Mbit/s | ||||
Nova Lady | |||||
Paramount Network | |||||
DB Test 1 | |||||
Premium | |||||
OK TV | |||||
DB Test 2 | |||||
JOJ Family | |||||
RELAX | |||||
REBEL | |||||
TV ZAK | |||||
Slager original | |||||
Slager muzika | |||||
CS Mystery | |||||
ABC TV | |||||
Televize pres antenu | |||||
Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E21 | Holoubkov | 0,001 | h | * 27.02.2020 | |
E42 | Sušice/Svatobor (O2) | 20 | h | * 27.02.2020 | |
E43 | Plzeň/Košutka (O2) | 31,6 | h | * 27.02.2020 | |
E43 | Domažlice / Čerchov | 6,3 | h | * 27.02.2020 | |
E44 | Klatovy/Doubrava (III.) | 0,251 | h | MUX 4 > MUX 24 27.02.2020 |
Reg-MUX8-PL
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E28 | Plzeň/Krkavec | 1 | h | p |
Reg-MUX17
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzen TV | Modulation: 64-QAM | ||||||||
TV 8 | Guardintervall: 1/4 | ||||||||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||||||||
Datenrate: 19,9 Mbit/s | |||||||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen | ||||
No data! Wrong values. |