Středočeský
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-ST Reg-MUX16 |
T2-MUX-21
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | Modulation: 256-QAM | ||||
| CT 2 HD T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| CT 24 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CT sport HD T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| CT :D/art HD T2 | |||||
| CT 1 SM HD T2 | |||||
| CT 1 JM HD T2 | |||||
| CT 1 SVC HD T2 | |||||
| CT 1 JZC HD T2 | |||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E26 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 4.02.2020 | |
| E26 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 IX 2019 | |
| E26 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E26 | Komárov - Vodojem Kleštěnice | 0,01 | h | 27.11.2019 | |
| E26 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 | |
| E29 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | MUX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E30 | Zaječov | 0,004 | h | MUX 1 > MUX 21 12.02.2020 | |
| E33 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E33 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,005 | h | ||
| E37 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | MuX 11 > MUX 21 16.01.2020 | |
| E37 | Příbram/kopec Praha | 1 | h | ||
T2-MUX-22
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | Modulation: 256-QAM | ||||
| Prima ZOOM | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Prima MAX | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Prima | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| Prima COOL | |||||
| Prima KRIMI | |||||
| Prima +1 | |||||
| CNN Prima News | |||||
| Prima STAR | |||||
| Prima SHOW | |||||
| Retro Music TV | |||||
| Ocko | |||||
| Ocko STAR | |||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | |||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | * 16.01.2020 | |
| E28 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | * 16.01.2020 | |
| E34 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | * 10.03.2020 | |
| E36 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | * 16.01.2020 | |
| E40 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | * jan 2020 | |
| E40 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 12 16.01.20 | |
| E40 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | * 16.01.2020 | |
T2-MUX-23
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | Modulation: 256-QAM | ||||
| Test-1 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| TraLaLa | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Nova Cinema | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| NOVA | |||||
| Tv NOE | |||||
| TV Barrandov | |||||
| BARRANDOV KRIMI | |||||
| KINO BARRANDOV | |||||
| Seznam.cz TV | |||||
| Sporty TV | |||||
| A11 | |||||
| SPEKTRUM HOME | |||||
| Warner TV | |||||
| Hit TV | |||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Votice/Mezivrata | 31,6 | h | * 20.02.2020 | |
| E23 | Beroun/vrch Děd | 0,01 | h | * jan 2020 | |
| E23 | Sázava nad Sázavou/Na Vlkaňáku | 0,01 | h | * II 2020 | |
| E31 | Rakovnik/ulice Okružní | 0,01 | h | ||
| E35 | Jince/nad hřbitovem | 0,01 | v | * 16.01.2020 | |
| E35 | Příbram/Březové hory (ČRa) | 0,01 | h | * 16.01.2020 | |
| E38 | Chocerady/Komorní Hrádek | 0,005 | h | * 16.01.2020 | |
T2-MUX-24-ST
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | Modulation: 256-QAM | ||||
| Nova Fun | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Nova Gold | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| Nova | Datenrate: 37,1 Mbit/s | ||||
| Nova Lady | |||||
| Paramount Network | |||||
| DB Test 1 | |||||
| Premium | |||||
| OK TV | |||||
| DB Test 2 | |||||
| JOJ Family | |||||
| RELAX | |||||
| REBEL | |||||
| Slager original | |||||
| Slager muzika | |||||
| CS Mystery | |||||
| ABC TV | |||||
| PRAHA TV | |||||
| Televize pres antenu | |||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Zbiroh/škola [PL] | 0,003 | h | * Jun 23 | |
| E30 | Beroun/Lhotka | 0,316 | h | * 9.01.2020 | |
| E35 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,001 | h | * 6.08.2020 | |
| E44 | Velemín/Milešovka [US] | 8 | h | * 10 Nov 22 | |
| E44 | Rakovník/Louštín | 63,1 | h | MUX 4 > MUX 24 9.01.2020 | |
| E44 | Kutná Hora / Rozhledna | 0,251 | h | MUX4 > MUX 24 23.06.2020 | |
| E44 | Benešov/Kozmice | 39,8 | h | MUX 4 > MUX 24 9.01.2020 | |
| E44 | Rožmitál pod Třemšínem | 0,501 | h | * 22 Apr 24 | |
| E44 | Buchov | 20 | h | * 13.01.2021 | |
| E45 | Příbram/Hvězdárna | 0,079 | h | * 9.01.2020 | |
Reg-MUX16
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV Fonka | Modulation: | ||||
| Guardintervall: 1/ | |||||
| Fehlerkorrektur: | |||||
| Datenrate: 0 Mbit/s | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E46 | Příbram/Čechovská | 0,02 | h | ||
| E46 | Kamýk nad Vltavou/ TV převaděč nad přehradou | 0,003 | h | ||