TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
CT 1 PHA HD T2 | Modulation: 256-QAM |
CT 2 HD T2 | Guardintervall: 1/8 |
CT 24 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 |
CT sport HD T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s |
CT :D/art HD T2 | |
CT 1 SM HD T2 | |
CT 1 JM HD T2 | |
CT 1 SVC HD T2 | |
CT 1 JZC HD T2 | |
Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E26 | Havlíčkův Brod/ulice Údolní | 0,01 | h | | MUX 11 > MUX 21 2020 |
E26 | Žďár nad Sázavou/Harusův kopec | 0,1 | h | | MUX 11 > MUX 21 *2020 |
E26 | Jihlava/Javořice | 100 | h | | MUX 11 > MUX 21 2020 |
E26 | Namest nad Oslavou/ulice Zborovská | 0,01 | h | | MUX 11 > MUX 21 * 2020 |
E30 | Brtnice / Rokštejnská ulice | 0,01 | h | | |
E37 | Okrouhlice/Vadín | 0,1 | h | | |
E39 | Ledeč nad Sázavou/Šeptouchov | 0,012 | h | | MUX 11 > MUX 21 7.01.2020 |
E39 | Velké Meziříčí/Fajtův kopec (horský hotel) | 0,01 | h | | * 28.08.2020 |
E41 | Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) | 0,005 | h | | MUX 11 > MUX 21 |
E47 | Bystřice nad Pernštejnem/Voldán | 0,01 | h | | * 1.03.2020 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
Prima love | Modulation: 256-QAM |
Prima ZOOM | Guardintervall: 1/8 |
Prima MAX | Fehlerkorrektur: 2/3 |
Prima | Datenrate: 33,35 Mbit/s |
Prima COOL | |
Prima KRIMI | |
Prima +1 | |
CNN Prima News | |
Prima STAR | |
Prima SHOW | |
Retro Music TV | |
Ocko | |
Ocko STAR | |
Naladte se na digitalni vysilani CRA | |
Radio: RADIO PROGLAS, | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E27 | Ledeč nad Sázavou/Šeptouchov | 0,01 | h | | MUX 12 > MUX 22 22.01.2020 |
E28 | Havlíčkův Brod/ulice Údolní | 0,01 | h | | MUX 12 > MUX 22 23.09.2020 |
E28 | Žďár nad Sázavou/Harusův kopec | 0,1 | h | | MUX 12 > MUX 22 15.09.2020 |
E28 | Jihlava/Javořice | 100 | h | | MUX 12 > MUX 22 23.09.20 |
E28 | Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) | 0,005 | h | | MUX 12 > MUX 22 15.09.2020 |
E37 | Velké Meziříčí/Fajtův kopec (horský hotel) | 0,01 | h | | MUX 12 > MUX 22 23.09.2020 |
E40 | Namest nad Oslavou/ulice Zborovská | 0,01 | h | | * 2.09.2020 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
DVTV Extra | Modulation: 256-QAM |
Test-1 | Guardintervall: 1/8 |
Test-2 | Fehlerkorrektur: 2/3 |
Nova Cinema | Datenrate: 33,35 Mbit/s |
NOVA | |
Tv NOE | |
TV Barrandov | |
BARRANDOV KRIMI | |
KINO BARRANDOV | |
Seznam.cz TV | |
Sporty TV | |
A11 | |
SPEKTRUM HOME | |
Warner TV | |
Hit TV | |
Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E33 | Namest nad Oslavou/ulice Zborovská | 0,01 | h | | * 1.10.2020 |
E34 | Havlíčkův Brod/ulice Údolní | 0,01 | h | | * 1.10.2020 |
E35 | Žďár nad Sázavou/Harusův kopec | 0,1 | h | | * 1.10.2020 |
E35 | Jihlava/Javořice | 100 | h | | * 23.09.20 |
E35 | Třebíč/U Kostelíčka (ČRa) | 0,005 | h | | * 1.10.2020 |
E41 | Velké Meziříčí/Fajtův kopec (horský hotel) | 0,01 | h | | * 23.09.2020 |
E47 | Ledeč nad Sázavou/Šeptouchov | 0,01 | h | | * 23.01.2020 |
TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details |
---|
i-Vysočina | Modulation: |
| Guardintervall: 1/ |
| Fehlerkorrektur: |
| Datenrate: 0 Mbit/s |
|
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
E25 | Liberec/Město [LI] | 0,1 | v | p | |
E25 | Ústí nad Labem/Fibichova (vodojem) [US] | 0,032 | h | p | |
E25 | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská 64 | 0,031 | h | | |
E27 | Teplice/Ve Chvojkách [US] | 0,316 | h | | * Jan 2024 |
E27 | Praha/Děvín [PR] | 1 | h | | |
E27 | Beroun/ul. K Vodojemu (vodárna) [ST] | 0,033 | h | p | |
E27 | Třebíč/ul. Velkomeziříčská - komín teplárny | 1 | h | | |
E33 | Humpolec/Okružní-komín | 0,031 | h | p | |
E34 | Zlín/Malenovice [ZL] | 0,1 | h | p | |
E36 | Pelhřimov/Polní dvůr | 1 | h | | |
E36 | Tábor/ul. Zavadilská 2842 [JC] | 0,1 | h | p | |
E36 | Jihlava/vodárna Hosov | 1 | h | | E57 > E36 X/XI 2020 |
E36 | Kamenice nad Lipou/vodojem | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E36 | Políkno, příhradový stožár na JV okraji obce [JC] | 0,032 | h | p | |
E37 | Nové Město na Moravě/Vlachovická | 0,031 | h | | |
E37 | Bystřice nad Pernštejnem/silo | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E37 | Třešť/vodojem | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E37 | Náměšť nad Oslavou/Zborovská 928 | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E37 | Jemnice/ul. Lípová (vodárna | 0,032 | h | | |
E38 | Pacov/ul. Pod Špejcharem (vodárna) | 0,032 | h | | |
E41 | Olomouc/Věžový vodojem Tabulový vrch [OL] | 0,1 | h | p | |
E41 | České Budějovice/komín teplárny [JC] | 0,1 | h | | * Jun 22 |
E42 | Český Krumlov/Liščí hora (vodojem) [JC] | 0,032 | h | | |
E43 | Karlovy Vary, Na Výšině (komín) [KA] | 0,1 | h | p | |
E43 | Písek/Smrkovice (komín) [JC] | 0,032 | h | | |
E45 | Přibyslav/Dvorek, příhr. st. | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E45 | Velká Bíteš/příhr. st | 0,031 | h | p | ctu.cz |
E45 | Strakonice/ul. V Ráji (vodojem) [JC] | 0,032 | h | p | |
E47 | Plzeň/Košutka (O2) [PL] | 1 | h | p | |
E47 | Prachatice/Šibeniční vrch (vodojem) [JC] | 0,031 | h | | |