Zlínský
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| T2-MUX-21 |
T2-MUX-22 T2-MUX-23 T2-MUX-24-ZL Reg-MUX8-ZL |
T2-MUX-21
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CT 1 PHA HD T2 | Modulation: 256-QAM | ||||
| CT 2 HD T2 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| CT 24 HD T2 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| CT sport HD T2 | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| CT :D/art HD T2 | |||||
| CT 1 SM HD T2 | |||||
| CT 1 JM HD T2 | |||||
| CT 1 SVC HD T2 | |||||
| CT 1 JZC HD T2 | |||||
| Radio: CRo RADIOZURNAL T2, CRo DVOJKA T2, CRo VLTAVA T2, CRo RADIO WAVE T2, CRo D-DUR T2, CRo RADIO JUNIOR T2, CRo PLUS T2, CRo JAZZ T2, CRo RZ SPORT T2, CRo POHODA T2, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Jablůnka/Pálenisko | 0,01 | h | MUX 11 > MUX 21 2020 | |
| E24 | Velké Karlovice/Na Kyčerce | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 1.10.2020 | |
| E24 | Brumov-Bylnice | 0,019 | h | * Aug 2020 | |
| E24 | Strání/Dubina | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 * 2020 | |
| E26 | Huslenky/U Sivků | 0,025 | h | MUIX 11 > MUX 21 *2020 | |
| E26 | Zlín/Tlustá hora | 100 | h | MUX 11 > MUX 21 1.10.2020 | |
| E26 | Valašské Klobouky/Ploštiny | 25,1 | h | MUX 11 > MUX 21 1.10.2020 | |
| E39 | Valašská Bystřice/Búřov | 0,019 | h | * 1.10.2020 | |
| E39 | Nový Hrozenkov/Humenec | 0,025 | h | MUX 11 > MUX 21 | |
| E39 | Vsetín/Bečevná | 0,019 | h | MUX 11 > MUX 21 1.10.2020 | |
| E47 | Halenkov | 0,019 | h | * 1.10.2020 | |
| E47 | Luhačovice/Branka | 0,05 | h | * 1.10.2020 | |
T2-MUX-22
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prima love | Modulation: 256-QAM | ||||
| Prima ZOOM | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Prima MAX | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Prima | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| Prima COOL | |||||
| Prima KRIMI | |||||
| Prima +1 | |||||
| CNN Prima News | |||||
| Prima STAR | |||||
| Prima SHOW | |||||
| Retro Music TV | |||||
| Ocko | |||||
| Ocko STAR | |||||
| Naladte se na digitalni vysilani CRA | |||||
| Radio: RADIO PROGLAS, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Zlín/Tlustá hora | 100 | h | MUX 12 > MUX 22 22.10.2020 | |
| E22 | Valašské Klobouky/Ploštiny | 25,1 | h | MUX 12 > MUX 22 22.10.2020 | |
| E34 | Velké Karlovice/Na Kyčerce | 0,025 | h | MUX 12 > MUX 22 2.10.2020 | |
| E34 | Vsetín/Bečevná | 0,019 | h | MUX 12 > MUX 22 2.10.2020 | |
| E40 | Huslenky/U Sivků | 0,025 | h | * 2.09.2020 | |
| E41 | Jablůnka/Pálenisko | 0,01 | h | MUX 12 > MUX 22 2.10.2020 | |
| E43 | Nový Hrozenkov/Humenec | 0,025 | h | MUX 12 > MUX 22 15.09.2020 | |
T2-MUX-23
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DVTV Extra | Modulation: 256-QAM | ||||
| Test-1 | Guardintervall: 1/8 | ||||
| TraLaLa | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Nova Cinema | Datenrate: 33,35 Mbit/s | ||||
| NOVA | |||||
| Tv NOE | |||||
| TV Barrandov | |||||
| BARRANDOV KRIMI | |||||
| KINO BARRANDOV | |||||
| Seznam.cz TV | |||||
| Sporty TV | |||||
| A11 | |||||
| SPEKTRUM HOME | |||||
| Warner TV | |||||
| Hit TV | |||||
| Radio: UKRAJINSKE RADIO, Radio Dechovka, Cesky Impuls, Radio Impuls, Rock Zone 105,9, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Jablůnka/Pálenisko | 0,01 | h | * 7.10.2020 | |
| E29 | Nový Hrozenkov/Humenec | 0,025 | h | * X 2020 | |
| E33 | Huslenky/U Sivků | 0,025 | h | * 1.10.2020 | |
| E33 | Zlín/Tlustá hora | 100 | h | * 22.10.2020 | |
| E33 | Valašské Klobouky/Ploštiny | 25,1 | h | * 29.10.2020 | |
| E36 | Vsetín/Bečevná | 0,019 | h | * 7.10.2020 | |
| E41 | Velké Karlovice/Na Kyčerce | 0,025 | h | * 7.10.2020 | |
T2-MUX-24-ZL
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Action | Modulation: 256-QAM | ||||
| Nova Fun | Guardintervall: 1/8 | ||||
| Nova Gold | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||||
| Nova | Datenrate: 37,1 Mbit/s | ||||
| Nova Lady | |||||
| Paramount Network | |||||
| DB Test 1 | |||||
| Premium | |||||
| OK TV | |||||
| DB Test 2 | |||||
| JOJ Family | |||||
| RELAX | |||||
| REBEL | |||||
| TVS | |||||
| Slager original | |||||
| Slager muzika | |||||
| CS Mystery | |||||
| ABC TV | |||||
| Televize pres antenu | |||||
| Radio: Radio Cas, Radio Cas Rock, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E42 | Frenštát pod Radhoštěm/Velký Javorník [MO] | 3,2 | h | MUX 4 > MUX 24 29.09.2020 | |
| E42 | Hutisko-Solanec/Poskla | 0,5 | h | * 15 Jan 24 | |
| E42 | Zlín/Středová 4786 (II. segment) | 10 | h | MUX 4 > MUX 24 29.09.2020 | |
| E42 | Slavičín/Hrádek | 0,025 | h | MUX 4 > MUX 24 29.09.2020 | |
| E42 | Uherské Hradiště/Rovnina | 10 | h | MUX 4 > MUX 24 29.09.2020 | |
| E42 | Brumov/Bylnice CETIN | 0,501 | h | * 13.01.2021 | |
| E46 | Vsetín/Lysá hora | 0,251 | h | MUX 4 > MUX 24 29.09.2020 | |
Reg-MUX8-ZL
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E38 | Uherský Brod/TVp Králov | 0,051 | h | p | |