Hessen
Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| DR Deutschland Antenne DE |
hr Radio HESSEN SÜD HESSEN NORD |
DR Deutschland

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dlf 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Kultur 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Nova 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DRadio DokDeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DRadio Daten 32 kbps Packet Data EPG Deutschland 24 kbps Packet Data | ERF Plus 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut relax 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGERPARADIES 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SUNSHINE LIVE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOB! 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KLASSIK RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio horeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PPP-RTK-AdV 8 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Habichtswald | 10 | m | 1709 | ||
| 5C | Hoher Meißner | 10 | h | 1704 | * 30.11.2015 | |
| 5C | Sackpfeife (Biedenkopf) | 10 | v | 1710 | * 12.10.2016 | |
| 5C | Rimberg | 10 | v | 1707 | ||
| 5C | Gießen/Dünsberg | 3,2 | v | 1705 | max 4 kW | |
| 5C | Fulda/Hummelskopf | 3,2 | v | 1706 | max 4kW | |
| 5C | Kreuzberg (Rhön) [bay] | 10 | v | 1214 | * 29.09.2016 | |
| 5C | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 5 | v | 1703 | ||
| 5C | Gelnhausen/Schnepfenkopf | 2 | v | 1708 | ||
| 5C | Frankfurt (Main)/Europaturm | 5 | v | 1702 | ||
| 5C | Hohe Wurzel | 5 | v | 1712 | * 04.11.2024 | |
| 5C | Mainz/Kastel [hes] [rlp] | 10 | v | 1701 | ||
| 5C | Hardberg | 10 | v | 1711 | * 02.11.2015, previous TII 1708 | |
| 5C | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 10 | v | 1102 | ||
Antenne DE

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 2000 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OLDIE ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BALLERMANN RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Beats Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Brillux Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 90s90s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo AIDAradio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut GERMANY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9B | Habichtswald | 10 | m | 4904 | ||
| 9B | Gießen/Dünsberg | 2,8 | v | 4905 | max 4kW | |
| 9B | Fulda/Hummelskopf | 2,8 | v | 4906 | max 4kW | |
| 5D | Kreuzberg (Rhön) [bay] | 10 | v | 4416 | * 27.06.2024 | |
| 9B | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 5 | v | 4903 | ||
| 9B | Gelnhausen/Schnepfenkopf | 2 | v | 4907 | ||
| 9B | Frankfurt (Main)/Europaturm | 5 | v | 4902 | ||
| 9B | Mainz/Kastel [hes] [rlp] | 10 | v | 4901 | ||
| 9B | Hardberg | 10 | v | 4908 | * 30.05.2024 | |
| 9B | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 10 | v | 4302 | ||
hr Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
hr1 Rhein-Main 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr1 Nordhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr1 Mittelhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr2 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo hr3 Rhein-Main 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr3 Nordhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr3 Mittelhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr4 Rhein-Main 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr4 Nordhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr4 Mittelhessen 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo YOU FM 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo hr INFO 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (t) hr ASA Testkanal 16 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono hr EPG 32 kbps Packet Data hr TPEG 32 kbps Packet Data hr journaline 32 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7B | Holzminden/Höxter [nds] | 2,5 | v | 0609 | * 12.10.2021 | |
| 7B | Habichtswald | 10 | m | 0615 | ||
| 7B | Hoher Meißner | 6 | h | 0619 | * 08.08.2017 | |
| 7B | Hohes Lohr | 8 | v | 0604 | * 29.10.2025 | |
| 7B | Sackpfeife (Biedenkopf) | 10 | v | 0618 | * 27.06.2017 | |
| 7B | Bad Hersfeld/Wippershainer Höhe | 8 | v | 0600 | * 22.10.2025 | |
| 7B | Marburg/Spiegelslust | 2 | v | p | ||
| 7B | Rimberg | 10 | v | 0614 | ||
| 7B | Herborn/Burg | 2 | v | 0605 | * 25.07.2024 | |
| 7B | Gießen/Dünsberg | 5 | v | 0621 | * 25.06.2019 | |
| 7B | Driedorf/Höllberg | 8 | v | 0603 | * 21.10.2025 | |
| 7B | Hoherodskopf (Vogelsberg) | 8 | v | 0602 | * 15.10.2025 | |
| 7B | Heidelstein (Rhön) [bay] | 2 | v | 0606 | * 28.11.2024 | |
| 7B | Kreuzberg (Rhön) [bay] | 10 | v | 0620 | * 02.08.2017 | |
| 7B | Diez/Geisenberg (Lahntal) [rlp] | 1,8 | v | 0610 | * 16.12.2020 | |
| 7B | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. | 4 | v | * 27.08.2024 | ||
| 7B | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 5 | v | 0611 | ||
| 7B | Gelnhausen/Schnepfenkopf | 4,6 | v | 0622 | * 28.03.2019 | |
| 7B | Frankfurt (Main)/Europaturm | 10 | v | 0612 | ||
| 7B | Hohe Wurzel | 5 | v | 0608 | * 25.04.2022 | |
| 7B | Mainz/Kastel [hes] [rlp] | 10 | v | 0613 | ||
| 7B | Aulhausen Kammerforst | 1 | v | p | ||
| 7B | Darmstadt/Waldkolonie | 2,5 | v | 0617 | ||
| 7B | Krehberg | 8 | v | 0601 | * 14.10.2025 | |
| 7B | Würzberg | 10 | v | 0623 | * 29.06.2021 | |
| 7B | Hardberg | 10 | v | 0616 | ||
HESSEN SÜD

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HIT RADIO FFH 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo FFH DARMSTADT 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80erRadioHarmony 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo planet radio 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Darmstadt 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio x 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioRüsselsheim 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rheinwelle 92.5 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE MAINZ 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo antenneWIESBADEN 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Frankfurt 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio TEDDY 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo The WOLF Hessen 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BOLLERWAGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo bigFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12C | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 5 | v | 3312 | ex 11C | |
| 12C | Frankfurt (Main)/Europaturm | 5 | v | 3311 | ex 11C | |
| 12C | Hohe Wurzel | 5 | v | 3315 | * 13.09.2023 | |
| 12C | Mainz/Kastel [hes] [rlp] | 5 | v | 3313 | ex 11C | |
| 12C | Hardberg | 10 | v | 3314 | ex 11C | |
HESSEN NORD

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FFH KASSEL 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo FFH GIESSEN 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo FFH FULDA 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80erRadioHarmony 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo planet radio 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RFM 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo FRK 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO UNERHÖRT 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio TEDDY 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo The WOLF Hessen 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OLDIE ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BOLLERWAGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo bigFM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6A | Habichtswald | 5 | m | 3305 | * 29.06.2018 | |
| 6A | Hoher Meißner | 5 | h | 3306 | * 04.07.2018 | |
| 6A | Sackpfeife (Biedenkopf) | 5 | v | 3308 | * 29.06.2018 | |
| 6A | Gießen/Dünsberg | 5 | v | 3309 | * 29.01.2024 | |
| 6A | Fulda/Hummelskopf | 10 | v | 3307 | * 17.08.2018 | |