Hessen
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ARD-HR HD BR1 HD HR HD HR Nord HD BR2 HD ZDF HD |
freenet1 freenet1 Rhein-Main freenet2 freenet3 |
ARD-HR HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| ONE HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| PHOENIX HD | Fehlerkorrektur: 1/2 | ||||
| arte HD | Datenrate: 18,34 Mbit/s | ||||
| tagesschau24 HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E42 | Rimberg | 50 | h | ||
| E42 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E42 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E42 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E42 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
| E46 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E46 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||
| E46 | Hoher Meißner | 50 | h | ||
| E48 | Würzberg | 50 | h | ||
BR1 HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| ONE HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| phoenix HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| arte HD | Datenrate: 21,56 Mbit/s | ||||
| tagesschau24 HD | |||||
| NDR FS NDS HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E36 | Kreuzberg (Rhön) [bay] | 100 | h | ||
| E36 | Pfaffenberg [bay] | 100 | h | ||
HR HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| hr-fernsehen HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| SWR RP HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| NDR FS NDS HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| rbb Berlin HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
| BR Fernsehen Nord HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E34 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E34 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E34 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E34 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
| E34 | Würzberg | 50 | h | ||
HR Nord HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MDR-TH HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| NDR NDS HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| SWR RP HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| WDR HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
| hr HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E29 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E29 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||
| E29 | Hoher Meißner | 50 | h | ||
| E29 | Rimberg | 50 | h | ||
BR2 HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BR Fernsehen Süd HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| rbb Berlin HD / BR Nord HD () | Guardintervall: 19/128 | ||||
| SWR BW HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| hr-fernsehen HD | Datenrate: 21,56 Mbit/s | ||||
| MDR Thüringen HD | |||||
| ARD-alpha HD | |||||
| BR Fernsehen Nord HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E43 | Kreuzberg (Rhön) [bay] | 100 | h | ||
| E43 | Pfaffenberg [bay] | 100 | h | ||
ZDF HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZDF HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| 3sat HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| ZDFinfo HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| zdf_neo HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
| KiKA HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Rimberg | 50 | h | ||
| E22 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E22 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E22 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E22 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
| E26 | Heidelstein (Rhön) [bay] | 50 | h | ||
| E26 | Pfaffenberg [bay] | 50 | h | ||
| E35 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E35 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||
| E35 | Hoher Meißner | 50 | h | ||
| E41 | Würzberg | 50 | h | ||
| E41 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
freenet1
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| RTLZWEI HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| VOX HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SUPER RTL HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| NITRO HD | |||||
| n-tv HD | |||||
| RTLup HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E28 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E28 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||
freenet1 Rhein-Main
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD Hessen | Modulation: 64-QAM | ||||
| RTLZWEI HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| VOX HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SUPER RTL HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| NITRO HD | |||||
| n-tv HD | |||||
| RTLup HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E31 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E31 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E31 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E31 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
freenet2
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAT.1 HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| ProSieben HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| kabel eins HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SIXX HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| Pro7 MAXX HD | |||||
| SAT.1 Gold HD | |||||
| Sport1 HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E25 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E25 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||
| E25 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E25 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E25 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E25 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
freenet3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| QVC2 HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| VOXup HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| Disney Channel HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| WELT HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| DMAX HD | |||||
| Eurosport 1 HD | |||||
| NICK HD | |||||
| QVC HD | |||||
| HSE24 HD | |||||
| Bibel TV HD | |||||
| ShopLC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
| E47 | Großer Feldberg (Taunus)/hr | 50 | v | ||
| E47 | Frankfurt (Main)/Europaturm | 50 | v | ||
| E47 | Hohe Wurzel | 100 | v | ||
| E47 | Darmstadt/Waldkolonie | 10 | v | ||
| E48 | Habichtswald | 20 | h | ||
| E48 | Kassel/Söhrewald | 10 | v | ||