Nordrhein-Westfalen
Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| DR Deutschland Antenne DE |
WDR NRW WDR Regional Mein NRW DAB+ |
Rheinland Süd (p) RuhrOst&Südwestf (p) Ostwestfln-Lippe (p) Muensterland (p) RuhrWest&Niedrhn (p) Rheinland Nord (p) DAB+ Olpe 12A (t) EUSKIRCHEN 12A (t) |
DR Deutschland

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dlf 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Kultur 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Dlf Nova 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DRadio DokDeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DRadio Daten 32 kbps Packet Data EPG Deutschland 24 kbps Packet Data | ERF Plus 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut relax 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGERPARADIES 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SUNSHINE LIVE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOB! 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KLASSIK RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo radio horeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PPP-RTK-AdV 8 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) [nds] | 10 | v | 1903 | ||
| 5C | Minden Porta Westfalica | 5 | v | 2007 | ||
| 5C | Schöppingen | 10 | v | 2017 | * 25.11.2021 | |
| 5C | Bielefeld/Hünenburg | 10 | v | 2006 | ||
| 5C | Münster/Fernmeldeturm | 4 | v | 2011 | * 27.07.2016 | |
| 5C | Köterberg (Lügde-Rischenau) | 10 | v | 2015 | * 07.08.2019 | |
| 5C | Wesel/Büderich | 5 | v | 2009 | * 15.12.2015 | |
| 5C | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 10 | v | 2014 | * 07.08.2019 | |
| 5C | Dortmund/Florianturm | 10 | v | 2005 | ||
| 5C | Meschede 1/Fernmeldeturm | 5 | v | p | ab Ende 2025 | |
| 5C | Langenberg/Hordtberg | 10 | h | 2004 | ||
| 5C | Düsseldorf/Rheinturm | 10 | v | 2002 | ||
| 5C | Hochsauerland | 2 | m | 2013 | * 08.12.2016 | |
| 5C | Ebbegebirge Herscheid | 10 | v | 2010 | * 28.04.2016 | |
| 5C | Wiedenest | 0,4 | v | 2010 | R 2010 * Mai 2025 | |
| 5C | Köln/Colonius | 10 | v | 2001 | ||
| 5C | Siegen Süd | 10 | v | 2008 | * 14.12.2015 | |
| 5C | Aachen/Karlshöhe | 5 | v | 2012 | * 27.10.2016 | |
| 5C | Hürtgenwald FMT Großhau | 5 | v | 2016 | * 17.12.2020 | |
| 5C | Bonn/Venusberg | 10 | v | 2003 | ||
| 5C | Scharteberg (Eifel) [rlp] | 4 | v | 2101 | max 5 kW ND | |
Antenne DE

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut TOP 2000 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OLDIE ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BALLERMANN RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Beats Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Brillux Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 90s90s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo AIDAradio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut GERMANY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5D | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) [nds] | 10 | v | 5103 | ||
| 5D | Minden Porta Westfalica | 4 | v | 5207 | ||
| 5D | Bielefeld/Hünenburg | 10 | v | 5206 | ||
| 9B | Münster/Fernmeldeturm | 4 | v | 5210 | * 06.12.2022 | |
| 9B | Wesel/Büderich | 5 | v | 5211 | * 01.06.2023 | |
| 9B | Dortmund/Florianturm | 10 | v | 5205 | TII 5004 at the moment | |
| 9B | Langenberg/Hordtberg | 10 | h | 5204 | ||
| 9B | Düsseldorf/Rheinturm | 10 | v | 5202 | ||
| 9B | Ebbegebirge Herscheid | 10 | v | 5212 | * 30.05.2024 | |
| 9B | Köln/Colonius | 10 | v | 5201 | ||
| 9B | Siegen Süd | 10 | v | 5208 | ||
| 9B | Aachen/Karlshöhe | 5 | v | 5209 | ||
| 9B | Bonn/Venusberg | 10 | v | 5203 | ||
WDR NRW

Quelle: upload via DAB Player
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1LIVE 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 1LIVE diGGi 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 RHEIN-RUHR 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 OWL 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 SÜDWESTF 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 3 120 kbps DAB+/LC-AAC Stereo WDR 4 RHEIN-RUHR 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 OWL 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 SÜDWESTF 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 5 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDRcosmo 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR Maus 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR Event 56 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo WDR-EPG 8 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11D | Stemwede | 1,5 | v | 0202 | ||
| 11D | Ibbenbüren/Osterledde | 5 | h | 0704 | ||
| 11D | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,5 | v | 0204 | ||
| 11D | Herford/Eggeberg | 0,4 | v | 0201 | ||
| 11D | Schöppingen | 1 | v | 0703 | * 16.06.2021 | |
| 11D | Bielefeld/Hünenburg | 10 | v | 0205 | * 02.09.2020 | |
| 11D | Münster/Baumberge | 10 | v | 0701 | ||
| 11D | Teutoburger Wald/Bielstein | 10 | v | 0203 | ||
| 11D | Kleve/Bresserberg | 10 | v | 0401 | ||
| 11D | Oelde | 1 | v | 0702 | ||
| 11D | Holzminden/Höxter [nds] | 1 | v | 0206 | * 28.04.2021 | |
| 11D | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 10 | v | 0207 | * 19.02.2020 | |
| 11D | Gelsenkirchen-Scholven | 10 | v | 0502 | * 08.06.2021 | |
| 11D | Warburg | 1 | v | 0208 | * 21.04.2021 | |
| 11D | Dortmund/Florianturm | 10 | v | 0301 | ||
| 11D | Moers/FMT Forststr. | 10 | v | p | 0404 | |
| 11D | Arnsberg/Schloßberg | 0,5 | v | c | 0805 | Abschaltung zum 31.03.2025 |
| 11D | Meschede 1/Fernmeldeturm | 1 | v | 0809 | * 24.06.2021 | |
| 11D | Langenberg/Hordtberg | 10 | h | 0501 | ||
| 11D | Olsberg | 1 | v | 0804 | ||
| 11D | Viersen/Süchtelner Höhen | 1 | v | 0402 | * 11.05.2021 | |
| 11D | Wuppertal/Königshöhe | 1 | v | 0903 | ||
| 11D | Düsseldorf/Rheinturm | 10 | v | 0403 | ||
| 11D | Hochsauerland | 1 | m | 0806 | * 02.10.2019 | |
| 11D | Remscheid-Hohenhagen | 1 | v | 0904 | * 05.05.2021 | |
| 11D | Hallenberg | 1 | v | 0808 | * 17.03.2021 | |
| 11D | Nordhelle | 10 | v | 0802 | ||
| 11D | Lennestadt/Kuhhelle | 1 | v | 0807 | * 30.06.2021 | |
| 11D | Gummersbach | 2 | v | 0901 | * 21.12.2020 | |
| 11D | Hohe Warte | 1 | v | 0902 | ||
| 11D | Sackpfeife (Biedenkopf) [hes] | 1 | v | 0810 | * 23.06.2022 | |
| 11D | Köln/Kölnturm | 10 | v | 0601 | ||
| 11D | Ederkopf | 10 | v | 0803 | ||
| 11D | Siegen/Giersberg | 1 | v | 0801 | ||
| 11D | Aachen/Stolberg | 10 | v | 0101 | ||
| 11D | Bonn/Venusberg | 10 | v | 0602 | ||
| 11D | Bärbelkreuz (Eifel) | 1 | v | 0102 | ||
WDR Regional

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
WDR 2 RHEINLAND 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 RUHRGEBIET 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 AACHEN 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 BERG.-LAND 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 2 MÜNSTERL 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 RUHRGEBIET 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 AACHEN 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 RHEINLAND 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR 4 MÜNSTERL 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo WDR-EPG 8 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9A | Ibbenbüren/Osterledde | 2,8 | h | 0704 | *27.11.2024 | |
| 9A | Schöppingen | 1 | v | 0703 | *27.11.2024 | |
| 9A | Münster/Baumberge | 5,6 | v | 0701 | *27.11.2024 | |
| 9A | Oelde | 1 | v | 0702 | *27.11.2024 | |
| 9A | Gelsenkirchen-Scholven | 5,6 | v | 0502 | *27.11.2024 | |
| 9A | Dortmund/Florianturm | 5,6 | v | 0301 | *27.11.2024 | |
| 9A | Moers/FMT Forststr. | 5,6 | v | 0404 | *27.11.2024 | |
| 9A | Langenberg/Hordtberg | 5,6 | h | 0501 | *27.11.2024 | |
| 9A | Wuppertal/Königshöhe | 1 | v | 0903 | *27.11.2024 | |
| 9A | Remscheid-Hohenhagen | 1 | v | 0904 | *27.11.2024 | |
| 9A | Gummersbach | 2 | v | 0901 | *27.11.2024 | |
| 9A | Hohe Warte | 1 | v | 0902 | *27.11.2024 | |
| 9A | Köln/Kölnturm | 5,6 | v | 0601 | *27.11.2024 | |
| 9A | Aachen/Stolberg | 5,6 | v | 0101 | *27.11.2024 | |
| 9A | Bonn/Venusberg | 5,6 | v | 0602 | *27.11.2024 | |
| 9A | Bärbelkreuz (Eifel) | 1 | v | 0102 | *27.11.2024 | |
Mein NRW DAB+

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANTENNE NRW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo kulthitRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY NRW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO 21 NRW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio TEDDY NRW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Mixtape 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo bigFM NRW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Paloma 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schlager Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo BOLLERWAGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OLDIE ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Paradiso 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM MAX ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80erRadioHarmony 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 9D | Minden Porta Westfalica | 2 | v | 3603 | ||
| 9D | Schöppingen | 10 | v | 3616 | ||
| 9D | Bielefeld/Hünenburg | 10 | v | 3601 | ||
| 9D | Münster/Fernmeldeturm | 10 | v | 3615 | ||
| 9D | Köterberg (Lügde-Rischenau) | 10 | v | 3608 | * 01.06.2023 | |
| 9D | Wesel/Büderich | 5 | v | 3613 | ||
| 9D | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 10 | v | 3602 | ||
| 9D | Dortmund/Florianturm | 10 | v | 3604 | ||
| 9D | Essen/Holsterhausen | 5 | v | 3614 | ||
| 9D | Wuppertal/Küllenhahn | 5 | v | 3617 | * 01.06.2023 | |
| 9D | Düsseldorf/Rheinturm | 10 | v | 3612 | ||
| 9D | Hochsauerland | 4 | m | 3606 | ||
| 9D | Ebbegebirge Herscheid | 10 | v | 3605 | ||
| 9D | Köln/Colonius | 10 | v | 3609 | ||
| 9D | Siegen Süd | 1 | v | 3607 | ||
| 9D | Aachen/Karlshöhe | 5 | v | 3610 | ||
| 9D | Bonn/Venusberg | 7,8 | v | 3611 | * 17.04.2023 | |
Rheinland Süd

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RADIO LEVERKUSEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO RUR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R. BONN/SIEGBURG 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO ERFT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO EUSKIRCHEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE AC 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO KÖLN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BERG 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Altstadtwelle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DOMRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Karneval.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RheinRadio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 700 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8B | Lindlar/Brungerst | 4 | v | p | ||
| 8B | Köln/Colonius | 10 | v | p | ||
| 8B | Aachen/Karlshöhe | 3,2 | v | p | ||
| 8B | Hürtgenwald FMT Großhau | 5 | v | p | ||
| 8B | Bonn/Venusberg | 10 | v | p | ||
| 8B | Bärbelkreuz (Eifel) | 5 | v | p | ||
RuhrOst&Südwestf

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HELLWEG RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE UNNA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO SAUERLAND 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOCHUM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO MK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO EN-RUHR 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RLW HAMM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO 91.2 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO SIEGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO HAGEN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Herne 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Dortmund/Florianturm | 6 | v | p | ||
| 11B | Brilon 1/Allenberg | 10 | v | p | ||
| 11B | Meschede 1/Fernmeldeturm | 2,5 | v | p | ||
| 11B | Hagen-Eilpe | 5 | v | p | ||
| 11B | Hochsauerland | 4 | m | p | ||
| 11B | Ebbegebirge Herscheid | 6 | v | p | ||
| 11B | Ederkopf | 2 | v | p | ||
| 11B | Siegen Süd | 3,5 | v | p | ||
Ostwestfln-Lippe

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RADIO LIPPE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BIELEFELD 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO HERFORD 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO HOCHSTIFT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO GÜTERSLOH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO WESTFALICA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE SCHLAGER 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12D | Minden Porta Westfalica | 4 | v | p | ||
| 12D | Bielefeld/Hünenburg | 10 | v | p | ||
| 12D | Köterberg (Lügde-Rischenau) | 2 | v | p | ||
| 12D | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 10 | v | p | ||
Muensterland

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANTENNE MUENSTER 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO KIEPENKERL 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO WMW 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO RST 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio WAF 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO VEST 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE SCHLAGER 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Tecklenburg | v | p | |||
| 10D | Schöppingen | v | p | |||
| 10D | Münster/Fernmeldeturm | v | p | |||
| 10D | Haltern | v | p | |||
RuhrWest&Niedrhn

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Duisburg 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Mülheim 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Essen 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio K.W. 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE NIEDERHN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo R. Emscher-Lippe 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Oberhausen 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 8C | Kleve/Bresserberg | 1 | v | p | ||
| 8C | Wesel/Büderich | 5 | v | p | ||
| 8C | Essen/Holsterhausen | 5 | v | p | ||
Rheinland Nord

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RADIO WUPPERTAL 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 90.1 M'GLADBACH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE DÜSSELDF 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO NEANDERTAL 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO RSG 72 kbps DAB+/LC-AAC Stereo WELLE NIEDERRHN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NE-WS 89.4 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo StreamD 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Metropol FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NIUS - Das Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DOMRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Karneval.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12D | Wuppertal/Küllenhahn | 5 | v | p | ||
| 12D | Düsseldorf/Rheinturm | 5 | v | p | ||
DAB+ Olpe 12A

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (t) Radio Olpe 144 kbps DAB+/LC-AAC Stereo (t) SPI logos 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Olpe/Rathaus | v | p | Veranstaltungsradio 24.-26.05.2024 | ||
EUSKIRCHEN 12A

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (t) Wollmarktradio 144 kbps DAB+/LC-AAC Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Euskirchen-Kuchenheim | v | t | Veranstaltungsradio 02.06.2024 | ||