Rheinland-Pfalz
Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ARD-HR HD SR1 HD SWR1 HD HR HD SWR2 HD ZDF HD |
freenet1 Rhein-Main freenet1-rhn freenet2-rlphes freenet3 |
ARD-HR HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| ONE HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| PHOENIX HD | Fehlerkorrektur: 1/2 | ||||
| arte HD | Datenrate: 18,34 Mbit/s | ||||
| tagesschau24 HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E42 | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 50 | v | ||
| E42 | Hohe Wurzel [hes] | 100 | v | ||
SR1 HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR Fernsehen HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| Das Erste HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
| ONE HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| PHOENIX HD | Datenrate: 24,66 Mbit/s | ||||
| arte HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Göttelborner Höhe [saa] | 50 | v | ||
SWR1 HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| ONE HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
| phoenix HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| arte HD | Datenrate: 22,86 Mbit/s | ||||
| tagesschau24 HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Koblenz/Kühkopf | 50 | h | ||
| E27 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E27 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
| E30 | Donnersberg | 50 | h | ||
| E30 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E48 | Scharteberg (Eifel) | 50 | h | ||
| E48 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
HR HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| hr-fernsehen HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| SWR RP HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| NDR FS NDS HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| rbb Berlin HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
| BR Fernsehen Nord HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E34 | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 50 | v | ||
| E34 | Hohe Wurzel [hes] | 100 | v | ||
SWR2 HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SWR BW HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| SWR RP HD | Guardintervall: 19/256 | ||||
| hr-fernsehen HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| WDR HD Köln | Datenrate: 22,86 Mbit/s | ||||
| BR Fernsehen Süd HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E21 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
| E33 | Koblenz/Kühkopf | 50 | h | ||
| E46 | Scharteberg (Eifel) | 50 | h | ||
| E46 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
| E46 | Donnersberg | 50 | h | ||
| E46 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E46 | Göttelborner Höhe [saa] | 50 | v | ||
ZDF HD
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZDF HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| 3sat HD | Guardintervall: 19/128 | ||||
| ZDFinfo HD | Fehlerkorrektur: 3/5 | ||||
| zdf_neo HD | Datenrate: 22 Mbit/s | ||||
| KiKA HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 50 | v | ||
| E22 | Hohe Wurzel [hes] | 100 | v | ||
| E28 | Koblenz/Kühkopf | 50 | h | ||
| E37 | Scharteberg (Eifel) | 50 | h | ||
| E37 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
| E37 | Donnersberg | 50 | h | ||
| E37 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E37 | Saarbrücken/Schoksberg [saa] | 50 | v | ||
| E41 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E41 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
freenet1 Rhein-Main
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD Hessen | Modulation: 64-QAM | ||||
| RTLZWEI HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| VOX HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SUPER RTL HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| NITRO HD | |||||
| n-tv HD | |||||
| RTLup HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E31 | Koblenz/Kühkopf | 20 | h | ||
| E31 | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 50 | v | ||
| E31 | Hohe Wurzel [hes] | 100 | v | ||
freenet1-rhn
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RTL HD Rh/Neckar | Modulation: 64-QAM | ||||
| RTLZWEI HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| VOX HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SUPER RTL HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| NITRO HD | |||||
| n-tv HD | |||||
| RTLup HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E35 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
| E35 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E35 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E35 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
| E35 | Saarbrücken/Schoksberg [saa] | 50 | v | ||
freenet2-rlphes
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAT.1 HD RhlPf/Hessen | Modulation: 64-QAM | ||||
| ProSieben HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| kabel eins HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| SIXX HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| Pro7 MAXX HD | |||||
| SAT.1 Gold HD | |||||
| Sport1 HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E25 | Koblenz/Kühkopf | 20 | h | ||
| E44 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
| E44 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E44 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E44 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 32 | h | ||
| E44 | Saarbrücken/Schoksberg [saa] | 50 | v | ||
freenet3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| QVC2 HD | Modulation: 64-QAM | ||||
| VOXup HD | Guardintervall: 1/16 | ||||
| Disney Channel HD | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| WELT HD | Datenrate: 27,6 Mbit/s | ||||
| DMAX HD | |||||
| Eurosport 1 HD | |||||
| NICK HD | |||||
| QVC HD | |||||
| HSE24 HD | |||||
| Bibel TV HD | |||||
| ShopLC HD | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Mannheim/Luisenpark [bwü] | 6,3 | h | ||
| E24 | Heidelberg/Königstuhl, SWR [bwü] | 50 | h | ||
| E40 | Trier/Petrisberg | 10 | h | ||
| E40 | Kaiserslautern/Dansenberg | 20 | h | ||
| E45 | Saarbrücken/Schoksberg [saa] | 50 | v | ||
| E47 | Koblenz/Kühkopf | 20 | h | ||
| E47 | Großer Feldberg (Taunus)/hr [hes] | 50 | v | ||
| E47 | Hohe Wurzel [hes] | 100 | v | ||