Sachsen
Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,60 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | ||
| 99,50 (h) | Löbau/Schafberg | 5 | ||
| 97,30 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | ||
| 97,00 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | ||
| 94,50 (h) | Schöneck (Vogtland) | 3 | ||
| 100,30 (h) | Ochsenkopf [bay] | 100 |
Deutschlandfunk Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,70 (h) | Weißwasser | 2 | ||
| 89,70 (h) | Hoyerswerda | 0,5 | ||
| 100,40 (h) | Leipzig/Holzhausen | 2 | ||
| 96,10 (h) | Oschatz/Collmberg | 0,32 | ||
| 91,60 (h) | Grimma | 0,1 | ||
| 106,70 (h) | Pulsnitz/Königsbrück | 0,5 | ||
| 101,30 (h) | Döbeln | 1 | ||
| 103,00 (h) | Löbau/Schafberg | 2 | ||
| 93,20 (h) | Dresden/Wachwitz | 1 | ||
| 106,30 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 0,5 | ||
| 104,60 (h) | Zwickau/Ebersbrunn | 0,2 | ||
| 89,30 (h) | Hof/Großer Waldstein [bay] | 20 |
MDR Sachsen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,00 (h) | Hoyerswerda | 1 | Bautzen | |
| 100,40 (h) | Hoyerswerda | 30 | Bautzen/Sorbisches Prog. | |
| 101,80 (h) | Oschatz/Collmberg | 5 | Leipzig | |
| 93,90 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | Leipzig | |
| 98,20 (h) | Löbau/Schafberg | 5 | Bautzen | |
| 92,20 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | Dresden | |
| 94,50 (h) | Seifhennersdorf | 0,24 | Bautzen | |
| 99,10 (h) | Freiberg/Hauptpostamt | 1 | Chemnitz | |
| 87,70 (h) | Zittau | 0,2 | Bautzen | |
| 92,80 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | Chemnitz | |
| 88,70 (h) | Schöneck (Vogtland) | 3 | Chemnitz | |
| 93,70 (h) | Klingenthal/Aschberg | 0,2 | Chemnitz |
MDR JUMP

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,00 (h) | Hoyerswerda | 0,5 | ||
| 103,70 (h) | Oschatz/Collmberg | 5 | ||
| 90,40 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | ||
| 91,80 (h) | Löbau/Schafberg | 5 | ||
| 90,10 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | ||
| 96,90 (h) | Seifhennersdorf | 0,32 | ||
| 107,10 (h) | Zittau | 0,5 | ||
| 89,80 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | ||
| 101,20 (h) | Schöneck (Vogtland) | 30 |
MDR Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,70 (h) | Hoyerswerda | 1 | ||
| 98,90 (h) | Oschatz/Collmberg | 0,5 | ||
| 88,40 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | ||
| 99,60 (h) | Döbeln | 0,13 | ||
| 96,20 (h) | Löbau/Schafberg | 5 | ||
| 95,40 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | ||
| 103,40 (h) | Seifhennersdorf | 0,32 | ||
| 95,40 (h) | Zittau | 0,5 | ||
| 87,70 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | ||
| 98,70 (h) | Schöneck (Vogtland) | 3 | ||
| 98,40 (h) | Klingenthal/Aschberg | 0,2 |
MDR Aktuell

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,50 (h) | Weißwasser | 1 | ||
| 94,20 (h) | Hoyerswerda | 1 | ||
| 95,60 (h) | Leipzig/MDR | 0,5 | ||
| 105,90 (h) | Oschatz/Collmberg | 30 | ||
| 93,90 (h) | Kamenz | 1 | ||
| 100,60 (h) | Grimma | 0,2 | ||
| 87,90 (h) | Bautzen | 0,1 | ||
| 94,90 (h) | Meißen | 1 | ||
| 104,10 (h) | Bischofswerda | 0,2 | ||
| 106,90 (h) | Görlitz/Jauernick | 1 | ||
| 95,60 (h) | Löbau | 2 | ||
| 106,10 (h) | Dresden/Wachwitz | 0,5 | ||
| 95,90 (h) | Freital | 0,1 | ||
| 89,60 (h) | Neustadt (Sachsen)/Unger | 0,2 | ||
| 93,70 (h) | Freiberg/Hauptpostamt | 0,2 | ||
| 106,40 (h) | Zittau | 0,2 | ||
| 96,20 (h) | Flöha | 0,1 | ||
| 94,70 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 0,5 | ||
| 99,50 (h) | Zschopau | 0,25 | ||
| 89,30 (h) | Stollberg | 0,1 | ||
| 94,30 (h) | Marienberg | 0,1 | ||
| 91,40 (h) | Zwickau/Ebersbrunn | 1 | ||
| 95,10 (h) | Aue (Sachsen) | 1 | ||
| 91,20 (h) | Annaberg-Buchholz | 0,2 | ||
| 91,60 (h) | Raschau | 0,2 | ||
| 101,70 (h) | Auerbach (Vogtland) | 0,4 | ||
| 102,00 (h) | Plauen/Kemmler | 1 | ||
| 95,20 (h) | Klingenthal/Amtsberg | 0,1 |
Hitradio RTL Sachsen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,70 (h) | Oschatz/Collmberg | 5 | Leipzig | |
| 106,90 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | Leipzig | |
| 105,60 (h) | Löbau/Schafberg | 30 | Löbau | |
| 105,20 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | Dresden | |
| 105,40 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | Chemnitz | |
| 106,00 (h) | Schöneck (Vogtland) | 30 | Vogtland |
Radio PSR

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,00 (h) | Oschatz/Collmberg | 5 | Leipzig | |
| 102,90 (h) | Leipzig/Wiederau | 100 | Leipzig | |
| 101,00 (h) | Löbau/Schafberg | 30 | Dresden | |
| 102,40 (h) | Dresden/Wachwitz | 100 | Dresden | |
| 100,00 (h) | Chemnitz/Geyer | 100 | Chemnitz | |
| 92,00 (h) | Schöneck (Vogtland) | 10 | Chemnitz |
Energy Sachsen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,60 (h) | Hoyerswerda | 0,32 | Dresden | |
| 91,70 (h) | Riesa | 1 | Dresden | |
| 99,80 (h) | Leipzig/Holzhausen | 4 | Leipzig | |
| 93,30 (h) | Grimma | 0,25 | Leipzig | |
| 98,30 (h) | Döbeln | 0,2 | Dresden | |
| 104,90 (h) | Wilthen | 0,5 | Dresden | |
| 100,20 (h) | Dresden/Wachwitz | 5 | Dresden | |
| 96,40 (h) | Freiberg/Hauptpostamt | 0,5 | Dresden | |
| 97,50 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 3 | Chemnitz | |
| 98,20 (h) | Zwickau/Ebersbrunn | 0,3 | Zwickau |
R.SA

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,10 (h) | Torgau | 0,2 | Leipzig | |
| 99,60 (h) | Beilrode/Arzberg | 1 | Leipzig | |
| 101,90 (h) | Weißwasser/Sorauer Platz | 0,5 | Dresden | |
| 96,90 (h) | Hoyerswerda | 0,2 | Dresden | |
| 95,00 (h) | Wurzen | 0,4 | Leipzig | |
| 98,20 (h) | Leipzig/Neuschönefeld | 1 | Leipzig | |
| 100,00 (h) | Rothenburg (Oberlausitz) | 0,2 | Dresden | |
| 106,40 (h) | Riesa | 2 | Dresden | |
| 97,60 (h) | Leipzig/Holzhausen | 4 | Leipzig | |
| 95,00 (h) | Niesky | 0,2 | Dresden | |
| 89,10 (h) | Oschatz | 0,25 | Leipzig | |
| 106,20 (h) | Kamenz | 0,2 | Dresden | |
| 107,40 (h) | Grimma | 2 | Leipzig | |
| 91,20 (h) | Mügeln | 0,5 | Leipzig | |
| 105,10 (h) | Görlitz/Fichtenhöhe | 1 | Dresden | |
| 100,50 (h) | Leisnig | 0,2 | Leipzig | |
| 107,90 (h) | Döbeln | 1 | Leipzig | |
| 106,50 (h) | Wilthen | 1 | Dresden | |
| 87,60 (h) | Löbau | 0,5 | Dresden | |
| 103,40 (h) | Hagenest | 0,5 | Leipzig | |
| 107,00 (h) | Sohland | 0,2 | Dresden | |
| 91,40 (h) | Nossen | 0,2 | Dresden | |
| 89,20 (h) | Dresden/Wachwitz | 2 | Dresden | |
| 106,10 (h) | Ebersbach | 0,5 | Dresden | |
| 88,30 (h) | Freital | 0,2 | Dresden | |
| 94,40 (h) | Freiberg/Niederschöna | 0,5 | Chemnitz | |
| 90,60 (h) | Freiberg/Hauptpostamt | 0,2 | Chemnitz | |
| 100,00 (h) | Zittau | 0,5 | Dresden | |
| 98,40 (h) | Flöha | 0,1 | Chemnitz | |
| 91,00 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 3 | Chemnitz | |
| 91,80 (h) | Hohenstein-Ernstthal | 0,032 | t | |
| 93,40 (h) | Stollberg | 1 | Chemnitz | |
| 95,50 (h) | Zwickau/Planitz | 0,5 | Chemnitz | |
| 92,30 (h) | Wilkau-Haßlau | 0,5 | Chemnitz | |
| 101,00 (h) | Olbernhau | 0,5 | Chemnitz | |
| 92,40 (h) | Reichenbach/Mylau | 0,2 | Chemnitz | |
| 99,70 (h) | Elsterberg | 0,2 | Chemnitz | |
| 104,80 (h) | Annaberg-Buchholz | 0,5 | Chemnitz | |
| 93,50 (h) | Plauen/Tannenhof | 1 | Chemnitz | |
| 107,90 (h) | Auerbach (Vogtland) | 0,1 | Chemnitz | |
| 107,70 (h) | Fichtelberg (Erzgebirge) | 2 | Chemnitz | |
| 91,50 (h) | Oelsnitz (Vogtland) | 0,1 | Chemnitz | |
| 89,60 (h) | Markneukirchen | 1 | Chemnitz |
mephisto 97.6

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,60 (h) | Leipzig/Holzhausen | 4 |
Radio Erzgebirge R.SA 107,7

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,70 (h) | Fichtelberg (Erzgebirge) | 2 |
Radio Erzgebirge

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,30 (h) | Flöha | 0,5 | ||
| 105,00 (h) | Zschopau | 0,2 | ||
| 99,20 (h) | Stollberg | 0,1 | ||
| 103,50 (h) | Marienberg | 0,5 | ||
| 88,10 (h) | Olbernhau | 0,1 | ||
| 90,80 (h) | Aue (Sachsen) | 1 | ||
| 106,60 (h) | Annaberg-Buchholz | 1 | ||
| 107,20 (h) | Bärenstein (Erzgebirge) | 0,16 |
Radio Dresden

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,50 (h) | Meißen | 0,2 | ||
| 103,50 (h) | Dresden/Wachwitz | 2 | ||
| 91,10 (h) | Dresden-Gompitz | 1 | ||
| 107,00 (h) | Freital | 0,2 | ||
| 104,20 (h) | Freiberg/Hauptpostamt | 0,2 | ||
| 96,40 (h) | Pirna/Cottaer Spitzberg | 0,1 |
Radio Leipzig

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,30 (h) | Leipzig/Holzhausen | 4 | ||
| 90,90 (h) | Grimma | 0,25 | ||
| 99,50 (h) | Borna | 0,1 |
Radio Chemnitz

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,00 (h) | Flöha | 0,1 | ||
| 107,30 (h) | Limbach-Oberfrohna | 0,1 | ||
| 102,10 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 3 | ||
| 95,80 (h) | Neukirchen (Erzgebirge) | 1 | ||
| 91,70 (h) | Zschopau | 0,25 |
Radio Zwickau

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,20 (h) | Meerane | 0,1 | ||
| 90,90 (h) | Werdau | 0,32 | ||
| 103,40 (h) | Wilkau-Haßlau | 0,5 | ||
| 96,20 (h) | Zwickau/Ebersbrunn | 0,295 |
Radio Lausitz

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,60 (h) | Löbau/Schafberg | 30 | ||
| 94,30 (h) | Zittau | 0,32 |
Lausitzwelle

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 (h) | Großräschen [brb] | 1,3 | ||
| 102,80 (h) | Hoyerswerda Ost | 1 | ||
| 88,20 (h) | Kamenz/Weißig | 1 |
Vogtland Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,50 (h) | Reichenbach-Netzschkau/Kuhberg | 1 | ||
| 88,20 (h) | Auerbach (Vogtland) | 0,4 | ||
| 95,40 (h) | Plauen/Kemmler | 2 | ||
| 103,50 (h) | Klingenthal/Aschberg | 0,05 | ||
| 103,80 (h) | Markneukirchen | 0,5 |
Radio WSW

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,20 (h) | Weißwasser | 1 | ||
| 94,90 (h) | Wilthen | 0,2 |
coloRadio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,40 (h) | Dresden-Gompitz | 0,05 | ||
| 99,30 (h) | Freital | 0,1 |
Radio BLAU

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,40 (h) | Leipzig-Stahmeln | 0,25 | ||
| 89,20 (h) | Leipzig/Neuschönefeld | 0,1 | ||
| 99,20 (h) | Leipzig-Connewitz | 0,5 |
Radio T

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,70 (h) | Chemnitz/Reichenhain | 1 |
Camp FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,80 (v) | Leipzig Grosspösna | 0,05 | t |
80s80s WGT

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,60 (v) | Leipzig/Messegrund | 0,05 | t |