Schleswig-Holstein
Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| DLR NDR |
MA HSH |
MA HSH |
| Deutschlandfunk (Dlf) Deutschlandfunk Kultur NDR 1 Welle Nord NDR 2 NDR Kultur NDR Info N-JOY |
R.SH Delta Radio Klassik Radio Antenne Sylt Radio Lübeck |
Kiel FM Offener Kanal Westküste Lübeck FM Freies Radio Neumünster Freies Radio Fratz |
Deutschlandfunk (Dlf)

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,30 (h) | Flensburg/Freienwill | 20 | ||
| 101,90 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 87 | ||
| 88,70 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 3,2 |
Deutschlandfunk Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,10 (h) | Flensburg/Wassersleben | 0,16 | ||
| 103,10 (h) | Bungsberg/DFMG-Turm | 0,2 | ||
| 95,30 (h) | Schwerin [mev] | 100 | ||
| 89,10 (h) | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 0,05 |
NDR 1 Welle Nord

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,90 (h) | Morsum (Sylt) | 5 | Flensburg | |
| 89,60 (h) | Flensburg/Engelsby | 12,5 | Flensburg | |
| 91,30 (h) | Kronshagen (Kiel) | 7,5 | Kiel | |
| 97,80 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 25 | Lübeck | |
| 90,50 (h) | Heide/Welmbüttel | 7,5 | Heide | |
| 88,90 (h) | Helgoland | 0,05 | Heide | |
| 106,40 (h) | Neumünster Armstedt | 10 | Norderstedt | |
| 93,10 (h) | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | Lübeck | |
| 104,50 (h) | Mölln/Fuhlenhagen | 10 | Lübeck | |
| 89,50 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 10 | Norderstedt/Hamburg | |
| 94,70 (h) | Lauenburg/Echem [nds] | 0,3 | Lübeck |
NDR 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,70 (h) | Morsum (Sylt) | 5 | Schleswig-Holstein | |
| 93,20 (h) | Flensburg/Engelsby | 12,5 | Schleswig-Holstein | |
| 98,30 (h) | Kronshagen (Kiel) | 7,5 | Schleswig-Holstein | |
| 91,90 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 25 | Schleswig-Holstein | |
| 96,30 (h) | Heide/Welmbüttel | 7,5 | Schleswig-Holstein | |
| 93,40 (h) | Helgoland | 0,05 | Schleswig-Holstein | |
| 90,70 (h) | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | Schleswig-Holstein | |
| 87,60 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 80 | Hamburg |
NDR Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,30 (h) | Morsum (Sylt) | 5 | ||
| 96,10 (h) | Flensburg/Engelsby | 12,5 | ||
| 95,70 (h) | Kronshagen (Kiel) | 1 | ||
| 89,90 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 25 | ||
| 99,40 (h) | Heide/Welmbüttel | 7,5 | ||
| 97,00 (h) | Helgoland | 0,05 | ||
| 88,00 (h) | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | ||
| 99,20 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 80 |
NDR Info

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,70 (h) | Morsum (Sylt) | 5 | Schleswig-Holstein | |
| 87,70 (h) | Flensburg/Engelsby | 5 | Schleswig-Holstein | |
| 99,70 (h) | Kronshagen (Kiel) | 0,4 | Schleswig-Holstein | |
| 96,60 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 1 | Schleswig-Holstein | |
| 87,90 (h) | Heide/Welmbüttel | 7,5 | Schleswig-Holstein | |
| 92,50 (h) | Helgoland | 0,05 | Schleswig-Holstein | |
| 90,80 (h) | Neumünster Armstedt | 1 | Schleswig-Holstein | |
| 95,90 (h) | Lübeck/Wallanlagen | 0,1 | Schleswig-Holstein | |
| 92,30 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 5 | Hamburg | |
| 96,80 (h) | Lauenburg/Echem [nds] | 0,3 | Hamburg |
N-JOY

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,60 (h) | Morsum (Sylt) | 2 | ||
| 91,00 (h) | Flensburg/Engelsby | 0,5 | ||
| 93,70 (h) | Husum | 0,05 | ||
| 94,50 (h) | Kronshagen (Kiel) | 15 | ||
| 88,80 (h) | Garding | 0,15 | ||
| 99,00 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 1 | ||
| 94,90 (h) | Heide/Welmbüttel | 0,8 | ||
| 91,50 (h) | Helgoland | 0,05 | ||
| 98,70 (h) | Neumünster Armstedt | 0,5 | ||
| 94,00 (h) | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | ||
| 95,60 (h) | Wedel (Elbe)/Holm | 0,2 | ||
| 90,90 (h) | Mölln/Fuhlenhagen | 0,5 | ||
| 94,20 (h) | Hamburg/Moorfleet [ham] | 1 | ||
| 99,80 (h) | Lauenburg/Echem [nds] | 0,3 |
R.SH

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,80 (h) | Westerland (Sylt) | 5 | Sylt | |
| 101,40 (h) | Flensburg/Freienwill | 20 | Flensburg | |
| 102,40 (h) | Kiel/Fernsehturm | 15 | Kiel | |
| 100,20 (h) | Bungsberg/NDR-Mast | 50 | Lübeck | |
| 103,80 (h) | Heide/Welmbüttel | 15 | Heide | |
| 100,00 (h) | Helgoland | 0,05 | Heide | |
| 102,90 (h) | Kaltenkirchen/Kisdorf | 20 | Hamburg | |
| 101,50 (h) | Lübeck/Berkenthin | 20 | Lübeck | |
| 100,00 (h) | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 0,1 | Hamburg | |
| 102,00 (h) | Hamburg/Bergedorf [ham] | 0,1 | Hamburg | |
| 102,50 (h) | Lauenburg | 1 | Lübeck |
Delta Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,80 (h) | Westerland (Sylt) | 5 | Nord/West | |
| 105,60 (h) | Flensburg/Freienwill | 20 | Nord/West | |
| 105,90 (h) | Kiel/Fernsehturm | 15 | Mitte | |
| 104,10 (h) | Bungsberg/DFMG-Turm | 50 | Ost | |
| 100,40 (h) | Heide/Welmbüttel | 15 | Nord/West | |
| 103,50 (h) | Helgoland | 0,05 | Nord/West | |
| 107,40 (h) | Kaltenkirchen/Kisdorf | 16 | Süd | |
| 107,90 (h) | Lübeck/Berkenthin | 20 | Ost | |
| 96,50 (h) | Ahrensburg | 2 | Süd | |
| 93,40 (h) | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 0,1 | Süd | |
| 107,70 (h) | Hamburg/Bergedorf [ham] | 0,1 | Süd | |
| 105,60 (h) | Lauenburg | 1 | Ost |
Klassik Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,80 (h) | Westerland (Sylt) | 0,5 | ||
| 94,70 (h) | Niebüll Süderlügum | 0,2 | ||
| 106,50 (h) | Flensburg/Wassersleben | 0,1 | ||
| 93,90 (h) | Güby (Schleswig) | 0,5 | ||
| 91,70 (h) | Garding | 0,5 | ||
| 92,90 (h) | Rendsburg | 0,5 | ||
| 97,40 (h) | Kiel/Fernsehturm | 0,16 | ||
| 97,20 (h) | Bungsberg/DFMG-Turm | 0,2 | ||
| 93,60 (h) | Lübeck/Berkenthin | 1 | ||
| 98,10 (h) | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 0,16 | Hamburg |
Antenne Sylt

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,10 (h) | Westerland (Sylt) | 0,2 | ||
| 100,30 (h) | Niebüll Süderlügum | 2 |
Radio Lübeck

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,50 (h) | Lübeck-Stockelsdorf | 0,2 |
Kiel FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,20 (h) | Kiel/Fernsehturm | 0,08 |
Offener Kanal Westküste

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,70 (h) | Wyk auf Föhr | 0,4 | ||
| 98,80 (h) | Husum | 0,03 | ||
| 97,60 (h) | Garding | 0,24 | ||
| 105,20 (h) | Heide | 0,05 |
Lübeck FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,80 (h) | Lübeck-Stockelsdorf | 0,5 |
Freies Radio Neumünster

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,80 (h) | Neumünster | 0,5 |
Freies Radio Fratz

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,50 (h) | Flensburg/Westerallee | 0,5 |