Dänemark
Bouquetliste
DIGI TV-Syd
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV Syd) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Syd | |||||
| DR1Syn | |||||
| Nord | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E40 | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) [sdk] | 50 | h | ex E50 | |
| E40 | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] [sdk] | 0,1 | h | ex E50 | |
| E41 | Hedensted/Kragelund/Vestermarksvej [mjy] | 50 | h | ex E30 | |
| E41 | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 [sdk] | 0,2 | v | ex E30 | |
| E41 | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B [sdk] | 50 | h | ex E30 | |
| E41 | Kolding/Grønholtparken 52B [sdk] | 0,2 | v | ex E30 | |
DIGI TV-Midt Vest
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV/MIDT-VEST) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Midt Vest | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E31 | Thisted/Hanstholmvej 46 [njy] | 25 | v | ||
| E38 | Skive/Havnevej 22 [mjy] | 0,05 | v | ex E40 | |
| E38 | Viborg/Røddingvej 8B [mjy] | 0,05 | v | ex E40 | |
| E38 | Viborg/Sparkær/Fusagervej [mjy] | 32 | h | ex E40 | |
| E48 | Lemvig [mjy] | 0,01 | v | ex E40 | |
| E48 | Struer [mjy] | 0,05 | v | ex E40 | |
| E48 | Videbæk/Hedevej 7 [mjy] | 50 | h | ex E40 | |
DIGI TV-Nord
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV2/NORD SALTO) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Nord | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E34 | Læsø/Hals Skolevej 3 [njy] | 0,2 | v | ex E49 | |
| E39 | Skagen/Rødkælkevej 4A [njy] | 0,1 | v | ||
| E39 | Hirtshals [njy] | 0,4 | v | ||
| E39 | Tolne/Jerupvej 610B [njy] | 10 | h | ex E29 | |
| E39 | Frederikshavn/Saltebakken 58 [njy] | 0,05 | v | ||
| E39 | Sæby/Uldallsvej 15 [njy] | 0,4 | v | ||
| E39 | Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej [njy] | 50 | h | ex E29 | |
| E39 | Hadsund/Lindskovvej 13 [njy] | 0,05 | v | ||
| E39 | Hobro/Ølsvej 36 [njy] | 0,05 | v | ||
DIGI TV-Østjylland
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV 2 | ØSTJYLLAND) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Østjylland | |||||
| DR1Syn | |||||
| Nord | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E24 | Gjerrild [mjy] | 0,4 | v | ex E26 | |
| E24 | Randers/Vorup/Kertemindevej 28 [mjy] | 0,05 | v | ex E26 | |
| E24 | Grenå/Havnevej 231A [mjy] | 0,2 | v | ex E26 | |
| E24 | Hadsten/Brundtvej 11 [mjy] | 50 | h | ex E26 | |
| E24 | Studstrup [mjy] | 0,2 | v | ex E26 | |
| E24 | Ebeltoft/Elsegårdevej 26 [mjy] | 1,8 | v | ex E26 | |
| E24 | Silkeborg/Sdr. Ringvej (Lysbro Skov) [mjy] | 0,05 | v | ex E26 | |
| E24 | Århus [mjy] | 6,3 | h | ex E26 | |
| E41 | Anholt [mjy] | 0,25 | v | ex E25 | |
DIGI TV-Fyn
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV 2 Fyn) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| FYNBOEN | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E35 | Tommerup/Holmehavegyden 8/TV2 transmitter Site [sdk] | 50 | h | ||
| E35 | Svendborg [sdk] | 25 | h | ||
DIGI TV-Kbh
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (Lorry) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Hovedstaden | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E40 | Helsingør [hvs] | 0,2 | v | ex E53 | |
| E40 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 [hvs] | 10 | h | ex E53 | |
| E40 | København/Hove/Overdrevsvej 12 [hvs] | 50 | h | ex E53 | |
| E40 | København/Lynetten [hvs] | 2 | v | ex E53 | |
| E40 | Frederiksberg/Borups Allé [hvs] | 2 | v | ex E53 | |
DIGI TV-Øst
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TV ØST) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Øst | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E34 | Skamlebæk/Disbjergvej 24 [sjl] | 0,03 | v | ex E58 | |
| E34 | Jyderup/Høedvej 53B [sjl] | 50 | h | ex E58 | |
| E34 | Kalundborg/Radiovej 12 [sjl] | 0,1 | v | ex E58 | |
| E34 | Vordingborg [sjl] | 50 | h | ex E58 | |
| E34 | Nakskov/Karlebyvej 7 [sjl] | 16 | h | ex E58 | |
DIGI TV-Bornholm
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DR1 | Modulation: 256-QAM | ||||
| DR2 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| DR Ramasjang | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV2 regionerne (TVB Bornholm) | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| FOLKETINGET | |||||
| Kanal Bornholm | |||||
| DR1Syn | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E40 | Hammeren/Fyrvej 13 [hvs] | 0,1 | v | ex E59 | |
| E40 | Gudhjem [hvs] | 0,05 | v | ex E59 | |
| E40 | Rø/Kongensmark 4C [hvs] | 4,5 | h | ex E59 | |
| E40 | Nexø/Ibskervej 30A [hvs] | 0,4 | v | ex E59 | |
MUX2 Syd
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Syd) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| DK4 | |||||
| VH-1 | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| TV 2 (Øst) | |||||
| TV 2 (Østjylland) | |||||
| TV 2 (Fyn) | |||||
| TV 2 (Kosmopol) | |||||
| TV 2 (Midt-Vest) | |||||
| TV 2 (Nord) | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E32 | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B [sdk] | 40 | h | ex E54 | |
| E32 | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) [sdk] | 50 | h | ex E37 | |
| E32 | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] [sdk] | 0,1 | h | ex E37 | |
| E43 | Hedensted/Kragelund/Vestermarksvej [mjy] | 50 | h | ex E44 | |
| E43 | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 [sdk] | 0,2 | v | ex E44 | |
| E43 | Kolding/Grønholtparken 52B [sdk] | 0,2 | v | ex E44 | |
MUX2 Midt Vest
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Midt Vest) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E22 | Thisted/Hanstholmvej 46 [njy] | 25 | v | ex E49 | |
| E28 | Skive/Havnevej 22 [mjy] | 0,05 | v | ex E59 | |
| E28 | Viborg/Røddingvej 8B [mjy] | 0,05 | v | ex E59 | |
| E28 | Viborg/Sparkær/Fusagervej [mjy] | 50 | h | ex E59 | |
| E47 | Lemvig [mjy] | 0,05 | v | ex E59 | |
| E47 | Struer [mjy] | 0,05 | v | ex E59 | |
| E47 | Videbæk/Hedevej 7 [mjy] | 50 | h | ex E59 | |
MUX2 Nord
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Nord) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E33 | Læsø/Hals Skolevej 3 [njy] | 0,2 | v | ex E34 | |
| E37 | Skagen/Rødkælkevej 4A [njy] | 0,1 | v | ||
| E37 | Hirtshals [njy] | 0,4 | v | ||
| E37 | Tolne/Jerupvej 610B [njy] | 10 | h | ex E57 | |
| E37 | Frederikshavn/Saltebakken 58 [njy] | 0,05 | v | ||
| E37 | Sæby/Uldallsvej 15 [njy] | 0,4 | v | ||
| E37 | Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej [njy] | 50 | h | ex E57 | |
| E37 | Hadsund/Lindskovvej 13 [njy] | 0,05 | v | ||
| E37 | Hobro/Ølsvej 36 [njy] | 0,05 | v | ||
MUX2 Østjylland
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Østjylland) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E27 | Anholt [mjy] | 0,25 | v | ex E40 | |
| E44 | Gjerrild [mjy] | 0,4 | v | ||
| E44 | Randers/Vorup/Kertemindevej 28 [mjy] | 0,05 | v | ||
| E44 | Grenå/Havnevej 231A [mjy] | 0,2 | v | ||
| E44 | Hadsten/Brundtvej 11 [mjy] | 50 | h | ||
| E44 | Studstrup [mjy] | 0,2 | v | ||
| E44 | Ebeltoft/Elsegårdevej 26 [mjy] | 1,8 | v | ||
| E44 | Silkeborg/Sdr. Ringvej (Lysbro Skov) [mjy] | 0,05 | v | ||
| E44 | Århus [mjy] | 6,3 | h | ||
MUX2 Fyn
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (TV Fyn) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E37 | Tommerup/Holmehavegyden 8/TV2 transmitter Site [sdk] | 50 | h | ||
| E37 | Svendborg [sdk] | 25 | h | ||
MUX2 Kbh
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Lorry) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E33 | Helsingør [hvs] | 0,2 | v | ex E51 | |
| E33 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 [hvs] | 10 | h | ex E51 | |
| E33 | København/Hove/Overdrevsvej 12 [hvs] | 50 | h | ex E51 | |
| E33 | København/Lynetten [hvs] | 2 | v | ex E51 | |
| E33 | Frederiksberg/Borups Allé [hvs] | 2 | v | ex E51 | |
MUX2 Øst
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Øst) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E48 | Skamlebæk/Disbjergvej 24 [sjl] | 0,03 | v | ex E51, E34 | |
| E48 | Jyderup/Høedvej 53B [sjl] | 50 | h | ex E51, E34 | |
| E48 | Kalundborg/Radiovej 12 [sjl] | 0,1 | v | ex E51, E34 | |
| E48 | Vordingborg [sjl] | 50 | h | ex E34 | |
| E48 | Nakskov/Karlebyvej 7 [sjl] | 10 | h | ex E34 | |
MUX2 Bornholm
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 (Bornholm) | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV3 | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Kanal 5 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3+ | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| dk4 | |||||
| VH1 Danmark | |||||
| SVT1 | |||||
| NRK1 | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E33 | Hammeren/Fyrvej 13 [hvs] | 0,1 | v | ex E56 | |
| E33 | Gudhjem [hvs] | 0,05 | v | ex E56 | |
| E33 | Rø/Kongensmark 4C [hvs] | 7,1 | h | ex E56 | |
| E33 | Nexø/Ibskervej 30A [hvs] | 0,4 | v | ex E56 | |
MUX3
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV 2 NEWS | Modulation: 256-QAM | ||||
| TV 2 Charlie | Guardintervall: 1/4 | ||||
| TV 2 Fri | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV 2 Echo | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| TV 2 Sport | |||||
| TV 2 SportX | |||||
| Nickelodeon | |||||
| Disney Channel | |||||
| Disney Junior | |||||
| ZDF | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E21 | Thisted/Hanstholmvej 46 [njy] | 25 | v | ||
| E21 | Skive/Havnevej 22 [mjy] | 0,05 | v | ||
| E21 | Viborg/Røddingvej 8B [mjy] | 0,05 | v | ||
| E21 | Viborg/Sparkær/Fusagervej [mjy] | 50 | h | ||
| E22 | Anholt [mjy] | 0,25 | v | ex E33 | |
| E22 | Tommerup/Holmehavegyden 8/TV2 transmitter Site [sdk] | 50 | h | ex E43, E49 | |
| E22 | Svendborg [sdk] | 25 | h | ex E43 | |
| E22 | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) [sdk] | 50 | h | ex E32 | |
| E22 | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] [sdk] | 0,1 | h | ex E32 | |
| E23 | Helsingør [hvs] | 0,2 | v | ex E54, E33 | |
| E23 | Skamlebæk/Disbjergvej 24 [sjl] | 0,03 | v | ex E42, E48 | |
| E23 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 [hvs] | 2 | v | ex E54, E33 | |
| E23 | København/Hove/Overdrevsvej 12 [hvs] | 50 | h | ex E54, E33 | |
| E23 | København/Lynetten [hvs] | 2 | v | ex E54, E33 | |
| E23 | Frederiksberg/Borups Allé [hvs] | 2 | v | ex E54 | |
| E23 | Jyderup/Høedvej 53B [sjl] | 50 | h | ex E42, E48 | |
| E23 | Kalundborg/Radiovej 12 [sjl] | 0,1 | v | ex E42, E48 | |
| E33 | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B [sdk] | 50 | h | ex E46, E32 | |
| E35 | Skagen/Rødkælkevej 4A [njy] | 0,1 | v | ||
| E35 | Hirtshals [njy] | 0,4 | v | ||
| E35 | Tolne/Jerupvej 610B [njy] | 10 | h | ex E50 | |
| E35 | Frederikshavn/Saltebakken 58 [njy] | 0,05 | v | ||
| E35 | Sæby/Uldallsvej 15 [njy] | 0,4 | v | ||
| E35 | Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej [njy] | 50 | h | ex E50 | |
| E35 | Hadsund/Lindskovvej 13 [njy] | 0,05 | v | ||
| E35 | Hobro/Ølsvej 36 [njy] | 0,05 | v | ||
| E36 | Gjerrild [mjy] | 0,4 | v | ex E24 | |
| E36 | Randers/Vorup/Kertemindevej 28 [mjy] | 0,05 | v | ex E24 | |
| E36 | Grenå/Havnevej 231A [mjy] | 0,2 | v | ex E24 | |
| E36 | Hadsten/Brundtvej 11 [mjy] | 50 | h | ex E24 | |
| E36 | Studstrup [mjy] | 0,2 | v | ex E24 | |
| E36 | Ebeltoft/Elsegårdevej 26 [mjy] | 1,8 | v | ex E24 | |
| E36 | Silkeborg/Sdr. Ringvej (Lysbro Skov) [mjy] | 0,05 | v | ex E24 | |
| E36 | Århus [mjy] | 6,3 | h | ex E24 | |
| E36 | Hedensted/Kragelund/Vestermarksvej [mjy] | 50 | h | ex E46 | |
| E36 | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 [sdk] | 0,2 | v | ex E46 | |
| E36 | Kolding/Grønholtparken 52B [sdk] | 0,2 | v | ex E46 | |
| E38 | Vordingborg [sjl] | 50 | h | ex E42, E48 | |
| E38 | Nakskov/Karlebyvej 7 [sjl] | 10 | h | ex E42, E48 | |
| E39 | Hammeren/Fyrvej 13 [hvs] | 0,1 | v | ex E31, E33 | |
| E39 | Gudhjem [hvs] | 0,05 | v | ex E31, E33 | |
| E39 | Rø/Kongensmark 4C [hvs] | 4,5 | h | ex E31, E33 | |
| E39 | Nexø/Ibskervej 30A [hvs] | 0,4 | v | ex E31, E33 | |
| E42 | Læsø/Hals Skolevej 3 [njy] | 0,2 | v | ex E52 | |
| E42 | Lemvig [mjy] | 0,01 | v | ex E34 | |
| E42 | Struer [mjy] | 0,05 | v | ex E34 | |
| E42 | Videbæk/Hedevej 7 [mjy] | 50 | h | ex E34 | |
MUX4
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV3 Puls | Modulation: 256-QAM | ||||
| Paramount Network | Guardintervall: 1/4 | ||||
| TV3 Sport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| TV3 MAX | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| See | |||||
| National Geographic | |||||
| TLC | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Læsø/Hals Skolevej 3 [njy] | 0,2 | v | ex E22 | |
| E25 | Tommerup/Holmehavegyden 8/TV2 transmitter Site [sdk] | 50 | h | ex E22 | |
| E25 | Svendborg [sdk] | 25 | h | ex E22 | |
| E25 | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) [sdk] | 50 | h | ex E22 | |
| E25 | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] [sdk] | 0,1 | h | ex E22 | |
| E29 | Skagen/Rødkælkevej 4A [njy] | 0,1 | v | ||
| E29 | Hirtshals [njy] | 0,4 | v | ||
| E29 | Tolne/Jerupvej 610B [njy] | 10 | h | ex E37 | |
| E29 | Frederikshavn/Saltebakken 58 [njy] | 0,05 | v | ||
| E29 | Sæby/Uldallsvej 15 [njy] | 0,4 | v | ||
| E29 | Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej [njy] | 50 | h | ex E37 | |
| E29 | Hadsund/Lindskovvej 13 [njy] | 0,05 | v | ||
| E29 | Hobro/Ølsvej 36 [njy] | 0,05 | v | ||
| E30 | Anholt [mjy] | 0,25 | v | ex E41 | |
| E32 | Hammeren/Fyrvej 13 [hvs] | 0,1 | v | ex E51, E39 | |
| E32 | Gudhjem [hvs] | 0,05 | v | ex E51, E39 | |
| E32 | Rø/Kongensmark 4C [hvs] | 6,8 | v | ex E51, E39 | |
| E32 | Nexø/Ibskervej 30A [hvs] | 0,4 | v | ex E51, E39 | |
| E34 | Lemvig [mjy] | 0,01 | v | ex E48, E28 | |
| E34 | Struer [mjy] | 0,05 | v | ex E48, E28 | |
| E34 | Videbæk/Hedevej 7 [mjy] | 50 | h | ex E48, E28 | |
| E34 | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B [sdk] | 50 | h | ex E33 | |
| E42 | Helsingør [hvs] | 0,2 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | Skamlebæk/Disbjergvej 24 [sjl] | 0,03 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 [hvs] | 2 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | København/Hove/Overdrevsvej 12 [hvs] | 50 | h | ex E31, E23 | |
| E42 | København/Lynetten [hvs] | 2 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | Frederiksberg/Borups Allé [hvs] | 2 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | Jyderup/Høedvej 53B [sjl] | 50 | h | ex E31, E23 | |
| E42 | Kalundborg/Radiovej 12 [sjl] | 0,1 | v | ex E31, E23 | |
| E42 | Vordingborg [sjl] | 50 | h | ex E38 | |
| E42 | Nakskov/Karlebyvej 7 [sjl] | 10 | h | ex E38 | |
| E45 | Thisted/Hanstholmvej 46 [njy] | 25 | v | ex E22 | |
| E45 | Skive/Havnevej 22 [mjy] | 0,05 | v | ex E56, E28 | |
| E45 | Viborg/Røddingvej 8B [mjy] | 0,05 | v | ex E56, E28 | |
| E45 | Viborg/Sparkær/Fusagervej [mjy] | 50 | h | ex E56, E28 | |
| E46 | Gjerrild [mjy] | 0,4 | v | ex E56 | |
| E46 | Randers/Vorup/Kertemindevej 28 [mjy] | 0,05 | v | ex E56 | |
| E46 | Grenå/Havnevej 231A [mjy] | 0,2 | v | ex E56 | |
| E46 | Hadsten/Brundtvej 11 [mjy] | 50 | h | ex E56 | |
| E46 | Studstrup [mjy] | 0,2 | v | ex E56 | |
| E46 | Ebeltoft/Elsegårdevej 26 [mjy] | 1,8 | v | ex E56 | |
| E46 | Silkeborg/Sdr. Ringvej (Lysbro Skov) [mjy] | 0,05 | v | ex E56 | |
| E46 | Århus [mjy] | 6,3 | h | ex E56 | |
| E46 | Hedensted/Kragelund/Vestermarksvej [mjy] | 50 | h | ex E33, E43 | |
| E46 | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 [sdk] | 0,2 | v | ex E33 | |
| E46 | Kolding/Grønholtparken 52B [sdk] | 0,2 | v | ex E33 | |
MUX5
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal 4 | Modulation: 256-QAM | ||||
| 6'eren | Guardintervall: 1/4 | ||||
| Canal 9 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||||
| Eurosport 1 | Datenrate: 29,43 Mbit/s | ||||
| Eurosport 2 | |||||
| Discovery | |||||
| Animal Planet | |||||
| TLC | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | p | Anmerkungen |
| E23 | Lemvig [mjy] | 0,01 | v | ex E52 | |
| E23 | Struer [mjy] | 0,05 | v | ex E52 | |
| E23 | Videbæk/Hedevej 7 [mjy] | 50 | h | ex E52 | |
| E23 | Varde/Nordenskov/Kærgårdsvej 41B [sdk] | 50 | h | ex E53 | |
| E26 | Skagen/Rødkælkevej 4A [njy] | 0,1 | v | ||
| E26 | Hirtshals [njy] | 0,4 | v | ||
| E26 | Tolne/Jerupvej 610B [njy] | 10 | h | ex E35 | |
| E26 | Frederikshavn/Saltebakken 58 [njy] | 0,05 | v | ||
| E26 | Sæby/Uldallsvej 15 [njy] | 0,4 | v | ||
| E26 | Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej [njy] | 50 | h | ex E35 | |
| E26 | Hadsund/Lindskovvej 13 [njy] | 0,05 | v | ||
| E26 | Hobro/Ølsvej 36 [njy] | 0,05 | v | ||
| E26 | Gjerrild [mjy] | 0,4 | v | ex E55 | |
| E26 | Randers/Vorup/Kertemindevej 28 [mjy] | 0,05 | v | ex E55 | |
| E26 | Grenå/Havnevej 231A [mjy] | 0,2 | v | ex E55 | |
| E26 | Hadsten/Brundtvej 11 [mjy] | 50 | h | ex E55 | |
| E26 | Studstrup [mjy] | 0,2 | v | ex E55 | |
| E26 | Ebeltoft/Elsegårdevej 26 [mjy] | 1,8 | v | ex E55 | |
| E26 | Silkeborg/Sdr. Ringvej (Lysbro Skov) [mjy] | 0,05 | v | ex E55 | |
| E26 | Århus [mjy] | 6,3 | h | ex E55 | |
| E27 | Thisted/Hanstholmvej 46 [njy] | 25 | v | ||
| E27 | Skive/Havnevej 22 [mjy] | 0,05 | v | ex E52 | |
| E27 | Viborg/Røddingvej 8B [mjy] | 0,05 | v | ex E52 | |
| E27 | Viborg/Sparkær/Fusagervej [mjy] | 50 | h | ex E52 | |
| E30 | Hedensted/Kragelund/Vestermarksvej [mjy] | 50 | h | ex E55 | |
| E30 | Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 [sdk] | 0,2 | v | ex E55 | |
| E30 | Kolding/Grønholtparken 52B [sdk] | 0,2 | v | ex E55 | |
| E30 | Tommerup/Holmehavegyden 8/TV2 transmitter Site [sdk] | 50 | h | ex E49 | |
| E30 | Svendborg [sdk] | 25 | h | ex E49 | |
| E30 | Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) [sdk] | 50 | h | ex E49 | |
| E30 | Flensburg/Fuchsberg-Engelsby [D shs] [sdk] | 0,1 | h | ex E49 | |
| E31 | Skamlebæk/Disbjergvej 24 [sjl] | 0,03 | v | ex E48, E42 | |
| E31 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 [hvs] | 2 | v | ex E59 | |
| E31 | København/Hove/Overdrevsvej 12 [hvs] | 50 | h | ex E59 | |
| E31 | København/Lynetten [hvs] | 2 | v | ex E59 | |
| E31 | Frederiksberg/Borups Allé [hvs] | 2 | v | ex E59 | |
