Pomorskie
Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Fama Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja |
|
| Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Gdańsk Polskie Radio Koszalin |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Radio Pogoda Radio VOX FM Radio TOK FM Radio ESKA Rock Radio Plus Antyradio Chillizet Radio FAMA Radio Głos Radio Kaszëbë Radio Malbork Radio Norda FM Radio Starogard Radio Tczew Radio Weekend FM |
Radio Amber FM |
Polskie Radio Jedynka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,50 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 104,30 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 2,8 | ||
| 95,70 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
Polskie Radio Dwójka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,20 (h) | Gdynia/Komin EC | 2 | ||
| 88,20 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 89,50 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Polskie Radio Trójka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,30 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 5 | ||
| 99,90 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
Polskie Radio 24

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,60 (h) | Gdynia/Komin EC | 0,5 | ||
| 107,50 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 106,80 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 5 | ||
| 93,40 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,1 | ||
| 99,40 (v) | Tczew/Komin GPEC | 0,3 |
Polskie Radio Gdańsk

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,10 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 102,00 (h) | Słupsk/Bierkowo | 1 | Słupsk | |
| 103,70 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 | ||
| 107,00 (v) | Bytów/Wojsk | 10 | ||
| 106,00 (h) | Kwidzyn/ul. Południowa | 1 |
Polskie Radio Koszalin

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,30 (v) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 2 | Radio Słupsk |
Radio ESKA

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,70 (h) | Gdynia/Komin EC | 2 | Trójmiasto | |
| 94,60 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 | Trójmiasto |
Radio ESKA 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 (v) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,5 | Trójmiasto |
RMF FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,40 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 7,1 | ||
| 100,90 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 10 | ||
| 98,40 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
RMF Classic

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,10 (v) | Gdynia/Oksywie | 1 | ||
| 88,40 (v) | Gdańsk/Olivia Star | 0,4 |
Radio ZET

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,60 (h) | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 92,10 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 0,3 | ||
| 105,00 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
RMF Maxx

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,90 (v) | Lębork/Czarnówko | 1 | Pomorze | |
| 106,70 (v) | Gdynia/Oksywie | 3 | Trójmiasto | |
| 91,50 (v) | Słupsk/Bierkowo | 0,79 | Pomorze | |
| 96,40 (v) | Gdańsk/Olivia Star | 1 | Trójmiasto | |
| 101,20 (v) | Bytów/ul. Przemysłowa | 1 | Pomorze | |
| 88,60 (h) | Kwidzyn/ul. Południowa | 0,5 | Pomorze |
Radio Złote Przeboje

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,20 (v) | Gdynia/Budynek MIR | 0,5 | 103 i 99,2 FM | |
| 103,00 (v) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2 | 103 i 99,2 FM |
Radio Maryja

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,10 (v) | Władysławowo/Kościół Wniebowzięcia NMP | 0,3 | ||
| 89,70 (v) | Wejherowo/Kościół Św. Leona Wielkiego i St. Kostki | 0,5 | ||
| 92,70 (h) | Lębork/Czarnówko II | 7,1 | ||
| 102,30 (v) | Gdynia/ul. Chwarznieńska | 0,2 | ||
| 88,50 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 10 | ||
| 88,90 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2 | ||
| 102,40 (v) | Kartuzy/Szymbark | 1 | ||
| 90,40 (v) | Bytów/Komin Veolia | 0,5 | ||
| 96,00 (v) | Kościerzyna/Skorzewo | 0,5 | ||
| 96,80 (v) | Miastko/ul. Słupska | 0,6 | ||
| 87,60 (v) | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,3 | ||
| 101,40 (h) | Czersk/Nieżurawa | 10 | ||
| 87,90 (v) | Kwidzyn/Elewator PZZ Kwidzyn | 0,1 |
Radio Pogoda

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,80 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,2 | Gdańsk |
Radio VOX FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,60 (h) | Gdynia/Komin EC | 1 | ||
| 104,40 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Radio TOK FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,20 (h) | Gdynia/Budynek MIR | 1 | ||
| 97,80 (v) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,5 |
Radio ESKA Rock

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,90 (v) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,4 |
Radio FAMA

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,60 (v) | Słupsk/Bierkowo | 1 | Słupsk |
Radio Głos

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,20 (h) | Kartuzy/Szymbark II | 1 | ||
| 91,40 (h) | Pelplin/Komin b. Cukrowni | 1 | ||
| 97,10 (h) | Chojnice/Bazylika Mniejsza | 0,1 |
Radio Kaszëbë

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,90 (h) | Reda/Rekowo | 2 | ||
| 102,60 (v) | Wejherowo/ul. Spacerowa | 0,1 | ||
| 106,10 (v) | Hel/Port Rybacki Marina | 1 | ||
| 94,90 (v) | Lębork/Czarnówko | 0,5 | ||
| 93,10 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 0,2 | p | |
| 92,30 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 2 | ||
| 104,50 (v) | Bytów/Udorpie | 0,5 | ||
| 90,10 (v) | Kościerzyna/ul. Sienkiewicza | 1 | ||
| 100,70 (v) | Chojnice/Bazylika Mniejsza | 0,5 |
Radio Malbork

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,40 (v) | Malbork/Wieża Ciśnień | 0,4 |
Radio Norda FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,60 (v) | Reda/Komin MPCK | 0,2 | ||
| 88,00 (v) | Wejherowo/ul. Sportowa | 0,4 | ||
| 98,00 (v) | Lębork/Czarnówko II | 0,5 | Lębork | |
| 87,60 (h) | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 0,2 | Słupsk |
Radio Plus

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,50 (v) | Słupsk/Bierkowo | 1 | Koszalin | |
| 101,70 (h) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 | Gdańsk |
Radio Starogard

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,80 (v) | Starogard Gdański/ul. Bolesława Prusa | 0,2 |
Radio Tczew

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,80 (v) | Tczew/Budynek Telkab | 0,25 |
Antyradio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,10 (h) | Gdynia/Oksywie | 0,79 | ||
| 92,00 (h) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Chillizet

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,80 (v) | Hel/Port Rybacki Marina | 0,5 | ||
| 91,60 (v) | Wejherowo/ul. Sportowa | 0,2 |
Radio Weekend FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,80 (v) | Bytów/Komin Veolia | 0,5 | ||
| 91,70 (v) | Kościerzyna/Komin MPI KOS-EKO | 0,79 | ||
| 87,80 (v) | Miastko/ul. Kaszubska | 0,5 | ||
| 90,90 (h) | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,2 | p | |
| 99,30 (v) | Chojnice/ul. Towarowa | 2 |
Radio Amber FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,30 (v) | Puck/Łebcz | 0,006 | i |