Nordrhein-Westfalen
Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,10 (h) | Bremen/Walle [bre] | 100 | ||
| 102,00 (h) | Lingen/Damaschke [nds] | 25 | ||
| 101,80 (h) | Osnabrück/Widukindland/Schinkelturm [nds] | 0,5 | ||
| 106,10 (h) | Stadthagen/Bückeberge [nds] | 1 | ||
| 93,90 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,05 | ||
| 95,50 (h) | Bielefeld/Telekom Hochhaus | 0,1 | ||
| 92,20 (h) | Lemgo/Wiembecker Berg | 0,32 | ||
| 107,20 (h) | Warendorf | 1 | ||
| 104,50 (h) | Münster/Fernmeldeturm | 0,32 | ||
| 103,50 (h) | Torfhaus/DFMG [nds] | 100 | ||
| 91,50 (h) | Beckum/Höxberg | 0,16 | ||
| 94,50 (h) | Paderborn/Rathenaustr. | 0,2 | ||
| 102,80 (h) | Wesel/Büderich | 50 | ||
| 106,60 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,2 | ||
| 104,40 (h) | Schwerte/Sommerberg | 0,2 | ||
| 91,00 (h) | Wuppertal/Küllenhahn | 0,25 | ||
| 102,70 (h) | Nordhelle | 20 | ||
| 91,30 (h) | Köln/Sternengasse | 0,1 | ||
| 94,20 (h) | Siegen/Fischbacherberg | 0,1 | ||
| 102,70 (h) | Aachen/Karlshöhe | 0,5 | ||
| 89,10 (h) | Bonn/Bad Godesberg/Heiderhof | 5 |
Deutschlandfunk Kultur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,60 (h) | Lingen/Schepsdorf [nds] | 0,4 | ||
| 97,70 (h) | Lübbecke/Heidbrink | 0,2 | ||
| 101,10 (h) | Tecklenburg | 0,5 | ||
| 94,60 (h) | Gronau | 0,2 | ||
| 91,00 (h) | Steinfurt/Burgsteinfurt | 0,2 | ||
| 106,20 (h) | Bielefeld/Telekom Hochhaus | 0,1 | ||
| 88,90 (h) | Lemgo/Wiembecker Berg | 0,32 | ||
| 97,50 (h) | Münster/Fernmeldeturm | 0,1 | ||
| 97,40 (h) | Brocken [san] | 100 | ||
| 90,10 (h) | Kleve/Materborn | 1 | ||
| 96,50 (h) | Langenberg/Hordtberg | 50 | ||
| 106,10 (h) | Olsberg | 10 | ||
| 96,90 (h) | Lennestadt/Maumke | 0,1 | ||
| 96,30 (v) | Olpe/Gewerbegebiet Osterseifen | 0,1 | ||
| 100,20 (h) | Siegen/Fischbacherberg | 0,05 | ||
| 98,90 (h) | Bonn/Venusberg | 0,1 | ||
| 98,30 (h) | Linz (Rhein)-Dattenberg [rlp] | 0,1 | ||
| 106,10 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 20 |
WDR 1LIVE

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,60 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,1 | ||
| 102,50 (h) | Ibbenbüren/Osterledde | 0,5 | ||
| 107,70 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,1 | ||
| 107,90 (h) | Münster/Baumberge | 25 | ||
| 105,50 (h) | Teutoburger Wald/Bielstein | 100 | ||
| 103,70 (h) | Kleve/Bresserberg | 2 | ||
| 107,30 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | ||
| 98,20 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,5 | ||
| 106,70 (h) | Langenberg/Hordtberg | 80 | ||
| 107,00 (h) | Olsberg | 10 | ||
| 105,70 (h) | Hallenberg | 0,1 | ||
| 104,70 (h) | Nordhelle | 35 | ||
| 100,10 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,1 | ||
| 87,60 (h) | Köln/Kölnturm | 0,3 | ||
| 107,20 (h) | Ederkopf | 15 | ||
| 107,50 (h) | Siegen/Giersberg | 0,5 | ||
| 106,40 (h) | Aachen/Stolberg | 20 | ||
| 102,40 (h) | Bonn/Venusberg | 50 | ||
| 99,70 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 | ||
| 105,50 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 20 |
WDR 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,1 | Ostwestfalen/Lippe | |
| 96,00 (h) | Ibbenbüren/Osterledde | 0,5 | Münsterland | |
| 99,10 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,1 | Ostwestfalen/Lippe | |
| 94,10 (h) | Münster/Baumberge | 25 | Münsterland | |
| 93,20 (h) | Teutoburger Wald/Bielstein | 100 | Ostwestfalen/Lippe | |
| 93,30 (h) | Kleve/Bresserberg | 2 | Rhein-Ruhr | |
| 96,40 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | Ostwestfalen/Lippe | |
| 91,80 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,5 | Ostwestfalen/Lippe | |
| 87,80 (h) | Schwerte/Sommerberg | 2 | Ruhrgebiet | |
| 99,20 (h) | Langenberg/Hordtberg | 100 | Rhein-Ruhr | |
| 102,10 (h) | Olsberg | 10 | Südwestfalen | |
| 99,80 (h) | Wuppertal/Wasserturm Atadösken | 1 | Bergisches Land | |
| 95,70 (h) | Solingen | 1 | Bergisches Land | |
| 93,50 (h) | Nordhelle | 35 | Südwestfalen | |
| 93,80 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,1 | Südwestfalen | |
| 91,80 (h) | Hohe Warte | 10 | Bergisches Land | |
| 88,40 (h) | Bergheim/Glessener Höhe | 0,5 | Rheinland | |
| 92,30 (h) | Sackpfeife (Wittgenstein) [hes] | 15 | Südwestfalen | |
| 98,60 (h) | Köln/Kölnturm | 0,5 | Rheinland | |
| 101,80 (h) | Ederkopf | 15 | Südwestfalen | |
| 97,10 (h) | Siegen/Giersberg | 0,5 | Südwestfalen | |
| 100,80 (h) | Aachen/Stolberg | 20 | Aachen | |
| 100,40 (h) | Bonn/Venusberg | 50 | Rheinland | |
| 94,20 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 | Aachen | |
| 101,00 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 20 | Aachen |
WDR 3

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,70 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,1 | ||
| 97,30 (h) | Ibbenbüren/Osterledde | 0,5 | ||
| 92,70 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,1 | ||
| 89,70 (h) | Münster/Baumberge | 25 | ||
| 97,00 (h) | Teutoburger Wald/Bielstein | 100 | ||
| 97,30 (h) | Kleve/Bresserberg | 2 | ||
| 95,20 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | ||
| 94,30 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,5 | ||
| 95,10 (h) | Langenberg/Hordtberg | 100 | ||
| 98,10 (h) | Nordhelle | 35 | ||
| 97,80 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,1 | ||
| 88,70 (h) | Sackpfeife (Wittgenstein) [hes] | 15 | ||
| 98,40 (h) | Siegen/Giersberg | 1 | ||
| 95,90 (h) | Aachen/Stolberg | 20 | ||
| 93,10 (h) | Bonn/Venusberg | 35 | ||
| 98,20 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 | ||
| 96,30 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 10 |
WDR 4

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,60 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,1 | Bielefeld | |
| 99,50 (h) | Ibbenbüren/Osterledde | 0,5 | Münster | |
| 90,10 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,1 | Bielefeld | |
| 100,00 (h) | Münster/Baumberge | 25 | Münster | |
| 100,50 (h) | Teutoburger Wald/Bielstein | 100 | Bielefeld | |
| 101,70 (h) | Kleve/Bresserberg | 2 | Rhein-Ruhr | |
| 87,80 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | Bielefeld | |
| 104,50 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,5 | Bielefeld | |
| 101,30 (h) | Langenberg/Hordtberg | 100 | Rhein-Ruhr | |
| 104,10 (h) | Olsberg | 10 | Siegen | |
| 96,10 (h) | Hallenberg | 0,1 | Siegen | |
| 103,80 (h) | Nordhelle | 35 | Siegen | |
| 101,10 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,1 | Siegen | |
| 100,70 (h) | Ederkopf | 15 | Siegen | |
| 101,20 (h) | Siegen/Giersberg | 0,5 | Siegen | |
| 93,90 (h) | Aachen/Stolberg | 20 | Aachen | |
| 90,70 (h) | Bonn/Venusberg | 18 | Köln | |
| 91,90 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 | Aachen | |
| 104,40 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 20 | Aachen |
WDR 5

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,60 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,1 | ||
| 88,50 (h) | Ibbenbüren/Osterledde | 0,5 | ||
| 87,70 (h) | Bad Oeynhausen/Wittekindsberg | 0,1 | ||
| 92,00 (h) | Münster/Baumberge | 25 | ||
| 90,60 (h) | Teutoburger Wald/Bielstein | 100 | ||
| 99,70 (h) | Kleve/Bresserberg | 2 | ||
| 93,90 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | ||
| 88,40 (h) | Warburg/Stapelberg | 0,5 | ||
| 88,80 (h) | Langenberg/Hordtberg | 100 | ||
| 98,60 (h) | Olsberg | 10 | ||
| 88,30 (h) | Hallenberg | 0,1 | ||
| 90,30 (h) | Nordhelle | 35 | ||
| 90,00 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,1 | ||
| 95,80 (h) | Ederkopf | 20 | ||
| 97,60 (h) | Siegen/Giersberg | 0,4 | ||
| 101,90 (h) | Aachen/Stolberg | 20 | ||
| 88,00 (h) | Bonn/Venusberg | 35 | ||
| 87,70 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 | ||
| 89,60 (h) | Bärbelkreuz (Eifel) | 10 |
Cosmo

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,30 (h) | Langenberg/Hordtberg | 100 |
big FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,00 (h) | Bielefeld/Hünenburg | 70 | NRW | |
| 92,50 (h) | Dülmen | 1,3 | NRW | |
| 106,10 (h) | Kalkar Grieth | 0,1 | NRW | |
| 97,00 (h) | Dorsten/RCG Kraftfutterwerk | 0,2 | NRW | |
| 105,10 (h) | Rheinberg | 1 | NRW | |
| 101,90 (h) | Bottrop | 2 | NRW | |
| 106,00 (h) | Dortmund/Florianturm | 3,2 | NRW | |
| 89,30 (h) | Bochum/Grumme | 0,2 | NRW | |
| 88,30 (h) | Essen/Holsterhausen | 0,1 | NRW | |
| 89,40 (h) | Herdecke/Rehberg | 1 | NRW | |
| 93,70 (h) | Mülheim (Ruhr) | 0,5 | NRW | |
| 107,20 (h) | Hattingen | 0,16 | NRW | |
| 106,00 (h) | Viersen/Süchtelner Höhen | 0,2 | NRW | |
| 105,70 (h) | Düsseldorf Nord | 0,2 | NRW | |
| 91,30 (h) | Niederkrüchten/Heyen | 0,2 | NRW | |
| 92,60 (h) | Düsseldorf/Friedrichstadt | 0,4 | NRW | |
| 93,30 (h) | Mönchengladbach/Pescher Str. | 0,32 | NRW | |
| 92,30 (h) | Dormagen/Silbersee | 0,2 | NRW | |
| 98,90 (h) | Lennestadt/Maumke | 0,16 | NRW | |
| 107,80 (v) | Attendorn/Rappelsberg | 0,63 | NRW | |
| 93,10 (h) | Aue/Hohe Hessel | 0,1 | NRW | |
| 98,30 (h) | Erkelenz | 0,5 | NRW | |
| 89,00 (v) | Olpe/Gewerbegebiet Osterseifen | 0,5 | NRW | |
| 92,00 (v) | Pulheim/Industriestr. | 0,1 | NRW | |
| 87,80 (h) | Geilenkirchen | 0,5 | NRW | |
| 89,90 (h) | Köln/Sternengasse | 0,32 | NRW | |
| 107,70 (h) | Betzdorf/Weißenstein Ost [rlp] | 0,5 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,90 (h) | Ahrweiler/Schöneberg [rlp] | 30 | Rheinland-Pfalz | |
| 104,00 (h) | Koblenz/Kühkopf [rlp] | 40 | Rheinland-Pfalz | |
| 106,60 (h) | Scharteberg (Eifel) [rlp] | 9,5 | Rheinland-Pfalz |
Radio 90,1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,10 (h) | Mönchengladbach/Pescher Str. | 0,32 |
Antenne Niederrhein

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,00 (h) | Kleve/Bresserberg | 1 | ||
| 105,70 (h) | Geldern/Poststr. | 0,5 |
Radio WMW

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,60 (h) | Gronau | 0,1 | ||
| 93,00 (h) | Ahaus | 0,5 | ||
| 97,60 (h) | Borken/Bahnhofstr. | 1 | ||
| 88,40 (h) | Bocholt/Hohenstaufenstr. | 1 |
Radio K.W.

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,60 (h) | Wesel/Büderich | 0,2 | Wesel | |
| 91,70 (h) | Moers/FMT Forststr. | 0,1 | Moers |
Radio Mülheim

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,90 (h) | Mülheim (Ruhr) | 0,5 |
Radio RST

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,00 (h) | Tecklenburg | 1 | ||
| 105,20 (h) | Schöppingen | 4 |
Antenne Münster

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,40 (h) | Münster/Fernmeldeturm | 0,3 |
Radio Emscher Lippe

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,70 (h) | Bottrop | 0,5 | ||
| 96,10 (h) | Gelsenkirchen | 0,1 |
Radio Kiepenkerl

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,20 (h) | Nottuln | 0,4 | ||
| 107,40 (h) | Coesfeld | 1 | ||
| 106,30 (h) | Dülmen | 0,19 | ||
| 88,20 (h) | Lüdinghausen | 0,5 |
Radio Vest

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,60 (h) | Haltern-Berghaltern | 0,1 | ||
| 105,20 (h) | Dorsten/RCG Kraftfutterwerk | 0,1 | ||
| 92,80 (v) | Waltrop/Zeche | 0,25 | ||
| 94,60 (h) | Recklinghausen/Quellberg | 0,1 |
Radio WAF

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,70 (h) | Warendorf | 0,2 | ||
| 92,60 (h) | Sendenhorst | 1 | ||
| 96,30 (h) | Oelde-Stromberg | 0,25 | ||
| 95,70 (h) | Beckum/Höxberg | 0,25 |
NE-WS 89.4

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,40 (h) | Düsseldorf/Rheinturm | 1 | ||
| 102,10 (h) | Grevenbroich/Heyerbusch | 0,25 |
Antenne Düsseldorf

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,20 (h) | Düsseldorf-Gerresheim | 1,3 | ||
| 91,50 (v) | Düsseldorf-Heerdt | 0,02 |
Radio RSG

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,30 (h) | Solingen | 0,2 | ||
| 92,20 (h) | Remscheid-Hohenhagen | 0,1 | ||
| 107,90 (h) | Remscheid-Hohenhagen | 0,1 |
Radio Neandertal

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,60 (h) | Langenberg/Hordtberg | 4 |
Radio Gütersloh

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,80 (h) | Borgholzhausen | 0,4 | ||
| 95,90 (h) | Gütersloh | 0,05 | ||
| 107,50 (h) | Oelde-Stromberg | 1 |
Radio Bielefeld

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,30 (h) | Bielefeld/Telekom Hochhaus | 0,1 | ||
| 97,60 (h) | Friedrichsdorf | 0,4 |
Radio Herford

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,70 (h) | Vlotho/Winterberg | 0,1 | ||
| 94,90 (h) | Herford/Eggeberg | 0,5 |
Radio Westfalica

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,10 (h) | Rahden | 0,1 | ||
| 106,60 (h) | Lübbecke/Bohlenstr. | 0,2 | ||
| 95,70 (h) | Minden Porta Westfalica | 0,5 |
Radio Lippe

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,30 (h) | Kalletal/Möllenberg | 0,1 | p | |
| 107,40 (h) | Extertal | 1 | ||
| 106,60 (h) | Lemgo/Wiembecker Berg | 1 | ||
| 91,90 (h) | Bad Pyrmont/Hohberg [nds] | 0,5 | p | |
| 101,00 (h) | Schieder-Schwalenberg/Dohlenberg | 0,5 |
Radio Hochstift

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,80 (h) | Holzminden/Höxter [nds] | 0,5 | ||
| 93,70 (h) | Paderborn/Rathenaustr. | 0,1 | ||
| 88,10 (h) | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 4 | ||
| 104,80 (h) | Büren | 0,1 |
Hellweg Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,60 (h) | Lippstadt | 0,1 | Lippstadt | |
| 107,30 (h) | Wickede (Ruhr) | 0,2 | Soest | |
| 100,90 (h) | Soest/Möhnesee-Körbecke | 1 | Soest | |
| 107,70 (h) | Belecke (Warstein) | 0,2 | Lippstadt |
Radio Essen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 (h) | Essen/Holsterhausen | 0,1 | ||
| 102,20 (h) | Essen-Stadtwald | 0,3 |
Radio Lippe Welle Hamm

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 (h) | Hamm/Gallberger Weg | 0,2 |
Antenne Unna

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,30 (h) | Selm/Stadtverwaltung | 0,25 | ||
| 97,40 (v) | Lünen/Rathaus | 0,25 | ||
| 102,30 (h) | Schwerte/Sommerberg | 1 |
Radio 91.2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,20 (h) | Dortmund/Florianturm | 0,2 |
Radio Duisburg

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,20 (h) | Duisburg/FMT Saarstr. | 0,1 |
Radio Oberhausen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,20 (h) | Oberhausen-Buschhausen | 0,1 |
Radio Herne

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,80 (h) | Herne | 0,1 |
Welle Niederrhein

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,70 (h) | Krefeld-Bockum | 0,2 | Krefeld | |
| 100,60 (h) | Viersen/Süchtelner Höhen | 1 | Viersen |
Radio Bochum

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,50 (h) | Bochum/Grumme | 0,5 |
Radio Ennepe Ruhr

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,20 (h) | Witten-Stockum | 0,1 | Nord-Kreis | |
| 92,70 (h) | Herdecke/Rehberg | 0,5 | Nord-Kreis | |
| 91,50 (h) | Hattingen | 0,1 | Nord-Kreis | |
| 105,70 (h) | Gevelsberg/Hindenburghöhe | 0,1 | Süd-Kreis |
Radio Hagen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,70 (h) | Hagen-Eilpe | 0,2 |
Radio MK

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,50 (h) | Iserlohn/Seilerberg | 1 | Nord | |
| 90,80 (h) | Letmathe | 0,03 | Nord | |
| 94,60 (h) | Balve | 0,02 | Nord | |
| 91,50 (h) | Altena | 0,1 | Nord | |
| 97,20 (h) | Werdohl | 0,1 | Süd | |
| 100,20 (h) | Lüdenscheid/Hohe Steinert | 0,5 | Süd | |
| 99,50 (h) | Plettenberg | 0,05 | Süd | |
| 88,30 (h) | Meinerzhagen/Schwarzenberg | 0,1 | Süd |
Radio Sauerland

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,80 (h) | Marsberg | 0,1 | Brilon | |
| 106,50 (v) | Arnsberg/Caritas-Schule | 0,25 | Arnsberg | |
| 96,20 (h) | Olsberg-Antfeld | 0,4 | Brilon | |
| 104,90 (h) | Meschede/Klausenberg | 0,1 | Meschede | |
| 107,60 (h) | Sundern (Sauerland) | 0,5 | Arnsberg | |
| 106,50 (h) | Hallenberg | 0,5 | Brilon | |
| 89,10 (h) | Schmallenberg/Beerenberg | 0,2 | Meschede |
Radio Wuppertal

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,40 (h) | Wuppertal/Westfalenweg | 1 |
Radio Siegen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,40 (h) | Aue/Hohe Hessel | 4 | ||
| 97,30 (h) | Bad Laasphe | 0,1 | ||
| 88,20 (h) | Siegen/Giersberg | 0,5 | ||
| 98,90 (h) | Neunkirchen/Hellerberg | 0,1 |
Radio Berg

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,90 (h) | Leverkusen-Opladen | 0,5 | ||
| 105,20 (h) | Lindlar/Brungerst | 4 | ||
| 99,70 (h) | Köln-Gremberg | 0,5 | ||
| 105,70 (h) | Waldbröl | 1 |
Radio Bonn/Rhein-Sieg

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,20 (h) | Lohmar/FMT Birk (Much) | 0,5 | ||
| 91,20 (h) | Siegburg/Kreishaus | 0,2 | ||
| 107,90 (h) | Herchen Rosbach | 0,1 | ||
| 104,20 (v) | Bornheim | 0,2 | ||
| 97,80 (h) | Bonn/Venusberg | 0,32 | ||
| 99,90 (h) | Bonn/Ölberg | 0,5 |
Radio Leverkusen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,60 (v) | Leverkusen-Wiesdorf | 0,1 |
Radio Köln

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,10 (h) | Köln/Sternengasse | 0,5 |
Radio Erft

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,40 (h) | Bergheim/Bahnhof | 0,1 | ||
| 105,80 (h) | Köln/Colonius | 1 |
Radio Rur

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,50 (h) | Linnich | 0,1 | ||
| 92,70 (h) | Hürtgenwald FMT Großhau | 0,5 |
Antenne AC

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,80 (h) | Aachen/Stolberg | 0,4 | ||
| 100,10 (v) | Aachen/Karlshöhe | 1 | ||
| 97,20 (h) | Simmerath | 0,05 | ||
| 105,00 (h) | Monschau/St. Michael Gymnasium | 0,05 |
Radio Euskirchen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,90 (v) | Zülpich | 0,16 | ||
| 99,70 (h) | Euskirchen/Erlenhof | 0,1 | ||
| 107,40 (h) | Bad Münstereifel | 0,1 | ||
| 106,90 (h) | Schleiden/Broicher Höhe | 4 |
domradio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,70 (h) | Köln/Sternengasse | 0,03 |
Antenne Pulheim 97.2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,20 (v) | Pulheim/Bahnhof | 0,08 |
Novum FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,10 (v) | Wassenberg-Birgelen | 0,05 |
Radyo Metropol FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,50 (v) | Köln/Sternengasse | 0,033 | p | NRW |
Hochschulradio Düsseldorf

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,10 (h) | Düsseldorf/St. Suitbertus Kirche | 0,04 |
CampusFM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,60 (h) | Essen/Universität | 0,05 | ||
| 104,50 (h) | Duisburg/Uni | 0,2 |
Radio Q

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,90 (h) | Steinfurt/Stegerwaldstr. | 0,5 | ||
| 90,90 (v) | Münster/Universität | 0,02 |
Radio HERTZ

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,90 (h) | Bielefeld/Telekom Hochhaus | 0,05 |
Triquency

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,10 (h) | Lemgo/FH Lippe | 0,02 | ||
| 95,90 (h) | Detmold | 0,02 | i | |
| 99,40 (v) | Höxter | 0,02 |
elDOradio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 93,00 (h) | Dortmund/Universität | 0,05 |
CT das radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 (h) | Bochum/Ruhr-Uni | 0,3 |
Radius 92,1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,10 (v) | Siegen/Uni Hölderlin-Gebäude | 0,032 |
L'UniCo FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,40 (v) | Paderborn/Uni | 0,032 |
bonn FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,80 (h) | Bonn/Römerstr. | 0,5 |
Kölncampus

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 (h) | Köln/Sternengasse | 0,09 |
Hochschulradio Aachen

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,10 (h) | Aachen/Uni-Türme | 0,1 |
Radio St. Laurentius

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,40 (h) | Herzebrock | 0,01 |
Antenne Bethel

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,30 (h) | Bielefeld-Gadderbaum | 0,003 | ||
| 94,30 (h) | Eckardtsheim | 0,006 |
Antenne SIBI

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,10 (v) | Bad Honnef | 0,001 | t |
BFBS Germany

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,60 (h) | Minden Porta Westfalica | 0,03 | ||
| 101,60 (h) | Herford/Eggeberg | 1,4 | ||
| 91,70 (h) | Friedrichsdorf | 0,45 | ||
| 105,00 (h) | Paderborn/Sennelager | 0,3 |
BFBS Radio 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,60 (h) | Minden Porta Westfalica | 0,1 | ||
| 91,20 (h) | Paderborn/Sennelager | 0,1 |
DB0DUB

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 50,48 (v) | Nr Gangelt JO31AA | 0,001 |